Liste der Staaten
Aus PlusPedia
Diese Liste von Staaten enthält Daten des Jahres 2014, soweit nicht anders angegeben. Bei den kursiv geschriebenen Namen ist die Staatlichkeit umstritten.
Staat | Langform des Staatsnamens | Hauptstadt | Einwohner[1] | Fläche in km²[2] | Einwohner pro km² | Flagge | ISO-3-Kürzel | ISO-2-Kürzel | TLD | Englischer Name | Lokaler Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abchasien[3] | Republik Abchasien[4] | Suchumi | 320.000 | 8.600 | 37,2 | ABC | Abkhazia | Aṗsny (Abchasisch), Abhasija (Russisch) | |||
Afghanistan | Islamische Republik Afghanistan | Kabul | 33.400.000 | 652.230 | 44,6 | AFG | AF | .af | Afghanistan | Afghānestān | |
Ägypten | Arabische Republik Ägypten | Kairo | 82.300.000 | 1.001.450 | 80,4 | EGY | EG | .eg | Egypt | Misr | |
Albanien | Republik Albanien | Tirana | 2.800.000 | 28.748 | 104,17 | ALB | AL | .al | Albania | Shqipëria | |
Algerien | Demokratische Volksrepublik Algerien | Algier | 37.400.000 | 2.381.741 | 14,5 | DZA | DZ | .dz | Algeria | Al Jaza'ir | |
Andorra | Fürstentum Andorra | Andorra la Vella | 85.000 | 468 | 181,6 | AND | AD | .ad | Andorra | Andorra | |
Angola | Republik Angola | Luanda | 20.900.000 | 1.246.700 | 10,5 | AGO | AO | .ao | Angola | Angola | |
Antigua und Barbuda | Antigua und Barbuda | Saint John’s | 87.000 | 443 | 196,4 | ATG | AG | .ag | Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda | |
Äquatorialguinea | Republik Äquatorialguinea | Malabo | 700.000 | 28.051 | 23,2 | GNQ | GQ | .gq | Equatorial Guinea | Guinea Ecuatorial | |
Argentinien | Argentinische Republik | Buenos Aires | 40.800.000 | 2.780.400 | 14,9 | ARG | AR | .ar | Argentina | Argentina | |
Armenien | Republik Armenien | Jerewan | 3.300.000 | 29.743 | 99,7 | ARM | AM | .am | Armenia | Hayastan | |
Aserbaidschan | Republik Aserbaidschan | Baku | 9.300.000 | 86.600 | 96,7 | AZE | AZ | .az | Azerbaijan | Azǝrbaycan | |
Äthiopien | Demokratische Bundesrepublik Äthiopien | Addis Abeba | 87.000.000 | 1.104.300 | 79,7 | ETH | ET | .et | Ethiopia | Ityop'iya | |
Australien | Commonwealth von Australien | Canberra | 22.000.000 | 7.741.220 | 2,8 | AUS | AU | .au | Australia | Australia | |
Bahamas | Commonwealth der Bahamas | Nassau | 400.000 | 13.880 | 22,3 | BHS | BS | .bs | Bahamas | Bahamas | |
Bahrain | Königreich Bahrain | Manama | 1.300.000 | 760 | 971,1 | BHR | BH | .bh | Bahrain | Al Bahrayn | |
Bangladesch | Volksrepublik Bangladesch | Dhaka | 152.900.000 | 143.998 | 1.084,2 | BGD | BD | .bd | Bangladesh | Bāṃlādeś | |
Barbados | Barbados | Bridgetown | 286.000 | 430 | 665,1 | BRB | BB | .bb | Barbados | Barbados | |
Belgien | Königreich Belgien | Brüssel | 11.100.000 | 30.528 | 341,4 | BEL | BE | .be | Belgium | België (Niederländisch), Belgique (Französisch), Belgien (Deutsch) | |
Belize | Belize | Belmopan | 315.000 | 22.966 | 13,7 | BLZ | BZ | .bz | Belize | Belize | |
Benin | Republik Benin | Porto Novo | 9.400.000 | 112.622 | 80,4 | BEN | BJ | .bj | Benin | Bénin | |
Bergkarabach | Republik Bergkarabach[4] | Stepanakert | 150.000 | 11.500 | 34,1 | Vorlage:NKR | Nagorno-Karabakh Republic | Lernayin Gharabaghi Hanrapetut’yun | |||
Bhutan | Königreich Bhutan | Thimphu | 700.000 | 38.394 | 18,2 | BTN | BT | .bt | Bhutan | Bhutan | |
Bolivien | Plurinationaler Staat Bolivien | Sucre | 10.800.000 | 1.098.581 | 9,1 | BOL | BO | .bo | Bolivia | Bolivia | |
Bosnien und Herzegowina | Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3.800.000 | 51.197 | 90,1 | Bosnien und Herzegowina | BIH | BA | .ba | Bosnia and Herzegovina | Bosna i Hercegovina |
Botswana | Republik Botswana | Gaborone | 1.900.000 | 581.730 | 3,5 | BWA | BW | .bw | Botswana | Botswana | |
Brasilien | Föderative Republik Brasilien | Brasília | 194.300.000 | 8.514.877 | 23,6 | BRA | BR | .br | Brazil | Brasil | |
Brunei | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan | 400.000 | 5.765 | 68,5 | BRN | BN | .bn | Brunei Darussalam | Negara Brunei Darussalam | |
Bulgarien | Republik Bulgarien | Sofia | 7.200.000 | 110.879 | 64,5 | BGR | BG | .bg | Bulgaria | Bălgarija | |
Burkina Faso | Burkina Faso | Ouagadougou | 17.500.000 | 274.200 | 59,2 | BFA | BF | .bf | Burkina Faso | Burkina Faso | |
Burundi | Republik Burundi | Bujumbura | 10.600.000 | 27.830 | 354,4 | BDI | BI | .bi | Burundi | Burundi | |
Chile | Republik Chile | Santiago de Chile | 17.400.000 | 756.102 | 22,1 | Chile | CHL | CL | .cl | Chile | Chile |
Republik China[5][3] | Republik China[4] | Taipeh | 23.300.000 | 35.980 | 639,9 | TWN | TW | .tw | Taiwan oder Republic of China | T'ai-wan | |
Volksrepublik China mit Hongkong (HK) und Macao (MO) |
Volksrepublik China | Peking | * 7.100.000 HK * 600.000 MO |
1.358.100.000 ges.* 1.104 HK * 28,2 MO |
9.596.961 ges.* 6.422,1 HK * 20.141,8 MO |
138,6 ges.Vorlage:CN-91 Vorlage:CN-92 |
CHN | CN | .cn | China | Zhong Guo |
Cookinseln[3] | Cookinseln | Avarua | 11.500 | 236 | 48,7 | Vorlage:COK | COK | CK | .ck | Cook Islands | Cook Islands |
Costa Rica | Republik Costa Rica | San José | 4.500.000 | 51.100 | 88,4 | CRI | CR | .cr | Costa Rica | Costa Rica | |
Dänemark mit Färöer (FO) und Grönland (GL) |
Königreich Dänemark | Kopenhagen | * 49.000 FO * 57.500 GL * 5.622.500 ges. |
5.516.000 Kernland* 1.393 FO * 2.166.086 GL * 2.210.573 ges. |
43.094 Kernland* 35,2 FO * 0,03 GL * 2,5 ges. |
128,0 KernlandVorlage:FRO Vorlage:GRL |
DNK | DK | .dk | Denmark | Danmark |
Deutschland | Bundesrepublik Deutschland | Berlin | 80.500.000 | 357.121 | 230,5 | DEU | DE | .de | Germany | Deutschland | |
Dominica | Commonwealth Dominica | Roseau | 73.000 | 751 | 97,2 | DMA | DM | .dm | Dominica | Dominica | |
Dominikanische Republik | Dominikanische Republik | Santo Domingo | 10.100.000 | 48.670 | 201,8 | DOM | DO | .do | Dominican Republic | República Dominicana | |
Dschibuti | Republik Dschibuti | Dschibuti-Stadt | 900.000 | 23.200 | 31,9 | DJI | DJ | .dj | Djibouti | Djibouti | |
Ecuador | Republik Ecuador | Quito | 14.900.000 | 283.561 | 52,2 | Ecuador | ECU | EC | .ec | Ecuador | Ecuador |
El Salvador | Republik El Salvador | San Salvador | 6.300.000 | 21.041 | 287,6 | SLV | SV | .sv | El Salvador | El Salvador | |
Elfenbeinküste | Republik Côte d’Ivoire | Yamoussoukro | 20.600.000 | 322.463 | 65,3 | CIV | CI | .ci | Ivory Coast | Côte d’Ivoire | |
Eritrea | Staat Eritrea | Asmara | 5.600.000 | 117.600 | 49,3 | ERI | ER | .er | Eritrea | Ertra | |
Estland | Republik Estland | Tallinn | 1.300.000 | 45.228 | 28,5 | EST | EE | .ee | Estonia | Eesti | |
Fidschi | Republik Fidschi | Suva | 800.000 | 18.274 | 47,9 | FJI | FJ | .fj | Fiji | Fiji | |
Finnland | Republik Finnland | Helsinki | 5.400.000 | 338.145 | 15,5 | FIN | FI (SF) | .fi | Finland | Suomi (Finnisch), Finland (Schwedisch) | |
Frankreich (ohne Französische Überseegebiete) |
Französische Republik | Paris | 63.600.000 | 551.500 | 113,9 | FRA | FR | .fr | France | France | |
Gabun | Gabunische Republik | Libreville | 1.600.000 | 267.667 | 5,8 | GAB | GA | .ga | Gabon | Gabon | |
Gambia | Republik Gambia | Banjul | 1.800.000 | 11.295 | 161,5 | GMB | GM | .gm | Gambia, the | Gambia, the | |
Georgien (mit Abchasien und Südossetien) |
Georgien | Tiflis | 4.500.000 | 69.700 | 66,0 | GEO | GE | .ge | Georgia | Sak'art'velo | |
Ghana | Republik Ghana | Accra | 25.500.000 | 238.533 | 102,0 | GHA | GH | .gh | Ghana | Ghana | |
Grenada | Grenada | St. George’s | 108.000 | 344 | 314,0 | GRD | GD | .gd | Grenada | Grenada | |
Griechenland | Hellenische Republik | Athen | 10.800.000 | 131.957 | 81,5 | GRC | GR | .gr | Greece | Elláda oder Ellás | |
Guatemala | Republik Guatemala | Guatemala-Stadt | 15.000.000 | 108.889 | 124,4 | GTM | GT | .gt | Guatemala | Guatemala | |
Guinea | Republik Guinea | Conakry | 11.500.000 | 245.857 | 42,0 | GIN | GN | .gn | Guinea | Guinée | |
Guinea-Bissau | Republik Guinea-Bissau | Bissau | 1.600.000 | 36.125 | 43,3 | GNB | GW | .gw | Guinea-Bissau | Guiné-Bissau | |
Guyana | Kooperative Republik Guyana | Georgetown | 800.000 | 214.969 | 3,5 | GUY | GY | .gy | Guyana | Guyana | |
Haiti | Republik Haiti | Port-au-Prince | 10.300.000 | 27.750 | 350,3 | HTI | HT | .ht | Haiti | Haïti | |
Honduras | Republik Honduras | Tegucigalpa | 8.400.000 | 112.090 | 71,3 | HND | HN | .hn | Honduras | Honduras | |
Indien (mit Kaschmir) |
Republik Indien | Neu-Delhi | 1.259.700.000 | 3.287.263 | 356,9 | IND | IN | .in | India | India (Englisch), Bharat (Hindi) | |
Indonesien | Republik Indonesien | Jakarta | 241.000.000 | 1.904.569 | 127,6 | IDN | ID | .id | Indonesia | Indonesia | |
Irak | Republik Irak | Bagdad | 33.700.000 | 438.317 | 67,7 | IRQ | IQ | .iq | Iraq | Iraq | |
Iran | Islamische Republik Iran | Teheran | 78.900.000 | 1.648.195 | 46,7 | IRN | IR | .ir | Iran | Īrān | |
Irland | Irland | Dublin | 4.700.000 | 70.273 | 65,8 | IRL | IE | .ie | Ireland | Éire (Irisch), Ireland (Englisch) | |
Island | Republik Island | Reykjavík | 309.000 | 103.000 | 3,0 | ISL | IS | .is | Iceland | Ísland | |
Israel (ohne Gazastreifen, Golanhöhen und Westjordanland) |
Staat Israel | Jerusalem | 7.900.000 | 22.072 | 333,2 | ISR | IL | .il | Israel | Yisra'el | |
Italien | Italienische Republik | Rom | 60.900.000 | 301.340 | 192,8 | ITA | IT | .it | Italy | Italia | |
Jamaika | Jamaika | Kingston | 2.700.000 | 10.991 | 259,0 | JAM | JM | .jm | Jamaica | Jamaica | |
Japan | Staat Japan | Tokio | 127.600.000 | 377.915 | 335,5 | JPN | JP | .jp | Japan | Nihon oder Nippon | |
Jemen | Republik Jemen | Sanaa | 25.600.000 | 527.968 | 44,5 | YEM | YE | .ye | Yemen | Al Yaman | |
Jordanien | Haschemitisches Königreich Jordanien | Amman | 6.300.000 | 89.342 | 71,7 | JOR | JO | .jo | Jordan | Al Urdun | |
Kambodscha | Königreich Kambodscha | Phnom Penh | 15.000.000 | 181.035 | 79,8 | KHM | KH | .kh | Cambodia | Kampuchea | |
Kamerun | Republik Kamerun | Yaoundé | 20.900.000 | 475.440 | 40,6 | CMR | CM | .cm | Cameroon | Cameroun (Französisch), Cameroon (Englisch) | |
Kanada | Kanada | Ottawa | 34.900.000 | 9.984.670 | 3,4 | CAN | CA | .ca | Canada | Canada | |
Kap Verde | Republik Kap Verde | Praia | 509.000 | 4.033 | 126,2 | CPV | CV | .cv | Cape Verde | Cabo Verde | |
Kasachstan | Republik Kasachstan | Astana | 16.800.000 | 2.724.900 | 5,7 | KAZ | KZ | .kz | Kazakhstan | Qazaqstan (Kasachisch), Kazahstan (Russisch) | |
Katar | Staat Katar | Doha | 1.900.000 | 11.586 | 72,6 | QAT | QA | .qa | Qatar | Dawlat Qatar | |
Kenia | Republik Kenia | Nairobi | 43.900.000 | 580.367 | 69,0 | KEN | KE | .ke | Kenya | Kenya | |
Kirgisistan | Kirgisische Republik | Bischkek | 5.700.000 | 199.951 | 27,6 | KGZ | KG | .kg | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan (Kirgisisch), Kirgizija (Russisch) | |
Kiribati | Republik Kiribati | South Tarawa | 100.000 | 811 | 122,1 | KIR | KI | .ki | Kiribati | Kiribati oder Kiribas | |
Kolumbien | Republik Kolumbien | Bogotá | 47.400.000 | 1.138.910 | 38,8 | COL | CO | .co | Colombia | Colombia | |
Komoren | Union der Komoren | Moroni | 800.000 | 2.235 | 345,9 | COM | KM | .km | Comoros | Comores | |
Kongo, Demokratische Republik | Demokratische Republik Kongo | Kinshasa | 69.100.000 | 2.344.858 | 30,2 | COD | CD | .cd | Congo, Democratic Republic of the (Kinshasa) | Congo, République Démocratique du | |
Kongo, Republik | Republik Kongo | Brazzaville | 4.200.000 | 342.000 | 12,1 | COG | CG | .cg | Congo, Republic of (Brazzaville) | Congo, République du | |
Korea, Nord | Demokratische Volksrepublik Korea | Pjöngjang | 24.600.000 | 120.538 | 188,8 | PRK | KP | .kp | Korea, Democratic People's Republic of (North Korea) | Choson | |
Korea, Süd | Republik Korea | Seoul | 48.900.000 | 99.720 | 487,7 | KOR | KR | .kr | Korea, Republic of (South Korea) | Han-guk | |
Kosovo[3] | Republik Kosovo[4] | Prishtina | 1.800.000 | 10.887 | 166,7 | Vorlage:UNK | XXK[6] | Kosovo | Kosova (Albanisch), Kosovo (Serbisch) | ||
Kroatien | Republik Kroatien | Zagreb (Agram) |
4.300.000 | 56.594 | 79,3 | HRV | HR | .hr | Croatia | Hrvatska | |
Kuba | Republik Kuba | Havanna | 11.200.000 | 110.860 | 103,5 | CUB | CU | .cu | Cuba | Cuba | |
Kuwait | Staat Kuwait | Kuwait-Stadt | 2.900.000 | 17.818 | 156,5 | KWT | KW | .kw | Kuwait | Al Kuwayt | |
Laos | Demokratische Volksrepublik Laos | Vientiane | 6.500.000 | 236.800 | 26,9 | LAO | LA | .la | Lao, People’s Democratic Republic of | Lao | |
Lesotho | Königreich Lesotho | Maseru | 2.200.000 | 30.355 | 63,3 | LSO | LS | .ls | Lesotho | Lesotho | |
Lettland | Republik Lettland | Riga | 2.000.000 | 64.589 | 34,3 | LVA | LV | .lv | Latvia | Latvija | |
Libanon | Libanesische Republik | Beirut | 4.300.000 | 10.400 | 396,6 | LBN | LB | .lb | Lebanon | Lubnan | |
Liberia | Republik Liberia | Monrovia | 4.200.000 | 111.369 | 33,1 | LBR | LR | .lr | Liberia | Liberia | |
Libyen | Libyen | Tripolis | 6.500.000 | 1.759.540 | 3,7 | LBY | LY | .ly | Libya | Libiyah | |
Liechtenstein | Fürstentum Liechtenstein | Vaduz[7] | 36.500 | 160 | 218,8 | LIE | LI | .li | Liechtenstein | Liechtenstein | |
Litauen | Republik Litauen | Vilnius (Wilna) |
3.000.000 | 65.300 | 46,1 | LTU | LT | .lt | Lithuania | Lietuva | |
Luxemburg | Großherzogtum Luxemburg | Luxemburg | 500.000 | 2.586 | 192,6 | LUX | LU | .lu | Luxembourg | Luxembourg (Französisch), Lëtzebuerg (Luxemburgisch) | |
Madagaskar | Republik Madagaskar | Antananarivo | 21.900.000 | 587.041 | 36,3 | MDG | MG | .mg | Madagascar | Madagascar | |
Malawi | Republik Malawi | Lilongwe | 15.900.000 | 118.484 | 130,4 | MWI | MW | .mw | Malawi | Malawi | |
Malaysia | Malaysia[8] | Kuala Lumpur | 29.000.000 | 329.847 | 85,7 | MYS | MY | .my | Malaysia | Malaysia | |
Malediven | Republik Malediven | Malé | 300.000 | 298 | 1.328,9 | MDV | MV | .mv | Maldives | Dhivehi Raajje | |
Mali | Republik Mali | Bamako | 16.000.000 | 1.240.192 | 11,1 | MLI | ML | .ml | Mali | Mali | |
Malta | Republik Malta | Valletta | 407.000 | 316 | 1.288,0 | MLT | MT | .mt | Malta | Malta | |
Marokko | Königreich Marokko | Rabat | 32.600.000 | 446.550 | 70,8 | MAR | MA | .ma | Morocco | Al Maghrib | |
Marshallinseln | Republik Marshallinseln | Majuro | 55.000 | 181 | 364,6 | MHL | MH | .mh | Marshall Islands | Marshall Islands | |
Mauretanien | Islamische Republik Mauretanien | Nouakchott | 3.600.000 | 1.030.700 | 3,1 | MRT | MR | .mr | Mauritania | Muritaniyah | |
Mauritius | Republik Mauritius | Port Louis | 1.300.000 | 2.040 | 634,3 | MUS | MU | .mu | Mauritius | Mauritius | |
Mazedonien | Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien[9] | Skopje | 2.000.000 | 25.713 | 79,8 | MKD | MK | .mk | Macedonia | Makedonija | |
Mexiko | Vereinigte Mexikanische Staaten | Mexiko-Stadt | 116.100.000 | 1.964.375 | 57,3 | MEX | MX | .mx | Mexico | México | |
Mikronesien | Föderierte Staaten von Mikronesien | Palikir | 107.000 | 702 | 152,4 | FSM | FM | .fm | Micronesia, Federal States of | Micronesia | |
Moldawien (mit Transnistrien) |
Republik Moldau | Chișinău | 3.100.000 | 33.851 | 98,3 | MDA | MD | .md | Moldova | Moldova | |
Monaco | Fürstentum Monaco | Stadtstaat[7] | 35.900 | 2 | 15.250,0 | MCO | MC | .mc | Monaco | Monaco | |
Mongolei | Mongolei | Ulaanbaatar | 2.900.000 | 1.564.116 | 2,0 | MNG | MN | .mn | Mongolia | Mongol Uls | |
Montenegro | Montenegro | Podgorica | 667.000 | 13.812 | 48,3 | MNE | ME | .me | Montenegro | Crna Gora | |
Mosambik | Republik Mosambik | Maputo | 23.700.000 | 799.380 | 27,6 | MOZ | MZ | .mz | Mozambique | Moçambique | |
Myanmar | Republik der Union von Myanmar | Naypyidaw | 54.600.000 | 676.578 | 78,9 | MMR | MM | .mm | Myanmar oder Burma | Myanma Naingngandaw | |
Namibia | Republik Namibia | Windhoek | 2.400.000 | 824.292 | 2,6 | NAM | NA | .na | Namibia | Namibia | |
Nauru | Republik Nauru | Yaren[7] | 10.000 | 21 | 442,9 | NRU | NR | .nr | Nauru | Nauru | |
Nepal | Demokratische Bundesrepublik Nepal | Kathmandu | 30.900.000 | 147.181 | 196,7 | NPL | NP | .np | Nepal | Nepal | |
Neuseeland | Neuseeland | Wellington | 4.400.000 | 267.710 | 15,9 | NZL | NZ | .nz | New Zealand | New Zealand (Englisch), Aotearoa (Maorisch) | |
Nicaragua | Republik Nicaragua | Managua | 6.000.000 | 130.730 | 46,0 | NIC | NI | .ni | Nicaragua | Nicaragua | |
Niederlande (ohne Curaçao, Sint Maarten und Aruba) |
Königreich der Niederlande | Amsterdam | 16.700.000 | 41.543 | 402,0 | NLD | NL | .nl | Netherlands | Nederland | |
Niger | Republik Niger | Niamey | 16.300.000 | 1.267.000 | 12,5 | NER | NE | .ne | Niger | Niger | |
Nigeria | Bundesrepublik Nigeria | Abuja | 152.200.000 | 923.768 | 164,8 | NGA | NG | .ng | Nigeria | Nigeria | |
Niue[3] | Niue | Alofi | 1.350 | 260 | 5,2 | Vorlage:NIU | NIU | NU | .nu | Niue | Niue |
Nordzypern | Türkische Republik Nordzypern[4] | Lefkosa | 265.000 | 3.355 | 76,5 | Vorlage:TRNZ | Northern Cyprus | Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | |||
Norwegen (ohne Svalbard) |
Königreich Norwegen | Oslo | 5.000.000 | 323.802 | 13,0 | NOR | NO | .no | Norway | Norge | |
Oman | Sultanat Oman | Maskat | 3.100.000 | 309.500 | 10,2 | OMN | OM | .om | Oman | Uman | |
Österreich | Republik Österreich | Wien | 8.500.000 | 83.871 | 101,0 | AUT | AT | .at | Austria | Österreich | |
Osttimor / Timor-Leste | Demokratische Republik Timor-Leste | Dili | 1.100.000 | 14.874 | 77,7 | TLS | TL (TP) | .tl (.tp) | East Timor oder Timor-Leste | Timor-Leste | |
Pakistan (ohne Kaschmir) |
Islamische Republik Pakistan | Islamabad | 180.400.000 | 796.095 | 231,6 | PAK | PK | .pk | Pakistan | Pakistan | |
Palästinensischer Staat[3] | –[10] | umstritten (Gaza und Ramallah) | 4.260.636 | 6.220 | 685 | Vorlage:PSE | PSE | PS | .ps | Palestine | Dawlat Filastin |
Palau | Republik Palau | Melekeok | 21.000 | 459 | 45,8 | PLW | PW | .pw | Palau | Belau | |
Panama | Republik Panama | Panama-Stadt | 3.600.000 | 75.420 | 45,2 | PAN | PA | .pa | Panama | Panamá | |
Papua-Neuguinea | Unabhängiger Staat Papua-Neuguinea | Port Moresby | 7.000.000 | 462.840 | 13,1 | PNG | PG | .pg | Papua New Guinea | Papua Niu Gini | |
Paraguay | Republik Paraguay | Asunción | 6.700.000 | 406.752 | 15,7 | PRY | PY | .py | Paraguay | Paraguay | |
Peru | Republik Peru | Lima | 30.100.000 | 1.285.216 | 23,3 | PER | PE | .pe | Peru | Perú | |
Philippinen | Republik der Philippinen | Manila | 92.300.000 | 299.000 | 338,0 | PHL | PH | .ph | Philippines | Pilipinas | |
Polen | Republik Polen | Warschau | 38.500.000 | 312.685 | 123,0 | POL | PL | .pl | Poland | Polska | |
Portugal | Portugiesische Republik | Lissabon | 10.600.000 | 92.090 | 116,6 | PRT | PT | .pt | Portugal | Portugal | |
Ruanda | Republik Ruanda | Kigali | 10.800.000 | 26.338 | 419,8 | RWA | RW | .rw | Rwanda | Rwanda | |
Rumänien | Rumänien | Bukarest | 20.100.000 | 238.391 | 84,4 | ROU | RO | .ro | Romania | România | |
Russland | Russische Föderation | Moskau | 143.200.000 | 17.098.242 | 8,0 | RUS | RU | .ru | Russia oder Russian Federation | Rossija oder Rossijskaja Federacija | |
Salomonen | Salomonen | Honiara | 559.000 | 28.896 | 19,3 | SLB | SB | .sb | Solomon Islands | Solomon Islands | |
Sambia | Republik Sambia | Lusaka | 13.700.000 | 752.618 | 17,9 | ZMB | ZM | .zm | Zambia | Zambia | |
Samoa | Unabhängiger Staat Samoa | Apia | 192.000 | 2.831 | 67,8 | WSM | WS | .ws | Samoa | Samoa | |
San Marino | Republik San Marino | San Marino | 32.300 | 61 | 508,2 | SMR | SM | .sm | San Marino | San Marino | |
São Tomé und Príncipe | Demokratische Republik São Tomé und Príncipe | São Tomé | 167.000 | 964 | 167,6 | STP | ST | .st | São Tomé and Príncipe | São Tomé e Príncipe | |
Saudi-Arabien | Königreich Saudi-Arabien | Riad | 28.700.000 | 2.149.690 | 12,0 | SAU | SA | .sa | Saudi Arabia | Al Arabiyah as Suudiyah | |
Schweden | Königreich Schweden | Stockholm | 9.500.000 | 450.295 | 21,2 | SWE | SE | .se | Sweden | Sverige | |
Schweiz | Schweizerische Eidgenossenschaft | Bern[7] | 8.140.000 | 41.277 | 197 | CHE | CH | .ch | Switzerland | Schweiz (Deutsch), Suisse (Französisch), Svizzera (Italienisch), Svizra (Bündnerromanisch) | |
Senegal | Republik Senegal | Dakar | 13.100.000 | 196.722 | 62,6 | SEN | SN | .sn | Senegal | Sénégal | |
Serbien (ohne Kosovo) |
Republik Serbien | Belgrad | 6.900.000 | 77.474 | 91,2 | SRB | RS | .rs | Serbia | Srbija | |
Seychellen | Republik Seychellen | Victoria | 88.000 | 455 | 193,4 | SYC | SC | .sc | Seychelles | Seychelles | |
Sierra Leone | Republik Sierra Leone | Freetown | 6.100.000 | 71.740 | 83,1 | SLE | SL | .sl | Sierra Leone | Sierra Leone | |
Simbabwe | Republik Simbabwe | Harare | 12.600.000 | 390.757 | 29,8 | ZWE | ZW | .zw | Zimbabwe | Zimbabwe | |
Singapur | Republik Singapur | Stadtstaat[7] | 5.300.000 | 697 | 6.744,6 | SGP | SG | .sg | Singapore | Singapore | |
Slowakei | Slowakische Republik | Bratislava (Pressburg) |
5.400.000 | 49.035 | 111,6 | SVK | SK | .sk | Slovakia | Slovensko | |
Slowenien | Republik Slowenien | Ljubljana (Laibach) |
2.100.000 | 20.273 | 99,8 | SVN | SI | .si | Slovenia | Slovenija | |
Somalia (mit Somaliland) |
Bundesrepublik Somalia | Mogadischu | 10.100.000 | 637.657 | 15,9 | SOM | SO | .so | Somalia | Somalia | |
Somaliland | Republik Somaliland[4] | Hargeysa | 3.500.000 | 137.600 | 25,4 | Vorlage:SOM-SL | Soomaaliland | ||||
Spanien | Königreich Spanien | Madrid | 46.200.000 | 505.370 | 92,0 | ESP | ES | .es | Spain | España | |
Sri Lanka | Demokratische Sozialistische Republik Sri Lanka | Colombo | 21.200.000 | 65.610 | 327,9 | LKA | LK | .lk | Sri Lanka | Sri Lanka | |
St. Kitts und Nevis[11] | Föderation St. Kitts und Nevis | Basseterre | 50.000 | 261 | 191,6 | KNA | KN | .kn | Saint Kitts and Nevis | ||
St. Lucia | St. Lucia | Castries | 161.000 | 616 | 261,4 | LCA | LC | .lc | Saint Lucia | Saint Lucia | |
St. Vincent und die Grenadinen | St. Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 104.000 | 389 | 267,4 | VCT | VC | .vc | Saint Vincent and the Grenadines | ||
Südafrika | Republik Südafrika | Pretoria | 51.100.000 | 1.219.090 | 40,3 | ZAF | ZA | .za | South Africa | Suid-Afrika (Afrikaans), South Africa (Englisch) | |
Sudan | Republik Sudan | Khartum | 38.300.000 | 1.886.068 | 20,3 | SDN | SD | .sd | Sudan | As-Sudan | |
Südossetien[3] | Südossetien[4] | Zchinwali | 75.000 | 3.885 | 19,3 | Vorlage:GEO-SO | SOS | South Ossetia | Južnaja Osetija (Russisch) | ||
Südsudan | Republik Südsudan | Juba | 8.260.000 | 619.745 | 13,3 | SSD | SS | .ss | South Sudan | South Sudan | |
Suriname | Republik Suriname | Paramaribo | 500.000 | 163.820 | 3,0 | SUR | SR | .sr | Suriname | Suriname | |
Swasiland | Königreich Swasiland | Mbabane | 1.200.000 | 17.364 | 78,0 | SWZ | SZ | .sz | Swaziland | Swaziland | |
Syrien (mit Golanhöhen) |
Arabische Republik Syrien | Damaskus | 19.000.000 | 185.180 | 112,9 | SYR | SY | .sy | Syria | Suriyah | |
Tadschikistan | Republik Tadschikistan | Duschanbe | 7.100.000 | 143.100 | 52,3 | TJK | TJ | .tj | Tajikistan | Tocikiston | |
Tansania | Vereinigte Republik Tansania | Dodoma | 47.700.000 | 947.300 | 44,2 | TZA | TZ | .tz | Tanzania | Tanzania | |
Thailand | Königreich Thailand | Bangkok | 69.900.000 | 513.120 | 130,7 | THA | TH | .th | Thailand | Prathet Thai | |
Togo | Republik Togo | Lomé | 6.000.000 | 56.785 | 116,0 | TGO | TG | .tg | Togo | Togo | |
Tonga | Königreich Tonga | Nukuʻalofa | 123.000 | 747 | 164,7 | TON | TO | .to | Tonga | Tonga | |
Transnistrien | Transnistrische Moldauische Republik[4] | Tiraspol | 555.347 | 3.567 | 155,7 | Vorlage:PMR | Transnistria | Pridnestrovje | |||
Trinidad und Tobago | Republik Trinidad und Tobago | Port of Spain | 1.300.000 | 5.128 | 239,7 | TTO | TT | .tt | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | |
Tschad | Republik Tschad | N’Djamena | 11.800.000 | 1.284.000 | 8,2 | TCD | TD | .td | Chad | Tchad | |
Tschechien | Tschechische Republik | Prag | 10.500.000 | 78.867 | 129,4 | CZE | CZ | .cz | Czech Republic | Česká Republika | |
Tunesien | Tunesische Republik | Tunis | 10.800.000 | 163.610 | 64,7 | TUN | TN | .tn | Tunisia | Tunis | |
Türkei | Republik Türkei | Ankara | 75.600.000 | 783.562 | 90,6 | TUR | TR | .tr | Turkey | Türkiye | |
