ISO-3166-1-Kodierliste
Aus PlusPedia
Die im Jahre 1974 erstmals eingeführte ISO-3166-1-Kodierliste gliedert sich, nach Ländern sortiert, in
- drei Unterspalten für die ALPHA-2, ALPHA-3 und numerischen Codes, die im ersten Teil der ISO 3166 aufgeführt sind, und
- Spalten für die Top Level Domains (TLD), die Ländercodes des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Codes für Staaten mit subnationalen Einheiten entsprechend der ISO 3166-2 sowie die UN/LOCODEs.
- Die ehemaligen Staaten stehen nur noch informativ in dieser Tabelle. Sie wurden aus der ISO 3166-1 gestrichen und sind nun Bestandteil der ISO 3166-3.
Es wird der offizielle Name des Staates in deutscher Sprache verwendet. Vergleiche auch die Weblinks und die dort angegebenen Quellen.
Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Name des Landes | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
ISO 3166 numerisch |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | UN/LOCODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
Afghanistan | AF | AFG | 004 | .af | AFG | AF | AF |
Ägypten | EG | EGY | 818 | .eg | EGY | EG | EG |
Åland | AX | ALA | 248 | .ax | |||
Albanien | AL | ALB | 008 | .al | ALB | AL | AL |
Algerien | DZ | DZA | 012 | .dz | ALG | DZ | DZ |
Amerikanisch-Samoa | AS | ASM | 016 | .as | ASA | AS | AS |
Amerikanische Jungferninseln | VI | VIR | 850 | .vi | ISV | VI | VI |
Andorra | AD | AND | 020 | .ad | AND | AD | AD |
Angola | AO | AGO | 024 | .ao | ANG | AO | AO |
Anguilla | AI | AIA | 660 | .ai | AI | AI | |
Antarktika (Sonderstatus durch Antarktis-Vertrag) |
AQ | ATA | 010 | .aq | AQ | AQ | |
Antigua und Barbuda | AG | ATG | 028 | .ag | ANT | AG | AG |
Äquatorialguinea | GQ | GNQ | 226 | .gq | GEQ | GQ | GQ |
Argentinien | AR | ARG | 032 | .ar | ARG | AR | AR |
Armenien | AM | ARM | 051 | .am | ARM | AM | AM |
Aruba | AW | ABW | 533 | .aw | ARU | AW | AW |
Ascension (verwaltet von St. Helena, reserviert für UPU und ITU) |
AC[1] | ASC | .ac | ||||
Aserbaidschan | AZ | AZE | 031 | .az | AZE | AZ | AZ |
Äthiopien | ET | ETH | 231 | .et | ETH | ET | ET |
Australien | AU | AUS | 036 | .au | AUS | AU | AU |
B | |||||||
Bahamas | BS | BHS | 044 | .bs | BAH | BS | BS |
Bahrain | BH | BHR | 048 | .bh | BRN | BH | BH |
Bangladesch | BD | BGD | 050 | .bd | BAN | BD | BD |
Barbados | BB | BRB | 052 | .bb | BAR | BB | BB |
Belarus (Weißrussland) | BY | BLR (BYS[2]) | 112 | .by | BLR | BY | BY |
Belgien | BE | BEL | 056 | .be | BEL | BE | BE |
Belize | BZ | BLZ | 084 | .bz | BIZ | BZ | BZ |
Benin | BJ | BEN | 204 | .bj | BEN | BJ | BJ |
Bermuda | BM | BMU | 060 | .bm | BER | BM | BM |
Bhutan | BT | BTN | 064 | .bt | BHU | BT | BT |
Bolivien | BO | BOL | 068 | .bo | BOL | BO | BO |
Bonaire, Sint Eustatius und Saba (Niederlande) | BQ | BES | 535 | BQ | |||
Bosnien und Herzegowina | BA | BIH | 070 | .ba | BIH | BA | BA |
Botswana | BW | BWA | 072 | .bw | BOT | BW | BW |
Bouvetinsel | BV | BVT | 074 | .bv | BV | ||
Brasilien | BR | BRA | 076 | .br | BRA | BR | BR |
Britische Jungferninseln | VG | VGB | 092 | .vg | IVB | VG | VG |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | IOT | 086 | .io | IO | IO | |
Brunei Darussalam | BN | BRN | 096 | .bn | BRU | BN | BN |
Bulgarien | BG | BGR | 100 | .bg | BUL | BG | BG |
Burkina Faso | BF | BFA | 854 | .bf | BUR | BF | BF |
Burma (jetzt Myanmar) | BU[2] | BUR[2] | 104 | .mm | |||
Burundi | BI | BDI | 108 | .bi | BDI | BI | BI |
C | |||||||
Ceuta, Melilla | EA[1] | ||||||
Chile | CL | CHL | 152 | .cl | CHI | CL | CL |
China, Volksrepublik | CN | CHN | 156 | .cn | CHN | CN | CN |
Clipperton (reserviert für ITU) | CP[1] | CPT | |||||
Cookinseln | CK | COK | 184 | .ck | COK | CK | CK |
Costa Rica | CR | CRI | 188 | .cr | CRC | CR | CR |
Côte d’Ivoire (Elfenbeinküste) | CI | CIV | 384 | .ci | CIV | CI | CI |
Curaçao | CW | CUW | 531 | .cw | CW | ||
D | |||||||
Dänemark | DK | DNK | 208 | .dk | DEN | DK | DK |
Deutschland | DE | DEU | 276 | .de | GER | DE | DE |
Diego Garcia (reserviert für ITU) | DG[1] | DGA | |||||
Dominica | DM | DMA | 212 | .dm | DMA | DM | DM |
Dominikanische Republik | DO | DOM | 214 | .do | DOM | DO | DO |
Dschibuti | DJ | DJI | 262 | .dj | DJI | DJ | DJ |
E | |||||||
Ecuador | EC | ECU | 218 | .ec | ECU | EC | EC |
El Salvador | SV | SLV | 222 | .sv | ESA | SV | SV |
Eritrea | ER | ERI | 232 | .er | ERI | ER | ER |
Estland | EE | EST | 233 | .ee | EST | EE | EE |
Europäische Gemeinschaft | CE[2] | CEE[2]/EEC[2] | |||||
Europäische Union | EU[1] | .eu | |||||
F | |||||||
Falklandinseln | FK | FLK | 238 | .fk | FK | FK | |
Färöer | FO | FRO | 234 | .fo | FRO | FO | FO |
Fidschi | FJ | FJI | 242 | .fj | FIJ | FJ | FJ |
Finnland | FI (SF[2]) | FIN | 246 | .fi | FIN | FI | FI |
Frankreich | FR | FRA | 250 | .fr | FRA | FR | FR |
Frankreich, France métropolitaine (europ. Frankreich ohne Übersee-Départements) |
FX[1] | FXX | 249[2] | ||||
Französisch-Guayana | GF | GUF | 254 | .gf | GF | GF | |
Französisch-Polynesien | PF | PYF | 258 | .pf | PF | PF | |
Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | ATF | 260 | .tf | TF | ||
G | |||||||
Gabun | GA | GAB | 266 | .ga | GAB | GA | GA |
Gambia | GM | GMB | 270 | .gm | GAM | GM | GM |
Georgien | GE | GEO | 268 | .ge | GEO | GE | GE |
Ghana | GH | GHA | 288 | .gh | GHA | GH | GH |
Gibraltar | GI | GIB | 292 | .gi | GI | GI | |
Grenada | GD | GRD | 308 | .gd | GRN | GD | GD |
Griechenland | GR | GRC | 300 | .gr | GRE | GR | GR |
Grönland | GL | GRL | 304 | .gl | GL | GL | |
Guadeloupe | GP | GLP | 312 | .gp | GP | GP | |
Guam | GU | GUM | 316 | .gu | GUM | GU | GU |
Guatemala | GT | GTM | 320 | .gt | GUA | GT | GT |
Guernsey (Kanalinsel) | GG | GGY | 831 | .gg | GG | ||
Guinea | GN | GIN | 324 | .gn | GUI | GN | GN |
Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | .gw | GBS | GW | GW |
Guyana | GY | GUY | 328 | .gy | GUY | GY | GY |
H | |||||||
Haiti | HT | HTI | 332 | .ht | HAI | HT | HT |
Heard und McDonaldinseln | HM | HMD | 334 | .hm | HM | HM | |
Honduras | HN | HND | 340 | .hn | HON | HN | HN |
Hongkong | HK | HKG | 344 | .hk | HKG | HK | HK |
I | |||||||
Indien | IN | IND | 356 | .in | IND | IN | IN |
Indonesien | ID | IDN | 360 | .id | INA | ID | ID |
Insel Man | IM | IMN | 833 | .im | IM | ||
Irak | IQ | IRQ | 368 | .iq | IRQ | IQ | IQ |
Iran, Islamische Republik | IR | IRN | 364 | .ir | IRI | IR | IR |
Irland | IE | IRL | 372 | .ie | IRL | IE | IE |
Island | IS | ISL | 352 | .is | ISL | IS | IS |
Israel | IL | ISR | 376 | .il | ISR | IL | IL |
Italien | IT | ITA | 380 | .it | ITA | IT | IT |
J | |||||||
Jamaika | JM | JAM | 388 | .jm | JAM | JM | JM |
Japan | JP | JPN | 392 | .jp | JPN | JP | JP |
Jemen | YE | YEM | 887 | .ye | YEM | YE | YE |
Jersey (Kanalinsel) | JE | JEY | 832 | .je | JE | ||
Jordanien | JO | JOR | 400 | .jo | JOR | JO | JO |
Jugoslawien (ehemalig) | YU[2] | YUG[2] | 891[2] | .yu[2] | YUG | YU | |
K | |||||||
Kaimaninseln | KY | CYM | 136 | .ky | CAY | KY | KY |
Kambodscha | KH | KHM | 116 | .kh | CAM | KH | KH |
Kamerun | CM | CMR | 120 | .cm | CMR | CM | CM |
Kanada | CA | CAN | 124 | .ca | CAN | CA | CA |
Kanarische Inseln | IC[1] | ||||||
Kap Verde | CV | CPV | 132 | .cv | CPV | CV | CV |
Kasachstan | KZ | KAZ | 398 | .kz | KAZ | KZ | KZ |
Katar | QA | QAT | 634 | .qa | QAT | QA | QA |
Kenia | KE | KEN | 404 | .ke | KEN | KE | KE |
Kirgisistan | KG | KGZ | 417 | .kg | KGZ | KG | KG |
Kiribati | KI | KIR | 296 | .ki | KIR | KI | KI |
Kokosinseln | CC | CCK | 166 | .cc | CC | CC | |
Kolumbien | CO | COL | 170 | .co | COL | CO | CO |
Komoren | KM | COM | 174 | .km | COM | KM | KM |
Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) | CD | COD | 180 | .cd | COD | CD | CD |
Republik Kongo | CG | COG | 178 | .cg | CGO | CG | CG |
Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | KP | PRK | 408 | .kp | PRK | KP | KP |
Korea, Republik (Südkorea) | KR | KOR | 410 | .kr | KOR | KR | KR |
Kosovo[3] | |||||||
Kroatien | HR | HRV | 191 | .hr | CRO | HR | HR |
Kuba | CU | CUB | 192 | .cu | CUB | CU | CU |
Kuwait | KW | KWT | 414 | .kw | KUW | KW | KW |
L | |||||||
Laos, Demokratische Volksrepublik | LA | LAO | 418 | .la | LAO | LA | LA |
Lesotho | LS | LSO | 426 | .ls | LES | LS | LS |
Lettland | LV | LVA | 428 | .lv | LAT | LV | LV |
Libanon | LB | LBN | 422 | .lb | LIB | LB | LB |
Liberia | LR | LBR | 430 | .lr | LBR | LR | LR |
Libyen | LY | LBY | 434 | .ly | LBA | LY | LY |
Liechtenstein | LI | LIE | 438 | .li | LIE | LI | LI |
Litauen | LT | LTU | 440 | .lt | LTU | LT | LT |
Luxemburg | LU | LUX | 442 | .lu | LUX | LU | LU |
M | |||||||
Macao | MO | MAC | 446 | .mo | MO | MO | |
Madagaskar | MG | MDG | 450 | .mg | MAD | MG | MG |
Malawi | MW | MWI | 454 | .mw | MAW | MW | MW |
Malaysia | MY | MYS | 458 | .my | MAS | MY | MY |
Malediven | MV | MDV | 462 | .mv | MDV | MV | MV |
Mali | ML | MLI | 466 | .ml | MLI | ML | ML |
Malta | MT | MLT | 470 | .mt | MLT | MT | MT |
Marokko | MA | MAR | 504 | .ma | MAR | MA | MA |
Marshallinseln | MH | MHL | 584 | .mh | MHL | MH | MH |
Martinique | MQ | MTQ | 474 | .mq | MQ | MQ | |
Mauretanien | MR | MRT | 478 | .mr | MTN | MR | MR |
Mauritius | MU | MUS | 480 | .mu | MRI | MU | MU |
Mayotte | YT | MYT | 175 | .yt | YT | YT | |
Mazedonien | MK | MKD | 807 | .mk | MKD | MK | MK |
Mexiko | MX | MEX | 484 | .mx | MEX | MX | MX |
Mikronesien | FM | FSM | 583 | .fm | FSM | FM | FM |
Moldawien (Republik Moldau) | MD | MDA | 498 | .md | MDA | MD | MD |
Monaco | MC | MCO | 492 | .mc | MON | MC | MC |
Mongolei | MN | MNG | 496 | .mn | MGL | MN | MN |
Montenegro | ME | MNE | 499 | .me | MNE | ME | ME |
Montserrat | MS | MSR | 500 | .ms | MS | MS | |
Mosambik | MZ | MOZ | 508 | .mz | MOZ | MZ | MZ |
Myanmar (Burma) | MM | MMR | 104 | .mm | MYA | MM | MM |
N | |||||||
Namibia | NA | NAM | 516 | .na | NAM | NA | NA |
Nauru | NR | NRU | 520 | .nr | NRU | NR | NR |
Nepal | NP | NPL | 524 | .np | NEP | NP | NP |
Neukaledonien | NC | NCL | 540 | .nc | NC | NC | |
Neuseeland | NZ | NZL | 554 | .nz | NZL | NZ | NZ |
Neutrale Zone (Saudi-Arabien und Irak bis 1993) | NT[2] | NTZ[2] | 536[2] | ||||
Nicaragua | NI | NIC | 558 | .ni | NCA | NI | NI |
Niederlande | NL | NLD | 528 | .nl | NED | NL | NL |
Niederländische Antillen (ehemalig) | AN | ANT | 530 | .an | AHO | AN | AN |
Niger | NE | NER | 562 | .ne | NIG | NE | NE |
Nigeria | NG | NGA | 566 | .ng | NGR | NG | NG |
Niue | NU | NIU | 570 | .nu | NU | NU | |
Nördliche Marianen | MP | MNP | 580 | .mp | MP | MP | |
Nordzypern[4] | |||||||
Norfolkinsel | NF | NFK | 574 | .nf | NF | NF | |
Norwegen | NO | NOR | 578 | .no | NOR | NO | NO |
O | |||||||
Oman | OM | OMN | 512 | .om | OMA | OM | OM |
Österreich | AT | AUT | 040 | .at | AUT | AT | AT |
Osttimor (Timor-Leste) | TL (TP[2]) | TLS (TMP[2]) | 626 | .tl (.tp[2]) | TLS | TL | TL |
P | |||||||
Pakistan | PK | PAK | 586 | .pk | PAK | PK | PK |
Palästinensische Autonomiegebiete | PS | PSE | 275 | .ps | PLE | PS | |
Palau | PW | PLW | 585 | .pw | PLW | PW | PW |
Panama | PA | PAN | 591 | .pa | PAN | PA | PA |
Papua-Neuguinea | PG | PNG | 598 | .pg | PNG | PG | PG |
Paraguay | PY | PRY | 600 | .py | PAR | PY | PY |
Peru | PE | PER | 604 | .pe | PER | PE | PE |
Philippinen | PH | PHL | 608 | .ph | PHI | PH | PH |
Pitcairninseln | PN | PCN | 612 | .pn | PN | PN | |
Polen | PL | POL | 616 | .pl | POL | PL | PL |
Portugal | PT | PRT | 620 | .pt | POR | PT | PT |
Puerto Rico | PR | PRI | 630 | .pr | PUR | PR | PR |
Q | |||||||
R | |||||||
Réunion | RE | REU | 638 | .re | RE | RE | |
Ruanda | RW | RWA | 646 | .rw | RWA | RW | RW |
Rumänien | RO | ROU (ROM[2]) | 642 | .ro | ROU | RO | RO |
Russische Föderation | RU | RUS | 643 | .ru | RUS | RU | RU |
S | |||||||
Salomonen | SB | SLB | 090 | .sb | SOL | SB | SB |
Saint-Barthélemy | BL | BLM | 652 | .bl | BL | ||
Saint-Martin (franz. Teil) | MF | MAF | 663 | .mf | MF | ||
Sambia | ZM | ZMB | 894 | .zm | ZAM | ZM | ZM |
Samoa | WS | WSM | 882 | .ws | SAM | WS | WS |
San Marino | SM | SMR | 674 | .sm | SMR | SM | SM |
São Tomé und Príncipe | ST | STP | 678 | .st | STP | ST | ST |
Saudi-Arabien | SA | SAU | 682 | .sa | KSA | SA | SA |
Schweden | SE | SWE | 752 | .se | SWE | SE | SE |
Schweiz (Confoederatio Helvetica) | CH | CHE | 756 | .ch | SUI | CH | CH |
Senegal | SN | SEN | 686 | .sn | SEN | SN | SN |
Serbien | RS | SRB | 688 | .rs | SRB | RS | RS |
Serbien und Montenegro (ehemalig) | CS[2] | SCG[2] | 891[2] | .yu | SCG | CS[2] | |
Seychellen | SC | SYC | 690 | .sc | SEY | SC | SC |
Sierra Leone | SL | SLE | 694 | .sl | SLE | SL | SL |
Simbabwe | ZW | ZWE | 716 | .zw | ZIM | ZW | ZW |
Singapur | SG | SGP | 702 | .sg | SIN | SG | SG |
Sint Maarten (niederl. Teil) | SX | SXM | 534 | SX | |||
Slowakei | SK | SVK | 703 | .sk | SVK | SK | SK |
Slowenien | SI | SVN | 705 | .si | SLO | SI | SI |
Somalia | SO | SOM | 706 | .so | SOM | SO | SO |
Spanien | ES | ESP | 724 | .es | ESP | ES | ES |
Sri Lanka | LK | LKA | 144 | .lk | SRI | LK | LK |
St. Helena | SH | SHN | 654 | .sh | SH | SH | |
St. Kitts und Nevis | KN | KNA | 659 | .kn | SKN | KN | KN |
St. Lucia | LC | LCA | 662 | .lc | LCA | LC | LC |
Saint-Pierre und Miquelon | PM | SPM | 666 | .pm | PM | PM | |
St. Vincent und die Grenadinen | VC | VCT | 670 | .vc | VIN | VC | VC |
Südafrika | ZA | ZAF | 710 | .za | RSA | ZA | ZA |
Sudan | SD | SDN | 729 | .sd | SUD | SD | SD |
Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GS | SGS | 239 | .gs | GS | GS | |
Südsudan | SS | SSD | 728 | .ss | SS | ||
Suriname | SR | SUR | 740 | .sr | SUR | SR | SR |
Svalbard und Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | .sj | SJ | SJ | |
Swasiland | SZ | SWZ | 748 | .sz | SWZ | SZ | SZ |
Syrien, Arabische Republik | SY | SYR | 760 | .sy | SYR | SY | SY |
T | |||||||
Tadschikistan | TJ | TJK | 762 | .tj | TJK | TJ | TJ |
Republik China (Taiwan) | TW | TWN | 158 | .tw | TPE | TW | TW |
Tansania, Vereinigte Republik | TZ | TZA | 834 | .tz | TAN | TZ | TZ |
Thailand | TH | THA | 764 | .th | THA | TH | TH |
Togo | TG | TGO | 768 | .tg | TOG | TG | TG |
Tokelau | TK | TKL | 772 | .tk | TK | TK | |
Tonga | TO | TON | 776 | .to | TGA | TO | TO |
Trinidad und Tobago | TT | TTO | 780 | .tt | TRI | TT | TT |
Tristan da Cunha (verwaltet von St. Helena, reserviert für UPU) | TA[1] | TAA | |||||
Tschad | TD | TCD | 148 | .td | CHA | TD | TD |
Tschechische Republik | CZ | CZE | 203 | .cz | CZE | CZ | CZ |
Tschechoslowakei (ehemalig) | CS[2] | CSK[2] | 200[2] | .cs[2] | TCH | CS[2] | |
Tunesien | TN | TUN | 788 | .tn | TUN | TN | TN |
Türkei | TR | TUR | 792 | .tr | TUR | TR | TR |
Turkmenistan | TM | TKM | 795 | .tm | TKM | TM | TM |
Turks- und Caicosinseln | TC | TCA | 796 | .tc | TC | TC | |
Tuvalu | TV | TUV | 798 | .tv | TUV | TV | TV |
U | |||||||
UdSSR (jetzt: Russische Föderation) | SU[2] | SUN[2] | 810[2] | .su[2] | URS | ||
Uganda | UG | UGA | 800 | .ug | UGA | UG | UG |
Ukraine | UA | UKR | 804 | .ua | UKR | UA | UA |
Ungarn | HU | HUN | 348 | .hu | HUN | HU | HU |
United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | .um | UM | UM | |
Uruguay | UY | URY | 858 | .uy | URU | UY | UY |
Usbekistan | UZ | UZB | 860 | .uz | UZB | UZ | UZ |
V | |||||||
Vanuatu | VU | VUT | 548 | .vu | VAN | VU | VU |
Vatikanstadt | VA | VAT | 336 | .va | VA | VA | |
Venezuela | VE | VEN | 862 | .ve | VEN | VE | VE |
Vereinigte Arabische Emirate | AE | ARE | 784 | .ae | UAE | AE | AE |
Vereinigte Staaten von Amerika | US | USA | 840 | .us | USA | US | US |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | GB (und UK[1]) | GBR | 826 | .uk (und .gb) | GBR | GB | GB |
Vietnam | VN | VNM | 704 | .vn | VIE | VN | VN |
W | |||||||
Wallis und Futuna | WF | WLF | 876 | .wf | WF | WF | |
Weihnachtsinsel | CX | CXR | 162 | .cx | CX | CX | |
Westsahara | EH | ESH | 732 | .eh | EH | EH | |
Y | |||||||
Z | |||||||
Zaire (jetzt Demokratische Republik Kongo) | ZR[2] | ZAR[2] | 180 | ||||
Zentralafrikanische Republik | CF | CAF | 140 | .cf | CAF | CF | CF |
Zypern | CY | CYP | 196 | .cy | CYP | CY | CY |
1 Anmerkungen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 Ausnahmsweise reservierter Code in ISO 3166-1. Dieser Code existiert nur aufgrund der Verwendung in anderen Standards (beispielsweise beim SWIFT-Code) und sollte nicht für eine Kodierung nach ISO 3166-1 verwendet werden.
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19 2,20 2,21 2,22 2,23 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,29 2,30 2,31 2,32 2,33 Ehemals gültiger Code, der nicht mehr benutzt werden soll. Übergangsweise reserviert zur Dekodierung.
- ↑ Kosovo ist völkerrechtlich kein anerkannter Staat oder vergleichbares Territorium; demzufolge wurden auch keinerlei Kodierungen vergeben. Knapp die Hälfte der UN-Mitglieder haben Kosovo bisher anerkannt.
- ↑ Die Türkische Republik Nordzypern ist völkerrechtlich kein anerkannter Staat oder vergleichbares Territorium; außer von der Türkei wird sie bis heute von keinem Mitgliedstaat der Vereinten Nationen anerkannt. Demzufolge wurden auch keinerlei Kodierungen vergeben. Von Nordzypern herausgegebenen Reisepässe enthalten in Anlehnung an die ALPHA-3-Codes das selbst gewählte Kürzel CTR (Quelle: Zypern Times). Diese Kodierung ist aber nicht reserviert und kann in der ISO 3166 jederzeit anders belegt werden.
2 Weblinks
- Verwendung der Abkürzung „EG“ für Ursprungswaren der Europäischen Gemeinschaft. zoll.de – teilweise private Verwendung von Codes nach 3166-2
3 Vergleich zu Wikipedia
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.