Aruba
Aruba ist eine nördlich von Venezuela in der Karibik gelegene Insel. Sie ist eine der vier gleichberechtigten Länder des Königreiches der Niederlande. Aruba hat eine eigene Verfassung und Regierung. Sie genießt vollkommene innere Autonomie. Die Hauptstadt ist Oranjestad.
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Demografie
Für Zwecke der Volkszählung ist Aruba in 8 Regionen unterteilt, die jedoch keine Verwaltungsfunktionen haben.
Region | Fläche (km²) | Einwohner 1991 |
Einwohner 2000 |
Einwohner 2010 [1] |
---|---|---|---|---|
Noord / Tanki Leendert | 34,62 | 10.056 | 16.944 | 21.495 |
Oranjestad West | 9,29 | 8.779 | 12.131 | 13.976 |
Oranjestad Oost | 12,88 | 11.266 | 14.224 | 14.318 |
Paradera | 20,49 | 6.189 | 9.037 | 12.024 |
San Nicolas Noord | 23,19 | 8.206 | 10.118 | 10.433 |
San Nicolas Zuid | 9,64 | 5.304 | 5.730 | 4.850 |
Santa Cruz | 41,04 | 9.587 | 12.326 | 12.870 |
Savaneta | 27,76 | 7.273 | 9.996 | 11.518 |
Total Aruba | 178,91 | 66.660 | 90.506 | 101.484 |
Von Total 101.484 Einwohner sind 48.242 Männer und 53.243 Frauen. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung liegt bei 45,2 Jahren (Stand 2010). Im vierten Quartal 2013 wurde eine Gesamtbevölkerung von 106.795 Einwohner registriert. [2]
Die Mehrheit der Bevölkerung gehört mit 75,7 % der römisch-katholischen Kirche an und 6,3 % zählen zu anderen Glaubensgemeinschaften. (Stand: 2012)
2 Regierung
Die Regierung von Aruba besteht seit 1986 aus dem Ministerrat (Kabinet), der sich aus sieben Ministern und dem Ministerpräsidenten zusammensetzt. Vor der Selbständigkeit Arubas gehörte die Insel zur Verwaltung der Niederländischen Antillen.
Die erste eigene Regierung war 1986 das Kabinet Henny Eman. Die Regierung und ihre Mitglieder bestimmen die Politik des Landes und werden durch das Parlament kontrolliert. Die Regierung arbeitet mit dem niederländischen König, der durch einen Gouverneur vertreten wird, zusammen. Es gibt auch einen bevollmächtigten Minister, der von der Regierung Arubas nominiert wird. Er hat seinen Sitz in den Niederlanden. Dieser Minister vertritt die Interessen Arubas in den Niederlanden und ist Mitglied des Nationalen Rates der Minister der Niederlande. Aruba hat keine Staatssekretäre.
2.1 Liste der Regierung
(Die jeweils erstgenannte Partei in der Liste stellt den Ministerpräsidenten)
Kabinet | Präsident | Partei | von | bis |
---|---|---|---|---|
Eman I | Henny Eman | AVP, PPA, ADN, PDA | 1. Januar 1986 | 1989 |
Oduber I | Nelson Oduber | MEP, PPA, ADN | 1989 | 1993 |
Oduber II | Nelson Oduber | MEP, PPA, ADN | 1993 | 1994 |
Eman II | Henny Eman | AVP, OLA | 1994 | 1998 |
Eman III | Henny Eman | AVP, OLA | 1998 | 30. Oktober 2001 |
Oduber III | Nelson Oduber | MEP | 30. Oktober 2001 | 8. November 2005 |
Oduber IV | Nelson Oduber | MEP | 8. November 2005 | 31. Oktober 2009 |
Eman I | Mike Eman | AVP | 31. Oktober 2009 | 30. Oktober 2013 |
Eman II | Mike Eman | AVP | 30. Oktober 2013 | heute |
3 Sprachen
Die Amtssprachen Arubas sind Papiamento und Niederländisch. Auf Aruba wird eine eigene Rechtschreibung des Papiamentos verwendet, die sich von der Orthografie auf Curaçao und Bonaire unterscheidet.
Im Jahr 2010 waren die Anteile der einzelnen bezogen auf 101.053 Einwohner wie folgt verteilt:[3]
- 68,6 % Papiamento
- 13,6 % Spanisch (bedingt durch die Nähe zu Venezuela)
- 7,1 % Englisch (Wichtig geworden durch den Tourismus, Wahlfach ab der 4. Schulklasse)
- 6,0 % Niederländisch
- 1,4 % Chinesisch
- 1,6 % keine Sprache (u. a. Kinder)
- 1,7 % andere Sprachen
4 Verkehr
Aruba besitzt einen Flughafen, den südlich von Oranjestad gelegenen Flughafen Queen Beatrix International. Von hier aus starten direkte Flüge hauptsächlich nach Nord- und Südamerika sowie nach Europa. Am Flughafen wurden 2012 insgesamt 2.120.578 Passagiere abgefertigt, hauptsächlich Touristen.
Am 31. Dezember 2012 waren auf Aruba 55.874 PKWs registriert, somit entfallen auf 1.000 Bewohner 531 PKW-Fahrzeuge. Im Jahr 2012 wurden 2.921.730 Personen (ausgenommen Schulkinder) mit den Bussen der Insel transportiert.
Kraftfahrzeuge | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [4] |
---|---|---|---|---|---|
PKW | 49.372 | 49.255 | 50.028 | 49.984 | 55.874 |
LKW | 1.013 | 910 | 917 | 901 | 1.054 |
Autobus (ÖPNV) | 120 | 114 | 118 | 116 | 131 |
Tourbus | 159 | 171 | 179 | 173 | 183 |
Taxi | 367 | 365 | 374 | 373 | 380 |
Mietwagen | 3.603 | 3.545 | 3.566 | 3.620 | 3.439 |
Motorräder, Motorroller incl. Moped |
1.604 | 1.638 | 1.852 | 1.791 | 1.988 |
5 Tourismus
Besucher | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 [5] |
---|---|---|---|---|---|
Hotelgäste | 826.677 | 812.623 | 824.330 | 868.973 | 903.934 |
Kreuzfahrtgäste | 556.090 | 607.038 | 569.424 | 599.893 | 582.313 |
Total | 1.382.767 | 1.419.661 | 1.393.754 | 1.468.866 | 1.486.247 |
Hotelgäste nach Staatsangehörigkeit |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
von Total | 826.677 | 812.623 | 824.330 | 868.973 | 903.934 |
USA | 540.033 | 528.223 | 535.753 | 531.130 | 530.950 |
Venezuela | 112.986 | 105.063 | 90.709 | 117.838 | 143.201 |
Kanada | 32.530 | 33.856 | 37.643 | 40.487 | 45.887 |
Niederlande | 41.874 | 41.211 | 40.294 | 40.068 | 39.973 |
Niederländische Antillen | 21.992 | 21.536 | 23.363 | 25.773 | 27.361 |
Kolumbien | 13.439 | 15.685 | 15.004 | 16.703 | 18.127 |
Brasilien | 8.745 | 10.594 | 20.235 | 22.413 | 21.070 |
Italien | 3.885 | 6.369 | 2.869 | 6.514 | 3.963 |
United Kingdom | 8.971 | 11.512 | 14.530 | 13.870 | 13.712 |
Sonstige Staaten | 42.222 | 38.574 | 43.930 | 54.177 | 59.690 |
5.1 Durchschnittliche Aufenthaltsdauer nach Wohnort der Besucher auf Aruba (in Tagen)
Land | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
USA | 7,8 | 7,6 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Venezuela | 6,2 | 5,7 | 5,9 | 5,8 | 5,9 |
Brasilien | 6,5 | 6,2 | 6,6 | 7,0 | 7,1 |
Niederlande | 13.2 | 12.8 | 12.5 | 11.4 | 11.1 |
Niederländische Antillen | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.8 |
Kanada | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 7.4 |
Kolumbien | 8.2 | 7.8 | 9.0 | 7.4 | 8.0 |
Sonstige | 11.4 | 10.5 | 9.7 | 8.4 | 9.3 |
Gesamt Durchschnitt | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 |
5.2 Anzahl der Besuche auf Aruba (in %)
Besuch | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Erstmals | 35,3 | 37,1 | 44,3 | 46,8 | 46,4 |
zweites bis fünftes Mal | 28,2 | 27,5 | 22,3 | 22,7 | 24,7 |
sechtes Mal und mehr | 36,5 | 35,4 | 33,4 | 30,5 | 28,9 |
5.3 Hotelauslastung
Hotelzimmer/Suiten und Auslastung in % | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Räume Total | 7.826 | 7.858 | 7.860 | 8.000 | 8.000* |
Belegungsrate | 76,6 % | 74,7 % | 76,8 % | 77,7 % | 79,0 %* |
Anmerkung:(* 2012 vorläufige Daten)
5.4 Art der Unterkunft, die von den Besuchern genutzt wird
Unterkunftsanteil in % | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Hotel | 48,4 | 50,9 | 52,7 | 57,6 | 60,3 |
Timeshare | 39,0 | 34,7 | 32,2 | 28,9 | 25,4 |
Gästehaus/Apartment | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,3 | 2,4 |
Privatunterkunft | 9,1 | 10,2 | 11,0 | 10,3 | 11,1 |
Eigenes Haus | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,5 |
Eigentumswohnung | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
Andere | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
6 Siehe auch
7 Einzelnachweise
- ↑ The Central Bureau of Statistics presents the results of the 2010 Aruba Census
- ↑ Quarterly Demographic Bulletin, 2013
- ↑ Censo Aruba 2010. Central Bureau of Statistics, 2010-00-00. Abgerufen am 27. Dezember 2014. (EN)
- ↑ Censo Aruba 2012 Ausgabe September 2013
- ↑ The Central Bureau of Statistics presents the results of the 2010 Aruba Census
8 Vergleich zu Wikipedia
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.