Queen Beatrix International Airport
Der Queen Beatrix International Airport (Papiamento: Aeropuerto Internacional Reina Beatrix) (IATA: AUA, ICAO: TNCA) ist ein internationaler Verkehrsflughafen bei Oranjestad auf Aruba in der südlichen Karibik. Er wurde nach Königin Beatrix der Niederlande benannt.
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Geschichte
1933, fünf Jahre nach der ersten Landung eines Wasserflugzeugs auf Aruba, beschloss der damalige Gouverneur H. E. G. Wagemaker den Bau eines Flugplatzes auf dem Festland. Dies geschah in einem Gebiet namens Wayaca, das nach einer früheren Aloen-Plantage, auch bekannt als Dakota, benannt ist. Am 19. Januar 1935 fand der erste Linienflug zwischen Curaçao und Aruba statt.[1] Im Jahr 1937 wurde das erste Passagierterminal und der Tower für die Flugsicherung in Betrieb genommen. Bis zur Umbenennung Ende 1972 hatte der Flugplatz die Bezeichnung Dakota Luchthaven.
2 Passagiere
Passagiere | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012[2] |
---|---|---|---|---|---|
Ankunft | 967.710 | 906.644 | 919.281 | 980.544 | 1.020.731 |
Ablug | 947.387 | 924.282 | 939.359 | 992.501 | 1.034.814 |
Transit | 58.462 | 88.476 | 125.531 | 115.976 | 65.033 |
Total | 1.973.559 | 1.919.402 | 1.984.171 | 2.089.021 | 2.120.578 |
3 Flugbewegungen
Landungen | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012[2] |
---|---|---|---|---|---|
Kommerziell | 14.195 | 13.941 | 14.715 | 14.732 | 15.071 |
Nicht kommerziell | 4.368 | 4.998 | 4.382 | 4.493 | 5.471 |
Total | 18.563 | 18.939 | 19.097 | 19.225 | 20.542 |
4 Fluggesellschaften
Passagiere nach Airlines |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012[2] |
---|---|---|---|---|---|
American Airlines | 158.467 | 123.844 | 120.106 | 106.187 | 86.530 |
Avianca | 25.107 | 21.410 | 23.105 | 27.045 | 26.535 |
Aserca | 26.813 | 15.727 | 8.741 | 16.595 | 24.174 |
Charterflüge | 65.072 | 51.107 | 44.667 | 48.389 | 43.255 |
Santa Barbara Airlines | 6.594 | 628 | 4 | 2 | 0 |
Continental | 83.593 | 85.158 | 96.801 | 92.873 | 17.968 |
KLM | 26.621 | 5.097 | 6.531 | 11.640 | 26.218 |
Delta Air Lines | 60.596 | 82.873 | 76.336 | 70.285 | 67.119 |
US Airways | 108.886 | 114.603 | 102.549 | 94.268 | 91.574 |
United Airways | 38.956 | 22.954 | 23.770 | 22.076 | 94.819 |
Sonstige Airlines | 217.119 | 285.285 | 312.978 | 370.788 | 412.952 |
Privat-Flugzeuge | 8.853 | 3.937 | 8.741 | 8.825 | 12.790 |
Aeropostal normal nur Fracht und Post |
- | - | 1 | 0 | 0 |
5 Weblinks
6 Einzelnachweis
- ↑ The Aircraft Registry Group auf argi.com
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Censo Aruba 2012 Ausgabe September 2013
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.