Islam nach Ländern und Regionen
Den Islam nach Ländern und Regionen darzustellen ist ein beliebtes Thema in der Diskussion um Religionen.
Wie die meisten demografischen Daten basieren auch Angaben zur Religion auf statistischen Verfahren und unterliegen Abweichungen durch Messfehler, unterschiedliche Definitionen und Erhebungsmethoden, teilweise politischer Beeinflussung usw. Sie sind daher meist nur als Schätzungen zu betrachten. Die Prozentsätze der muslimischen Bevölkerung pro Land sind dem International Religious Freedom Report 2004[1] des US-Außenministeriums entnommen. Weiterhin wurden das CIA World Factbook und die Webseite adherents.com herangezogen. In den wenigen Fällen signifikant widersprüchlicher Schätzungen wurde jeweils das arithmetische Mittel der niedrigsten und höchsten Schätzung angegeben. Die Gesamtbevölkerung der Länder stammt von census.gov (Stand 2005). Die Zahlen sagen auch nicht, wieviele Muslime die Religion praktizieren und in welchem Umfang sie das tun.
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Nach Land
Region | Land | Einwohnerzahl (2005) | % Muslime | Muslime absolut |
---|---|---|---|---|
Mittelasien | Afghanistan | 29,928,987 | 99,0 % | 29,629,697 |
Balkan | Albanien | 3,563,112 | 70,0 % | 2,494,178 |
Nordafrika | Algerien | 32,531,853 | 99,0 % | 32,206,534 |
Südafrika | Angola | 11,190,786 | 1,0 % | 111,907 |
Südamerika | Argentinien | 39,537,943 | 1,5 % | 593,069 |
Naher Osten | Armenien | 2,982,904 | 2,0 % | 59,658 |
Ozeanien | Australien | 20,090,437 | 1,5 % | 301,356 |
Naher Osten | Aserbaidschan | 7,911,974 | 93,4 % | 7,389,783 |
Nordafrika | Ägypten | 77,505,756 | 91,0 % | 70,530,237 |
Ostafrika | Äthiopien | 73,053,286 | 47,5 % | 34,700,310 |
Naher Osten | Bahrain | 688,345 | 85,0 % | 585,093 |
Südasien | Bangladesch | 144,319,628 | 88,0 % | 127,001,272 |
Westeuropa | Belgien | 10,364,388 | 4,0 % | 414,575 |
Mittelamerika | Belize | 279,457 | 1,0 % | 2,794 |
Westafrika | Benin | 7,460,025 | 20,0 % | 1,492,005 |
Südasien | Bhutan | 2,232,291 | 1,0 % | 22,322 |
Südamerika | Bolivien | 8,857,870 | 0,01 % | 885 |
Balkan | Bosnien und Herzegowina | 4,552,000 | 43 % | 1,989,224 |
Südafrika | Botsuana | 1,640,115 | 1,0 % | 16,401 |
Südamerika | Brasilien** | 186,112,794 | 0,014 % | 27,000 |
Südostasien | Brunei | 372,361 | 67,0 % | 249,481 |
Balkan | Bulgarien | 7,450,349 | 12,2 % | 908,942 |
Westafrika | Burkina Faso | 13,925,313 | 55,0 % | 7,658,922 |
Zentralafrika | Burundi | 6,370,609 | 10,0 % | 637,060 |
Südamerika | Chile | 15,980,912 | 0,02 % | 3,196 |
Ostasien | Volksrepublik China | 1,306,313,812 | 3,0 % | 39,189,414 |
Mittelamerika | Costa Rica | 4,016,173 | 0,1 % | 4,016 |
Westafrika | Elfenbeinküste | 17,298,040 | 38,6 % | 6,677,043 |
Westeuropa | Dänemark | 5,432,335 | 3,0 % | 162,970 |
Westeuropa | Deutschland | 82,310,000 | 3,9 % | 3,224,000 |
Ostafrika | Dschibuti | 476,703 | 99,0 % | 471,935 |
Karibik | Dominikanische Republik | 8,950,034 | 0,02 % | 1,790 |
Südamerika | Ecuador | 13,363,593 | 0,003 % | 400 |
Mittelamerika | El Salvador | 6,704,932 | n/a | n/a |
Ostafrika | Eritrea | 4,561,599 | 50,0 % | 2,280,799 |
Osteuropa | Estland | 1,332,893 | n/a | n/a |
Ozeanien | Fidschi | 893,354 | 7,0 % | 62,534 |
Westeuropa | Finnland | 5,223,442 | 0,38 % | 20,000 |
Westeuropa | Frankreich | 60,656,178 | 10 % | 6,000,000 |
Westafrika | Gabun | 1,389,201 | 1,0 % | 13,892 |
Westafrika | Gambia | 1,593,256 | 90,0 % | 1,433,930 |
Naher Osten | Georgien | 4,677,401 | 9,9 % | 463,062 |
Westafrika | Ghana | 21,029,853 | 16,0 % | 3,364,776 |
Balkan | Griechenland | 10,668,354 | 1,3 % | 300,000 |
Karibik | Grenada | 89,502 | 0,3 % | 268 |
Westeuropa | Vereinigtes Königreich | 60,441,457 | 7,4 % | 4,500,000 |
Westafrika | Guinea | 9,467,866 | 85,0 % | 8,047,686 |
Westafrika | Guinea-Bissau | 1,416,027 | 38,0 % | 538,090 |
Südamerika | Guyana | 765,283 | 10,0 % | 76,528 |
Karibik | Haiti | 8,121,622 | 0,04 % | 3,248 |
Mittelamerika | Honduras | 6,975,204 | 0,04 % | 2,790 |
Südasien | Indien | 1,028,610,388 | 13,4 % | 138,188,726 |
Südostasien | Indonesien | 241,973,879 | 88,22 % | 213,469,356 |
Naher Osten | Iran | 68,017,860 | 99,0 % | 67,337,681 |
Naher Osten | Irak | 26,074,906 | 97,0 % | 25,292,658 |
Westeuropa | Irland | 4,015,676 | 0,5 % | 19,676 |
Westeuropa | Island | 296,737 | 0,1 % | 321 |
Naher Osten | Israel | 6,276,883 | 14,6 % | 916,424 |
Westeuropa | Italien | 58,103,033 | 1,7 % | 987,751 |
Karibik | Jamaika | 2,731,832 | 0,2 % | 5,463 |
Ostasien | Japan | 127,417,244 | 0,2 % | 254,834 |
Naher Osten | Jemen | 20,727,063 | 99,0 % | 20,519,792 |
Naher Osten | Jordanien | 5,759,732 | 95,0 % | 5,471,745 |
Südostasien | Kambodscha | 13,607,069 | 3,5 % | 476,247 |
Westafrika | Kamerun | 16,380,005 | 20,0 % | 3,276,001 |
Nordamerika | Kanada | 32,805,041 | 2,0 % | 656,100 |
Mittelasien | Kasachstan | 15,185,844 | 47,0 % | 7,137,346 |
Naher Osten | Katar | 863,051 | 95,0 % | 819,898 |
Ostafrika | Kenia | 33,829,590 | 7,0 % | 2,368,071 |
Mittelasien | Kirgisistan | 5,146,281 | 80,0 % | 4,117,024 |
Südamerika | Kolumbien | 42,954,279 | 0,2 % | 85,908 |
Ostafrika | Komoren | 671,247 | 99,0 % | 664,534 |
Zentralafrika | Republik Kongo | 3,039,126 | 2,0 % | 60,782 |
Zentralafrika | Demokratische Republik Kongo | 60,085,004 | 10,0 % | 6,008,500 |
Ostasien | Nordkorea | 22,912,177 | n/a | n/a |
Ostasien | Südkorea | 48,422,644 | 0,04 % | 20,000 |
Balkan | Kroatien | 4,495,904 | 1,3 % | 58,446 |
Mittelamerika | Kuba | 11,346,670 | 0,008 % | 907 |
Naher Osten | Kuwait | 2,335,648 | 85,0 % | 1,985,300 |
Südostasien | Laos | 6,217,141 | 1,0 % | 62,171 |
Osteuropa | Lettland | 2,290,237 | 0,02 % | 458 |
Naher Osten | Libanon | 3,826,018 | 70,0 % | 2,678,212 |
Südafrika | Lesotho | 1,867,035 | 2,0 % | 37,340 |
Westafrika | Liberia | 3,482,211 | 20,0 % | 696,442 |
Nordafrika | Libyen | 5,765,563 | 97,0 % | 5,592,596 |
Osteuropa | Litauen | 3,596,617 | 0,6 % | 21,579 |
Westeuropa | Luxemburg | 468,571 | 2,0 % | 9,371 |
Balkan | Mazedonien | 2,045,262 | 30,0 % | 613,578 |
Südafrika | Madagaskar | 18,040,341 | 7,0 % | 1,262,823 |
Südafrika | Malawi | 12,158,924 | 20,0 % | 2,431,784 |
Südostasien | Malaysia | 23,953,136 | 60,4 % | 14,467,694 |
Südasien | Malediven | 349,106 | 99,9 % | 348,756 |
Westafrika | Mali | 12,291,529 | 90,0 % | 11,062,376 |
Nordafrika | Marokko | 32,725,847 | 98,7 % | 32,300,410 |
Nordafrika | Mauretanien | 3,086,859 | 99,9 % | 3,083,772 |
Südafrika | Mauritius | 1,230,602 | 16,6 % | 204,279 |
Nordamerika | Mexiko | 106,202,903 | 0,3 % | 318,608 |
Osteuropa | Moldawien | 4,455,421 | 0,07 % | 3,118 |
Mittelasien | Mongolei | 2,791,272 | 4,0 % | 111,650 |
Südafrika | Mosambik | 19,406,703 | 20,0 % | 3,881,340 |
Südostasien | Myanmar | 42,909,464 | 4,0 % | 1,716,378 |
Südafrika | Namibia | 2,030,692 | 3,0 % | 60,920 |
Südasien | Nepal | 27,676,547 | 4,2 % | 1,162,414 |
Ozeanien | Neuseeland | 4,035,461 | 0,17 % | 6,860 |
Westeuropa | Niederlande | 16,407,491 | 6,0 % | 984,449 |
Mittelamerika | Nicaragua | 5,465,100 | n/a | n/a |
Westafrika | Niger | 11,665,937 | 90,0 % | 10,499,343 |
Westafrika | Nigeria | 128,771,988 | 50,0 % | 64,385,994 |
Westeuropa | Norwegen | 4,593,041 | 1,6 % | 73,488 |
Naher Osten | Oman | 3,001,583 | 99,0 % | 2,971,567 |
Südostasien | Osttimor | 1,040,880 | 4,0 % | 41,635 |
Mitteleuropa | Österreich | 8,184,691 | 4,7 % | 384,680 |
Südasien | Pakistan | 162,419,946 | 96,35 % | 156,491,617 |
Mittelamerika | Panama | 3,039,150 | 0,3 % | 9,117 |
Ozeanien | Papua-Neuguinea | 5,545,268 | 0,04 % | 2,218 |
Südamerika | Paraguay | 6,347,884 | 0,008 % | 507 |
Südamerika | Peru | 27,925,628 | 0,003 % | 837 |
Südostasien | Philippinen | 87,857,473 | 5,0 % | 4,392,873 |
Mitteleuropa | Polen | 38,635,144 | 0,008 % | 3,090 |
Westeuropa | Portugal | 10,566,212 | 0,35 % | 36,981 |
Ostafrika | Ruanda | 8,440,820 | 4,6 % | 388,277 |
Balkan | Rumänien | 22,329,977 | 0,3 % | 66,989 |
Osteuropa | Russland | 143,420,309 | 15,0 % | 21,513,046 |
Südafrika | Sambia | 11,261,795 | 1,1 % | 123,879 |
Naher Osten | Saudi-Arabien | 26,417,599 | 95,7 % | 25,281,642 |
Westeuropa | Schweden | 9,001,774 | 4,0 % | 360,070 |
Westeuropa | Schweiz | 7,489,370 | 4,4 % | 329,532 |
Westafrika | Senegal | 11,126,832 | 94,0 % | 10,459,222 |
Balkan | Serbien und Montenegro | 10,829,175 | 21,0 % | 2,274,126 |
Ostafrika | Seychellen | 81,188 | n/a | n/a |
Westafrika | Sierra Leone | 6,017,643 | 60,0 % | 3,610,585 |
Südafrika | Simbabwe | 12,746,990 | 1,0 % | 127,469 |
Südostasien | Singapur | 4,425,720 | 16,0 % | 708,115 |
Mitteleuropa | Slowakei | 5,431,363 | 0,05 % | 2,715 |
Mitteleuropa | Slowenien | 2,011,070 | 2,5 % | 50,276 |
Ostafrika | Somalia | 8,591,629 | 100,0 % | 8,591,629 |
Südafrika | Südafrika | 44,344,136 | 1,5 % | 665,162 |
Westeuropa | Spanien | 40,341,462 | 2,5 % | 1,008,536 |
Südasien | Sri Lanka | 20,064,776 | 7,0 % | 1,404,534 |
Nordafrika | Sudan | 40,187,486 | 65,0 % | 26,121,865 |
Südamerika | Suriname | 438,144 | 22,0 % | 96,391 |
Südafrika | Swasiland | 1,173,900 | 1,0 % | 11,739 |
Naher Osten | Syrien | 18,448,752 | 88,0 % | 16,234,901 |
Mittelasien | Tadschikistan | 7,163,506 | 95,0 % | 6,805,330 |
Ostafrika | Tansania | 36,766,356 | 35,0 % | 12,868,224 |
Südostasien | Thailand | 65,444,371 | 5,0 % | 3,272,218 |
Zentralafrika | Tschad | 9,826,419 | 54,0 % | 5,306,266 |
Mitteleuropa | Tschechien | 10,241,138 | 0,2 % | 20,482 |
Westafrika | Togo | 5,681,519 | 13,7 % | 778,368 |
Mittelamerika | Trinidad und Tobago | 1,088,644 | 6,0 % | 65,318 |
Nordafrika | Tunesien | 10,074,951 | 99,0 % | 9,974,201 |
Naher Osten | Türkei | 69,660,559 | 99,0 % | 68,963,953 |
Mittelasien | Turkmenistan | 4,952,081 | 89,0 % | 4,407,352 |
Ostafrika | Uganda | 27,269,482 | 15,0 % | 4,090,422 |
Osteuropa | Ukraine | 47,425,336 | 0,5 % | 237,126 |
Naher Osten | Vereinigte Arabische Emirate | 2,563,212 | 76,0 % | 1,948,041 |
Nordamerika | Vereinigte Staaten von Amerika | 295,734,134 | 2,36 % | 7,000,000 |
Karibik | Puerto Rico (U.S.) | 3,916,632 | 0,13 % | 5,091 |
Mitteleuropa | Ungarn | 10,006,835 | 0,6 % | 60,041 |
Südamerika | Uruguay | 3,415,920 | 0,01 % | 341 |
Mittelasien | Usbekistan | 26,851,195 | 89,0 % | 23,897,563 |
Südamerika | Venezuela | 25,375,281 | 0,5 % | 126,876 |
Südostasien | Vietnam | 83,535,576 | 0,85 % | 710,052 |
Osteuropa | Weißrussland | 10,300,483 | 0,5 % | 51,502 |
Zentralafrika | Zentralafrika | 3,799,897 | 15,0 % | 569,984 |
Südeuropa | Zypern | 780,133 | 21,0 % | 220,000 |
Naher Osten | Palästina | 3,761,904 | 84,0 % | 3,159,999 |
Nordafrika | Sahara | 273,008 | 99,8 % | 272,461 |
Südeuropa | Malta | 398,534 | 2,0 % | 7,970 |
Ostasien | Taiwan | 22,894,384 | 0,7 % | 160,260 |
Total | 6,430,856,221 | 22,955 % | 1,481,233,470 |
2 Nach Region
(Anm.: Ägypten, Sudan, und der arabische Maghreb zählen zu Nordafrika, nicht zu Nahost).
Region | Einwohner gesamt | Muslime | % Muslime | % von Muslime total |
---|---|---|---|---|
Zentralafrika | 83,121,055 | 12,582,592 | 15.138 % | 0.852 % |
Ostafrika | 193,741,900 | 66,381,242 | 34.263 % | 4.497 % |
Nordafrika | 202,151,323 | 180,082,076 | 89.083 % | 12.199 % |
Südliches Afrika | 137,092,019 | 8,935,043 | 6.518 % | 0.605 % |
Westafrika | 268,997,245 | 133,994,675 | 49.813 % | 9.077 % |
Total | 885,103,542 | 401,975,628 | 45.416 % | 27.23 % |
Region | Einwohner gesamt | Muslime | % Muslime | % von Muslime total |
---|---|---|---|---|
Mittelasien | 92,019,166 | 76,105,962 | 82.707 % | 5.155 % |
Ostasien | 1,527,960,261 | 39,609,350 | 2.592 % | 2.683 % |
Naher Osten | 274,775,527 | 252,219,832 | 91.791 % | 17.085 % |
Südasien | 1,437,326,682 | 416,062,641 | 28.947 % | 28.184 % |
Südostasien | 571,337,070 | 239,566,220 | 41.931 % | 16.228 % |
Total | 3,903,418,706 | 1,023,564,005 | 26.222 % | 69.336 % |
Region | Einwohner gesamt | Muslime | % Muslim | % von Muslime total |
---|---|---|---|---|
Balkan | 65,407,609 | 8,165,137 | 12.483 % | 0.553 % |
Mitteleuropa | 74,510,241 | 521,284 | 0.7 % | 0.035 % |
Osteuropa | 212,821,296 | 21,826,829 | 10.256 % | 1.479 % |
Westeuropa | 375,832,557 | 13,577,116 | 3.613 % | 0.92 % |
Total | 728,571,703 | 44,090,366 | 6.052 % | 2.987 % |
Region | Einwohner gesamt | Muslime | % Muslime | % von Muslime total |
---|---|---|---|---|
Karibik | 23,809,622 | 15,860 | 0.067 % | 0.001 % |
Mittelamerika | 42,223,849 | 84,035 | 0.199 % | 0.006 % |
Nordamerika | 446,088,748 | 5,115,892 | 1.147 % | 0.347 % |
Südamerika | 371,075,531 | 1,014,716 | 0.273 % | 0.069 % |
Total | 883,197,750 | 6,230,503 | 0.705 % | 0.422 % |
Region | Einwohner gesamt | Muslime | % Muslime | % von Muslime total |
---|---|---|---|---|
Ozeanien | 30,564,520 | 372,968 | 1.22 % | 0.025 % |
3 Quellen
4 Weblinks
- US State Department's International Religious Freedom Report 2004 (englisch)
- CIA FactBook (englisch)
- census.gov (englisch)
- Artikel über Islam in Brasilien, Mexiko, Kuba, Panama und Ecuador (englisch)
- Islam, A World Civilization (englisch)
5 Siehe auch
6 Andere Lexika
- Dieser Artikel wurde in der Wikipedia gelöscht.
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.