Liste der größten Städte Deutschlands

Aus PlusPedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

In dieser Tabelle sind die größten Städte in der Bundesrepublik Deutschland aufgelistet, die im Jahr 2005 mehr als 50.000 Einwohnern hatten. Außerdem sind auch die Einwohnerzahlen der Jahre 1980, 1990 und 2000 zum Vergleich angegeben (Stand: jeweils 31. Dezember).

Rang Stadt Ew. 1980 Ew. 1990 Ew. 2000 Ew. 2005 Bundesland
1 Berlin 3.048759 3.433695 3.382169 3.395189 Berlin
2 Hamburg 1.645095 1.652363 1.715392 1.743627 Hamburg
3 München 1.298941 1.229026 1.210223 1.259677 Bayern
4 Köln 976694 953551 962884 983347 Nordrhein-Westfalen
5 Frankfurt am Main 629375 644865 646550 651899 Hessen
6 Stuttgart 580648 579988 583874 592569 Baden-Württemberg
7 Dortmund 608297 599055 588994 588168 Nordrhein-Westfalen
8 Essen 647643 626973 595243 585430 Nordrhein-Westfalen
9 Düsseldorf 590479 575794 569364 574514 Nordrhein-Westfalen
10 Bremen 555118 551219 539403 546852 Bremen
11 Hannover 534623 513010 515001 515729 Niedersachsen
12 Leipzig 562480 511079 493208 502651 Sachsen
13 Duisburg 558089 535447 514915 501564 Nordrhein-Westfalen
14 Nürnberg 484405 493692 488400 499237 Bayern
15 Dresden 516225 490571 477807 495181 Sachsen
16 Bochum 400757 396486 391147 385626 Nordrhein-Westfalen
17 Wuppertal 393381 383660 366434 359237 Nordrhein-Westfalen
18 Bielefeld 312708 319037 321758 326925 Nordrhein-Westfalen
19 Bonn 288148 292234 302247 312818 Nordrhein-Westfalen
20 Mannheim 304303 310411 306729 307900 Baden-Württemberg
21 Karlsruhe 271892 275061 278558 285263 Baden-Württemberg
22 Wiesbaden 274464 260301 270109 274611 Hessen
23 Münster (Westfalen) 269696 259438 265609 270868 Nordrhein-Westfalen
24 Gelsenkirchen 304386 293714 278695 268102 Nordrhein-Westfalen
25 Augsburg 248346 256877 254982 262676 Bayern
26 Mönchengladbach 258424 259436 263014 261444 Nordrhein-Westfalen
27 Aachen 243947 241861 244386 258208 Nordrhein-Westfalen
28 Chemnitz 317644 294244 259246 246587 Sachsen
29 Braunschweig 261141 258833 245816 245273 Niedersachsen
30 Krefeld 223969 244020 239916 237701 Nordrhein-Westfalen
31 Halle (Saale) 232294 310234 247736 237198 Sachsen-Anhalt
32 Kiel 250062 245567 232612 234433 Schleswig-Holstein
33 Magdeburg 289032 278807 231450 229126 Sachsen-Anhalt
34 Oberhausen 228947 223840 222151 218898 Nordrhein-Westfalen
35 Freiburg im Breisgau 175106 191029 205102 215966 Baden-Württemberg
36 Lübeck 220588 214758 213399 211825 Schleswig-Holstein
37 Erfurt 211575 208989 200564 202844 Thüringen
38 Rostock 232506 248088 200506 199288 Mecklenburg-Vorpommern
39 Hagen 218927 214449 203151 196934 Nordrhein-Westfalen
40 Kassel 195912 194268 194766 194427 Hessen
41 Mainz 187392 179486 182870 194372 Rheinland-Pfalz
42 Hamm 171869 179639 182427 184239 Nordrhein-Westfalen
43 Saarbrücken 193554 191694 183257 178914 Saarland
44 Herne 182542 178132 174529 170992 Nordrhein-Westfalen
45 Mülheim an der Ruhr 181279 177681 172862 169917 Nordrhein-Westfalen
46 Osnabrück 157367 163168 164101 163814 Niedersachsen
47 Solingen 166085 165401 164973 163581 Nordrhein-Westfalen
48 Ludwigshafen am Rhein 159399 162233 163383 163343 Rheinland-Pfalz
49 Leverkusen 160825 160919 161047 161227 Nordrhein-Westfalen
50 Oldenburg (Oldenburg) 136764 143131 154832 158565 Niedersachsen
51 Neuss 149334 147019 150013 151610 Nordrhein-Westfalen
52 Potsdam 130900 139794 129324 147583 Brandenburg
53 Paderborn 110155 120680 139084 143769 Nordrhein-Westfalen
54 Heidelberg 133227 136796 140259 142993 Baden-Württemberg
55 Darmstadt 138201 138920 138242 140562 Hessen
56 Würzburg 128652 127777 127966 133906 Bayern
57 Regensburg 132604 121691 125676 129859 Bayern
58 Göttingen 129656 121831 124132 121884 Niedersachsen
59 Recklinghausen 119418 125060 124785 121827 Nordrhein-Westfalen
60 Heilbronn 111938 115843 119305 121613 Baden-Württemberg
61 Ingolstadt 90490 105489 115722 121314 Bayern
62 Wolfsburg 125935 128510 121805 121199 Niedersachsen
63 Ulm 100671 110529 117233 120625 Baden-Württemberg
64 Offenbach am Main 110993 114992 117535 119430 Hessen
65 Bottrop 114571 118936 120611 119356 Nordrhein-Westfalen
66 Pforzheim 106500 112944 117156 119021 Baden-Württemberg
67 Bremerhaven 138728 130446 120822 116615 Bremen
68 Remscheid 129082 123155 119287 115864 Nordrhein-Westfalen
69 Fürth 99088 103362 110477 113422 Bayern
70 Reutlingen 95456 103687 110650 112252 Baden-Württemberg
71 Salzgitter 113600 114355 112302 107726 Niedersachsen
72 Moers 99923 104595 107062 107547 Nordrhein-Westfalen
73 Koblenz 113676 108733 107950 106501 Rheinland-Pfalz
74 Siegen 112320 109174 108476 106293 Nordrhein-Westfalen
75 Bergisch Gladbach 101472 104037 105693 105761 Nordrhein-Westfalen
76 Cottbus 113479 125891 108491 105309 Brandenburg
77 Gera 125383 129037 112835 103948 Thüringen
78 Erlangen 101845 102440 100778 103197 Bayern
79 Hildesheim 102619 105291 103909 102575 Niedersachsen
80 Jena 103718 102518 99893 102532 Thüringen
81 Witten 105876 105403 103196 100793 Nordrhein-Westfalen
82 Trier 95536 97835 99410 99843 Rheinland-Pfalz
83 Kaiserslautern 98745 99351 99825 98372 Rheinland-Pfalz
84 Zwickau 122129 114632 103008 97832 Sachsen
85 Iserlohn 93823 96314 98790 97285 Nordrhein-Westfalen
86 Schwerin 121175 127447 101267 96656 Mecklenburg-Vorpommern
87 Gütersloh 78221 86807 95158 96145 Nordrhein-Westfalen
88 Düren 85913 86508 91801 93656 Nordrhein-Westfalen
89 Esslingen am Neckar 90835 91685 89667 92091 Baden-Württemberg
90 Ratingen 89466 91007 91437 91975 Nordrhein-Westfalen
91 Marl 89082 91467 93256 90816 Nordrhein-Westfalen
92 Lünen 85872 87845 92017 90022 Nordrhein-Westfalen
93 Hanau 86402 86913 88294 88746 Hessen
94 Ludwigsburg 81589 82343 87146 87673 Baden-Württemberg
95 Velbert 93056 89253 89782 87378 Nordrhein-Westfalen
96 Flensburg 87862 86977 84281 86080 Schleswig-Holstein
97 Wilhelmshaven 99230 90561 85287 83552 Niedersachsen
98 Tübingen 73132 80372 81128 83496 Baden-Württemberg
99 Minden 77713 78145 83079 83118 Nordrhein-Westfalen
100 Villingen-Schwenningen 78904 78218 80891 81778 Baden-Württemberg
101 Worms 73603 76503 80361 81545 Rheinland-Pfalz
102 Konstanz 68305 75089 78087 81217 Baden-Württemberg
103 Dorsten 70287 78035 81063 79639 Nordrhein-Westfalen
104 Marburg 76419 74146 77390 79139 Hessen
105 Lüdenscheid 74578 79401 80613 78688 Nordrhein-Westfalen
106 Dessau 102529 96754 83153 78360 Sachsen-Anhalt
107 Neumünster 80145 80743 79831 78072 Schleswig-Holstein
108 Castrop-Rauxel 78877 79037 78608 77619 Nordrhein-Westfalen
109 Gladbeck 79747 80267 77789 76861 Nordrhein-Westfalen
110 Rheine 71432 70452 75886 76440 Nordrhein-Westfalen
111 Arnsberg 78056 75864 77473 76427 Nordrhein-Westfalen
112 Viersen 81114 77453 77130 76330 Nordrhein-Westfalen
113 Delmenhorst 72370 75154 76644 75916 Niedersachsen
114 Troisdorf 58618 64430 72678 74760 Nordrhein-Westfalen
115 Brandenburg an der Havel 94953 89889 77516 74129 Brandenburg
116 Bayreuth 70633 72345 74153 73997 Bayern
117 Bocholt 65352 68936 72138 73790 Nordrhein-Westfalen
118 Gießen 76374 74497 73138 73690 Hessen
119 Detmold 67612 70074 73695 73508 Nordrhein-Westfalen
120 Lüneburg 62225 61870 67398 71842 Niedersachsen
121 Celle 72820 72260 72127 71336 Niedersachsen
122 Norderstedt 65301 68450 71523 71330 Schleswig-Holstein
123 Dinslaken 59473 65313 70714 70189 Nordrhein-Westfalen
124 Bamberg 71928 70521 69036 70081 Bayern
125 Plauen 78828 71774 71543 68892 Sachsen
126 Aschaffenburg 59257 64098 67592 68642 Bayern
127 Unna 56416 61552 71375 68264 Nordrhein-Westfalen
128 Neubrandenburg 79006 89284 73318 68188 Mecklenburg-Vorpommern
129 Lippstadt 61927 62345 66933 67446 Nordrhein-Westfalen
130 Aalen 63030 64781 66066 67066 Baden-Württemberg
131 Neuwied 60485 62075 67057 66144 Rheinland-Pfalz
132 Herford 62881 63893 65083 64965 Nordrhein-Westfalen
133 Herten 69247 69245 66930 64807 Nordrhein-Westfalen
134 Weimar 63709 60326 62425 64594 Thüringen
135 Grevenbroich 60317 60835 64688 64372 Nordrhein-Westfalen
136 Kerpen 54725 57337 63135 64348 Nordrhein-Westfalen
137 Fulda 57035 56289 62510 63958 Hessen
138 Frankfurt (Oder) 80414 86131 72131 63748 Brandenburg
139 Dormagen 56645 58260 62957 63466 Nordrhein-Westfalen
140 Garbsen 57522 60776 63269 63123 Niedersachsen
141 Bergheim 54064 58146 63526 63015 Nordrhein-Westfalen
142 Wesel 56776 59631 62063 61711 Nordrhein-Westfalen
143 Landshut 55796 59066 58746 61368 Bayern
144 Kempten (Allgäu) 57376 61906 61389 61360 Bayern
145 Schwäbisch Gmünd 56901 60081 62188 61350 Baden-Württemberg
146 Sindelfingen 54808 58805 60766 60843 Baden-Württemberg
147 Rosenheim 51604 56340 58908 60226 Bayern
148 Rüsselsheim 60974 59430 59357 59271 Hessen
149 Langenfeld (Rheinland) 47027 53455 58429 58993 Nordrhein-Westfalen
150 Offenburg 50486 52964 56891 58793 Baden-Württemberg
151 Hameln 58390 58539 58807 58739 Niedersachsen
152 Stralsund 74947 72780 60663 58708 Mecklenburg-Vorpommern
153 Stolberg (Rheinland) 57550 57231 58682 58577 Nordrhein-Westfalen
154 Friedrichshafen 52080 54129 57213 58068 Baden-Württemberg
155 Menden (Sauerland) 53337 56527 59239 57984 Nordrhein-Westfalen
156 Göppingen 53347 54957 57371 57771 Baden-Württemberg
157 Görlitz 81399 72237 61599 57629 Sachsen
158 Hattingen 57373 58241 58329 56979 Nordrhein-Westfalen
159 Hilden 53343 54782 56412 56545 Nordrhein-Westfalen
160 Sankt Augustin 48580 51886 55248 56110 Nordrhein-Westfalen
161 Eschweiler 53478 54675 55090 55691 Nordrhein-Westfalen
162 Hürth 50794 50808 53261 55169 Nordrhein-Westfalen
163 Euskirchen 44811 49654 53680 55110 Nordrhein-Westfalen
164 Ahlen 54192 54169 55631 55104 Nordrhein-Westfalen
165 Bad Salzuflen 51248 53771 55028 54673 Nordrhein-Westfalen
166 Baden-Baden 49142 51849 52627 54581 Baden-Württemberg
167 Wolfenbüttel 50256 52032 54690 54461 Niedersachsen
168 Meerbusch 49876 52104 55175 54367 Nordrhein-Westfalen
169 Schweinfurt 52445 54483 54325 54273 Bayern
170 Pulheim 44870 49353 53158 53694 Nordrhein-Westfalen
171 Neustadt an der Weinstraße 50328 51988 53917 53628 Rheinland-Pfalz
172 Greifswald 61278 66251 54236 53281 Mecklenburg-Vorpommern
173 Nordhorn 48492 49359 51968 53085 Niedersachsen
174 Gummersbach 48660 50965 53311 53048 Nordrhein-Westfalen
175 Waiblingen 45114 48387 51362 52856 Baden-Württemberg
176 Wetzlar 51997 51737 52608 52473 Hessen
177 Bergkamen 47977 49761 52905 52225 Nordrhein-Westfalen
178 Cuxhaven 58666 56090 53391 52095 Niedersachsen
179 Willich 39115 42416 50300 51939 Nordrhein-Westfalen
180 Bad Homburg vor der Höhe 51221 51820 52838 51883 Hessen
181 Emden 51186 50735 50963 51693 Niedersachsen
182 Neu-Ulm 47415 46264 50188 51410 Bayern
183 Lingen (Ems) 44097 49137 51684 51317 Niedersachsen
184 Erftstadt 43208 45403 50689 51122 Nordrhein-Westfalen
185 Ibbenbüren 42323 44643 48843 51010 Nordrhein-Westfalen
186 Langenhagen 46764 47432 49432 50883 Niedersachsen
187 Passau 50698 50328 50536 50651 Bayern
188 Speyer 43864 46553 49776 50501 Rheinland-Pfalz

1 Weblinks

2 Daten-Quelle

3 Andere Lexika

  • Dieser Artikel wurde in der Wikipedia gelöscht.



Erster Autor: 80.146.102.118 angelegt am 10.02.2010 um 12:10

Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular

PlusPedia Impressum
Diese Seite mit Freunden teilen:
Mr Wong Digg Delicious Yiggit wikio Twitter
Facebook




Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.

Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.


Typo3 Besucherzähler - Seitwert blog counter
java hosting vpn norway