Niedersachsen
Aus PlusPedia
| Niedersachsen | |
|---|---|
| Flagge | |
| Wappen | |
| Hauptstadt des Landes | Hannover |
| Fläche des Landes | 47.609 qkm |
| Zahl der Einwohner | 7.931.000 |
| Einwohnerdichte | 167 Einwohner pro qkm |
| Erwerbslosenquote | 7,4 % |
| Gründung des Bundeslandes | November 1946 |
| Schulden des Landes | 52 Mrd. Euro |
| Kennzeichnung ISO 3166-2 | DE-NI |
| Homepage des Landes | http://www.niedersachsen.de |
| Regierungschef | David McAllister CDU |
| Parteien | CDU und FDP |
| Verteilung der Sitze | CDU 69, SPD 47, FDP 13, Bündnis 90/Die Grünen 12, Die Linke 10, DKP 1 |
| Letzte Wahl | 27. Januar 2008 |
| Nächste Wahl | 2013 |
| Stimmen im Bundesrat | 6 |
| Verwaltungsgliederung | 1 Region (Hannover), 37 Landkreise, 1023 Gemeinden - davon 736 Mitgliedsgemeinden von Samtgemeinden |
Niedersachsen ist ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland. Nach Bayern ist es flächenmäßig das zweitgrößte deutsche Land. Die Landeshauptstadt ist Hannover.
Niedersachsen liegt zwischen Elbe und niederländischer Grenze an der Nordsee.
[Bearbeiten] Siehe auch
[Bearbeiten] Weblinks
Deutsche Bundesländer
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hessen | Hamburg | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
[Bearbeiten] Andere Lexika
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte? Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular







