Vereinigte Staaten
Aus PlusPedia
(Weitergeleitet von USA)
| United States of America Vereinigte Staaten von Amerika | |||||
| |||||
| Wahlspruch: E Pluribus Unum (aus vielen Eins) In God We Trust (Auf Gott vertrauen wir, seit 1956) | |||||
| Amtssprache | auf Bundesebene keine Sprache als Amtssprache benannt, de facto Englisch. In 31 Bundesstaaten ist Englisch als offizielle Amtssprache gesetzlich festgelegt,[1] teilweise neben anderen Sprachen. | ||||
| Hauptstadt | Washington, D.C. | ||||
| Staatsform | Präsidiale Bundesrepublik | ||||
| Staatsoberhaupt und Regierungschef | Präsident Barack Obama | ||||
| Fläche | 9.629.091 (UN 2007)[2] km² | ||||
| Einwohnerzahl | 311.484.627 (4. Juni 2011)[3] | ||||
| Bevölkerungsdichte | 32 Einwohner pro km² | ||||
| Bruttoinlandsprodukt | 2009 | ||||
| Human Development Index | (4.) 0,902[4] | ||||
| Währung | 1 US-Dollar (USD, $) = 100 Cent (¢) | ||||
| Gründung | 1787/89 (Verfassung) | ||||
| Unabhängigkeit | 4. Juli 1776 (von Großbritannien) | ||||
| Nationalhymne | The Star-Spangled Banner | ||||
| Nationalfeiertag | 4. Juli (Independence Day) | ||||
| Zeitzone | UTC−5 bis UTC−10 | ||||
| Kfz-Kennzeichen | USA | ||||
| Internet-TLD | .us, .gov, .mil, .edu | ||||
| Telefonvorwahl | +1 (siehe NANP) | ||||
Die USA (United States of America - Die Vereingten Staaten von Amerika) ist ein Bundesstaat auf dem Nordamerikanischen Kontinent.
Die USA ist flächenmäßig das drittgrößte Land der Erde nach Russland, Kanada und noch vor der VR China.
Die USA ist nach Einwohnern das drittgrößte Land der Welt mit über 310.000.000 Millionen Einwohnern nach der VR China und Indien.
Inhaltsverzeichnis |
1 Gliederung
Die USA sind in 50 Bundesstaaten und den District of Columbia (mit der Hauptstadt Washington) gegliedert.
Die flächenmäßig größten Bundesstaaten sind:
Die bevölkerungsreichsten Staaten sind:
2 Links und Quellen
2.1 Siehe auch
2.2 Weblinks
2.2.1 Bilder / Fotos
2.3 Quellen
2.4 Literatur
2.5 Einzelnachweise
- ↑ http://www.us-english.org/view/13
- ↑ United Nations Statistics 2007
- ↑ Offizieller monatlicher Schätzwert der US-Zensusbehörde. Siehe auch die laufend aktualisierte Bevölkerungsuhr
- ↑ Human Development Report 2010, abgerufen am 4. November 2010, neuester Bericht am 10. Juni 2011
3 Andere Lexika
- Vereinigte Staaten bei WeCoWi
- Vereinigte Staaten bei Twick-It
- Vereinigte Staaten bei Uncyclopedia
- Vereinigte Staaten bei Stupipedia
- Vereinigte Staaten bei Kamelopedia
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte? Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum






