Hessen
Aus PlusPedia
| Hessen | |
|---|---|
| Flagge | |
| Wappen | |
| Hauptstadt des Landes | Wiesbaden |
| Fläche des Landes | 21114 qkm |
| Zahl der Einwohner | 5,9 Millionen |
| Einwohnerdichte | 287 Einwohner pro qkm |
| Gründung des Bundeslandes | 1. Dezember 1946 |
| Schulden des Landes | 33,997 Milliarden Euro |
| Kennzeichnung ISO 3166-2 | DE-HE |
| Homepage des Landes | http://www.hessen.de |
| Regierungschef | Volker Bouffier CDU |
| Parteien | CDU, SPD, FDP, Grüne, Die Linke |
| Verteilung der Sitze | CDU 46, SPD 29, FDP 20, Grüne 17, Linke 6 |
| Letzte Wahl | 18. Januar 2009 |
| Nächste Wahl | Herbst 2013 |
| Stimmen im Bundesrat | 5 |
| Verwaltungsgliederung | 3 Regierungsbezirke, 5 kreisfreie Städte, 21 Landkreise und 426 Gemeinden |
Hessen ist ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland.
Die Landeshauptstadt ist Wiesbaden. Die größste Stadt in Hessen ist Frankfurt am Main.
[Bearbeiten] Siehe auch
[Bearbeiten] Weblinks
Deutsche Bundesländer
Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hessen | Hamburg | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen |
[Bearbeiten] Andere Lexika
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte? Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular







