Gründungsjahr (Fußball)
Alte und traditionsreiche Fußballklubs sind stolz auf ihr Gründungsjahr, welches bei vielen Mannschaften das Vereinswappen ziert. Diese Chronik ist eine Übersicht von Gründungsdaten verschiedenster Fußballklubs und Fußballverbände. Bei polysportiven Vereinen wird das Gründungsjahr der Fußballabteilung angegeben. Die ältesten Klubs stammen aus Großbritannien, dessen Staatsbürger den Sport auch auf dem europäischen Festland verbreitet haben. Nach Vereinsfusionen ist es üblich, dass der neuentstandene Verein sein Gründungsdatum auf den ältesten Vorgängerverein bezieht (z. B. beim Hamburger SV) oder darauf verzichtet und das Fusionsdatums selbst als neues Gründungsdatum wählt (z. B. beim FC Ingolstadt 04).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Älteste noch bestehende Klubs Kontinentaleuropas
- 2 Chronik
- 3 Vor 1870
- 4 1870 bis 1879
- 5 1880 bis 1889
- 6 1890 bis 1899
- 7 1900 bis 1909
- 8 1910 bis 1919
- 9 1920 bis 1929
- 10 1930 bis 1939
- 11 1940 bis 1949
- 12 1950 bis 1959
- 13 1960 bis 1969
- 14 1970 bis 1979
- 15 1980 bis 1989
- 16 1990 bis 1999
- 17 2000 - 2009
- 18 Siehe auch
- 19 Andere Wikipedia Sprachen
- 20 Init-Quelle
- 21 Andere Lexika
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Älteste noch bestehende Klubs Kontinentaleuropas
Zum Thema „ältester noch bestehender Klub Kontinentaleuropas, in dem Assoziationsfußball (was heute unter Fußball verstanden wird) gespielt wird“, gibt es unterschiedliche Auffassungen.
- Der französische Klub Le Havre AC existiert seit 1872, jedoch gilt dieses Datum nicht gesichert und Assoziationsfußball (was heute unter Fußball verstanden wird) soll dort erst 1892 eingeführt worden sein. Davor soll Rugby gespielt worden sein.
- FC St. Gallen, mit Abstand der älteste noch bestehende Fußballklub der Schweiz, wurde am 1. April 1879 gegründet.
- Der dänische Kjøbenhavns Boldklub wurde 1876 gegründet. Die Assoziationsfußball-Abteilung wurde 1879 eingeführt.
In Europa existieren viele früher gegründete polysportive Vereine wie der TSV 1860 München oder der SSV Ulm 1846, deren Fußballabteilungen sind jedoch erst später entstanden. Somit kann nach jetzigem Wissensstand gesagt werden, dass der FC St. Gallen, der Kjøbenhavns Boldklub, beide 1879, und der Royal Antwerp FC, 1880, die ältesten noch bestehenden Fußballklubs Kontinentaleuropas sind. Noch bestehend deshalb, da unter anderem in der welschen Schweiz heute längst aufgelöste Vereine dokumentiert sind, welche vor dem FC St. Gallen gegründet worden sind, darunter der vermutlich erste Klub Kontinentaleuropas, der 1860 gegründete Lausanne Football and Cricket Club.
2 Chronik
Die Chronik ist folgendermaßen dargestellt:
Jahr (Gründungsjahr der Fußballabteilung) – Heutiger Klubname – Heimatland als Flagge – Heimatstadt (alphabetische Reihenfolge) – Anmerkung
3 Vor 1870
Jahr | Verein | Nation | Stadt | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1857 | FC Sheffield | England | Sheffield | gilt als ältester noch bestehender Club |
1860 | Lausanne Football and Cricket Club | Schweiz | Lausanne | aufgelöst |
1862 | Notts County | England | Nottingham | |
1863 | The Football Association </br> Stoke City | England </br> England | </br> Stoke-on-Trent | Der englische Fußballverband </br> |
1865 | Nottingham Forest | England | Nottingham | |
1867 | FC Queen's Park </br> Sheffield Wednesday | Scotland Schottland </br> England | Glasgow </br> Sheffield | |
1869 | FC Kilmarnock | Scotland Schottland | Kilmarnock |
4 1870 bis 1879
5 1880 bis 1889
6 1890 bis 1899
7 1900 bis 1909
8 1910 bis 1919
Jahr 1919 | Macva | Serbien | Sabac | Gegründet am 31.05.1919 Hat den Namen Provinz Urugvaj,spielt derzeit in der zweiten Liga Serbiens |
---|---|---|---|---|
1910 | FC St. Pauli</br>Marítimo Funchal</br>Nacional Funchal</br>Vitória Setúbal </br> Corinthians São Paulo | Norddeutscher Bund Norddeutscher Bund </br> Portugal</br> Portugal</br> Portugal</br> Brasilien | Hamburg</br>Funchal</br>Funchal</br>Setúbal</br>São Paulo | gegründet als Hamburg-St. Pauli Turnverein 1862</br>gegründet als Club Português de Sport Marítimo</br> </br> </br> |
1911 | Académica Coimbra </br> FK Austria Wien</br>Flamengo Rio de Janeiro</br>Fortuna Düsseldorf</br>Beşiktaş Istanbul | Portugal</br> Österreich</br> Brasilien</br> Norddeutscher Bund Norddeutscher Bund</br> Türkei | Coimbra </br> Wien</br> Rio de Janeiro</br> Düsseldorf</br> Istanbul | gegründet als Associação Académica Coimbra</br> </br> </br>gegründet als Fußballklub Alemania 1911</br> |
1912 | FC Santos | Brasilien | Santos | gegründet als Santos Foot-Ball Clube |
1914 | Federação Portuguesa de Futebol</br>Palmeiras São Paulo | Portugal</br> Brasilien | </br>São Paulo | Der portugiesische Fußballverband</br>gegründet als Società Palestra Italia |
1915 | CR Vasco da Gama</br>Hammarby IF</br>FC Wacker Innsbruck | Brasilien</br> Schweden</br> Österreich | Rio de Janeiro</br>Stockholm</br>Innsbruck | </br>gegründet als Hammarby Roddförening</br> |
1919 | Belenenses Lissabon </br>BV Cloppenburg</br>VfB Lübeck | Portugal </br>Deutsches Reich Deutsches Reich</br>Deutsches Reich Deutsches Reich | Lissabon </br>Cloppenburg</br>Lübeck | </br> </br>gegründet als Ballsportverein Vorwärts 1919 Lübeck |
9 1920 bis 1929
Jahr | Verein | Nation | Stadt | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1920 | TSG 1899 Hoffenheim </br> Associação Portuguesa de Desportos | Deutsches Reich Deutsches Reich </br> Brasilien</br> | Sinsheim </br> São Paulo | gegründet als FV Hoffenheim |
1921 | Sporting Braga</br> Cruzeiro Belo Horizonte | Portugal</br> Brasilien | Braga </br> Belo Horizonte | </br>gegründet als Societá Sportiva Palestra Itália |
1922 | Vitória Guimarães | Portugal | Guimarães | |
1924 | AEK Athen</br> Atlético Paranaense | Griechenland</br> Brasilien | Athen</br></br>Curitiba | |
1925 | Olympiakos Piräus | Griechenland | Piräus | |
1926 | AC Florenz | Italien | Florenz | Neugründung im Jahr 2002 |
10 1930 bis 1939
Jahr | Verein | Nation | Stadt | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1930 | FC São Paulo | Brasilien | São Paulo | |
1932 | CF Estrela Amadora</br>FC Vaduz | Portugal</br> Liechtenstein | Amadora</br>Vaduz | |
1938 | VfL Bochum | Deutsches Reich (NS-Zeit) Deutsches Reich | Bochum |
11 1940 bis 1949
05.03.1945 | FK Roter Stern | Serbien | Belgrad | Der erfolgreichste Fußballklub in EX-Jugoslawien und Serbien , Champions League Gewinner 1991 in Marsaille |
---|---|---|---|---|
1942 | Germinal Beerschot Antwerpen | Belgien | Antwerpen | gegründet als F.C. Germinal Ekeren |
1945 | VfL Wolfsburg</br>Dinamo Zagreb | Deutschland 1945 bis 1949 Deutschland</br> Kroatien | Wolfsburg</br>Zagreb | gegründet als Volkssport- und Kulturverein</br> |
1946 | Kickers Emden</br> Sampdoria Genua | Deutschland 1945 bis 1949 Deutschland</br> Italien | Emden</br> Genua | |
1947 | SV Victoria Gersten | Deutschland 1945 bis 1949 Deutschland | Gersten | |
1948 | 1. FC Köln | Deutschland 1945 bis 1949 Deutschland | Köln |
12 1950 bis 1959
Jahr | Verein | Nation | Stadt | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1950 | FC Paços Ferreira | Portugal | Paços de Ferreira | |
1953 | SG Dynamo Dresden | Deutsche Demokratische Republik | Dresden | aus dem 1948 gegründeten SG Deutsche Volkspolizei Dresden gebildet |
13 1960 bis 1969
Jahr | Verein | Nation | Stadt | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1965 | 1. FC Magdeburg </br> Hansa Rostock | Deutsche Demokratische Republik </br> Deutsche Demokratische Republik | Magdeburg </br> Rostock | |
1966 | Energie Cottbus | Deutsche Demokratische Republik | Cottbus | gegründet als BSG Energie Cottbus |
1967 | Trabzonspor | Türkei | Trabzon |
14 1970 bis 1979
Jahr | Verein | Nation | Stadt | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1976 | SuS Timmel | BR Deutschland | Timmel |
15 1980 bis 1989
Jahr | Verein | Nation | Stadt | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1989 | UD Almería | Spanien | Almería |
16 1990 bis 1999
Jahr | Verein | Nation | Stadt | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1994 | Columbus Crew | Vereinigte Staaten | Columbus (Ohio) | |
1995 | Los Angeles Galaxy</br>Colorado Rapids</br> New England Revolution</br>FC Dallas</br>Kansas City Wizards</br>New York Red Bulls</br>San José Earthquakes</br>D.C. United | Vereinigte Staaten </br> Vereinigte Staaten</br> Vereinigte Staaten</br> Vereinigte Staaten</br> Vereinigte Staaten</br> Vereinigte Staaten</br> Vereinigte Staaten</br> Vereinigte Staaten | Carson (Kalifornien)</br>Commerce City</br>Foxborough (Massachusetts)</br> Frisco (Texas)</br> Kansas City (Kansas)</br>New Jersey</br> San José (Kalifornien)</br>Washington D. C. | </br> </br> </br>gegründet als Dallas Burn</br>gegründet als Kansas City Wiz</br>gegründet als NY/NJ MetroStars</br>gegründet als San Jose Clash</br> |
1996 | Rot Weiss Ahlen | Deutschland | Ahlen | gegründet als LR Ahlen |
1997 | Chicago Fire | Vereinigte Staaten | Chicago | |
1998 | UC AlbinoLeffe | Italien | Albino & Leffe |
17 2000 - 2009
Jahr | Verein | Nation | Stadt | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
2002 | FC Wacker Innsbruck | Österreich | Innsbruck | gegründet als FC Wacker Tirol |
2004 | C.D. Chivas USA</br> FC Ingolstadt 04 | Vereinigte Staaten</br> Deutschland | Carson (Kalifornien)</br> Ingolstadt | Tochterverein von Chivas de Guadalajara</br> Fusion aus MTV Ingolstadt und ESV Ingolstadt |
2005 | Houston Dynamo</br>Real Salt Lake | Vereinigte Staaten </br> Vereinigte Staaten | Houston</br>Salt Lake City | |
2006 | Toronto FC | Kanada | Toronto | |
2007 | Seattle Sounders FC | Vereinigte Staaten | Seattle | |
2008 | FC Magna Wiener Neustadt | Österreich | Oberwaltersdorf | entstand aus der Umbenennung des SC Schwanenstadt |
2009 | RB Leipzig | Deutschland | Leipzig | entstand durch die Übernahme der Fußballabteilung des SSV Markranstädt |
18 Siehe auch
19 Andere Wikipedia Sprachen
20 Init-Quelle
Entnommen aus der:
Erster Autor: RobertLechner angelegt am 26.09.2009 um 16:23,
Alle Autoren: Johnny789, Allmightyjonny, 80.254.148.91, Damei81, Tommy Kellas, Animamundi, Seppalot13, Bayernflo, SteMicha, Körperklaus, RobertLechner
21 Andere Lexika
- Dieser Artikel wurde in der Wikipedia gelöscht.
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.