Liste der größten Städte
Aus PlusPedia
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Die größten Städte der Welt
Rang | Stadt | Land | Einwohnerzahl der Stadt | Einwohnerzahl im Ballungsraum |
---|---|---|---|---|
1 | Schanghai | China | 19.210.000 | |
2 | Peking | China | 15.796.000 | |
3 | Karatschi | Pakistan | 13.100.000 | |
4 | Mumbai | Indien | 12.500.000 | 25.000.000 |
5 | Moskau | Russland | 12.000.000 | |
6 | Sao Paulo | Brasilien | 11.300.000 | |
7 | Tokio | Japan | 11.000.000 | 40.000.000 |
8 | Seoul | Südkorea | 9.900.000 | 23.000.000 |
9 | Dhaka | Bangladesch | 8.906.000 | |
10 | Delhi | Indien | ||
11 | Mexiko-Stadt | Mexiko | 30.000.000 | |
12 | Lagos | Nigeria | ||
13 | New York City | USA | 25.000.000 | |
14 | Kairo | Ägypten | 9.000.000 | 20.000.000 |
15 | Istanbul | Türkei | 15.000.000 |
2 Die größten Städte Europas[1]
Rang | Stadt | Land | Einwohnerzahl |
---|---|---|---|
1 | Moskau | Russland | 12,4 Millionen |
2 | Istanbul | Türkei | 9,7 Millionen [2] |
3 | London | England | 9,0 Millionen |
4 | Sankt Petersburg | Russland | 5,4 Millionen |
5 | Berlin | Deutschland | 3,7 Millionen |
6 | Madrid | Spanien | 3,3 Millionen |
7 | Kiew | Ukraine | 3 Millionen |
8 | Rom | Italien | 2,8 Millionen |
9 | Paris | Frankreich | 2,1 Millionen |
10 | Minsk | Belarus | 2 Millionen |
Die engere Stadt Paris zählt zwar nur 2,1 Millionen Einwohner, der Großraum Paris jedoch rund 10 Millionen.
3 Die größten Städte Russlands
Rang | Stadt | Einwohnerzahl (gerundet) | Kontinent |
---|---|---|---|
1 | Moskau | 12.000.000 | Europa |
2 | Sankt Petersburg | 4.550.000 | Europa |
3 | Nowosibirsk | 2.100.000 | Asien |
4 | Jekaterinburg | 1.700.000 | Europa |
5 | Nischni Nowgorod | 1.500.000 | Europa |
6 | Omsk | 1.250.000 | Asien |
7 | Samara | 1.200.000 | Europa |
8 | Kasan | 1.100.000 | Europa |
9 | Tscheljabinsk | 1.050.000 | Europa |
10 | Rostow am Don | 1.000.000 | Europa |
4 Die größten Städte Chinas
Rang | Stadt | Einwohnerzahl (gerundet) |
---|---|---|
1 | Chongqing | 31.250.000 |
2 | Schanghai | 18.300.000 |
3 | Peking | 15.450.000 |
4 | Xi'an | 4.600.000 |
5 | Chengdu | 4.500.000 |
6 | Wuhan | 4.150.000 |
7 | Tianjin | 3.900.000 |
8 | Shenyang | 3.750.000 |
9 | Harbin | 3.450.000 |
10 | Guangzhou | 3.200.000 |
Bei Chongqing ist hier der Ballungsraum genannt. Die Kernstadt hat nur 4,3 Millionen Einwohner.
5 Die größten Städte Deutschlands
Rang | Stadt | Einwohnerzahl[3] |
---|---|---|
1 | Berlin | 3.520.031 |
2 | Hamburg | 1.787.408 |
3 | München | 1.450.381 |
4 | Köln | 1.060.582 |
5 | Frankfurt am Main | 732.688 |
6 | Stuttgart | 623.738 |
7 | Düsseldorf | 612.178 |
8 | Leipzig | 560.472 |
9 | Bremen | 557.464 |
10 | Dresden | 543.825 |
6 Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_größten_Städte_Europas
- ↑ nur der europäische Teil
- ↑ Stand am 31. Dezember 2015
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.