Liste der Großstädte in Deutschland
Aus PlusPedia
In dieser Tabelle sind Großstädte in der Bundesrepublik Deutschland aufgelistet und absteigend nach Einwohnerzahlen des Jahres 2005 sortiert. Es sind die Zahlen der Jahre 1980, 1990, 2000 und 2011 zum Vergleich angegeben (Stand jeweils 31. Dezember, für 2011 der 9. Mai).
Rang | Stadt | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2011 | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berlin | 3.048759 | 3.433695 | 3.382169 | 3.395189 | 3.292365 | Berlin |
2 | Hamburg | 1.645095 | 1.652363 | 1.715392 | 1.743627 | 1.706696 | Hamburg |
3 | München | 1.298941 | 1.229026 | 1.210223 | 1.259677 | 1.348335 | Bayern |
4 | Köln | 976694 | 953551 | 962884 | 983347 | 1.005775 | Nordrhein-Westfalen |
5 | Frankfurt am Main | 629375 | 644865 | 646550 | 651899 | 667925 | Hessen |
6 | Stuttgart | 580648 | 579988 | 583874 | 592569 | 585890 | Baden-Württemberg |
7 | Dortmund | 608297 | 599055 | 588994 | 588168 | 571143 | Nordrhein-Westfalen |
8 | Essen | 647643 | 626973 | 595243 | 585430 | 566201 | Nordrhein-Westfalen |
9 | Düsseldorf | 590479 | 575794 | 569364 | 574514 | 586291 | Nordrhein-Westfalen |
10 | Bremen | 555118 | 551219 | 539403 | 546852 | 542707 | Bremen |
11 | Hannover | 534623 | 513010 | 515001 | 515729 | 506416 | Niedersachsen |
12 | Leipzig | 562480 | 511079 | 493208 | 502651 | 502979 | Sachsen |
13 | Duisburg | 558089 | 535447 | 514915 | 501564 | 488468 | Nordrhein-Westfalen |
14 | Nürnberg | 484405 | 493692 | 488400 | 499237 | 486314 | Bayern |
15 | Dresden | 516225 | 490571 | 477807 | 495181 | 512354 | Sachsen |
16 | Bochum | 400757 | 396486 | 391147 | 385626 | 362286 | Nordrhein-Westfalen |
17 | Wuppertal | 393381 | 383660 | 366434 | 359237 | 342661 | Nordrhein-Westfalen |
18 | Bielefeld | 312708 | 319037 | 321758 | 326925 | 326870 | Nordrhein-Westfalen |
19 | Bonn | 288148 | 292234 | 302247 | 312818 | 305765 | Nordrhein-Westfalen |
20 | Mannheim | 304303 | 310411 | 306729 | 307900 | 290117 | Baden-Württemberg |
21 | Karlsruhe | 271892 | 275061 | 278558 | 285263 | 289173 | Baden-Württemberg |
22 | Wiesbaden | 274464 | 260301 | 270109 | 274611 | 269121 | Hessen |
23 | Münster (Westfalen) | 269696 | 259438 | 265609 | 270868 | 289576 | Nordrhein-Westfalen |
24 | Gelsenkirchen | 304386 | 293714 | 278695 | 268102 | 258766 | Nordrhein-Westfalen |
25 | Augsburg | 248346 | 256877 | 254982 | 262676 | 267767 | Bayern |
26 | Mönchengladbach | 258424 | 259436 | 263014 | 261444 | 255188 | Nordrhein-Westfalen |
27 | Aachen | 243947 | 241861 | 244386 | 258208 | 236420 | Nordrhein-Westfalen |
28 | Chemnitz | 317644 | 294244 | 259246 | 246587 | 240253 | Sachsen |
29 | Braunschweig | 261141 | 258833 | 245816 | 245273 | 242537 | Niedersachsen |
30 | Krefeld | 223969 | 244020 | 239916 | 237701 | 222247 | Nordrhein-Westfalen |
31 | Halle (Saale) | 232294 | 310234 | 247736 | 237198 | 229153 | Sachsen-Anhalt |
32 | Kiel | 250062 | 245567 | 232612 | 234433 | 235782 | Schleswig-Holstein |
1 Weblinks
2 Andere Lexika
Wikipedia kennt dieses Lemma (Liste der Großstädte in Deutschland) vermutlich nicht.
---
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.