PlusPedia:Historie der beliebtesten Seiten 190328
Aus PlusPedia
Siehe auch
Diese Liste wurde aus Blog-Traffic ermittelt; Stand 28.03.2019; Werte sind nur tendenziell richtig. Blogtraffic hat wohl erst verspätet mit dem Zählen begonnen und es ist nicht gewährlistet, dass jeder Aufruf gezählt wurde und auch nicht jede Seite. Als Datum ist der Tag angegeben, an dem der Artikel erstellt wurde.
Datum | Artikel | Aufrufe | Alter in Tagen |
---|---|---|---|
01.02.2013 | Sami Slimani | 35985 | 2245 |
13.01.2014 | Daniel Ceylan | 34336 | 1900 |
27.01.2014 | Munise Demirel | 24333 | 1886 |
11.03.2014 | Andrea Titz | 21704 | 1843 |
17.09.2013 | Liste der Mundorgel-Lieder in der großformatigen 2001er-Ausgabe | 1728 | 2018 |
27.01.2014 | Anita Latifi | 16885 | 1886 |
20.01.2014 | Aneta Sablik | 14997 | 1893 |
20.01.2014 | Meltem Acikgöz | 14384 | 1893 |
13.01.2014 | Yasemin Kocak | 12921 | 1900 |
09.01.2014 | Elif Batman | 10077 | 1904 |
12.03.2014 | Tom-Jan Hüsch | 9735 | 1842 |
21.01.2013 | Alissa Harouat | 7726 | 2257 |
19.01.2013 | Laura Kleinas | 6815 | 2258 |
02.06.2013 | DieLochis | 5852 | 2125 |
13.01.2014 | Christopher Schnell | 5837 | 1899 |
01.04.2013 | Arschmöhre | 5558 | 2186 |
09.01.2014 | Tanja Tischewitsch | 5327 | 1904 |
19.01.2013 | Erwin Kintop | 5151 | 2258a |
09.06.2013 | Germanophobe Flut-Brigade | 4564 | 2117 |
19.01.2013 | Nora Ferjani | 4509 | 2258 |
19.04.2014 | Daniele Ganser | 4063 | 1804 |
07.03.2013 | Sylvia Breuer | 4026 | 2212 |
09.02.2019 | Jason Frank Muller | 3939 | 47 |
25.02.2013 | Journalistenwatch.com | 3825 | 2221 |
28.02.2013 | Pflanzer (Band) | 3744 | 2218 |
04.06.2013 | Index (Diskothek) | 3691 | 2123 |
16.03.2013 | Joleen Daatis (Köln 50667) | 3622 | 2203 |
22.02.2014 | Patrick Wittlinger | 3598 | 1859 |
20.04.2013 | Simone Ballack | 3593 | 2168 |
07.03.2013 | Stefanie Elsässer | 3503 | 2212 |
14.04.2013 | Schwäne spiegeln Elefanten | 3474 | 2173 |
30.01.2013 | Laura Himmelreich | 3235 | 2248 |
22.06.2013 | Egoscue-Methode | 3232 | 2104 |
21.04.2014 | Liste zu früh verstorbener Wrestling-Stars | 3046 | 1801 |
13.01.2014 | Enrico von Krawczynski | 3026 | 1900 |
27.11.2013 | Viviana Grisafi | 3021 | 1946 |
13.01.2014 | Robin Wick | 2903 | 1900 |
25.02.2014 | Julia Pieper | 2797 | 1856 |
16.03.2013 | Anna Kowalski (Köln 50667) | 2737 | 2203 |
29.04.2013 | Axel Hesse | 269 | 2159 |
14.07.2013 | Alternative für Deutschland | 267 | 2082 |
30.07.2013 | DortmundEcho | 2604 | 2066 |
16.03.2013 | Alexander Kowalski (Köln 50667) | 2558 | 2203 |
16.07.2013 | Die Lotosblume (Gedicht von Heinrich Heine) | 2415 | 2081 |
10.08.2013 | Mitarbeiter-Aktien bei Amazon | 2405 | 2055 |
28.10.2013 | Jewiki | 2338 | 1976 |
01.02.2013 | We love Sölden | 2295 | 2246 |
06.03.2013 | Arthur (Einsam unter Palmen) | 208 | 2213 |
04.01.2014 | Sabine Kehm | 2073 | 1908 |
25.02.2013 | Michel von Tell | 1988 | 2222 |
01.04.2014 | Saskia Farell | 196 | 1821 |
13.01.2014 | Marc Aurel Zeeb | 1941 | 1900 |
06.03.2013 | Chris (Einsam unter Palmen) | 1935 | 2212 |
26.01.2013 | Maurice Glover | 1907 | 2251 |
27.01.2013 | Johannes Kneifel | 1898 | 2251 |
16.01.2014 | Mannheimers 7500 Ermordete Deutsche Legende | 1894 | 1897 |
09.01.2014 | Vanessa Valera Rojas | 1855 | 1904 |
19.09.2013 | Moses oder Schöpfungskern (Gemälde von Frida Kahlo) | 183 | 2016 |
21.01.2014 | Sophia Akkara | 1795 | 1892 |
08.09.2013 | Philipp Heyde | 177 | 2026 |
08.01.2014 | Liste der Beziehungspartner (Fußballer) | 175 | 1904 |
09.01.2014 | Maxi Perez-Bursian | 1739 | 1904 |
19.01.2013 | Denis Roland Martin | 1689 | 2258 |
24.07.2013 | Bildtafel der historischen Verkehrszeichen in Westdeutschland | 1674 | 2072 |
28.04.2013 | Der Gemüsegärtner (Gemälde von Arcimboldo) | 163 | 2160 |
11.03.2014 | Rupert Heindl | 1605 | 1843 |
14.09.2013 | FRED | 1595 | 2020 |
13.01.2014 | Maurizio Lettere | 1595 | 1900 |
02.06.2013 | Heiko Lochmann | 1559 | 2125 |
16.06.2013 | Kältestrahlung | 1544 | 2110 |
16.04.2013 | Villa R (Gemälde von Paul Klee) | 1543 | 2172 |
27.01.2014 | Alessandro di Lella | 1515 | 1886 |
27.01.2014 | Stefan Schwesig | 151 | 1886 |
15.01.2014 | Christian Tews | 1448 | 1898 |
13.05.2013 | Kartoffel (Slang) | 1428 | 2144 |
20.07.2013 | Gemsenei | 1392 | 2076 |
06.02.2014 | Geschichte der Zigeuner in Deutschland | 1376 | 1875 |
18.02.2014 | Julien D. Backhaus | 1368 | 1863 |
22.03.2013 | Kölsch Kraat Kommando | 1361 | 2196 |
20.01.2014 | Sadbere Mehmeti | 134 | 1893 |
21.04.2014 | Lorbasse | 1337 | 1801 |
07.03.2013 | Anastasia Hirsch | 1329 | 2212 |
21.01.2014 | Bundesamt für Magische Wesen | 1319 | 1892 |
03.02.2014 | Impression III (Konzert) (Bild von Wassily Kandinsky) | 131 | 1879 |
17.02.2013 | Timo Tiggeler | 1305 | 2229 |
03.02.2014 | Fuge in Rot (Bild von Paul Klee) | 1301 | 1879 |
18.03.2013 | Nadja Rahimi | 1278 | 2201 |
29.01.2014 | Liste der Beziehungspartner (deutsche Musiker) | 1274 | 1884 |
01.09.2013 | Vier Impromptus Op. 90 (D 899) von Franz Schubert | 124 | 2033 |
01.02.2014 | Fabio Lentini | 1223 | 1880 |
19.02.2014 | Larissa Melody Haase | 1221 | 1863 |
14.09.2013 | Dithmarscher Jakobsweg | 1196 | 2021 |
09.11.2013 | KeiLaRa - Die Küchenreling ohne Bohren und Kleben | 1193 | 1965 |
13.02.2014 | Vertrauens- Kompetenz- und Verantwortungsnetzwerke | 119 | 1868 |
17.09.2013 | Liste der Drogenmusik | 114 | 2018 |
17.02.2013 | WorldCup2 - MultiOhm1 | 1139 | 2230 |
22.05.2013 | Grundgesetzänderungen seit 1949 | 1138 | 2136 |
25.05.2013 | Neuseeländische Süßwaren | 1129 | 2132 |
03.04.2013 | Ionenantrieb | 1125 | 2184 |
07.03.2013 | Dirk Beuthan | 1114 | 2212 |
18.02.2014 | Susanne M. (Mordopfer) | 1097 | 1864 |
17.07.2013 | Landkreuzer P. 1000 Ratte | 108 | 2080 |
04.10.2013 | Rede von Ernst Reuter am 9. September 1948 in Berlin | 1073 | 2001 |
31.05.2013 | Moesia inferior | 1051 | 2127 |
13.01.2014 | Ryan Stecken | 1043 | 1900 |
21.04.2013 | Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in den Werken von Marx und Engels | 1037 | 2167 |
13.01.2014 | Jaqueline Bloem | 1035 | 1899 |
02.06.2013 | Sadzid Husic | 1026 | 2125 |
20.01.2014 | Burak Külekci | 1021 | 1893 |
20.09.2013 | Ulrike Demmer | 1003 | 2015 |
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.