Liste bekannter Skispringer
Diese Auflistung enthält Skispringer, die eine Medaille bei Olympischen Winterspielen, Nordischen Skiweltmeisterschaften oder Skiflug-Weltmeisterschaften gewannen oder einen Podestplatz im Skisprung-Weltcup bzw. dem Sommer-Grand-Prix erreichten. Weiters sind Erfolge bei der aktuell im Rahmen des Weltcups ausgetragenen Vierschanzentournee und dem Nordic Tournament angeführt. Bei den Damen sind die erfolgreichsten Athletinnen beim Ladies Grand Prix und dem Skisprung-Continentalcup aufgelistet.
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Herren
- Name: Nennt den Namen des Athleten.
- Land: Nennt das Land, für das der Athlet startet. Bei Springern, deren Nationalität sich im Laufe ihrer Karriere änderte, ist das Land angegeben, für das der Sportler zuletzt startete.
- geb. Gibt das Geburtsjahr des Athleten an.
- OWS: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Olympischen Winterspielen (Einzel und Team) an. (Stand: Nach den Spielen 2010)
- WM: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Nordischen Skiweltmeisterschaften (Einzel und Team) an. (Stand: Nach der WM 2009)
- SFWM: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Skiflug-Weltmeisterschaften (Einzel und Team) an. (Stand: Nach der WM 2010)
- 4ST: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee an. (Stand: Nach der Tournee 2009/10)
- NT: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze in der Gesamtwertung des Nordic Tournaments an. (Stand: Nach dem Tournament 2010)
- GWC: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze im Gesamtweltcup an. (Stand: Nach der Saison 2009/10)
- WC: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze bei Weltcupspringen (nur Einzel) an. (Stand: Nach der Saison 2009/10)
- GGP: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze im Gesamt-Grand Prix an. (Stand: Nach dem Grand Prix 2010)
- GP: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze bei Grand Prix-Springen (nur Einzel) an. (Stand: Nach dem Grand Prix 2010)
- Aktive Springer sind farbig hinterlegt.
Hinweis: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Sortier-Kombination erzielen. |
Name | Land | geb. | OWS | WM | SFWM | 4ST | NT | GWC | WC | GGP | GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahonen, Janne | Finnland | 1977 | 0 - 2 - 0 | 5 - 3 - 2 | 0 - 5 - 2 | 5 - 3 - 1 | 0 - 1 - 0 | 2 - 2 - 4 | 36 - 44 - 28 | 1 - 0 - 2 | 5 - 6 - 2 |
Ahonen, Veli-Matti | Finnland | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 2 - 00 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |
Akimoto, Masahiro | Japan | 1956 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 4 - 0 - 4 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Alborn, Alan | Vereinigte Staaten | 1980 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - | 1
Ammann, Simon | Schweiz | 1981 | 4 - 0 - 0 | 1 - 1 - 1 | 1 - 0 - 0 | 0 - 1 - 1 | 1 - 0 - 3 | 1 - 1 - 2 | 17 - 23 - 12 | 1 - 1 - 0 | 6 - 1 - 4 |
Andersen, Alf | Norwegen | 1906 | 1 - 0 - 0 | 1 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Andersen, Reidar | Norwegen | 1911 | 0 - 0 - 1 | 0 - 3 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Aochi, Seiji | Japan | 1942 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Aschenbach, Hans-Georg | Deutsche Demokratische Republik | 1951 | 1 - 0 - 0 | 3 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Bachler, Reinhold | Österreich | 1944 | 0 - 1 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Bardal, Anders | Norwegen | 1982 | 0 - 0 - 1 | 0 - 2 - 0 | 0 - 1 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 2 - 3 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 1
Bauer, Andreas | Deutschland | 1964 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 1 - 4 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Beck, Hans | Norwegen | 1911 | 0 - 1 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Beloussow, Wladimir |
|
1946 | 1 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Benkovič, Rok | Slowenien | 1986 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 1
Bergerud, Per | Norwegen | 1956 | 0 - 0 - 0 | 2 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 4 - 5 - 6 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Bergmann, Arnfinn | Norwegen | 1928 | 1 - 0 - 0 | 1 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Bjørnstad, Olaf B. | Norwegen | 1931 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Bodmer, Pascal | Deutschland | 1991 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 00 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Bogataj, Jure | Slowenien | 1985 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Boklöv, Jan | Schweden | 1966 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 5 - 2 - 4 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Bolkart, Max | Bundesrepublik Deutschland | 1932 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 2 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Bonna, Narve | Norwegen | 1901 | 0 - 1 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Bradl, Josef | Österreich | 1918 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 1 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Brandtzæg, Torgeir | Norwegen | 1941 | 0 - 0 - 2 | 0 - 0 - 2 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Bredesen, Espen | Norwegen | 1968 | 1 - 1 - 0 | 2 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 8 - 9 - 4 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Bremseth, Ole | Norwegen | 1961 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 6 - 3 - 3 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Bulau, Horst | Kanada | 1962 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 2 | 13 - 10 - 6 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Buse, Matthias | Deutsche Demokratische Republik | 1959 | 0 - 0 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - | 10 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Bystøl, Lars | Norwegen | 1978 | 1 - 0 - 2 | 0 - 0 - 2 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 1 - 2 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Cecon, Roberto | Italien | 1971 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 2 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 6 - 3 - 8 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 |
Chedal, Emmanuel | Frankreich | 1983 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - | 10 - 0 - 0 | 0 - 0 - | 1
Collins, Steve | Kanada | 1964 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 2 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 |
Damjan, Jernej | Slowenien | 1983 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 20 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 2
Danneberg, Jochen | Deutsche Demokratische Republik | 1953 | 0 - 1 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 2 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Debelak, Matjaž | Jugoslawien Jugoslawien | 1965 | 0 - 1 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Deckert, Manfred | Deutsche Demokratische Republik | 1961 | 0 - 1 - 0 | 0 - 1 - 1 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Dessum, Nicolas | Frankreich | 1977 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Dluhoš, Ladislav | Tschechien | 1965 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 2 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 3 - 30 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Dølplads, Asgeir | Norwegen | 1932 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Duffner, Christof | Deutschland | 1971 | 1 - 0 - 0 | 1 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 2 - 2 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Eckstein, Bernd | Deutsche Demokratische Republik | 1953 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Egger, Willi | Österreich | 1932 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Eidhammer, Ole Christian | Norwegen | 1965 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - | 20 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Engan, Toralf | Norwegen | 1936 | 1 - 1 - 0 | 2 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Eriksson, Sven | Schweden | 1907 | 0 - 1 - 0 | 0 - 1 - 3 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Evensen, Johan Remen | Norwegen | 1985 | 0 - 0 - 1 | 0 - 1 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - | 30 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 1
Falkanger, Torbjørn | Norwegen | 1927 | 0 - 1 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Felder, Andreas | Österreich | 1962 | 0 - 1 - 0 | 2 - 3 - 1 | 1 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 1 - 4 | 25 - 15 - 11 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Fidjestøl, Ole Gunnar | Norwegen | 1960 | 0 - 0 - 0 | 0 - 2 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 4 - 4 - 3 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Findeisen, Ulf | Deutsche Demokratische Republik | 1962 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 2 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Forfang, Daniel | Norwegen | 1979 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 2 - 1 - 0 |
Fortuna, Wojciech | Polen | 1952 | 1 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Fras, Damjan | Slowenien | 1973 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Freiholz, Sylvain | Schweiz | 1974 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 00 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Freitag, Holger | Deutsche Demokratische Republik | 1963 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Funaki, Kazuyoshi | Japan | 1975 | 2 - 1 - 0 | 1 - 3 - 0 | 1 - 0 - 0 | 1 - 1 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 1 - 1 | 15 - 12 - 11 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - | 1
Glaß, Harry | Deutsche Demokratische Republik | 1930 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Glaß, Henry | Deutsche Demokratische Republik | 1953 | 0 - 0 - 1 | 0 - 1 - 1 | 0 - 0 - 1 | 0 - 2 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 10 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Goder, Tomáš | Tschechien | 1974 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Goldberger, Andreas | Österreich | 1972 | 0 - 0 - 2 | 1 - 2 - 4 | 1 - 1 - 1 | 2 - 1 - 1 | 0 - 1 - 0 | 3 - 0 - 1 | 20 - 25 - 18 | 1 - 2 - 1 | 0 - | 2 - 1
Grini, Lars | Norwegen | 1944 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 2 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Hafele, Mathias | Österreich | 1983 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 00 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Hájek, Antonín | Tschechien | 1987 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - | 2
Halonen, Niilo | Finnland | 1940 | 0 - 1 - 0 | 0 - 1 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Hannawald, Sven | Deutschland | 1974 | 1 - 2 - 0 | 2 - 1 - 1 | 2 - 1 - 0 | 1 - 2 - 0 | 1 - 1 - 1 | 0 - 2 - 0 | 18 - 12 - 10 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Happonen, Janne | Finnland | 1984 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 2 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 2 | 0 - 0 - 0 | 3 - 2 - 2 | 0 - 0 - 0 | 2 - 2 - 0 |
Harada, Masahiko | Japan | 1968 | 1 - 1 - 1 | 2 - 3 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 9 - 3 - 9 | 2 - 0 - 1 | 1 - 0 - 0 |
Hastings, Jeff | Vereinigte Staaten | 1959 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 2 - 3 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Haugen, Anders | Vereinigte Staaten | 1888 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Hautamäki, Jussi | Finnland | 1979 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - | 10 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 |
Hautamäki, Matti | Finnland | 1981 | 0 - 3 - 1 | 1 - 3 - 0 | 0 - 3 - 2 | 0 - 1 - 0 | 2 - 1 - 0 | 0 - 0 - 2 | 16 - 8 - 11 | 0 - 1 - 0 | 1 - 2 - 3 |
Herr, Alexander | Deutschland | 1978 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 1 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 10 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Hilde, Tom | Norwegen | 1987 | 0 - 0 - 1 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 2 - 2 - 4 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 1
Hocke, Stephan | Deutschland | 1983 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Höllwarth, Martin | Österreich | 1974 | 0 - 3 - 1 | 3 - 0 - 3 | 0 - 0 - 0 | 0 - 3 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 8 - 6 - 15 | 0 - 1 - 2 | 3 - 5 - 2 |
Horngacher, Stefan | Österreich | 1969 | 0 - 0 - 2 | 2 - 0 - 4 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 2 - 8 - 5 | 0 - 0 - 1 | 2 - 0 - 1 |
Hornschuh, Ronny | Deutschland | 1975 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 00 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Hugsted, Petter | Norwegen | 1921 | 1 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Hunger, Heiko | Deutschland | 1964 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Hyvärinen, Antti | Finnland | 1932 | 1 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Ingebrigtsen, Tommy | Norwegen | 1977 | 0 - 0 - 1 | 1 - 1 - 1 | 2 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 40 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Innauer, Anton | Österreich | 1958 | 1 - 1 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 2 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Itō, Daiki | Japan | 1985 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 2 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 31 - 0 - 0 | 3 - 6 - 1 |
Jacobsen, Anders | Norwegen | 1985 | 0 - 0 - 1 | 0 - 2 - 1 | 0 - 1 - 1 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 6 - 9 - 7 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 1
Janda, Jakub | Tschechien | 1978 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 1 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | 6 - 7 - 7 | 1 - 0 - 0 | 4 - 1 - 3 |
Jäkle, Hansjörg | Deutschland | 1971 | 1 - 1 - 0 | 0 - 1 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 00 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Jež, František | Tschechien | 1970 | 0 - 0 - 1 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 4 - 0 - 3 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Johansen, Magne | Norwegen | 1965 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Johnsen, Erik | Norwegen | 1965 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 2 - 2 - 2 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Jones, Clint | Vereinigte Staaten | 1984 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - | 3 - 0
Jussilainen, Risto | Finnland | 1975 | 0 - 1 - 0 | 0 - 3 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 2 - 6 - 8 | 0 - 0 - 0 | 0 - | 1 - 0
Kallakorpi, Aulis | Finnland | 1929 | 0 - 1 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 1 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Kampf, Dietrich | Deutsche Demokratische Republik | 1953 | 0 - 0 - 0 | 0 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 |
Kamenski, Nikolai |
|
