Liste bekannter Skispringer

Aus PlusPedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Auflistung enthält Skispringer, die eine Medaille bei Olympischen Winterspielen, Nordischen Skiweltmeisterschaften oder Skiflug-Weltmeisterschaften gewannen oder einen Podestplatz im Skisprung-Weltcup bzw. dem Sommer-Grand-Prix erreichten. Weiters sind Erfolge bei der aktuell im Rahmen des Weltcups ausgetragenen Vierschanzentournee und dem Nordic Tournament angeführt. Bei den Damen sind die erfolgreichsten Athletinnen beim Ladies Grand Prix und dem Skisprung-Continentalcup aufgelistet.

Coin Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia.
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende!

1 Herren

  • Name: Nennt den Namen des Athleten.
  • Land: Nennt das Land, für das der Athlet startet. Bei Springern, deren Nationalität sich im Laufe ihrer Karriere änderte, ist das Land angegeben, für das der Sportler zuletzt startete.
  • geb. Gibt das Geburtsjahr des Athleten an.
  • OWS: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Olympischen Winterspielen (Einzel und Team) an. (Stand: Nach den Spielen 2010)
  • WM: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Nordischen Skiweltmeisterschaften (Einzel und Team) an. (Stand: Nach der WM 2009)
  • SFWM: Gibt die Anzahl der Gold, Silber und Bronzemedaillen bei Skiflug-Weltmeisterschaften (Einzel und Team) an. (Stand: Nach der WM 2010)
  • 4ST: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze in der Gesamtwertung der Vierschanzentournee an. (Stand: Nach der Tournee 2009/10)
  • NT: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze in der Gesamtwertung des Nordic Tournaments an. (Stand: Nach dem Tournament 2010)
  • GWC: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze im Gesamtweltcup an. (Stand: Nach der Saison 2009/10)
  • WC: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze bei Weltcupspringen (nur Einzel) an. (Stand: Nach der Saison 2009/10)
  • GGP: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze im Gesamt-Grand Prix an. (Stand: Nach dem Grand Prix 2010)
  • GP: Gibt die Anzahl der Siege, zweiten und dritten Plätze bei Grand Prix-Springen (nur Einzel) an. (Stand: Nach dem Grand Prix 2010)
  • Aktive Springer sind farbig hinterlegt.

Hinweis: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Sortier-Kombination erzielen.

Name Land geb. OWS WM SFWM 4ST NT GWC WC GGP GP
Ahonen, Janne FinnlandFinnland Finnland 1977 0 - 2 - 0 5 - 3 - 2 0 - 5 - 2 5 - 3 - 1 0 - 1 - 0 2 - 2 - 4 000000000000036.000000000036 - 000000000000044.000000000044 - 000000000000028.000000000028 1 - 0 - 2 000000000000005.00000000005 - 000000000000006.00000000006 - 000000000000002.00000000002
Ahonen, Veli-Matti FinnlandFinnland Finnland 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000002.00000000002 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Akimoto, Masahiro JapanJapan Japan 1956 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000004.00000000004 - 0 - 000000000000004.00000000004 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Alborn, Alan Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1980 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000001.00000000001
Ammann, Simon SchweizSchweiz Schweiz 1981 4 - 0 - 0 1 - 1 - 1 1 - 0 - 0 0 - 1 - 1 1 - 0 - 3 1 - 1 - 2 000000000000017.000000000017 - 000000000000023.000000000023 - 000000000000012.000000000012 1 - 1 - 0 000000000000006.00000000006 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000004.00000000004
Andersen, Alf NorwegenNorwegen Norwegen 1906 1 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Andersen, Reidar NorwegenNorwegen Norwegen 1911 0 - 0 - 1 0 - 3 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Aochi, Seiji JapanJapan Japan 1942 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Aschenbach, Hans-Georg Deutschland Demokratische Republik 1949Deutsche Demokratische Republik Deutsche Demokratische Republik 1951 1 - 0 - 0 3 - 0 - 0 1 - 0 - 0 1 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bachler, Reinhold OsterreichÖsterreich Österreich 1944 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bardal, Anders NorwegenNorwegen Norwegen 1982 0 - 0 - 1 0 - 2 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000003.00000000003 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001
Bauer, Andreas DeutschlandDeutschland Deutschland 1964 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000004.00000000004 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Beck, Hans NorwegenNorwegen Norwegen 1911 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Beloussow, Wladimir


1946 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Benkovič, Rok SlowenienSlowenien Slowenien 1986 0 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001
Bergerud, Per NorwegenNorwegen Norwegen 1956 0 - 0 - 0 2 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000004.00000000004 - 000000000000005.00000000005 - 000000000000006.00000000006 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bergmann, Arnfinn NorwegenNorwegen Norwegen 1928 1 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bjørnstad, Olaf B. NorwegenNorwegen Norwegen 1931 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bodmer, Pascal DeutschlandDeutschland Deutschland 1991 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bogataj, Jure SlowenienSlowenien Slowenien 1985 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Boklöv, Jan SchwedenSchweden Schweden 1966 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 000000000000005.00000000005 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000004.00000000004 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bolkart, Max Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland 1932 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bonna, Narve NorwegenNorwegen Norwegen 1901 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bradl, Josef OsterreichÖsterreich Österreich 1918 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Brandtzæg, Torgeir NorwegenNorwegen Norwegen 1941 0 - 0 - 2 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bredesen, Espen NorwegenNorwegen Norwegen 1968 1 - 1 - 0 2 - 0 - 0 0 - 1 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 000000000000008.00000000008 - 000000000000009.00000000009 - 000000000000004.00000000004 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0
Bremseth, Ole NorwegenNorwegen Norwegen 1961 0 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000006.00000000006 - 000000000000003.00000000003 - 000000000000003.00000000003 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bulau, Horst KanadaKanada Kanada 1962 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 1 - 2 000000000000013.000000000013 - 000000000000010.000000000010 - 000000000000006.00000000006 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Buse, Matthias Deutschland Demokratische Republik 1949Deutsche Demokratische Republik Deutsche Demokratische Republik 1959 0 - 0 - 0 1 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Bystøl, Lars NorwegenNorwegen Norwegen 1978 1 - 0 - 2 0 - 0 - 2 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Cecon, Roberto ItalienItalien Italien 1971 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 000000000000006.00000000006 - 000000000000003.00000000003 - 000000000000008.00000000008 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 0 - 0
Chedal, Emmanuel FrankreichFrankreich Frankreich 1983 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000001.00000000001
Collins, Steve KanadaKanada Kanada 1964 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 0 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 0 - 0
Damjan, Jernej SlowenienSlowenien Slowenien 1983 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002
Danneberg, Jochen Deutschland Demokratische Republik 1949Deutsche Demokratische Republik Deutsche Demokratische Republik 1953 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 2 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Debelak, Matjaž JugoslawienJugoslawien Jugoslawien 1965 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Deckert, Manfred Deutschland Demokratische Republik 1949Deutsche Demokratische Republik Deutsche Demokratische Republik 1961 0 - 1 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Dessum, Nicolas FrankreichFrankreich Frankreich 1977 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Dluhoš, Ladislav TschechienTschechien Tschechien 1965 0 - 0 - 0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000003.00000000003 - 000000000000003.00000000003 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Dølplads, Asgeir NorwegenNorwegen Norwegen 1932 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Duffner, Christof DeutschlandDeutschland Deutschland 1971 1 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Eckstein, Bernd Deutschland Demokratische Republik 1949Deutsche Demokratische Republik Deutsche Demokratische Republik 1953 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Egger, Willi OsterreichÖsterreich Österreich 1932 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Eidhammer, Ole Christian NorwegenNorwegen Norwegen 1965 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Engan, Toralf NorwegenNorwegen Norwegen 1936 1 - 1 - 0 2 - 1 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Eriksson, Sven SchwedenSchweden Schweden 1907 0 - 1 - 0 0 - 1 - 3 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Evensen, Johan Remen NorwegenNorwegen Norwegen 1985 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000003.00000000003 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001
Falkanger, Torbjørn NorwegenNorwegen Norwegen 1927 0 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Felder, Andreas OsterreichÖsterreich Österreich 1962 0 - 1 - 0 2 - 3 - 1 1 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 1 - 1 - 4 000000000000025.000000000025 - 000000000000015.000000000015 - 000000000000011.000000000011 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Fidjestøl, Ole Gunnar NorwegenNorwegen Norwegen 1960 0 - 0 - 0 0 - 2 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000004.00000000004 - 000000000000004.00000000004 - 000000000000003.00000000003 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Findeisen, Ulf Deutschland Demokratische Republik 1949Deutsche Demokratische Republik Deutsche Demokratische Republik 1962 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000002.00000000002 - 0 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Forfang, Daniel NorwegenNorwegen Norwegen 1979 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 000000000000002.00000000002 - 000000000000001.00000000001 - 0
Fortuna, Wojciech PolenPolen Polen 1952 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Fras, Damjan SlowenienSlowenien Slowenien 1973 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Freiholz, Sylvain SchweizSchweiz Schweiz 1974 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Freitag, Holger Deutschland Demokratische Republik 1949Deutsche Demokratische Republik Deutsche Demokratische Republik 1963 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Funaki, Kazuyoshi JapanJapan Japan 1975 2 - 1 - 0 1 - 3 - 0 1 - 0 - 0 1 - 1 - 0 1 - 1 - 0 0 - 1 - 1 000000000000015.000000000015 - 000000000000012.000000000012 - 000000000000011.000000000011 0 - 2 - 0 0 - 0 - 000000000000001.00000000001
Glaß, Harry Deutschland Demokratische Republik 1949Deutsche Demokratische Republik Deutsche Demokratische Republik 1930 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Glaß, Henry Deutschland Demokratische Republik 1949Deutsche Demokratische Republik Deutsche Demokratische Republik 1953 0 - 0 - 1 0 - 1 - 1 0 - 0 - 1 0 - 2 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Goder, Tomáš TschechienTschechien Tschechien 1974 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Goldberger, Andreas OsterreichÖsterreich Österreich 1972 0 - 0 - 2 1 - 2 - 4 1 - 1 - 1 2 - 1 - 1 0 - 1 - 0 3 - 0 - 1 000000000000020.000000000020 - 000000000000025.000000000025 - 000000000000018.000000000018 1 - 2 - 1 0 - 000000000000002.00000000002 - 1
Grini, Lars NorwegenNorwegen Norwegen 1944 0 - 0 - 1 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hafele, Mathias OsterreichÖsterreich Österreich 1983 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hájek, Antonín TschechienTschechien Tschechien 1987 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000002.00000000002
Halonen, Niilo FinnlandFinnland Finnland 1940 0 - 1 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hannawald, Sven DeutschlandDeutschland Deutschland 1974 1 - 2 - 0 2 - 1 - 1 2 - 1 - 0 1 - 2 - 0 1 - 1 - 1 0 - 2 - 0 000000000000018.000000000018 - 000000000000012.000000000012 - 000000000000010.000000000010 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Happonen, Janne FinnlandFinnland Finnland 1984 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 2 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 000000000000003.00000000003 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 000000000000002.00000000002 - 000000000000002.00000000002 - 0
Harada, Masahiko JapanJapan Japan 1968 1 - 1 - 1 2 - 3 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000009.00000000009 - 000000000000003.00000000003 - 000000000000009.00000000009 2 - 0 - 1 000000000000001.00000000001 - 0 - 0
Hastings, Jeff Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1959 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000003.00000000003 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Haugen, Anders Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1888 0 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hautamäki, Jussi FinnlandFinnland Finnland 1979 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 0 - 0
Hautamäki, Matti FinnlandFinnland Finnland 1981 0 - 3 - 1 1 - 3 - 0 0 - 3 - 2 0 - 1 - 0 2 - 1 - 0 0 - 0 - 2 000000000000016.000000000016 - 000000000000008.00000000008 - 000000000000011.000000000011 0 - 1 - 0 000000000000001.00000000001 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000003.00000000003
Herr, Alexander DeutschlandDeutschland Deutschland 1978 0 - 0 - 0 1 - 0 - 1 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hilde, Tom NorwegenNorwegen Norwegen 1987 0 - 0 - 1 0 - 2 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 000000000000002.00000000002 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000004.00000000004 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001
Hocke, Stephan DeutschlandDeutschland Deutschland 1983 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000001.00000000001 - 0 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Höllwarth, Martin OsterreichÖsterreich Österreich 1974 0 - 3 - 1 3 - 0 - 3 0 - 0 - 0 0 - 3 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000008.00000000008 - 000000000000006.00000000006 - 000000000000015.000000000015 0 - 1 - 2 000000000000003.00000000003 - 000000000000005.00000000005 - 000000000000002.00000000002
Horngacher, Stefan OsterreichÖsterreich Österreich 1969 0 - 0 - 2 2 - 0 - 4 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000002.00000000002 - 000000000000008.00000000008 - 000000000000005.00000000005 0 - 0 - 1 000000000000002.00000000002 - 0 - 000000000000001.00000000001
Hornschuh, Ronny DeutschlandDeutschland Deutschland 1975 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hugsted, Petter NorwegenNorwegen Norwegen 1921 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hunger, Heiko DeutschlandDeutschland Deutschland 1964 0 - 0 - 0 0 - 0 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Hyvärinen, Antti FinnlandFinnland Finnland 1932 1 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Ingebrigtsen, Tommy NorwegenNorwegen Norwegen 1977 0 - 0 - 1 1 - 1 - 1 2 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000004.00000000004 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Innauer, Anton OsterreichÖsterreich Österreich 1958 1 - 1 - 0 1 - 1 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000002.00000000002 - 0 - 000000000000001.00000000001 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Itō, Daiki JapanJapan Japan 1985 0 - 0 - 0 0 - 0 - 2 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000003.00000000003 1 - 0 - 0 000000000000003.00000000003 - 000000000000006.00000000006 - 1
Jacobsen, Anders NorwegenNorwegen Norwegen 1985 0 - 0 - 1 0 - 2 - 1 0 - 1 - 1 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 000000000000006.00000000006 - 000000000000009.00000000009 - 000000000000007.00000000007 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000001.00000000001
Janda, Jakub TschechienTschechien Tschechien 1978 0 - 0 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 0 - 0 - 0 1 - 0 - 0 000000000000006.00000000006 - 000000000000007.00000000007 - 000000000000007.00000000007 1 - 0 - 0 000000000000004.00000000004 - 000000000000001.00000000001 - 000000000000003.00000000003
Jäkle, Hansjörg DeutschlandDeutschland Deutschland 1971 1 - 1 - 0 0 - 1 - 1 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 000000000000001.00000000001 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Jež, František TschechienTschechien Tschechien 1970 0 - 0 - 1 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000004.00000000004 - 0 - 000000000000003.00000000003 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Johansen, Magne NorwegenNorwegen Norwegen 1965 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Johnsen, Erik NorwegenNorwegen Norwegen 1965 0 - 1 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 000000000000002.00000000002 - 000000000000002.00000000002 - 000000000000002.00000000002 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0
Jones, Clint Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 1984 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 0 - 0 0 - 1 - 0 0 - 000000000000003.00000000003 - 0
