Bei PlusPedia sind Sie sicher – auch wenn Ihr Browser etwas anderes anzeigen sollte: Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
Achtung! Aktuell können sich keine neuen Benutzer registrieren. Wir beheben das Problem.
PlusPedia ist wieder da.
Wir haben auf die Neue Version 1.43.3 aktualisiert
Wir haben SSL aktiviert.
Bitte prüft die aktuellen Ereignisse: PlusPedia:Aktuelle_Ereignisse
ACHTUNG Passwort:
Bitte nutzt Euer PlusPedia-Passwort nur bei der PlusPedia.
Wenn Ihr Euer altes oder neues Passowrt woanders nutzt ändert es bitte DORT!
Tatsächlich ist es so, dass wir überall wo es sensibel ist immer unterschiedliche Passworte verwenden sollten!
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
The Monster Ball Tour
The Monster Ball Tour war die zweite Welt-Tournee der US-amerikanischen Popsängerin Lady Gaga in Anlehnung an ihr zweites Studioalbum The Fame Monster. Die Tour startete am 27. November 2009 in Montreal und dauerte bis 6. Mai 2011. Es fanden insgesamt 201 Konzerte statt, davon 119 in Nordamerika, 63 in Europa, 15 in Australien und Ozeanien sowie 4 in Asien.
Hintergrund
Ursprünglich war eine gemeinsame Tour mit dem US-amerikanischen Rapper Kanye West geplant,[1] doch wurde kurz nach dem Eklat bei den MTV Video Music Awards 2009, wo West die Dankesrede der Sängerin Taylor Swift unterbrochen hatte, die gemeinsame Tour abgesagt. Daraufhin kündigte Lady GaGa am 15. Oktober ihre eigene Solo-Tournee an, die ursprünglich Anfang 2010 in London Premiere feiern sollte, doch zog sie den Tourstart auf Ende November vor.[2] Als Vorgruppen wurden Kid Cudi (vom 27. November bis zum 14. Dezember 2009), Jason Derülo (nur an bestimmten Terminen),[3] Alphabeat (vom 18. Februar bis zum 8. Mai)[4] und Semi Precious Weapons bestätigt.
Setlist
Quelle:[5]
- "Dance In The Dark"
- "Just Dance"
- "Love Game"
- "Alejandro"
- "Monster"
- "So Happy I Could Die"
- "Teeth"
- "Speechless"
- "Poker Face (Piano Version)
- "Fashion"
- "The Fame"
- "Money Honey"
- "Beatiful Dirty Rich"
- "Boys Boys Boys"
- "Paper Gangsta"
- "Poker Face"
- "Paparazzi"
- "Eh Eh (Nothing Else I Can Say)"
- "Bad Romance"
Tourdaten (Auswahl)
Datum | Stadt | Land | Austragungsort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordamerika [6] | |||||||
27. November 2009 | Montreal | Kanada | Centre Bell | ||||
28. November 2009 | Toronto | Air Canada Centre | |||||
29. November 2009 | Ottawa | Scotiabank Place | |||||
01. Dezember 2009 | Boston | Vereinigte Staaten | Wang Center | ||||
02. Dezember 2009 | |||||||
03. Dezember 2009 | Camden | Susquehanna Bank Center | |||||
09. Dezember 2009 | Vancouver | Kanada | Queen Elizabeth Theatre | ||||
10. Dezember 2009 | |||||||
11. Dezember 2009 | |||||||
13. Dezember 2009 | San Francisco | Vereinigte Staaten | Bill Graham Civic Auditorium | ||||
14. Dezember 2009 | |||||||
17. Dezember 2009 | Las Vegas | Pearl Concert Theater | |||||
18. Dezember 2009 | |||||||
19. Dezember 2009 | San Diego | Sports Arena | |||||
21. Dezember 2009 | Los Angeles | Nokia Theatre | |||||
22. Dezember 2009 | |||||||
23. Dezember 2009 | |||||||
27. Dezember 2009 | New Orleans | UNO Lakefront Arena | |||||
28. Dezember 2009 | Atlanta | Fox Theatre | |||||
29. Dezember 2009 | |||||||
31. Dezember 2009 | Miami | James L. Knight Center | |||||
02. Januar 2010 | |||||||
03. Januar 2010 | Orlando | UCF Arena | |||||
07. Januar 2010 | St. Louis | Fox Theatre | |||||
08. Januar 2010 | Chicago | Rosemont Theatre | |||||
09. Januar 2010 | |||||||
10. Januar 2010 | |||||||
12. Januar 2010 | Detroit | Joe Louis Arena | |||||
13. Januar 2010 | |||||||
20. Januar 2010 | New York City | Radio City Music Hall | |||||
21. Januar 2010 | |||||||
23. Januar 2010 | |||||||
24. Januar 2010 | |||||||
Europa [7] | |||||||
18. Februar 2010 | Manchester | Vereinigtes Königreich | |||||
20. Februar 2010 | Dublin | Irland | The O2 | ||||
21. Februar 2010 | |||||||
22. Februar 2010 | Belfast | Odyssey Arena | |||||
24. Februar 2010 | Liverpool | Vereinigtes Königreich | Echo Arena | ||||
26. Februar 2010 | London | The O2 | |||||
27. Februar 2010 | |||||||
01. März 2010 | Glasgow | SECC | |||||
03. März 2010 | Cardiff | Cardiff International Arena | |||||
04. März 2010 | Newcastle | Metro Radio Arena | |||||
05. März 2010 | Birmingham | LG Arena | |||||
07. März 2010 | Sheffield | Sheffield Arena | |||||
08. März 2010 | Nottingham | Trent FM Arena | |||||
Australien und Ozeanien [8][9] | |||||||
13. März 2010 | Auckland | Neuseeland | Vector Arena | ||||
14. März 2010 | |||||||
17. März 2010 | Sydney | Australien | Sydney Entertainment Centre | ||||
18. März 2010 | |||||||
20. März 2010 | Newcastle (Australien) | Newcastle Entertainment Centre | |||||
22. März 2010 | Canberra | AIS Arena | |||||
23. März 2010 | Melbourne | Rod Laver Arena | |||||
24. März 2010 | |||||||
26. März 2010 | Brisbane | Brisbane Entertainment Centre | |||||
28. März 2010 | Wollongong | WIN Entertainment Centre | |||||
30. März 2010 | Adelaide | Adelaide Entertainment Centre | |||||
01. April 2010 | Perth | Challenge Stadium | |||||
02. April 2010 | |||||||
Asien [10] | |||||||
16. April 2010 | Kobe | Japan | World Memorial Hall | ||||
17. April 2010 | Yokohama | Yokohama Arena | |||||
18. April 2010 | |||||||
Europa [11] | |||||||
4. Mai 2010 | Helsinki | Finnland | Hartwall Arena | ||||
8. Mai 2010 | Hamburg | Deutschland | Color Line Arena | ||||
16. Mai 2010 | Leipzig | Arena Leipzig | |||||
17. Mai 2010 | Berlin | O2 World | |||||
19. Mai 2010 | Paris | Frankreich | Palais Omnisports de Paris-Bercy | ||||
22. Mai 2010 | München | Deutschland | Olympiahalle München | ||||
29. Mai 2010 | Amneville | Frankreich | Galaxie Amneville | ||||
15. Juni 2010 | Istanbul | Türkei | Kuruçeşme Arena |
Einzelnachweise
- ↑ http://www.rollingstone.com/rockdaily/index.php/2009/09/11/fame-kills-starring-kanye-west-and-lady-gaga-tour-first-dates
- ↑ http://www.rollingstone.com/news/story/30583202/inside_the_monster_ball_lady_gaga_reveals_plans_for_ambitious_new_tour&prev=_
- ↑ http://www.mtv.com/news/articles/1624310/20091020/lady_gaga.jhtml
- ↑ http://www.billboard.biz/bbbiz/content_display/industry/e3i5a1e80232d9b3c920317c398ccf6746a
- ↑ [1]
- ↑ [2]
- ↑ [3]
- ↑ [4]
- ↑ [5]
- ↑ auf Japanisch
- ↑ [6]
Andere Lexika