Liste der Impfzentren in Nordrhein-Westfalen
Aus PlusPedia
Dies ist eine Liste der Impfzentren in Nordrhein-Westfalen, die im Zuge der COVID-19-Pandemie zur Impfung gegen COVID-19 in den 53 Kreisen und kreisfreien Städten eingerichtet worden sind. Alle Impfzentren sollen spätestens bis zum 30. September 2021 geschlossen werden.[1] Als erstes Impfzentrum wird das von der Stadt Bielefeld betriebene am 18. September 2021 geschlossen werden.[2]
Versorgungsgebiet | Stätte | Straße | Ort |
---|---|---|---|
Ennepe-Ruhr-Kreis | ehemaliger ALDI-Supermarkt | Kölner Str. 205 | 58256 Ennepetal |
Hochsauerlandkreis | Impfzentrum HSK | Ruhrstraße 32 | 59939 Olsberg |
Märkischer Kreis | Historische Schützenhalle Lüdenscheid | Reckenstraße 6 | 58511 Lüdenscheid |
Kreis Olpe | Kreis Olpe Impfzentrum | Heggener Weg 34 | 57439 Attendorn |
Kreis Siegen-Wittgenstein | ehemaliger Baumarkt | Eiserfelder Straße 236 | 57080 Siegen |
Kreis Soest | Impfzentrum Kreis Soest | Senator-Schwartz-Ring 26 | 59494 Soest |
Kreis Unna | Impfzentrum Kreis Unna | Platanenallee 20a | 59425 Unna |
Stadt Bochum | RuhrCongress Bochum | Stadionring 20 | 44787 Bochum |
Stadt Dortmund | Warsteiner Music Hall | Am Phoenixplatz 4 | 44263 Dortmund |
Stadt Hagen | Stadthalle Hagen | Wasserloses Tal 2 | 58093 Hagen |
Stadt Hamm | Sportzentrum Friedensschule | Marker Allee 20 | 59063 Hamm |
Stadt Herne | Sporthalle im Revierpark Gysenberg | Am Revierpark 22 | 44627 Herne |
Stadt Bielefeld | Stadthalle | Willy-Brandt-Platz 1 | 33602 Bielefeld |
Kreis Gütersloh | NAAFI-Shop (Flughafen Gütersloh) | Marienfelder Straße 351 | 33330 Gütersloh |
Kreis Herford | Impfzentrum Kreis Herford | Bustedter Weg 16 | 32130 Enger |
Kreis Höxter | Stadthalle Brakel | Am Schützenanger 4 | 33034 Brakel |
Kreis Lippe | Phoenix Contact-Arena | Bunsenstraße 39 | 32657 Lemgo |
Kreis Minden-Lübbecke | Mehrzweck-Sporthalle Unterlübbe | Schulstraße 18 | 32479 Hille |
Stadt Paderborn | Sälzerhalle | Upsprunger Str. 1 | 33154 Salzkotten |
Kreis Kleve | Messe Kalkar - "Hanse Halle Grieth“ | Griether Str. 110-120 | 47546 Kalkar |
Kreis Mettmann | TimoCom GmbH, Gebäude B | Timocom-Platz 1 | 40699 Erkrath |
Rhein-Kreis Neuss | Sporthalle Berufskolleg für Technik und Informatik (BTI) | Hammfelddamm 2 | 41460 Neuss |
Kreis Viersen | ehem. Krankenhaus Cornelius | Heesstraße 2-10 | 41751 Viersen |
Kreis Wesel | Niederrheinhalle Wesel | An de Tent 1 | 46485 Wesel |
Stadt Düsseldorf | Merkur-Spiel-Arena | Arena-Straße 1 | 40474 Düsseldorf |
Stadt Duisburg | Theater am Marientor | Plessingstr. 20 | 47051 Duisburg |
Stadt Essen | Messe Essen Halle 4, | Messeplatz 1 | 45131 Essen |
Stadt Krefeld | Impfzentrum Stadt Krefeld | Sprödentalplatz | 47799 Krefeld |
Stadt Mönchengladbach | Impfzentrum Stadt Mönchengladbach | Nordpark 260 | 41069 Mönchengladbach |
Mülheim an der Ruhr | Impfzentrum der Stadt Mülheim/Ruhr in der Parkstadt | Wissolstraße 5 | 45478 Mülheim an der Ruhr |
Stadt Oberhausen | Willy-Jürissen-Halle | Lothringer Str. 75 | 46045 Oberhausen |
Stadt Remscheid | Sporthalle West | Wallburgstraße 23 | 42857 Remscheid |
Stadt Solingen | Galeria Kaufhof Solingen | Hauptstr. 75-77 | 42651 Solingen |
Stadt Wuppertal | Bergische Universität – Campus Freudenberg | Rainer-Gruenter-Straße | 42119 Wuppertal |
Städteregion Aachen | Eissporthalle Aachen | Hubert-Wienen-Straße 8 | 52070 Aachen |
Stadt Düren | ehemaliges Telekom-Gebäude | Am Ellernbusch | 52355 Düren |
Stadt Euskirchen | Kreis-Krankenhilfeeinrichtung Marmagen (ehem. Eifelhöhenklinik Marmagen) | Dr. Konrad-Adenauer-Str. 1 | 53947 Nettersheim-Marmagen |
Kreis Heinsberg | Impfzentrum des Kreises Heinsberg | Brüsseler Allee 5 | 41812 Erkelenz |
Oberbergischer Kreis | Einkaufszentrum Bergischer Hof, 1. Obergeschoss | Brückenstr. 1, | 51643 Gummersbach |
Rheinisch-Bergischer Kreis | Rhein-Berg-Galerie | Hauptstraße 131 | 51465 Bergisch Gladbach |
Rhein-Erft-Kreis | Impfzentrum | Hürth Park 1 | 50354 Hürth |
Rhein-Sieg-Kreis | Asklepios-Kinderklinik Sankt Augustin | Arnold-Janssen-Straße 29 | 53757 St. Augustin |
Stadt Bonn | World Conference Center Bonn | Platz der Vereinten Nationen 2 | 53113 Bonn |
Stadt Köln | Messe Köln | Messeplatz 1 | 50679 Köln |
Stadt Leverkusen | Erholungshaus | Nobelstraße 37 | 51373 Leverkusen |
Kreis Steinfurt | Flughafen Münster-Osnabrück, Terminal 1 | Airportallee 1 | 48268 Greven |
Kreis Borken | Interkommunaler Bauhof / Krisenzentrum | Schlatt 2 | 46342 Velen |
Stadt Bottrop | Impfzentrum Stadt Bottrop | Südring 79 | 46242 Bottrop |
Kreis Coesfeld | Impfzentrum Kreis Coesfeld | An der Lehmkuhle 87 | 48249 Dülmen |
Stadt Gelsenkirchen | Emscher-Lippe-Halle | Adenauerallee 118 | 45891 Gelsenkirchen |
Stadt Münster | Halle Münsterland | Albersloher Weg 32 | 48155 Münster (Westfalen) |
Kreis Recklinghausen | Leichtbauhalle gegenüber des Kreishauses | Konrad-Adenauer-Platz | 45657 Recklinghausen |
Kreis Warendorf | Impfzentrum Kreis Warendorf | Westring 10 | 59320 Ennigerloh |
1 Weblinks
2 Einzelnachweise
- ↑ https://www.aerztezeitung.de/Nachrichten/Corona-Impfzentren-in-NRW-nur-noch-bis-Ende-September-offen-420802.html
- ↑ https://www.westfalen-blatt.de/owl/bielefeld/bielefelder-impfzentrum-schliesst-fruher-2404633
3 Andere Lexika
- Dieser Artikel wurde in der Wikipedia gelöscht.
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.