Fußball-Weltmeisterschaft 2015
Aus PlusPedia
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Erste Runde
1.1 Gruppe 1
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | +1 | 6 |
2. | Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 |
3. | Argentinien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:1 | +3 | 4 |
4. | Kamerun | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
Mittwoch, 17. Juni 2015 um 18:00 Uhr in Hamburg | |||
Kamerun | – | Spanien | 1:1 (1:0) |
Mittwoch, 17. Juni 2015 um 21:00 Uhr in München | |||
Deutschland | – | Argentinien | 1:0 (0:0) |
Sonntag, 21. Juni 2015 um 18:00 Uhr in Gelsenkirchen | |||
Kamerun | – | Argentinien | 0:4 (0:2) |
Sonntag, 21. Juni 2015 um 21:00 Uhr in Dortmund | |||
Deutschland | – | Spanien | 0:1 (0:0) |
Donnerstag, 25. Juni 2015 um 21:00 Uhr in Berlin | |||
Kamerun | – | Deutschland | 0:1 (0:1) |
Donnerstag, 25. Juni 2015 um 21:00 Uhr in Kaiserslautern | |||
Argentinien | – | Spanien | 0:0 |
1.2 Gruppe 2
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
2. | Südkorea | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
3. | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 |
4. | Vereinigte Staaten | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Donnerstag, 18. Juni 2015 um 18:00 Uhr in Dortmund | |||
USA | – | England | 1:3 (1:1) |
Donnerstag, 18. Juni 2015 um 21:00 Uhr in Frankfurt | |||
Südkorea | – | Nigeria | 1:3 (0:0) |
Montag, 22. Juni 2015 um 18:00 Uhr in Hamburg | |||
USA | – | Nigeria | 0:1 (0:1) |
Montag, 22. Juni 2015 um 21:00 Uhr in Stuttgart | |||
Südkorea | – | England | 2:1 (0:1) |
Freitag, 26. Juni 2015 um 21:00 Uhr in München | |||
USA | – | Südkorea | 0:2 (0:1) |
Freitag, 26. Juni 2015 um 21:00 Uhr in Gelsenkirchen | |||
Nigeria | – | England | 0:2 (0:0) |
1.3 Gruppe 3
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brasilien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:2 | +3 | 9 |
2. | Schweden | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 6 |
3. | Australien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
4. | Costa Rica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
Freitag, 19. Juni 2015 um 18:00 Uhr in Gelsenkirchen | |||
Australien | – | Costa Rica | 2:0 (1:0) |
Freitag, 19. Juni 2015 um 21:00 Uhr in Berlin | |||
Brasilien | – | Schweden | 2:1 (0:0) |
Dienstag, 23. Juni 2015 um 18:00 Uhr in Kaiserslautern | |||
Australien | – | Schweden | 1:2 (1:2) |
Dienstag, 23. Juni 2015 um 21:00 Uhr in München | |||
Brasilien | – | Costa Rica | 1:0 (1:0) |
Samstag, 27. Juni 2015 um 21:00 Uhr in Dortmund | |||
Australien | – | Brasilien | 1:2 (1:0) |
Samstag, 27. Juni 2015 um 21:00 Uhr in Hamburg | |||
Schweden | – | Costa Rica | 5:1 (3:1) |
1.4 Gruppe 4
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slowenien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | +5 | 7 |
2. | Paraguay | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 |
3. | Japan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
4. | Honduras | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Samstag, 20. Juni 2015 um 18:00 Uhr in Kaiserslautern | |||
Japan | – | Paraguay | 1:2 (1:1) |
Samstag, 20. Juni 2015 um 21:00 Uhr in München | |||
Slowenien | – | Honduras | 3:0 (0:0) |
Mittwoch, 24. Juni 2015 um 18:00 Uhr in Frankfurt | |||
Japan | – | Honduras | 2:1 (1:0) |
Mittwoch, 24. Juni 2015 um 21:00 Uhr in Dortmund | |||
Slowenien | – | Paraguay | 0:0 |
Sonntag, 28. Juni 2015 um 21:00 Uhr in Berlin | |||
Japan | – | Slowenien | 1:3 (0:2) |
Sonntag, 28. Juni 2015 um 21:00 Uhr in Stuttgart | |||
Honduras | – | Paraguay | 0:1 (0:0) |
2 Zweite Runde
2.1 Gruppe A
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
2. | Südkorea | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 |
3. | Brasilien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
4. | Paraguay | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
Mittwoch, 1. Juli 2015 um 18:00 Uhr in Frankfurt | |||
Paraguay | – | Brasilien | 0:1 (0:1) |
Mittwoch, 1. Juli 2015 um 21:00 Uhr in München | |||
Deutschland | – | Südkorea | 2:2 (2:0) |
Samstag, 4. Juli 2015 um 18:00 Uhr in Hamburg | |||
Paraguay | – | Südkorea | 0:0 |
Samstag, 4. Juli 2015 um 21:00 Uhr in Dortmund | |||
Deutschland | – | Brasilien | 2:1 (0:1) |
Dienstag, 7. Juli 2015 um 21:00 Uhr in Stuttgart | |||
Paraguay | – | Deutschland | 0:2 (0:1) |
Dienstag, 7. Juli 2015 um 21:00 Uhr in Berlin | |||
Südkorea | – | Brasilien | 1:0 (0:0) |
2.2 Gruppe B
Pl. | Land | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 7 |
2. | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | +2 | 5 |
3. | Schweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
4. | Slowenien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Donnerstag, 2. Juli 2015 um 18:00 Uhr in Hamburg | |||
Schweden | – | Slowenien | 2:1 (1:0) |
Donnerstag, 2. Juli 2015 um 21:00 Uhr in Stuttgart | |||
England | – | Spanien | 1:1 (0:0) |
Sonntag, 5. Juli 2015 um 18:00 Uhr in Frankfurt | |||
Schweden | – | Spanien | 2:3 (1:3) |
Sonntag, 5. Juli 2015 um 21:00 Uhr in Berlin | |||
England | – | Slowenien | 2:0 (1:0) |
Mittwoch, 8. Juli 2015 um 21:00 Uhr in München | |||
Schweden | – | England | 1:1 (1:0) |
Mittwoch, 8. Juli 2015 um 21:00 Uhr in Dortmund | |||
Spanien | – | Slowenien | 2:0 (0:0) |
3 Finalrunde
3.1 Spiel um Platz 3
Samstag, 11. Juli 2015 um 19:00 Uhr in Gelsenkirchen | |||
Südkorea | – | England | 0:1 (0:1) |
3.2 Finale
Sonntag, 12. Juli 2015 um 19:45 Uhr in Berlin | |||
Deutschland | – | Spanien | 2:1 (2:1) |
4 Vergleich zu Wikipedia
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.