Vorlage:Infobox Ort
Aus PlusPedia
Infobox Ort | ||
---|---|---|
| ||
Basisdaten | ||
| ||
Staat |
Diese Vorlage dient zur Kurzbeschreibung von Städten und anderen Orten. Außerdem wird der Ort auf einer Landkarte angezeigt. Wenn keine passende Landkarte vorhanden ist, wird eine Übersichtskarte der Erde verwendet. Beim Klick auf das meist rote Punktsymbol öffnet sich eine Übersichtskarte (geohack.tool), auf der dann die genaue Lage zum Beispiel bei Google Maps untersucht werden kann.
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Kopiervorlage
1.1 Kurz{{Infobox Ort |BREITE = |LÄNGE = |MAPTYPE = |NAME = |AMT-NAME = |KARTE = |WAPPEN = |FLAGGE = |VE2-NAME = |VE2-ART = |VE3-NAME = |VE3-ART = |HÖHE = |FLÄCHE = |EINWOHNER = |STAND = |GRÜNDUNG = |ISO-CODE = |WWW = |WWW-SPRACHE = |BILD = |BILD-TEXT = }} |
1.2 Lang{{Infobox Ort |BREITE = |LÄNGE = |MAPTYPE = |NAME = |AMT-NAME = |AMT-NAME2 = |POS-KARTE = |KARTE = |KARTE-BREITE = |KARTE-TEXT = |WAPPEN = |WAPPEN-LINK = |WAPPEN-BREITE = |FLAGGE = |FLAGGE-LINK = |MOTTO = |MOTTO-D = |STAAT = |VE11-NAME = |VE11-ART = |VE1-NAME = |VE1-ART = |VE2-NAME = |VE2-ART = |VE3-NAME = |VE3-ART = |HÖHE = |FLÄCHE = |EINWOHNER = |STAND = |M-FLÄCHE = |M-EINWOHNER = |M-STAND = |GRÜNDUNG = |ISO-CODE = |PLZ = |TEL = |LÄNDERVORWAHL = |WWW = |WWW-TEXT = |WWW-SPRACHE = |PATRON = |FEST = |PARTNER = |BIP = |BIP-WÄHRUNG = |BIP-STAND = |BIP-KOPF = |BIP-WACHSTUM = |INFLATION = |ANMERKUNGEN = |BILD = |BILD-TEXT = |BILD-BREITE = |FARBE = }} |
2 Parameter
Variable | Pflicht | Erklärung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BREITE | Geografischer Breitengrad in der Form Grad/Minute/Sekunde/Himmelsrichtung (z. B. „49/45/34.85/N“) oder Breitengrad als Dezimalangabe (kein Vorzeichen für nördliche Breite, negatives Vorzeichen für südliche Breite; z. B. „49.759681“) | |||||||
LÄNGE | Geografischer Längengrad in der Form Grad/Minute/Sekunde/Himmelsrichtung (z. B. „6/38/38.47/E“) oder Längengrad als Dezimalangabe (kein Vorzeichen für östliche Länge, negatives Vorzeichen für westliche Länge; z. B. „6.6440194“) | |||||||
MAPTYPE | Bei Angabe relief wird die Reliefpositionskarte genommen, soweit vorhanden. | |||||||
NAME | Name des Orts; falls der Artikelname automatisch verwendet werden soll, muss die Zeile frei gelassen werden. | |||||||
AMT-NAME | Name des Orts in der Amtssprache. | |||||||
AMT-NAME2 | Zweite Zeile für den Namen des Orts in der Amtssprache (z. B. weitere Sprache, Namenszusatz). | |||||||
POS-KARTE |
| |||||||
KARTE | Karte der Region oder höheren Verwaltungsebene, sofern vorhanden. | |||||||
KARTE-BREITE | Breite der Karte. Standardwert: max. Breite 330px, max. Höhe 250px; original: keine Breiten- oder Höhenangabe; klein: max. Breite 250px, max. Höhe 180px. Es kann auch eine beliebige weitere Breiten- oder Höhenangabe gemacht werden. | |||||||
KARTE-TEXT | Angabe einer Bildbeschreibung für die Karte | |||||||
WAPPEN | Wappen des Orts. | |||||||
WAPPEN-LINK | Link zum Artikel über das Wappen des Orts. | |||||||
WAPPEN-BREITE | Wenn nicht leer, dann wird die Originalgröße verwendet; für Wappen, die kleiner als 150 Pixel sind (Breite oder Höhe). | |||||||
FLAGGE | Flagge des Orts. | |||||||
FLAGGE-LINK | Link zum Artikel über die Flagge des Orts. | |||||||
MOTTO | Wahlspruch des Orts. | |||||||
MOTTO-D | Deutsche Übersetzung des Wahlspruchs. | |||||||
STAAT | Staat in dem der Ort liegt; ohne Link (eckige Klammern).[1] | |||||||
VE11-NAME | Name der obersten Verwaltungsebene, falls diese nicht mit einem ISO-Code versehen ist (siehe z. B. Jamaika). | |||||||
VE11-ART | Art der obersten Verwaltungsebene, falls diese nicht mit einem ISO-Code versehen ist (z. B. Region, Provinz); Standardwert: Region. | |||||||
VE1-NAME | Name der ersten Verwaltungsebene.[1] | |||||||
VE1-ART | Art der ersten Verwaltungsebene (z. B. Region, Provinz); Standardwert: Region.[1] | |||||||
VE2-NAME | Name der zweiten Verwaltungsebene. | |||||||
VE2-ART | Art der zweiten Verwaltungsebene (z. B. Bezirk, Distrikt); Standardwert: Bezirk. | |||||||
VE3-NAME | Name der dritten Verwaltungsebene. | |||||||
VE3-ART | Art der dritten Verwaltungsebene (z. B. Gemeinde, Kreis); Standardwert: Gemeinde. | |||||||
HÖHE | Angabe in Metern, unformatiert und ohne Einheit. | |||||||
FLÄCHE | Fläche des Orts im km²; ohne Einheit, mit 1000er Trennzeichen und Komma | |||||||
EINWOHNER | Einwohnerzahl des Orts; mit 1000er Trennzeichen; die Einwohnerdichte wird anhand der Fläche automatisch berechnet | |||||||
STAND | Stand der Datenerhebung für die Einwohnerzahl, wird in kleiner Schrift und in Klammern angezeigt. | |||||||
M-FLÄCHE | Fläche der Metropolregion; unformatiert und ohne Einheit. | |||||||
M-EINWOHNER | Einwohnerzahl der Metropolregion; unformatiert und ohne Einheit. | |||||||
M-STAND | Stand der Datenerhebung für die Einwohnerzahl der Metropolregion. | |||||||
GRÜNDUNG | Gründungsdatum des Orts. Das Datum sollte in dem Format Jahr-Monat-Tag (zum Beispiel „2010-06-11“) geschrieben werden. Fehlende Monats- oder Tagesangaben bitte mit „00“ ergänzen, beispielsweise „2009-06-00“ für „Juni 2009“.
| |||||||
ISO-CODE | Der ISO 3166-2 Code der jeweiligen Verwaltungseinheit, z.B. DE-BY für Bayern. Dieser Parameter dient auch zur Auswahl der passenden Karte.[2] | |||||||
PLZ | Postleitzahl des Ortes. | |||||||
TEL | Nationale Telefonvorwahl des Ortes, bitte auch Parameter LÄNDERVORWAHL befüllen. | |||||||
LÄNDERVORWAHL | Internationale Telefonvorwahl. | |||||||
WWW | Internetauftritt des Orts, z. B. „www.irgendwo.com“ (ohne „http://“). | |||||||
WWW-TEXT | Veränderter Linktext; wenn leer, dann erscheint die Angabe unter WWW .
| |||||||
WWW-SPRACHE | Sprache des Internetauftritts. | |||||||
PATRON | Schutzpatron des Orts. | |||||||
FEST | Offizielles Fest der Stadt. | |||||||
PARTNER | Partnerstadt des Orts. | |||||||
BIP | Bruttoinlandsprodukt in Millionen, unformatiert und ohne Währung. | |||||||
BIP-WÄHRUNG | Standardwert: €. | |||||||
BIP-STAND | Stand der Datenerhebung. | |||||||
BIP-KOPF | BIP pro Kopf; wenn leer, dann wird der Wert mit EINWOHNER ausgerechnet. | |||||||
BIP-WACHSTUM | Wachstum des BIP in Prozent; Zahl unformatiert und ohne Prozentzeichen eintragen. | |||||||
INFLATION | Inflation in Prozent; Zahl unformatiert und ohne Prozentzeichen eintragen. | |||||||
ANMERKUNGEN | Zeile für Anmerkungen. | |||||||
BILD | Zusätzliches Bild unten an die Infobox anfügen. | |||||||
BILD-TEXT | Bildbeschreibung. | |||||||
BILD-BREITE | Breite des Bildes. Standardwert: 150px; empfohlen wird eine Breite von 250-350px, passend zur Übersichtskarte | |||||||
FARBE | Angabe einer Farbe: grau blau rot gelb grün; Standardwert: blau. |
2.1 Anmerkungen
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Wird immer mit Link angezeigt, auch bei Fehler in ISO-CODE oder wenn dieser nicht vorhanden ist. Bei richtigem ISO-Code hat der Parameter keine Funktion
- ↑ Der Staat wird meist automatisch rausgesucht. Die Fehlermeldung lautet: region-Parameter fehlt
3 Beispiele
Durban | ||
---|---|---|
| ||
Symbole | ||
| ||
Basisdaten | ||
Koordinaten: 29° 51′ S, 31° 1′ O
|
ISO 3166-2:
| |
Staat | Südafrika | |
KwaZulu-Natal | ||
Stadtgemeinde | eThekwini | |
Höhe | 0 m | |
Fläche | – | |
Metropolregion | 2.291,9 km² | |
Einwohner | 2.726.257 (2001) | |
Metropolregion | 3.468.084 (24. Oktober 2007) | |
Dichte | – | |
Metropolregion | 1.513,2 Ew./km² | |
Gründung | 1835 | |
Webauftritt | www.durban.gov.za (englisch) | |
Kultur | ||
Partnerstädte | Nantes, Frankreich Antwerpen, Belgien Bremen, Deutschland Rio de Janeiro, Brasilien | |
Wirtschaft | ||
BIP | 25.627 Mio. $ 9.400 $ pro Kopf | |
Wachstum des BIP | 2,6 % | |
Inflation | 7,8 % | |
Blick auf ein Wohnviertel Durbans aus der Luft |
{{Infobox Ort |BREITE = 29/51/0/S |LÄNGE = 31/01/0/E |NAME = Durban |KARTE = Map of KwaZulu-Natal with Ethekwini highlighted.svg |FLAGGE = DurbanFlag.svg |VE2-NAME = eThekwini |VE2-ART = Stadtgemeinde |HÖHE = 0 |EINWOHNER = 2726257 |STAND = 2001 |M-FLÄCHE = 2291,9 |M-EINWOHNER = 3468084 |M-STAND = 24. Oktober 2007 |GRÜNDUNG = 1835 |ISO-CODE = ZA-ZN |WWW = www.durban.gov.za |WWW-SPRACHE = englisch |BÜRGERMEISTER = Obed Mlaba |PARTEI = Inkatha Freedom Party |PARTNER = {{FRA|Nantes|Nantes}}, [[Frankreich]]<br />{{BEL|Antwerpen|Antwerpen}}, [[Belgien]]<br />{{DEU|Bremen|Bremen}}, [[Deutschland]]<br />{{BRA|Rio de Janeiro|Rio de Janeiro}}, [[Brasilien]] |BIP = 25627 |BIP-WÄHRUNG = [[US-Dollar|$]] |BIP-WACHSTUM = 2,6 |INFLATION = 7,8 |BILD = DUR-JNB 2009-08-22 07-54-29.JPG |BILD-TEXT = Blick auf ein Wohnviertel Durbans aus der Luft |FARBE = grün }}
Bei Fragen zu dieser Vorlage kannst du dich an die Vorlagenwerkstatt wenden oder in der Quelle nachschauen (bisher ist das meist die Vorlage in der Wikipedia). |
|
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.