Liste der LW- und MW-Hörfunksender in Deutschland

Aus PlusPedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Liste der in der Bundesrepublik Deutschland im Lang- und Mittelwellenbereich betriebenen Sendeanlagen und der nach dem Genfer Wellenplan zugeteilten Hörfunksender hat den Stand vom Dezember 2009. Es sind daher auch historische Sendeanlagen enthalten. Die Frequenzen der Langwelle (LW) reichen bis 300 kHz.

Frequenz (kHz) Standort Koordinaten Antennen
Höhe in Meter
Programm ERP (KW) maxERP
(KW)
Polarisation Charakteristik Hauptrichtung
in Grad
151,00 Hamburg / Hamburg Deutschlandfunk 50
153,00 Donebach / Odenwald 9°10 55"O 49°33 36 362 Deutschlandfunk 500,000 500,000 vertikal Richtstrahlung 235 (nachts)
173,00 München / Erdinger Moos Stimme Amerikas 1000
177,00 Oranienburg (Zehlendorf) 13°23 16"O 52°47 47 359.7 Deutschlandradio Kultur 500,000 750,000 vertikal Rundstrahlung
180,00 Saarlouis / Saarland Radio Europa 200 400
183,00 Saarlouis (Felsberg-Sauberg) 6°40 39"O 49°16 51 280 Europe 1 2000,000 2000,000 vertikal Richtstrahlung 222
207,00 Aholming/Deggendorf (Graswegäcker) 12°55 59"O 48°43 49 265 Deutschlandfunk 500,000 500,000 vertikal Richtstrahlung nachts 250kW D 320°
261,00 Burg/Magdeburg (Brehm) 11°54 29"O 52°17 10 325 zur Zeit ungenutzt
bis 1984 Radio Wolga
50,000 200,000 vertikal Rundstrahlung
531,00 Burg/Magdeburg (Brehm) 11°54 29"O 52°17 10 210 TruckRadio 100,000 100,000 vertikal Rundstrahlung
549,00 Bayreuth (Thurnau) 11°23 00"O 49°59 00 240 Deutschlandfunk 100,000 200,000 vertikal Rundstrahlung
549,00 Nordkirchen (Piekenbrock) 7°32 24"O 51°45 22 99 Deutschlandfunk 100,000 100,000 vertikal Richtstrahlung
558,00 Rostock 12°05 00"O 54°06 00 zur Zeit ungenutzt 20,000 20,000 vertikal Rundstrahlung
558,00 Neubrandenburg (Penzlin) 13°05 00"O 53°30 00 50 zur Zeit ungenutzt 10,000 10,000 vertikal Rundstrahlung
567,00 Berlin (Charlottenburg-Stallupöner Allee) 13°14 07"O 52°30 15 120 RADIOmultikulti 1,800 100,000 vertikal Rundstrahlung
576,00 Schwerin (Ludwigslust-Wöbbelin) 11°31 05"O 53°23 47 zur Zeit ungenutzt 250,000 250,000 vertikal Richtstrahlung 140
576,00 Mühlacker (Löffelstelz) 8°51 00"O 48°57 00 273 SWR Cont.Ra 100,000 490,000 vertikal Rundstrahlung
603,00 Oranienburg (Zehlendorf) 13°23 16"O 52°47 47 120 Voice of Russia 50,000 50,000 vertikal Rundstrahlung
612,00 Kiel (Kronshagen-Heischberg) 10°04 07"O 54°20 03 192 zur Zeit ungenutzt 10,000 10,000 vertikal Richtstrahlung
630,00 Königslutter/Braunschweig (Elm) 10°43 40"O 52°17 30 120 Voice of Russia 100,000 100,000 vertikal Rundstrahlung
657,00 Burg/Magdeburg (Brehm) 11°54 29"O 52°17 10 zur Zeit ungenutzt 250,000 250,000 vertikal Rundstrahlung
657,00 Neubrandenburg (Penzlin) 13°05 00"O 53°30 00 230 zur Zeit ungenutzt 500,000 1000,000 vertikal Rundstrahlung
666,00 Bodenseesender (Rohrdorf) 9°07 09"O 48°01 25 240 SWR Cont.Ra 150,000 300,000 vertikal Rundstrahlung
684,00 Hof (Vogelheerd) 11°54 00"O 50°19 00 100 zur Zeit ungenutzt 40,000 40,000 vertikal Rundstrahlung
693,00 Oranienburg (Zehlendorf) 13°23 16"O 52°47 47 120 Voice of Russia 60,000 250,000 vertikal Rundstrahlung
702,00 Flensburg (Engelsby-Fuchsberg) 9°30 13"O 54°47 222 NDR Info Spezial 7,500 7,500 vertikal Rundstrahlung
702,00 Aurich (Popens) 7°30 26"O 53°27 47 238 zur Zeit ungenutzt 2,000 2,000 vertikal Rundstrahlung
702,00 Herford (Eggeberg) 8°43 22"O 52°08 46 107 zur Zeit ungenutzt 2,000 2,000 vertikal Rundstrahlung
702,00 Aachen (Stolberg-Donnerberg) 6°14 37"O 50°46 48 207 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
702,00 Jülich (Merscher Höhe) 6°22 00"O 50°57 00 TruckRadio CountryStar 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
702,00 Siegen (Giersberg-Am Sender) 8°03 30"O 50°53 00 104 zur Zeit ungenutzt 2,000 2,000 vertikal Rundstrahlung
711,00 Leipzig (Wiederau) 12°16 52"O 51°11 20 50 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
711,00 Bopfingen 10°21 00"O 48°51 00 15 zur Zeit ungenutzt 0,200 0,200 vertikal Rundstrahlung
711,00 Wertheim (Oberer Haag) 9°31 27"O 49°45 28 40 zur Zeit ungenutzt 0,200 0,200 vertikal Rundstrahlung
711,00 Heidelberg (Dossenheim) 8°40 23"O 49°26 32 51 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
711,00 Bad Mergentheim (Am Kettenwald) 9°47 01"O 49°30 31 108 zur Zeit ungenutzt 3,000 3,000 vertikal Rundstrahlung
711,00 Stuttgart (Hirschlanden) 9°02 15"O 48°49 47 40 nie benutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
711,00 Karlsruhe 8°20 00"O 49°01 00 50 nie benutzt 0,500 0,500 vertikal Rundstrahlung
711,00 Ulm (Jungingen) 9°58 57"O 49°26 35 51 SWR Cont.Ra 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
720,00 Langenberg/Velbert (Rommel) 7°08 21"O 51°21 09 170 VeRa / WDR 2 - Studio Rhein-Ruhr 80,000 200,000 vertikal Rundstrahlung
720,00 Holzkirchen (Oberlaindern) 11°43 39"O 47°52 11 zur Zeit ungenutzt 150,000 150,000 vertikal Rundstrahlung 40
729,00 Putbus/Rügen 13°29 17"O 54°21 39 50 Deutschlandfunk 1,000 10,000 vertikal Rundstrahlung
729,00 Würzburg (Frankenwarte-Nikolausberg BR) 9°54 27"O 49°46 55 110 B5 aktuell 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
729,00 Hof (Vogelheerd) 11°53 00"O 50°19 00 74 B5 aktuell 0,200 0,200 vertikal Rundstrahlung
738,00 Stuttgart (Hirschlanden) 9°02 15"O 48°49 47 40 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
756,00 Königslutter/Braunschweig (Elm) 10°43 40"O 52°17 30 188 Deutschlandfunk 200,000 800,000 vertikal Richtstrahlung 310° (20-6h)
756,00 Ravensburg (Wilhelmskirch) 9°31 14"O 47°47 11 120 Deutschlandfunk 100,000 100,000 vertikal Richtstrahlung
774,00 Bonn (Venusberg) 7°05 50"O 50°42 32 165 Verkehrsradio (WDR) 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
783,00 Leipzig (Wiederau) 12°16 52"O 51°11 20 246 MDR info 100,000 1000,000 vertikal Rundstrahlung
792,00 Lingen (Damaschke) 7°21 14"O 52°32 11 227 NDR Info Spezial 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
792,00 Koblenz (Dieblich-Naßheck) 7°31 17"O 50°15 41 zur Zeit ungenutzt 40,000 40,000 vertikal Rundstrahlung
801,00 München-Ismaning 11°44 52"O 48°15 14 172 Bayern 1 Reg. Oberbayern / Spezialsendungen 100,000 500,000 vertikal Rundstrahlung
801,00 Dillberg/Neumarkt 11°22 50"O 49°19 26 100 Bayern 1 Reg. Oberbayern / Spezialsendungen 20,000 50,000 vertikal Richtstrahlung
810,00 Berlin (Charlottenburg-Stallupöner Allee) 13°14 07"O 52°30 15 120 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
819,00 Regensburg (Ziegetsberg) 12°04 38"O 48°59 40 50 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
828,00 Hannover (Hemmingen) 9°44 12"O 52°19 39 119 bis 2015 20,000 100,000 vertikal Rundstrahlung
828,00 Freiburg (Lehen) 7°47 42"O 48°00 52 92 SWR4 Baden-Württemberg - Radio Breisgau 10,000 40,000 vertikal Rundstrahlung
855,00 Nordkirchen (Piekenbrock) 7°32 24"O 51°45 22 99 TruckRadio CountryStar 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
873,00 Frankfurt / Main (Oberursel-Weißkirchen) 8°36 46"O 50°11 05 75 AFN Power Network Hessen 150,000 150,000 vertikal Richtstrahlung 310
882,00 Wachenbrunn 10°34 00"O 50°29 00 142 MDR info 20,000 250,000 vertikal Richtstrahlung 40
891,00 Oranienburg (Zehlendorf) 13°23 16"O 52°47 47 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
909,00 Dillberg/Neumarkt 11°22 50"O 49°19 26 100 zur Zeit ungenutzt 50,000 50,000 vertikal Rundstrahlung
936,00 Bremerhaven (Nord-Lehe) 8°34 00"O 53°34 00 56 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal ND
945,00 Nürnberg (Fernmeldeturm Schweinau) 11°02 25"O 49°25 37 50 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
945,00 München (Neuhausen-Blutenburgstraße) 11°33 04"O 48°08 55 50 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
972,00 Hamburg (Moorfleet) 10°06 53"O 53°31 08 184 NDR Info Spezial 100,000 600,000 vertikal Rundstrahlung 267 (19-10h)
972,00 Kleve (Bresserberg) 6°06 44"O 51°47 16 110 zur Zeit ungenutzt 3,000 3,000 vertikal Rundstrahlung
972,00 Bonn (Venusberg) 7°05 50"O 50°42 32 165 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
990,00 Hof (Vogelheerd) 11°54 00"O 50°19 00 100 zur Zeit ungenutzt 40,000 40,000 vertikal Rundstrahlung
999,00 Schwerin (Ludwigslust-Wöbbelin) 11°31 05"O 53°23 47 50 zur Zeit ungenutzt 20,000 20,000 vertikal Richtstrahlung
999,00 Wachenbrunn 10°34 00"O 50°29 00 50 zur Zeit ungenutzt 20,000 20,000 vertikal Rundstrahlung
1017,00 Putbus/Rügen 13°29 17"O 54°21 39 51 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
1017,00 Rheinsender (Sprendlingen-Wolfsheim) 8°03 05"O 49°52 47 150 SWR Cont.Ra 200,000 600,000 vertikal Rundstrahlung
1080,00 Frankfurt / Main (Oberursel-Weißkirchen) 8°36 46"O 50°11 05 75 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
1089,00 Markneukirchen 12°20 00"O 50°18 00 38 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1089,00 Weimar 11°20 00"O 50°59 00 51 zur Zeit ungenutzt 4,000 4,000 vertikal Rundstrahlung
1107,00 Berlin (Dahlem) 13°16 32"O 52°27 10 122 zur Zeit ungenutzt 10,000 10,000 vertikal Rundstrahlung
1107,00 Kaiserslautern (Otterbach-Sambach) 7°43 00"O 49°30 00 131 AFN Power Network /
AFN Kaiserslautern
10,000 10,000 vertikal Rundstrahlung
1107,00 Nürnberg (Schwabacher Str.-Johnson Barracks) 10°59 35"O 49°27 43 122 zur Zeit ungenutzt 10,000 10,000 vertikal Rundstrahlung
1107,00 Grafenwöhr 11°57 00"O 49°42 00 65 AFN Bavaria - The Big Gun 10,000 10,000 vertikal Rundstrahlung
1107,00 München-Ismaning 11°44 52"O 48°15 14 99 zur Zeit ungenutzt 40,000 40,000 vertikal Rundstrahlung
1116,00 Chemnitz (Geyer-Geyerscher Wald) 12°52 18"O 50°37 25 51 zur Zeit ungenutzt 3,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Bamberg 10°55 24"O 49°53 19 40 AFN Würzburg Big Red Radio 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Bremerhaven (Nord-Lehe) 8°34 00"O 53°34 00 65 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal ND
1143,00 Bremen (Oberneuland) 8°56 00"O 53°07 00 43 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Gießen 8°42 00"O 50°36 00 61 AFN Power Network Hessen 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Fulda 9°43 24"O 50°32 06 54 zur Zeit ungenutzt 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Bad Hersfeld (Obersberg) 9°44 03"O 50°52 16 25 zur Zeit ungenutzt 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Mönchengladbach (Pongs) 6°24 00"O 51°10 00 AFN Power Network
/ AFN Shape
1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Stuttgart (Hirschlanden) 9°02 15"O 48°49 47 40 AFN Power Network
/ AFN Heidelberg
10,000 10,000 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Bitburg 6°32 00"O 49°56 00 54 AFN Power Network / 1143 Eifel AM 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Heidelberg-Wieblingen (Sandhofer Weg) 8°38 41"O 49°25 59 65 AFN Power Network
/ AFN Heidelberg
1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Wertheim (Oberer Haag) 9°31 27"O 49°45 28 45 zur Zeit ungenutzt 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Karlsruhe 8°26 00"O 49°02 00 61 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Göppingen 9°40 00"O 48°42 00 37 zur Zeit ungenutzt 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Würzburg (Leighton Barracks) 9°58 26"O 49°47 29 40 AFN Würzburg Big Red Radio 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Bad Kissingen 10°08 00"O 50°10 00 49 zur Zeit ungenutzt 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Wildflecken 9°52 00"O 50°22 00 45 zur Zeit ungenutzt 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Schweinfurt 10°14 00"O 50°02 00 40 zur Zeit ungenutzt 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1143,00 Hof (Vogelheerd) 11°53 00"O 50°19 00 45 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1170,00 Bernburg (Latdorf) 11°48 00"O 51°58 00 51 zur Zeit ungenutzt 20,000 20,000 vertikal Rundstrahlung
1170,00 Reichenbach/Oberlausitz 14°48 00"O 51°08 00 50 zur Zeit ungenutzt 4,000 4,000 vertikal Rundstrahlung
1170,00 Plauen 12°09 00"O 50°30 00 zur Zeit ungenutzt 3,000 3,000 vertikal Rundstrahlung
1170,00 Keula 10°32 05"O 51°20 08 51 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
1170,00 Erfurt 11°00 00"O 51°00 00 90 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
1188,00 Reichenbach/Oberlausitz 14°48 00"O 51°08 00 50 MDR info 3,000 3,000 vertikal Rundstrahlung
1197,00 München-Ismaning 11°45 35"O 48°15 03 120 zur Zeit ungenutzt 300,000 300,000 vertikal Richtstrahlung 110/60
1269,00 Neumünster (Arpsdorf) 9°50 57"O 54°02 65 Deutschlandfunk 300,000 600,000 vertikal Rundstrahlung 020 (19-05h)
1314,00 Ludwigshafen (FMT Bruchwiesenstraße) 8°25 29"O 49°28 32 92 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
1323,00 Wachenbrunn 10°34 00"O 50°29 00 120 Voice of Russia / Universelles Leben 1000,000 1000,000 vertikal Rundstrahlung
1341,00 Markneukirchen 12°20 00"O 50°18 00 38 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1359,00 Oranienburg (Zehlendorf) 13°23 16"O 52°47 47 zur Zeit ungenutzt 250,000 250,000 vertikal Rundstrahlung
1377,00 Klingenthal 12°27 57"O 50°21 46 38 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1386,00 Würzburg (Frankenwarte-Nikolausb. DTAG) 9°54 13"O 49°46 52 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
1413,00 Wertheim (Oberer Haag) 9°31 27"O 49°45 28 40 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1413,00 Buchen-Walldürn (Hainstadt) 9°20 00"O 49°31 56 zur Zeit ungenutzt 0,220 0,220 vertikal Rundstrahlung
1413,00 Bad Mergentheim (Am Kettenwald) 9°47 01"O 49°30 31 59 zur Zeit ungenutzt 3,000 3,000 vertikal Rundstrahlung
1413,00 Heidenheim (Schloß Hellenstein) 10°09 04"O 48°40 36 20 zur Zeit ungenutzt 0,200 0,200 vertikal Rundstrahlung
1422,00 Heusweiler/Saarbrücken 6°55 00"O 49°21 00 120 Deutschlandfunk 600,000 1200,000 vertikal Richtstrahlung 60
1449,00 Berlin (Charlottenburg-Stallupöner Allee) 13°14 07"O 52°30 15 120 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
1458,00 Weida/Gera 12°03 00"O 50°46 00 51 zur Zeit ungenutzt 3,000 3,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Lübz 12°05 00"O 53°36 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Anklam 13°42 00"O 53°51 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Pasewalk 14°00 00"O 53°30 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Demmin 13°03 00"O 53°55 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Teterow 12°35 00"O 53°46 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Neuruppin 12°48 00"O 52°56 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Berlin (Wannsee-Schäferberg) 13°07 46"O 52°25 08 103 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Berlin (Frohnau) 13°17 50"O 52°39 19 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Berlin (Rüdersdorf) 13°46 19"O 52°28 22 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Bernburg (Latdorf) 11°48 00"O 51°58 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Kamenz 14°05 00"O 51°16 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Worbis / Keula 10°22 00"O 51°26 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Erfurt 11°00 00"O 51°00 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Hohenfels 11°50 37"O 49°13 34 40 AFN Bavaria - The Big Gun 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Sonneberg 11°11 00"O 50°21 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Regensburg 12°07 00"O 49°00 00 20 zur Zeit ungenutzt 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Baden-Baden 8°15 56"O 48°45 58 50 SWR Cont.Ra 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Neubrandenburg 13°17 00"O 53°33 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Marburg (Spiegelslust-Klamberg) 8°47 23"O 50°49 01 50 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Fulda 9°40 00"O 50°33 00 50 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Koblenz (Dieblich-Naßheck) 7°31 17"O 50°15 41 100 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Eifel 6°25 00"O 50°12 00 100 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Betzdorf 7°55 00"O 50°45 00 100 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Trier (Kürenz-Petrisberg) 6°39 56"O 49°45 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Kaiserslautern (Vorderer Hagelgrund) 7°46 19"O 49°27 39 100 DASDING 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Adelsheim 9°23 00"O 49°26 00 41 zur Zeit ungenutzt 0,200 0,200 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Crailsheim 10°03 00"O 49°09 00 65 zur Zeit ungenutzt 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Augsburg 10°51 00"O 48°21 00 61 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Ansbach 10°35 00"O 49°17 00 67 AFN Würzburg Big Red Radio 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Hof (Vogelheerd) 11°53 00"O 50°19 00 50 zur Zeit ungenutzt 0,400 0,400 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Berchtesgaden (Maderegg-Sulzberg) 12°59 39"O 47°37 06 34 zur Zeit ungenutzt 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1485,00 Garmisch-Partenkirchen (Breitenau) 11°03 00"O 47°29 00 30 zur Zeit ungenutzt 0,300 0,300 vertikal Rundstrahlung
1530,00 Bitburg 6°33 00"O 49°57 00 62 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1539,00 Mainflingen (Zellhausen) 8°58 45"O 50°00 11 95 ERF Radio 700,000 700,000 vertikal Rundstrahlung
1557,00 Kaiserslautern (Dansenberg) 7°44 29"O 49°24 49 zur Zeit ungenutzt 5,000 5,000 vertikal Rundstrahlung
1575,00 Burg/Magdeburg (Brehm) 11°54 29"O 52°17 10 OldieStar Radio 500,000 500,000 vertikal Rundstrahlung
1584,00 Bad Doberan 11°53 00"O 54°07 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1584,00 Heringsdorf/Usedom (Neuhof) 14°09 08"O 53°57 25 zur Zeit ungenutzt 20 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1584,00 Pasewalk 14°00 00"O 53°30 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1584,00 Pritzwalk (Karpaten) 12°12 00"O 53°09 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1584,00 Weißwasser 14°39 00"O 51°31 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1584,00 Sebnitz (Grenzbaude) 14°17 00"O 50°58 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1584,00 Chemnitz (Geyer-Geyerscher Wald) 12°52 18"O 50°37 25 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1584,00 Nordhausen (Petersdorfer Berg) 10°49 13"O 51°31 42 30 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1584,00 Schleiz 11°49 00"O 50°34 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1584,00 Rudolstadt 11°20 00"O 50°42 00 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1584,00 Bad Salzungen 10°09 00"O 50°47 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1593,00 Langenberg/Velbert (Rommel) 7°08 21"O 51°21 09 170 WDR (DRM) 800,000 800,000 vertikal Rundstrahlung
1602,00 Güstrow (Strenz) 12°12 00"O 53°47 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1602,00 Anklam 13°42 00"O 53°51 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1602,00 Demmin 13°03 00"O 53°55 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1602,00 Röbel 12°36 00"O 53°22 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1602,00 Potsdam 12°58 00"O 52°24 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1602,00 Angermünde (Altkünkendorf-Telegraphenberg) 13°54 53"O 52°59 44 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1602,00 Seelow (Berliner Str.) 14°22 19"O 52°31 56 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1602,00 Eisenhüttenstadt (Bergstr.) 14°37 25"O 52°08 38 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1602,00 Sangerhausen 11°18 00"O 51°28 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1602,00 Bautzen 14°25 00"O 51°12 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1602,00 Plauen 12°09 00"O 50°30 00 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung
1602,00 Worbis / Keula 10°22 00"O 51°26 00 20 zur Zeit ungenutzt 1,000 1,000 vertikal Rundstrahlung

1 Einzelnachweise und Anmerkungen


2 Andere Lexika

  • Dieser Artikel wurde in der deutschen Wikipedia gelöscht.

Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular

PlusPedia Impressum
Diese Seite mit Freunden teilen:
Mr Wong Digg Delicious Yiggit wikio Twitter
Facebook




Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.

Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.


Typo3 Besucherzähler - Seitwert blog counter
java hosting vpn norway