Chiemgau Impact Research Team (Meinungsartikel Karl01)
Anmerkung: Dieser Artikel wurde wegen Uneinigkeit in mehrere Artikel gesplittet.
Daher gibt nicht jede Version den aktuellen Stand wieder. Der allgemeine Artikel ist zu finden unter: Chiemgau Impact Research Team (CIRT)
Weitere Versionen sind: Chiemgau Impact Research Team (Meinungsartikel Karl01) |Chiemgau Impact Research Team (kritisch betrachtet) |
Chiemgau Impact Research Team (CIRT) nennt sich ein Zusammenschluss von Wissenschaftlern und Heimatforschern, die eine Untersuchung des Meteoritenkrater-Streufeldes um den Chiemgau-Einschlag (Chiemgau-Impakt) in Südost-Bayern betreiben.
Die seit 2004 etablierte Gruppe vereint Wissenschaftler aus Geologie, Geophysik, Impaktforschung (Kord Ernstson, Andreas Neumair), Astronomie und Archäoastronomie (Michael A. Rappenglück), Vor- und Frühgeschichte (Till Ernstson) und Geschichtswissenschaft (Barbara Rappenglück) sowie Interdisziplinäre Archäometrie – Physik und Archäologie; Verknüpfung von Naturwissenschaften (Geologie, Geophysik, Astronomie) und Geisteswissenschaften (Vorgeschichte, Archäologie, Kunst und Philosophie) (Prof. Dr. Ioannis Liritzis) University of the Aegean, Department of Mediterranean Studies, Direktor (& Begründer) des “Lab of Archaeometry of the Department of Mediterranean Studies, University of the Aegean”, Rhodos, Griechenland). mit der Gruppe der archäologisch orientierten Heimatforscher um Werner Mayer, die das Phänomen des Chiemgau-Impaktes entdeckte und zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentierte.
Anmerkung: Es handelt sich um renommierte Wissenschaftler aus der ganzen Welt, darunter hochspezialisierte Experten von Zeiss und Oxford Instruments und aus der Diamantforschung und Nano-Mineralogie, mit dem allermodernsten zur Verfügung stehenden Equipment der Elektronenmikroskopie (REM, TEM, EBSD), der Raman-Spektroskopie, der AFM-Rasterkraft-Mikroskopie, der Röntgendiffraktometrie und -fluoreszenzspektroskopie, der differentiellen Thermoanalyse sowie der Kohlenstoff-Isotopenanalyse. Ob sie alle von dem Chiemgau-Impakt als Realität überzeugt sind, ist keine notweendige Voraussetzung für die Forshhung. Gemeinsam mit anderen Forschern wird in internationalen wissenschaftlichen Zeitschriften und auf renommierten internationalen Kongressen (Lunar and Planetary Science Conference LPSC, Meteoritical Society Meeting, American Geophysical Union AGU, International Geological Congress IGC, European Mineralogical Conference) publiziert.
1 Wissenschaftliche Publikationen
Das CIRT betreibt eigene Webseiten in deutscher und englischer Sprache und hat die Ergebnisse der Forschungen zum Chiemgau-Impakt bei internationalen Kongressen und in internationalen Peer-Review-Zeitschriften veröffentlicht. Bis 25. April 2014 gab es 25 Veröffentlichungen.(Zum Sortieren der Tabelle auf die Pfeile in der Kopfleiste/Spalten klicken)
Autor | Publikation | Link | Veröffentlichung | Präsenz auf internationalen Konferenzen | Peer reviewed Artikel |
---|---|---|---|---|---|
K.Ernstson (Faculty of Philosophy I,University of Würzburg,), M.Hiltl(Carl Zeiss Microscopy GmbH), A.Neugebauer (Institute for Interdisciplinary Studies), | MICROTEKTITE-LIKE GLASSES FROM THE NORTHERN CALCAREOUS ALPS (SOUTHEAST GERMANY): EVIDENCE OF A PROXIMAL IMPACT EJECTA ORIGIN. 45. Lunar and Planetary Science Conference (LPSC), 17. – 21. März 2014, The Woodlands, Texas, USA | Abstract | 2014 | X | |
Ernstson, K., Müller, W., Neumair, A. (2013) | The proposed Nalbach (Saarland, Germany) impact site: is it a companion to the Chiemgau (Southeast Bavaria, Germany) impact strewn field? – 76th Annual Meteoritical Society Meeting, Meteoritics & Planetary Science, Volume 48, Issue s1, Abstract #5058 - “Meteoritics & Planetary Science, Volume 48″ | Abstract | 2013 | X | |
Neumair, A., Ernstson, K. (2013) | Peculiar Holocene soil layers: evidence of possible distal ejecta deposits in the Chiemgau region, Southeast Germany – 76th Annual Meteoritical Society Meeting, Meteoritics & Planetary Science, Volume 48, Issue s1, Abstract #5057 - “Meteoritics & Planetary Science, Volume 48″ | Abstract | 2013 | X | |
Bauer, F. Hiltl, M., Rappenglück, M.A., Neumair, A., K. Ernstson, K. (2013) | Fe2Si (Hapkeite) from the subsoil in the alpine foreland (Southeast Germany): is it associated with an impact? – 76th Annual Meteoritical Society Meeting, Meteoritics & Planetary Science, Volume 48, Issue s1, Abstract #5056 - “Meteoritics & Planetary Science, Volume 48″ | Abstract | 2013 | X | |
Rappenglück, M.A., Bauer, F. Hiltl, M., Neumair, A., K. Ernstson, K. (2013) | Calcium-Aluminium-rich Inclusions (CAIs) in iron silicide matter (Xifengite, Gupeiite, Hapkeite): evidence of a cosmic origin – 76th Annual Meteoritical Society Meeting, Meteoritics & Planetary Science, Volume 48, Issue s1, Abstract #5055 - “Meteoritics & Planetary Science, Volume 48″ | Abstract | 2013 | X | |
K. Ernstson, T.G. Shumilova, S.I. Isaenko, A. Neumair, M.A. Rappenglück | From biomass to glassy carbon and carbynes: Evidence of possible meteorite impact shock coalification and carbonization. Yushkin Memorial Seminar 2013, Russian Academy of Sciences Institute of Geology, Komi Science Center UB RAS, Russian Mineralogical Society: Modern Problems of Theoretical, Experimental and Applied Mineralogy | [1] | 2013 | X | |
K. Ernstson, C. Sideris, I. Liritzis, A. Neumair | The Chiemgau Meteorite Impact Signature of the Stöttham Archaeological Site (Southeast Germany).Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 12, pp. 249-259, 2013 | 2013 | X | ||
T.G. Shumilova, B.A.Makeev;K. Ernstson, A. Neumair and M.A. Rappenglück;Institute of Geology, Komi SC, Russian Academy of Sciences, Pervomayskaya st. 54, Syktyvkar, 167982 Russia, shumilova@geo.komisc.ru, Faculty of Philosophy I, University of Würzburg, D-97074 Würzburg, Germany, kernstson@ernstson.de, Institute for Interdisciplinary Studies, D-82205 Gilching, Germany, mr@infis.org | ENIGMATIC POORLY STRUCTURED CARBON SUBSTANCES FROM THE ALPINE FORELAND,SOUTHEAST GERMANY: EVIDENCE OF A COSMIC RELATION. 43. Lunar and Planetary Science Conference (LPSC), 19. – 23. März 2012, The Woodlands, Texas, USA | [2] | 2012 | X | |
Barbara Rappenglück, Kord Ernstson, Ioannis Liritzis, Werner Mayer, Andreas Neumair, Michael Rappenglück and Dirk Sudhaus | A prehistoric meteorite impact in Southeast Bavaria (Germany): tracing its cultural implications, 34th International Geological Congress, 5-10 August 2012 – Brisbane, Australien | [3] | 2012 | X | |
K. Ernstson, C. Sideris, I. Liritzis, A. Neumair | THE CHIEMGAU METEORITE IMPACT SIGNATURE OF THE STÖTTHAM ARCHAEOLOGICAL SITE (SOUTHEAST GERMANY, in Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 12, No 2, pp. 249-259 (Received:7/8/2012 Accepted: 25/10/2012) | Abstract[4] | 2012 | X | |
S. Isaenko, T. Shumilova, K. Ernstson, S. Shevchuk, A. Neumair, and M. Rappenglück | Carbynes and DLC in naturally occurring carbon matter from the Alpine Foreland, South-East Germany: Evidence of a probable new impactite, “First European Mineralogical Conference 2-6 September 2012 – Frankfurt, Germany” | [5] | 2012 | X | |
Barbara Rappenglück, Michael A. Rappenglück, Kord Ernstson, Werner Mayer, Andreas Neumair, Dirk Sudhaus and Ioannis Liritzis | Reply to Doppler et al.'Response to “The fall of Phaethon: a Greco-Roman geomyth preserves the memory of a meteorite impact in Bavaria (south-east Germany) (Antiquity 84)”’. - Antiquity 85, 2011, 278-280. | [6] | 2011 | ||
Kord Ernstson, Werner Mayer, Andreas Neumair und Dirk Sudhaus | The sinkhole enigma in the alpine foreland, Southeast Germany: Evidence of impact-induced rock liquefaction processes. Central European Journal of Geosciences | [7] | 2011 | X | |
M. Hiltl(1), F. Bauer(2), K. Ernstson(3), W. Mayer(4), A. Neumair(4), and M.A. Rappenglück(4) (1) Carl Zeiss Nano Technology Systems GmbH, Oberkochen, Germany, (2) Oxford Instruments GmbH NanoScience, Wiesbaden, Germany, (3) University of Würzburg, Germany, (4) Institute for Interdisciplinary Studies, Gilching, Germany | SEM and TEM analyses of minerals xifengite, gupeiite, Fe2Si (hapkeite?), titanium carbide (TiC) and cubic moissanite (SiC) from the subsoil in the Alpine Foreland: Are they cosmochemical? 42nd Lunar and Planetary Science Conference (2011) | [8] | 2011 | X | |
Neumair, A. & Ernstson, K. | Geomagnetic and morphological signature of small crateriform structures in the Alpine Foreland, Southeast Germany, Abstract GP11A-1023 presented at 2011 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif.,(2011) | [9] | 2011 | X | |
Ernstson, K. & Neumair, A. | Geoelectric Complex Resistivity Measurements of Soil Liquefaction Features in Quaternary Sediments of the Alpine Foreland, Germany, Abstract NS23A-1555 presented at 2011 Fall Meeting, AGU, San Francisco, Calif.,(2011) | [10] | 2011 | X | |
M. Hiltl, F. Bauer, K. Ernstson, W. Mayer, A. Neumair, and M.A. Rappenglück (2011) | SEM and TEM analyses of minerals xifengite, gupeiite, Fe2Si (hapkeite?), titanium carbide (TiC) and cubic moissanite (SiC) from the subsoil in the Alpine Foreland: Are they cosmochemical? - 42nd Lunar and Planetary Science Conference (2011), 1391.pdf | [11] | 2011 | X | |
Ernstson, K., Mayer, W., Neumair, A., Rappenglück, B., Rappenglück, M.A., Sudhaus, D. and Zeller, K.W. (2010) | The Chiemgau crater strewn field: evidence of a Holocene large impact in southeast Bavaria, Germany. – Journal of Siberian Federal University, Engineering & Technology, 1 (2010 3) 72-103. | [12] | 2010 | X | |
I. Liritzis, N. Zacharias, G.S. Polymeris, G. Kitis, K. Ernstson, D. Sudhaus, A. Neumair, W. Mayer, M.A. Rappenglück, B. Rappenglück (2010) | THE CHIEMGAU METEORITE IMPACT AND TSUNAMI EVENT (SOUTHEAST GERMANY): FIRST OSL DATING. – Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 10, No. 4, pp. 17‐33. | [13] | 2010 | X | |
Barbara Rappenglück, Michael A. Rappenglück, Kord Ernstson, Werner Mayer, Andreas Neumair, Dirk Sudhaus & Ioannis Liritzis (2010) | The fall of Phaethon: a Greco-Roman geomyth preserves the memory of a meteorite impact in Bavaria (south-east Germany). – Antiquity, 84, 428-439. | [14] | 2010 | X | |
Rappenglück, B., Ernstson, K., Mayer, W., Neumair, A. Rappenglück, M.A., Sudhaus, D., and Zeller, K.W. | The Chiemgau impact: An extraordinary case study for the question of Holocene meteorite impacts and their cultural implications. – In: Belmonte, J. A. (ed.), Proceedings of the International Conference on Archaeoastronomy, SEAC 16th 2008 “Cosmology across Cultures. Impact of the Study of the Universe in Human Thinking”, Granada September 8-12, 2008, A.S.P. Conf. Ser., 2009. | 2009 | X | ||
Michael A. Rappenglück & Kord Ernstson | The Chiemgau crater strewn field (Southeast Bavaria, Germany): Evidence of a Holocene large impact event. – International Conference “100 years since Tunguska phenomenon: Past, present and future”. – June 26 – 28, 2008, Moscow (Russia). | [15] | 2008 | X | |
Kord Ernstson & Michael A. Rappenglück | The Chiemgau crater strewnfield: Evidence of a Holocene large impact event in Southeast Bavaria, Germany. – International Scientific Conference “100 Years of the Tunguska Event”. – June 30 – July 6, 2008, Krasnoyarsk (Russia). | [16] | 2008 | X | |
Barbara Rappenglück & Michael A. Rappenglück (for the Chiemgau Impact Research Team) | The fall of Phaethon: Is this a geomyth reflecting an impact in Bavaria during the Celtic period? – 33rd International Geological Congress. Session: Myth and Geology. August 5 – 14, 2008, Oslo (Norway). | 2008 | X | ||
Barbara and Michael Rappenglück (2006) | Does the myth of Phaethon reflect an impact? – Revising the fall of Phaethon and considering a possible relation to the Chiemgau Impact. - Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Proceedings of the International Conference on Archaeoastronomy, SEAC 14th 2006, “Ancient watching of cosmic space and observation of astronomical phenomena”, Vol. 6, No. 3 (2006), 101-109. | 2006 | X |
2 Weblinks
- Webpräsenz des Chiemgau Impact Research Team
- Virtuelles Museum zum Chiemgau Impakt in Grabenstätt (Flash Panorama)
- DARGA, Robert - Der Chiemgau-Impakt – eine Spekulationsblase Oder: Der Tüttensee ist KEIN Kometenkrater - Seite 174
- Offener Brief zum Chiemgau Impakt und zu Aktivitäten des Chiemgau Impact Research Teams in der Öffentlichkeit
- Chiemgau-Impakt: Diffamierungskampagne gegen einen Meteoriteneinschlag im Chiemgau
3 Einzelnachweis
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.