Regionen Frankreichs
Aus PlusPedia
(Weitergeleitet von Regionen Frankreich)
Die Regionen Frankreichs (französisch régions) sind Gebietskörperschaften (collectivités territoriales). Seit Anfang 2016 gibt es 18 Regionen in Frankreich,[1] davon befinden sich 13 in Europa und fünf sind französische Überseegebiete. Die Regionen lassen sich in ihrer Größe mit den deutschen Ländern vergleichen. Sie sind keine Gliedstaaten mit eigener Verfassung. Ihre Selbstverwaltung ist finanzieller, nicht aber gesetzgebender Art.
Der Regionalrat (conseil régional) wird alle sechs Jahre direkt gewählt. Er wählt einen Präsidenten (président du conseil régional) und mehrere Vizepräsidenten für verschiedene Zuständigkeitsbereiche.
Region | Fusion / Veränderung | Hauptstadt / Hauptort |
Départements | Fläche in km² |
Einwohner | ISO Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Île-de-France | ab 1956 aus dem Großraum um Paris entstanden | Paris | 8 | 12.011 | 12.005.000 | FR-IDF |
Auvergne-Rhône-Alpes | Auvergne, Rhône-Alpes | Lyon | 12 | 69.711 | 7.634.000 | FR-ARA |
Nouvelle-Aquitaine | Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin | Bordeaux | 12 | 84.061 | 5.773.000 | FR-NAQ |
Hauts-de-France | Nord-Pas-de-Calais, Picardie | Lille | 5 | 31.813 | 5.960.000 | FR-HDF |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Region seit 1960 | Marseille | 6 | 31.400 | 4.916.000 | FR-PAC |
Bretagne | Region seit 1960 | Rennes | 4 | 27.208 | 3.237.100 | FR-BRE |
Französisch-Guayana | Cayenne | 1 | FR-GF | |||
Guadeloupe | Basse-Terre | 1 | FR-GP | |||
Centre-Val de Loire | Region seit 1956 | Orléans | 6 | 39.151 | 2.556.800 | FR-CVL |
Pays de la Loire | Region seit 1955 | Nantes | 5 | 32.082 | 3.601.100 | FR-PDL |
Grand Est | Elsass, Champagne-Ardenne, Lothringen | Straßburg | 10 | 57.433 | 5.545.000 | FR-GES |
Martinique | Fort-de-France | 1 | FR-MQ | |||
Mayotte | Mamoudzou | 1 | FR-YT | |||
Normandie | Haute-Normandie, Basse-Normandie | Rouen | 5 | 29.906 | 3.315.000 | FR-NOR |
Réunion | Saint-Denis (Réunion) | 1 | FR-RE | |||
Bourgogne-Franche-Comté | Bourgogne, Franche-Comté | Dijon | 8 | 47.784 | 2.816.000 | FR-BFC |
Okzitanien | Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées | Toulouse | 13 | 72.724 | 5.573.000 | FR-OCC |
Korsika (Collectivité territoriale) | Region seit 1970 | Ajaccio | 2 | 8.680 | 322.000 | FR-COR |
1 Vergleich zu Wikipedia
2 Einzelnachweise
- ↑ Code officiel géographique. Institut national de la statistique et des études économiques. Abgerufen am 2. August 2012. (fr)
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.