Ergebnisse der Landtagswahlen in Hessen
Aus PlusPedia
Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Hessen sind hier für die Jahre 1946 bis 2009 zusammengestellt. Es handelt sich ab 1991 um die Stimmen für die Landeslisten.
Wahltermin | Wahl- berechtigte |
Wahl- beteiligung |
Abgegebene Stimmen | Von den gültigen Stimmen entfielen auf | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ungültig | gültig | CDU | SPD | FDP | GRÜNE2) | Die Linke | REP | AfD3) | Sonstige | ||||
Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | ||||||||
22.09.2013 | 4.392.213 | 73,2 | 85.425 | 2,7 | 3.130.781 | 38,3 | 30,7 | 5,0 | 11,1 | 5,2 | 0,3 | 4,1 | 3,2 |
18.01.2009 | 4.375.286 | 61,0 | 78.513 | 2,9 | 2.591.872 | 37,2 | 23,7 | 16,2 | 13,7 | 5,4 | 0,6 | — | 3,2 |
27.01.2008 | 4.370.463 | 64,3 | 68.114 | 2,4 | 2.742.959 | 36,8 | 36,7 | 9,4 | 7,5 | 5,1 | 1,0 | — | 3,5 |
02.02.2003 | 4.330.792 | 64,6 | 63.542 | 2,3 | 2.734.992 | 48,8 | 29,1 | 7,9 | 10,1 | — | 1,3 | — | 2,9 |
07.02.1999 | 4.282.397 | 66,4 | 45.214 | 1,6 | 2.800.372 | 43,4 | 39,4 | 5,1 | 7,2 | — | 2,7 | — | 2,2 |
19.02.1995 | 4.275.027 | 66,3 | 64.208 | 1,1 | 2.768.821 | 39,2 | 38,0 | 7,4 | 11,2 | — | 2,0 | — | 2,3 |
20.01.1991 | 4.278.151 | 70,8 | 54.068 | 1,8 | 2.974.872 | 40,2 | 40,8 | 7,4 | 8,8 | — | 1,7 | — | 1,1 |
05.04.1987 | 4.167.871 | 80,3 | 33.808 | 1,0 | 3.313.184 | 42,1 | 40,2 | 7,8 | 9,4 | — | — | — | 0,5 |
25.09.1983 | 4.075.611 | 83,5 | 30.803 | 0,9 | 3.373.853 | 39,4 | 46,2 | 7,6 | 5,9 | — | — | — | 0,8 |
26.09.1982 | 4.050.661 | 86,4 | 32.914 | 0,9 | 3.465.493 | 45,6 | 42,8 | 3,1 | 8,0 | — | — | — | 0,4 |
08.10.1978 | 3.933.990 | 87,7 | 27.123 | 0,8 | 3.422.967 | 46,0 | 44,3 | 6,6 | 2,0 | — | — | — | 1,1 |
27.10.1974 | 3.850.223 | 84,8 | 33.789 | 1,0 | 3.230.420 | 47,3 | 43,2 | 7,4 | — | — | — | — | 2,1 |
08.11.1970 | 3.828.701 | 82,8 | 29.411 | 0,9 | 3.141.816 | 39,7 | 45,9 | 10,1 | — | — | — | — | 4,3 |
06.11.1966 | 3.543.079 | 81,0 | 40.813 | 1,4 | 2.827.633 | 26,4 | 51,0 | 10,4 | — | — | — | 4,3 | 7,9 |
11.11.1962 | 3.451.314 | 77,7 | 45.192 | 1,7 | 2.636.803 | 28,8 | 50,8 | 11,4 | — | — | — | 6,3 | 2,6 |
23.11.1958 | 3.257.513 | 82,3 | 46.691 | 1,7 | 2.633.857 | 32,0 | 46,9 | 9,5 | — | — | — | 7,4 | 4,2 |
28.11.1954 | 3.105.125 | 82,4 | 58.136 | 2,3 | 2.501.273 | 24,1 | 42,6 | 20,5 | — | — | — | 7,7 | 5,0 |
19.11.1950 | 2.985.021 | 64,9 | 85.675 | 4,4 | 1.851.087 | 18,8 | 44,4 | 31,8 | — | — | — | — | 5,0 |
01.12.1946 | 2.380.109 | 73,2 | 132.028 | 7,6 | 1.609.388 | 31,0 | 42,7 | 15,7 | — | — | — | — | 10,7 |
2) 1978 GAZ und GLH, bis 1991 Die Grünen — 3) 1954 und 1958 BHE, 1962 und 1966 GDP
1 Siehe auch
2 Weblinks
- Landtagswahlergebnisse 2013 und Link zu vorgehenden Wahlen
3 Andere Lexika
- Dieser Artikel wurde in der deutschen Wikipedia gelöscht.
Erster Autor: Zwobot angelegt am 17.07.2004 um 17:35, weitere Autoren: SteMicha, Mogelzahn, Simpsonsfan2, LSDSL, Succu, Radschläger, º the Bench º, Faern, Karsten11, Dababafa, OecherAlemanne, Hozro, 4tilden, MichaelSchoenitzer, Ratzer, Jadadoo, Joyborg, Tönjes, 85.22.21.194, Frankche, Ronny Michel, Millibua, Jergen, Chaoticum, Jed, Martinwilke1980, Raubsaurier, Wiegels, Unscheinbar, Magadan
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.