PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Vorlage:Info ISO-3166-2/Erzeugung
| Diese Seite ist eine Dokumentations-Unterseite der Vorlage:Info ISO-3166-2. |
Der Status ist noch nicht geprüft, das Zeichen für " Done" ist hier meist irreführend !
| Name des Landes | ISO 3166 ALPHA-2 |
ISO 3166 ALPHA-3 |
TLD | IOC | ISO 3166-2 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | AF | AFG | .af | AFG | AF | |
| Ägypten | EG | EGY | .eg | EGY | EG | |
| Åland | AX | ALA | .ax | FI-AL | ||
| Albanien | AL | ALB | .al | ALB | AL | |
| Algerien | DZ | DZA | .dz | ALG | DZ | |
| Amerikanisch-Samoa | AS | ASM | .as | ASA | AS/US-AS | |
| Amerikanische Jungferninseln | VI | VIR | .vi | ISV | VI/US-VI | |
| Andorra | AD | AND | .ad | AND | AD | |
| Angola | AO | AGO | .ao | ANG | AO | |
| Anguilla | AI | AIA | .ai | AI | ||
| Antarktis (Sonderstatus durch Antarktis-Vertrag) | AQ | ATA | .aq | AQ | ||
| Antigua und Barbuda | AG | ATG | .ag | ANT | AG | |
| Äquatorialguinea | GQ | GNQ | .gq | GEQ | GQ | |
| Argentinien | AR | ARG | .ar | ARG | AR | |
| Armenien | AM | ARM | .am | ARM | AM | |
| Aruba | AW | ABW | .aw | ARU | AW | |
| Ascension (verwaltet von St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha, reserviert für UPU und ITU) | AC¹ | ASC | .ac | SH-AC | ||
| Aserbaidschan | AZ | AZE | .az | AZE | AZ | |
| Äthiopien | ET | ETH | .et | ETH | ET | |
| Australien | AU | AUS | .au | AUS | AU | |
| Bahamas | BS | BHS | .bs | BAH | BS | |
| Bahrain | BH | BHR | .bh | BRN | BH | |
| Bangladesch | BD | BGD | .bd | BAN | BD | |
| Barbados | BB | BRB | .bb | BAR | BB | |
| Belarus (Weißrussland) | BY | BLR (BYS) | .by | BLR | BY | |
| Belgien | BE | BEL | .be | BEL | BE | |
| Belize | BZ | BLZ | .bz | BIZ | BZ | |
| Benin | BJ | BEN | .bj | BEN | BJ | |
| Bermuda | BM | BMU | .bm | BER | BM | |
| Bhutan | BT | BTN | .bt | BHU | BT | |
| Bolivien | BO | BOL | .bo | BOL | BO | |
| Bonaire, Sint Eustatius und Saba (Niederlande) | BQ | BES | .an², .bq | BQ | ||
| Bosnien und Herzegowina | BA | BIH | .ba | BIH | BA | |
| Botswana | BW | BWA | .bw | BOT | BW | |
| Bouvetinsel | BV | BVT | .bv | BV | ||
| Brasilien | BR | BRA | .br | BRA | BR | |
| Britische Jungferninseln | VG | VGB | .vg | ISB | VG | |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | IO | IOT | .io | IO | ||
| Brunei Darussalam | BN | BRN | .bn | BRU | BN | |
| Bulgarien | BG | BGR | .bg | BUL | BG | |
| Burkina Faso | BF | BFA | .bf | BUR | BF | |
| Burma (jetzt Myanmar) | BU² | BUR² | .mm | MM | ||
| Burundi | BI | BDI | .bi | BDI | BI | |
| Ceuta, Melilla | EA¹ | ES-CE/ES-ML | ||||
| Chile | CL | CHL | .cl | CHI | CL | |
| China, Volksrepublik | CN | CHN | .cn | CHN | CN | |
| Clipperton (reserviert für ITU) | CP¹ | CPT | FR-CP | |||
| Cookinseln | CK | COK | .ck | COK | CK | |
| Costa Rica | CR | CRI | .cr | CRC | CR | |
| Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste) | CI | CIV | .ci | CIV | CI | |
| Curaçao | CW | CUW | .an², .cw | CW | ||
| Dänemark | DK | DNK | .dk | DEN | DK | |
| Deutschland | DE | DEU | .de | GER | DE | |
| Diego Garcia (reserviert für ITU) | DG¹ | DGA | ||||
| Dominica | DM | DMA | .dm | DMA | DM | |
| Dominikanische Republik | DO | DOM | .do | DOM | DO | |
| Dschibuti | DJ | DJI | .dj | DJI | DJ | |
| Ecuador | EC | ECU | .ec | ECU | EC | |
| El Salvador | SV | SLV | .sv | ESA | SV | |
| Eritrea | ER | ERI | .er | ERI | ER | |
| Estland | EE | EST | .ee | EST | EE | |
| Europäische Gemeinschaft | CE² | CEE²/EEC² | ||||
| Europäische Union | EU¹ | .eu | ||||
| Falklandinseln | FK | FLK | .fk | FK | ||
| Färöer | FO | FRO | .fo | FRO | FO | |
| Fidschi | FJ | FJI | .fj | FIJ | FJ | |
| Finnland | FI (SF²) | FIN | .fi | FIN | FI | |
| Frankreich | FR | FRA | .fr | FRA | FR | |
| Frankreich, France métropolitaine (europ. Frankreich ohne Übersee-Départements) |
FX¹ | FXX | FR | |||
| Französisch-Guayana | GF | GUF | .gf | GF/FR-GF | ||
| Französisch-Polynesien | PF | PYF | .pf | PF/FR-PF | ||
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | TF | ATF | .tf | TF/FR-TF | ||
| Gabun | GA | GAB | .ga | GAB | GA | |
| Gambia | GM | GMB | .gm | GAM | GM | |
| Georgien | GE | GEO | .ge | GEO | GE | |
| Ghana | GH | GHA | .gh | GHA | GH | |
| Gibraltar | GI | GIB | .gi | GI | ||
| Grenada | GD | GRD | .gd | GRN | GD | |
| Griechenland | GR | GRC | .gr | GRE | GR | |
| Grönland | GL | GRL | .gl | GL | ||
| Guadeloupe | GP | GLP | .gp | GP/FR-GP | ||
| Guam | GU | GUM | .gu | GUM | GU/US-GU | |
| Guatemala | GT | GTM | .gt | GUA | GT | |
| Guernsey (Kanalinsel) | GG | GGY | .gg | GG | ||
| Guinea | GN | GIN | .gn | GUI | GN | |
| Guinea-Bissau | GW | GNB | .gw | GBS | GW | |
| Guyana | GY | GUY | .gy | GUY | GY | |
| Haiti | HT | HTI | .ht | HAI | HT | |
| Heard und McDonaldinseln | HM | HMD | .hm | HM | ||
| Honduras | HN | HND | .hn | HON | HN | |
| Hongkong | HK | HKG | .hk | HKG | HK/CN-91 | |
| Indien | IN | IND | .in | IND | IN | |
| Indonesien | ID | IDN | .id | INA | ID | |
| Insel Man | IM | IMN | .im | IM | ||
| Irak | IQ | IRQ | .iq | IRQ | IQ | |
| Iran, Islamische Republik | IR | IRN | .ir | IRI | IR | |
| Irland | IE | IRL | .ie | IRL | IE | |
| Island | IS | ISL | .is | ISL | IS | |
| Israel | IL | ISR | .il | ISR | IL | |
| Italien | IT | ITA | .it | ITA | IT | |
| Jamaika | JM | JAM | .jm | JAM | JM | |
| Japan | JP | JPN | .jp | JPN | JP | |
| Jemen | YE | YEM | .ye | YEM | YE | |
| Jersey (Kanalinsel) | JE | JEY | .je | JE | ||
| Jordanien | JO | JOR | .jo | JOR | JO | |
| Jugoslawien (ehemalig) | YU² | YUG² | .yu² | YUG | YU | ungültig |
| Kaimaninseln | KY | CYM | .ky | CAY | KY | |
| Kambodscha | KH | KHM | .kh | CAM | KH | |
| Kamerun | CM | CMR | .cm | CMR | CM | |
| Kanada | CA | CAN | .ca | CAN | CA | |
| Kanarische Inseln | IC¹ | ES-CN | ||||
| Kap Verde | CV | CPV | .cv | CPV | CV | |
| Kasachstan | KZ | KAZ | .kz | KAZ | KZ | |
| Katar | QA | QAT | .qa | QAT | QA | |
| Kenia | KE | KEN | .ke | KEN | KE | |
| Kirgisistan | KG | KGZ | .kg | KGZ | KG | |
| Kiribati | KI | KIR | .ki | KIR | KI | |
| Kokosinseln | CC | CCK | .cc | CC | ||
| Kolumbien | CO | COL | .co | COL | CO | |
| Komoren | KM | COM | .km | COM | KM | |
| Kongo, Demokratische Republik (ehem. Zaire) | CD | COD | .cd | COD | CD | |
| Republik Kongo | CG | COG | .cg | CGO | CG | |
| Korea, Demokratische Volksrepublik (Nordkorea) | KP | PRK | .kp | PRK | KP | |
| Korea, Republik (Südkorea) | KR | KOR | .kr | KOR | KR | |
| Kosovo | RS-KM | |||||
| Kroatien | HR | HRV | .hr | CRO | HR | |
| Kuba | CU | CUB | .cu | CUB | CU | |
| Kuwait | KW | KWT | .kw | KUW | KW | |
| Laos, Demokratische Volksrepublik | LA | LAO | .la | LAO | LA | |
| Lesotho | LS | LSO | .ls | LES | LS | |
| Lettland | LV | LVA | .lv | LAT | LV | |
| Libanon | LB | LBN | .lb | LIB | LB | |
| Liberia | LR | LBR | .lr | LBR | LR | |
| Libysch-Arabische Dschamahirija (Libyen) | LY | LBY | .ly | LBA | LY | |
| Liechtenstein | LI | LIE | .li | LIE | LI | |
| Litauen | LT | LTU | .lt | LTU | LT | |
| Luxemburg | LU | LUX | .lu | LUX | LU | |
| Macao | MO | MAC | .mo | MO | ||
| Madagaskar | MG | MDG | .mg | MAD | MG | |
| Malawi | MW | MWI | .mw | MAW | MW | |
| Malaysia | MY | MYS | .my | MAS | MY | |
| Malediven | MV | MDV | .mv | MDV | MV | |
| Mali | ML | MLI | .ml | MLI | ML | |
| Malta | MT | MLT | .mt | MLT | MT | |
| Marokko | MA | MAR | .ma | MAR | MA | |
| Marshallinseln | MH | MHL | .mh | MHL | MH | |
| Martinique | MQ | MTQ | .mq | MQ/FR-MQ | ||
| Mauretanien | MR | MRT | .mr | MTN | MR | |
| Mauritius | MU | MUS | .mu | MRI | MU | |
| Mayotte | YT | MYT | .yt | YT/FR-YT | ||
| Mazedonien, ehem. jugoslawische Republik [2b] | MK | MKD | .mk | MKD | MK | |
| Mexiko | MX | MEX | .mx | MEX | MX | |
| Mikronesien | FM | FSM | .fm | FSM | FM | |
| Moldawien (Republik Moldau) | MD | MDA | .md | MDA | MD | |
| Monaco | MC | MCO | .mc | MON | MC | |
| Mongolei | MN | MNG | .mn | MGL | MN | |
| Montenegro | ME | MNE | .me | MNE | ME | |
| Montserrat | MS | MSR | .ms | MS | ||
| Mosambik | MZ | MOZ | .mz | MOZ | MZ | |
| Myanmar (Burma) | MM | MMR | .mm | MYA | MM | |
| Namibia | NA | NAM | .na | NAM | NA | |
| Nauru | NR | NRU | .nr | NRU | NR | |
| Nepal | NP | NPL | .np | NEP | NP | |
| Neukaledonien | NC | NCL | .nc | NC/FR-NC | ||
| Neuseeland | NZ | NZL | .nz | NZL | NZ | |
| Neutrale Zone (Saudi-Arabien und Irak bis 1993) | NT² | NTZ² | ||||
| Nicaragua | NI | NIC | .ni | NCA | NI | |
| Niederlande | NL | NLD | .nl | NED | NL | |
| Niederländische Antillen | AN | ANT | .an | AHO | AN | |
| Niger | NE | NER | .ne | NIG | NE | |
| Nigeria | NG | NGA | .ng | NGR | NG | |
| Niue | NU | NIU | .nu | NU | ||
| Nördliche Marianen | MP | MNP | .mp | MP | ||
| Norfolkinsel | NF | NFK | .nf | NF | ||
| Norwegen | NO | NOR | .no | NOR | NO | |
| Oman | OM | OMN | .om | OMA | OM | |
| Österreich | AT | AUT | .at | AUT | AT | |
| Osttimor (Timor-Leste) | TL (TP²) | TLS (TMP²) | .tl (.tp²) | TLS | TL | |
| Pakistan | PK | PAK | .pk | PAK | PK | |
| Palästinensische Autonomiegebiete | PS | PSE | .ps | PLE | PS | |
| Palau | PW | PLW | .pw | PLW | PW | |
| Panama | PA | PAN | .pa | PAN | PA | |
| Papua-Neuguinea | PG | PNG | .pg | PNG | PG | |
| Paraguay | PY | PRY | .py | PAR | PY | |
| Peru | PE | PER | .pe | PER | PE | |
| Philippinen | PH | PHL | .ph | PHI | PH | |
| Pitcairninseln | PN | PCN | .pn | PN | ||
| Polen | PL | POL | .pl | POL | PL | |
| Portugal | PT | PRT | .pt | POR | PT | |
| Puerto Rico | PR | PRI | .pr | PUR | PR/US-PR | |
| Réunion | RE | REU | .re | RE/FR-RE | ||
| Ruanda | RW | RWA | .rw | RWA | RW | |
| Rumänien | RO | ROU (ROM²) | .ro | ROU | RO | |
| Russische Föderation | RU | RUS | .ru | RUS | RU | |
| Salomonen | SB | SLB | .sb | SOL | SB | |
| Saint-Barthélemy | BL | BLM | BL/FR-BL | |||
| Saint-Martin (franz. Teil) | MF | MAF | MF/FR-MF | |||
| Sambia | ZM | ZMB | .zm | ZAM | ZM | |
| Samoa | WS | WSM | .ws | SAM | WS | |
| San Marino | SM | SMR | .sm | SMR | SM | |
| São Tomé und Príncipe | ST | STP | .st | STP | ST | |
| Saudi-Arabien | SA | SAU | .sa | KSA | SA | |
| Schweden | SE | SWE | .se | SWE | SE | |
| Schweiz (Confoederatio Helvetica) | CH | CHE | .ch | SUI | CH | |
| Senegal | SN | SEN | .sn | SEN | SN | |
| Serbien | RS | SRB | .rs | SRB | RS | |
| Serbien und Montenegro (ehemalig) | CS² | SCG² | .yu | SCG | RS/ME | |
| Seychellen | SC | SYC | .sc | SEY | SC | |
| Sierra Leone | SL | SLE | .sl | SLE | SL | |
| Simbabwe | ZW | ZWE | .zw | ZIM | ZW | |
| Singapur | SG | SGP | .sg | SIN | SG | |
| Sint Marteen (niederl. Teil) | SX | SXM | .an², .sx | SX | ||
| Slowakei | SK | SVK | .sk | SVK | SK | |
| Slowenien | SI | SVN | .si | SLO | SI | |
| Somalia | SO | SOM | .so | SOM | SO | |
| Spanien | ES | ESP | .es | ESP | ES | |
| Sri Lanka | LK | LKA | .lk | SRI | LK | |
| St. Helena | SH | SHN | .sh | SH | ||
| St. Kitts und Nevis | KN | KNA | .kn | SKN | KN | |
| St. Lucia | LC | LCA | .lc | LCA | LC | |
| Saint-Pierre und Miquelon | PM | SPM | .pm | PM/FR-PM | ||
| St. Vincent und die Grenadinen | VC | VCT | .vc | VIN | VC | |
| Südafrika | ZA | ZAF | .za | RSA | ZA | |
| Sudan | SD | SDN | .sd | SUD | SD | |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | GS | SGS | .gs | GS | ||
| Suriname | SR | SUR | .sr | SUR | SR | |
| Svalbard und Jan Mayen | SJ | SJM | .sj | SR/NO-21/NO-22 | ||
| Swasiland | SZ | SWZ | .sz | SWZ | SZ | |
| Syrien, Arabische Republik | SY | SYR | .sy | SYR | SY | |
| Tadschikistan | TJ | TJK | .tj | TJK | TJ | |
| Republik China (Taiwan) | TW | TWN | .tw | TPE | TW | |
| Tansania, Vereinigte Republik | TZ | TZA | .tz | TAN | TZ | |
| Thailand | TH | THA | .th | THA | TH | |
| Togo | TG | TGO | .tg | TOG | TG | |
| Tokelau | TK | TKL | .tk | TK | ||
| Tonga | TO | TON | .to | TGA | TO | |
| Trinidad und Tobago | TT | TTO | .tt | TRI | TT | |
| Tristan da Cunha (verwaltet von St. Helena, Ascension und Tristan da Cunha, reserviert für UPU) | TA¹ | TAA | SH-TA | |||
| Tschad | TD | TCD | .td | CHA | TD | |
| Tschechische Republik | CZ | CZE | .cz | CZE | CZ | |
| Tschechoslowakei (ehemalig) | CS² | CSK² | .cs² | TCH | ||
| Tunesien | TN | TUN | .tn | TUN | TN | |
| Türkei | TR | TUR | .tr | TUR | TR | |
| Turkmenistan | TM | TKM | .tm | TKM | TM | |
| Turks- und Caicosinseln | TC | TCA | .tc | TC | ||
| Tuvalu | TV | TUV | .tv | TUV | TV | |
| UdSSR (jetzt: Russische Föderation) | SU² | SUN² | .su² | URS | ||
| Uganda | UG | UGA | .ug | UGA | UG | |
| Ukraine | UA | UKR | .ua | UKR | UA | |
| Ungarn | HU | HUN | .hu | HUN | HU | |
| United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | .um | UM/US-UM | ||
| Uruguay | UY | URY | .uy | URU | UY | |
| Usbekistan | UZ | UZB | .uz | UZB | UZ | |
| Vanuatu | VU | VUT | .vu | VAN | VU | |
| Vatikanstadt | VA | VAT | .va | VA | ||
| Venezuela | VE | VEN | .ve | VEN | VE | |
| Vereinigte Arabische Emirate | AE | ARE | .ae | UAE | AE | |
| Vereinigte Staaten von Amerika | US | USA | .us | USA | US | |
| Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | GB (und UK¹) | GBR | .uk (und .gb) | GBR | GB | |
| Vietnam | VN | VNM | .vn | VIE | VN | |
| Wallis und Futuna | WF | WLF | .wf | WF/FR-WF | ||
| Weihnachtsinsel | CX | CXR | .cx | CX | ||
| Westsahara | EH | ESH | .eh | EH | ||
| Zaire (jetzt Demokratische Republik Kongo) | ZR² | ZAR² | CD | |||
| Zentralafrikanische Republik | CF | CAF | .cf | CAF | CF | |
| Zypern | CY | CYP | .cy | CYP | CY |
Quelle: ISO-3166-1-Kodierliste
¹ Ausnahmsweise reservierter Code in ISO 3166-1. Dieser Code existiert nur aufgrund der Verwendung in anderen Standards (beispielsweise beim SWIFT-Code) und sollte nicht für eine Kodierung nach ISO 3166-1 verwendet werden.
- werden nicht angelegt →
Done
² Ehemals gültiger Code, der nicht mehr benutzt werden soll. Übergangsweise reserviert zur Dekodierung.
- Weiterleitungen anlegen