PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Liste der Staaten nach muslimischer Bevölkerung
Folgende Liste zeigt Staaten und Territorien zunächst nach ihrem prozentualen Anteil an muslimischer Bevölkerung. Angegeben ist zudem die Gesamtzahl der Muslime innerhalb eines Landes und - sofern weitere Zahlen vorhanden sind - deren Verteilung nach religiöser Richtung (Schiiten und Sunniten). Die meisten Zahlen zur muslimischen Bevölkerung gelten für das Jahr 2010 und stammen aus einer Studie des Pew Research Center. Zu bedenken ist, dass ein Teil der Zahlen auf Schätzungen beruht. Zudem werden in den nationalen Statistiken zur Religionszugehörigkeit in einigen Ländern auch nicht praktizierende Muslime zur muslimischen Bevölkerung gezählt. Im Jahre 2010 war der Islam mit weltweit ca. 1,6 Milliarden Anhängern, hinter dem Christentum, die zweitgrößte Religion. Von allen großen Weltreligionen ist es zudem die am schnellsten wachsende. Die Länder mit den meisten Muslimen waren 2010 Indonesien (209,1 Mio.), Indien (176,2 Mio.), Pakistan (167,4 Mio.), Bangladesch (134,4 Mio.) und Nigeria (77,3 Mio.). Die große Mehrheit der muslimischen Bevölkerung lebt in Vorderasien, Afrika, Südasien, Zentralasien und Südostasien. In den arabischen Ländern, in denen der Islam entstand und zuerst verbreitet wurde, leben heute nur noch ca. 15 bis 20 % der weltweiten muslimischen Bevölkerung.
Die größte Glaubensrichtung des Islam sind die Sunniten, die in den meisten Ländern die Mehrheit an der muslimischen Bevölkerung ausmachen (Zahlen sind für einige Länder jedoch umstritten bzw. unklar). Zweitgrößte Gemeinschaft sind die Schiiten mit einem Anteil von ca. 10 bis 15 % an der weltweiten muslimischen Bevölkerung. Kleine Minderheiten innerhalb der islamischen Gemeinschaft bilden die Ibaditen, Ahmadiyya, Aleviten und Alawiten (die letzten Beiden werden manchmal auch zu den Schiiten gezählt).
Besonderheiten
- Auf Platz 2 liegt Indien gemessen an der absoluten Zahl, wobei der prozentuale Abteil nur bei 14,4 liegt. Ägypten steht auf Platz 6 mit knapp 77 Mio Muslimen.
- 2005 lebten etwa 16 Mio Muslime in der EU
- 2017/2018 leben in Deutschland und Frakreich jeweils um die 4,75 Mio Muslime, was einer Quote von 5,8% bzw 7,5% entspricht.
Liste
Stand 04.01.2019
| Staat | Anteil Muslime 2010[1] | Anzahl Muslime 2010[1] | Religiöse Richtung[2][3][4] |
|---|---|---|---|
| 99,9 % | 31.930.000 | Sunnitische Mehrheit <99 % (Stand: 2010) | |
| 99,8 % | 9.310.000 | Sunnitische Mehrheit <95 % | |
| 99,7 % | 31.330.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 85–89 %, Schiiten ca. 10–15 % (Stand: 2009) | |
| 99,5 % | 73.570.000 | Schiitische Mehrheit ca. 90–95 %, Sunniten ca. 5–10 % (Stand: 2011) | |
| 99,5 % | 10.430.000 | Sunnitische Mehrheit <95 % | |
| 99,1 % | 3.430.000 | Sunnitische Mehrheit <95 % | |
| 99,1 % | 23.830.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 65 %, Schiiten ca. 35 % (Stand: 2010) | |
| 99,0 % | 31.340.000 | Schiitische Mehrheit ca. 64–69 %, Sunniten ca. 29–34 % (Stand: 2015) | |
| 98,4 % | 310.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 98,4 % | 15.270.000 | Sunnitische Mehrheit <85 %, Schiiten ca. 7 %, Ahmadiyya ca. 6 % | |
| 98,3 % | 720.000 | Sunnitische Mehrheit <95 % | |
| 98,0 % | 71.330.000 | Sunnitische Mehrheit, schiitische und alevitische Minderheiten | |
| 97,9 % | 34.730.000 | Sunnitische Mehrheit <95 % (Stand 2010) | |
| 97,6 % | 3.940.000 | Sunnitische Mehrheit <95 % (Stand 2010) | |
| 97,2 % | 6.010.000 | Sunnitische Mehrheit <95 %, Schiiten ca. 5 % | |
| 96,9 % | 8.900.000 | Schiitische Mehrheit ca. 80–85 %, Sunniten ca. 15–20 % | |
| 96,9 % | 860.000 | Sunnitische Mehrheit <95 % | |
| 96,7 % | 6.650.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 96–97 %, Schiiten ca. 3–4 % | |
| 96,7 % | 26.550.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 96,6 % | 6.140.000 | Sunnitische Mehrheit <95 % | |
| 96,4 % | 167.410.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 80–85 %, Schiiten ca. 10–15 %, Ahmadiyya ca. 1–5 % (Stand 2010) | |
| 96,4 % | 11.980.000 | Sunnitische Mehrheit <95 % | |
| 95,1 % | 1.640.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 94,9 % | 76.990.000 | Sunnitische Mehrheit <95 % | |
| 94,4 % | 14.510.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 93,8 % | 1.660.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 93,0 % | 25.520.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 85–90 %, Schiiten ca. 10–15 % (Stand: 2012) | |
| 93,0 % | 4.690.000 | Sunnitische Mehrheit, Schiitische Minderheit | |
| 92,8 % | 18.930.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 80 %, Schiiten und Alawiten ca. 20 % | |
| 90,7 % | 30.490.000 | Sunnitische Mehrheit <95 % | |
| 90,4 % | 134.430.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 96 %, Schiiten ca. 2 %, Sonstige ca. 2 % | |
| 88,0 % | 4.690.000 | Sunnitische Mehrheit <95 % | |
| 87,2 % | 209.120.000 | Sunnitische Mehrheit <95 % | |
| 85,9 % | 2.390.000 | Ibaditische Mehrheit ca. 75 %, sunnitische und schiitische Minderheiten | |
| 84,4 % | 8.430.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 80,3 % | 2.570.000 | Sunnitische Mehrheit, Alevitische Minderheit | |
| 78,0 % | 4.580.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 90 %, Ahmadiyya ca. 10 % | |
| 76,9 % | 5.780.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 80–85 %, Schiiten ca. 15–20 % | |
| 75,1 % | 300.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 74,1 % | 2.030.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 60–70 %, Schiiten ca. 30–40 % | |
| 70,4 % | 11.290.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 70,3 % | 890.000 | Schiitische Mehrheit ca. 70–75 %, Sunniten ca. 25–30 % | |
| 67,7 % | 1.190.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 90 %, Schiiten ca. 10 % | |
| 61,6 % | 10.150.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 61,3 % | 18.100.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 61,3 % | 2.590.000 | Schiiten und Sunniten jeweils ca. 50 %, keine verlässlichen Angaben | |
| 55,3 % | 6.210.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 48,8 % | 77.300.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 85 %, Schiiten ca. 12 %, Ahmaddiya ca. 3 % | |
| 45,2 % | 1.700.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 45,1 % | 680.000 | Sunnitische Mehrheit <90 % | |
| 39,3 % | 810.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 37,5 % | 7.390.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 36,6 % | 1.920.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 35,2 % | 15.770.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 65 %, Schiiten ca. 20 %, Ahmadiyya ca. 15 % (Stand 2012) | |
| 34,6 % | 28.680.000 | Sunnitische Mehrheit, schiitische und Ahmadiyya Minderheiten | |
| 25,3 % | 280.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 23,8 % | 2.110.000 | Sunnitische Mehrheit <90 % | |
| 18,7 % | 120.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 18,6 % | 1.380.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 18,3 % | 3.590.000 | Sunnitische Mehrheit, schiitische und Ahmadiyya Minderheiten | |
| 18,0 % | 4.200.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 17,3 % | 220.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 15,8 % | 3.860.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 75 %, Ahmadiyya ca. 16 %, Schiiten ca. 7 % | |
| 15,2 % | 80.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 14,4 % | 176.200.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 80–90 %, Schiiten ca. 10–20 % (Stand: 2010) | |
| 14,3 % | 730.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 14,0 % | 840.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 13,7 % | 1.020.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 95 %, Schiiten ca. 5 % (Stand: 2011) | |
| 13,0 % | 1.930.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 12,0 % | 480.000 | Sunnitische Mehrheit, schiitische und Ahmadiyya Minderheiten | |
| 11,5 % | 3.840.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 11,2 % | 170.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 10,7 % | 470.000 | ||
| 10,0 % | 14.290.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 90 %, Schiiten ca. 10 % | |
| 9,8 % | 2.040.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 9,7 % | 3.920.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 8,5 % | 370.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 7,5 % | 4.710.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 6,4 % | 50.000 | ||
| 6,3 % | 50.000 | ||
| 6,2 % | 610.000 | ||
| 6,0 % | 1.000.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 80 %, Schiiten ca. 15–20 % (Stand: 2005) | |
| 5,9 % | 630.000 | Sunnitische Mehrheit ca. 90 %, Schiiten ca. 10 % (Stand: 2011) | |
| 5,9 % | 80.000 | ||
| 5,8 % | 4.760.000 | Sunnitische Mehrheit 74,1 %, Aleviten 12,5 %, Schiiten 7,1 %, Sonstige 6,1 % (Stand 2009)[5] | |
| 5,5 % | 5.150.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 5,5 % | 3.770.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 5,4 % | 450.000 | Sunnitische Mehrheit 65 %, Aleviten 10–20 %, Schiiten ca. 4 %, (Stand 2017) | |
| 5,3 % | 610.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 5,0 % | >10.000 | ||
| 4,9 % | 380.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 4,8 % | 2.960.000 | Sunnitische Mehrheit <70 %, Schiiten ca. 5 %, Ahmadiyya ca. 1 %, Sonstige ca. 20 % | |
| 4,6 % | 1.370.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 4,6 % | 430.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 4,1 % | 230.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 4,1 % | 330.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 4,0 % | 1.900.000 | ||
| 4,0 % | 30.000 | ||
| 3,7 % | 2.220.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 3,7 % | 180.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 3,6 % | 70.000 | ||
| 3,2 % | 90.000 | ||
| 3,0 % | 620.000 | ||
| 2,8 % | 230.000 | ||
| 2,4 % | 540.000 | ||
| 2,3 % | 10.000 | ||
| 2,1 % | 710.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 2,1 % | 980.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| 2,0 % | 280.000 | ||
| 1,8 % | 24.690.000 | Sunnitische Mehrheit | |
| Vorlage:HKG | 1,8 % | 130.000 | |
| 1,8 % | 190.000 | ||
| 1,7 % | 860.000 | ||
| 1,5 % | 970.000 | ||
| 1,5 % | >10.000 | ||
| 1,4 % | 60.000 | ||
| 1,2 % | 50.000 | ||
| 1,2 % | 50.000 | ||
| 1,2 % | 560.000 | ||
| 1,1 % | 50.000 | ||
| 1,1 % | >10.000 | ||
| 1,0 % | 400.000 | ||
| 1,0 % | >10.000 | ||
| 0,9 % | 2.770.000 | Sunnitische Mehrheit/Pluralität, Schiitische Minderheit | |
| 0,9 % | 110.000 | ||
| 0,8 % | >10.000 | ||
| 0,8 % | 40.000 | ||
| 0,7 % | 30.000 | ||
| 0,6 % | >10.000 | ||
| 0,6 % | 20.000 | ||
| 0,5 % | >10.000 | ||
| 0,5 % | 70.000 | ||
| 0,4 % | >10.000 | ||
| 0,3 % | >10.000 | ||
| 0,3 % | >10.000 | ||
| 0,3 % | 30.000 | ||
| 0,3 % | 70.000 | ||
| 0,3 % | >10.000 | ||
| 0,3 % | 90.000 | ||
| 0,2 % | 40.000 | ||
| 0,2 % | 20.000 | ||
| 0,2 % | >10.000 | ||
| 0,2 % | >10.000 | ||
| 0,2 % | >10.000 | ||
| Vorlage:CN-MO | 0,2 % | >10.000 | |
| 0,2 % | 200.000 | ||
| 0,2 % | >10.000 | ||
| 0,2 % | >10.000 | ||
| 0,2 % | 100.000 | ||
| 0,2 % | >10.000 | ||
| 0,2 % | 160.000 | ||
| 0,1 % | >10.000 | ||
| 0,1 % | >10.000 | ||
| 0,1 % | >10.000 | ||
| 0,1 % | 10.000 | ||
| 0,1 % | >10.000 | ||
| 0,1 % | >10.000 | ||
| 0,1 % | >10.000 | ||
| 0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | 40.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | 10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | 20.000 | ||
| Vorlage:US-PR | <0,1 % | >10.000 | |
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | 10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 | ||
| <0,1 % | >10.000 |
Siehe auch
- Islam nach Ländern und Regionen - Einer der ersten PlusPedia-Artikel
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Religious Composition by Country, 2010-2050. In: Pew Research Center's Religion & Public Life Project. 2. April 2015 (http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/2010/number/all/).
- ↑ The Worlds Muslims. Pew Research Center. Abgerufen am 29.01.
- ↑ The World Factbook — Central Intelligence Agency. Abgerufen am 7. Februar 2018. (en)
- ↑ Muslime in Europa. Bertelsmann Stiftung. Abgerufen am 2. August 2018.
- ↑ DIK - Deutsche Islam Konferenz - Number of Muslims in Germany. Abgerufen am 31. Januar 2018. (en)
Andere Lexika