PlusPedia wird derzeit technisch modernisiert. Aktuell laufen Wartungsarbeiten. Für etwaige Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung; es sind aber alle Artikel zugänglich und Sie können PlusPedia genauso nutzen wie immer.
Neue User bitte dringend diese Hinweise lesen:
Anmeldung - E-Mail-Adresse Neue Benutzer benötigen ab sofort eine gültige Email-Adresse. Wenn keine Email ankommt, meldet Euch bitte unter NewU25@PlusPedia.de.
Hinweis zur Passwortsicherheit:
Bitte nutzen Sie Ihr PlusPedia-Passwort nur bei PlusPedia.
Wenn Sie Ihr PlusPedia-Passwort andernorts nutzen, ändern Sie es bitte DORT bis unsere Modernisierung abgeschlossen ist.
Überall wo es sensibel, sollte man generell immer unterschiedliche Passworte verwenden! Das gilt hier und im gesamten Internet.
Aus Gründen der Sicherheit (PlusPedia hatte bis 24.07.2025 kein SSL | https://)
Bei PlusPedia sind Sie sicher: – Wir verarbeiten keine personenbezogenen Daten, erlauben umfassend anonyme Mitarbeit und erfüllen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollumfänglich. Es haftet der Vorsitzende des Trägervereins.
PlusPedia blüht wieder auf als freundliches deutsches Lexikon.
Wir haben auf die neue Version 1.43.3 aktualisiert.
Wir haben SSL aktiviert.
Hier geht es zu den aktuellen Aktuelle Ereignissen
Liste der Großstädte in Deutschland
In dieser Tabelle sind Großstädte in der Bundesrepublik Deutschland aufgelistet und absteigend nach Einwohnerzahlen des Jahres 2005 sortiert. Es sind die Zahlen der Jahre 1972, 1980, 1990, 2000 und 2011 zum Vergleich angegeben (Stand jeweils 31. Dezember, für 2011 der 9. Mai). Zudem wurden abweichend von der üblichen Definition einer Großstadt nur Städte ab etwa 250.000 Einwohnern aufgenommen.
| Rang | Stadt | 1972[1] | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | 2011 | Bundesland |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berlin | [2]3152489 | 3048759 | 3433695 | 3382169 | 3395189 | 3292365 | Berlin |
| 2 | Hamburg | 1810000 | 1645095 | 1652363 | 1715392 | 1743627 | 1706696 | Hamburg |
| 3 | München | 1400000 | 1298941 | 1229026 | 1210223 | 1259677 | 1348335 | Bayern |
| 4 | Köln | 860000 | 976694 | 953551 | 962884 | 983347 | 1005775 | Nordrhein-Westfalen |
| 5 | Frankfurt am Main | 670000 | 629375 | 644865 | 646550 | 651899 | 667925 | Hessen |
| 6 | Stuttgart | 635000 | 580648 | 579988 | 583874 | 592569 | 585890 | Baden-Württemberg |
| 7 | Dortmund | 660000 | 608297 | 599055 | 588994 | 588168 | 571143 | Nordrhein-Westfalen |
| 8 | Essen | 710000 | 647643 | 626973 | 595243 | 585430 | 566201 | Nordrhein-Westfalen |
| 9 | Düsseldorf | 670000 | 590479 | 575794 | 569364 | 574514 | 586291 | Nordrhein-Westfalen |
| 10 | Bremen | 610000 | 555118 | 551219 | 539403 | 546852 | 542707 | Bremen |
| 11 | Hannover | 520000 | 534623 | 513010 | 515001 | 515729 | 506416 | Niedersachsen |
| 12 | Leipzig | [3]577495 | 562480 | 511079 | 493208 | 502651 | 502979 | Sachsen |
| 13 | Duisburg | 558089 | 535447 | 514915 | 501564 | 488468 | Nordrhein-Westfalen | |
| 14 | Nürnberg | 484405 | 493692 | 488400 | 499237 | 486314 | Bayern | |
| 15 | Dresden | 516225 | 490571 | 477807 | 495181 | 512354 | Sachsen | |
| 16 | Bochum | 400757 | 396486 | 391147 | 385626 | 362286 | Nordrhein-Westfalen | |
| 17 | Wuppertal | 393381 | 383660 | 366434 | 359237 | 342661 | Nordrhein-Westfalen | |
| 18 | Bielefeld | 312708 | 319037 | 321758 | 326925 | 326870 | Nordrhein-Westfalen | |
| 19 | Bonn | 288148 | 292234 | 302247 | 312818 | 305765 | Nordrhein-Westfalen | |
| 20 | Mannheim | 304303 | 310411 | 306729 | 307900 | 290117 | Baden-Württemberg | |
| 21 | Karlsruhe | 271892 | 275061 | 278558 | 285263 | 289173 | Baden-Württemberg | |
| 22 | Wiesbaden | 274464 | 260301 | 270109 | 274611 | 269121 | Hessen | |
| 23 | Münster (Westfalen) | 269696 | 259438 | 265609 | 270868 | 289576 | Nordrhein-Westfalen | |
| 24 | Gelsenkirchen | 304386 | 293714 | 278695 | 268102 | 258766 | Nordrhein-Westfalen | |
| 25 | Augsburg | 248346 | 256877 | 254982 | 262676 | 267767 | Bayern | |
| 26 | Mönchengladbach | 258424 | 259436 | 263014 | 261444 | 255188 | Nordrhein-Westfalen | |
| 27 | Aachen | 243947 | 241861 | 244386 | 258208 | 236420 | Nordrhein-Westfalen | |
| 28 | Chemnitz | 317644 | 294244 | 259246 | 246587 | 240253 | Sachsen | |
| 29 | Braunschweig | 261141 | 258833 | 245816 | 245273 | 242537 | Niedersachsen | |
| 30 | Krefeld | 223969 | 244020 | 239916 | 237701 | 222247 | Nordrhein-Westfalen | |
| 31 | Halle (Saale) | 232294 | 310234 | 247736 | 237198 | 229153 | Sachsen-Anhalt | |
| 32 | Kiel | 250062 | 245567 | 232612 | 234433 | 235782 | Schleswig-Holstein |
Weblinks
Andere Lexika
Wikipedia kennt dieses Lemma (Liste der Großstädte in Deutschland) vermutlich nicht.
---
Einzelnachweise
- ↑ Schätzungen laut Länderlexikon Weltatlas, herausgegeben vom Lexikoninstitut Bertelsmann und vom Kartograpischen Institut Bertelsmann, Gütersloh 1973, Seite 189, sofern nicht anders angegeben
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Einwohnerentwicklung_von_Berlin#Seit_1950
- ↑ https://de.wikipedia.org/wiki/Einwohnerentwicklung_von_Leipzig