The BossHoss
Aus PlusPedia
The BossHoss | |
---|---|
Konzert im Familiengarten Eberswalde Konzert im Familiengarten Eberswalde | |
Gründung | 2004 |
Genre | Country-Musik, Rock |
Website | http://www.thebosshoss.com |
Gründungsmitglieder | |
Gesang, Waschbrett | Alec „Boss Burns“ Völkel |
Gesang, Akustikgitarre, E-Gitarre | Sascha „Hoss Power“ Vollmer |
Kontrabass | Micha Frick (2004) |
Besetzung | |
Gesang, Waschbrett | Alec „Boss Burns“ Völkel |
Gesang, Akustische Gitarre | Sascha „Hoss Power“ Vollmer |
Schlagzeug, Backing Vocals | Ansgar „ Sir Frank Doe“ Freyberg |
Mandoline, Banjo, Waschbrett, Mundharmonika, Stylophone, Backing Vocals | Malcolm „Hank Williamson“ Arison (seit 2006) |
Kontrabass, E-Bass | André „Guss Brooks“ Neumann (seit 2004) |
E-Gitarre, Backing Vocals | Stefan „Russ T. Rocket“ Buehler (seit 2007) |
Perkussion, Umhängekeyboard, Melodica, Backing Vocals | Tobias „Ernesto Escobar de Tijuana“ Fischer |
Ehemalige Mitglieder | |
E-Gitarre, Backing Vocals | Dean "Russ T. Nail" Micetech (2004-2007) |
Mandoline, Waschbrett, Mundharmonika, Backing Vocals | Michael "Hank Doodle" Fauvet (2004-2006) |
The BossHoss | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chartplatzierungen | |||||
Singles[1] | |||||
Hey Ya! | |||||
DE | 41 | 09.05.2005 | (9 Wo.) | ||
Hot in Herre / Like Ice in the Sunshine | |||||
DE | 83 | 25.07.2005 | (3 Wo.) | ||
I Say a Little Prayer | |||||
DE | 66 | 12.05.2006 | (9 Wo.) | ||
Ring Ring Ring | |||||
DE | 99 | 01.09.2006 | (2 Wo.) | ||
Rodeo Radio | |||||
DE | 93 | 29.12.2006 | (2 Wo.) | ||
Everything Counts / Truck ’n’ Roll | |||||
DE | 67 | 15.06.2007 | (4 Wo.) | ||
Last Day (Do or Die) | |||||
DE | 78 | 19.06.2009 | (1 Wo.) | ||
Dont Gimme That | |||||
DE | 42 | 25.11.2011 | (… Wo.) | ||
Alben[1] | |||||
Internashville Urban Hymns | |||||
DE | 11 | 06.06.2005 | (29 Wo.) | ||
(Let's Go) Rodeo Radio | |||||
DE | 6 | 02.06.2006 | (32 Wo.) | ||
AT | 40 | 02.06.2006 | (5 Wo.) | ||
CH | 83 | 04.06.2006 | (2 Wo.) | ||
Stallion Battalion | |||||
DE | 8 | 09.11.2007 | (43 Wo.) | ||
AT | 56 | 09.11.2007 | (5 Wo.) | ||
Stallion Battalion Live | |||||
CH | 60 | 23.03.2008 | (2 Wo.) | ||
Do or Die | |||||
DE | 4 | 03.07.2009 | (16 Wo.) | ||
AT | 38 | 03.07.2009 | (6 Wo.) | ||
CH | 32 | 05.07.2009 | (10 Wo.) | ||
Low Voltage | |||||
DE | 7 | 30.04.2010 | (5 Wo.) | ||
AT | 49 | 30.04.2010 | (1 Wo.) | ||
CH | 64 | 02.05.2010 | (1 Wo.) |
The BossHoss ist eine siebenköpfige Berliner Band, die 2005 mit Interpretationen von Songs unterschiedlicher Künstler wie Britney Spears, Beastie Boys, OutKast oder The White Stripes im Country-Musik-Stil bekannt wurde.
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Links und Quellen
1.1 Siehe auch
1.2 Weblinks
1.3 Quellen
1.4 Literatur
1.5 Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Chartquellen: Deutschland – Österreich – Schweiz
2 Andere Lexika
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.