Kassen- und Schuldenstatistik in Rheinland-Pfalz

Aus PlusPedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Kassen- und Schuldenstatistik in Rheinland-Pfalz ist eine Finanzstatistik der öffentlichen Verwaltung nach dem Gesetz über die Statistiken der öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst (Finanz- und Personalstatistikgesetz – FPStatG).

Es werden u. a. die Einnahmen und Ausgaben und der Stand der Schulden erhoben. Beispielhaft werden hier die Werte für das Jahr 2008 dargestellt. Es gab derzeit

Nach 2008 gab es umfangreiche Gebietsreformen in Rheinland-Pfalz.

Die Ergebnisse der Kassen- und Schuldenstatistik von 2008 für die Landkreise und Kommunen von Rheinland-Pfalz sind in folgender Tabelle zusammengestellt:[1]

Art Bezeichnung Einnahmen (Euro) Einn. pro Einwohner Ausgaben (Euro) Ausg. pro Einwohner Schulden[2] (Euro) Sch. pro Einwohner Einwohner
Kreisfreie Städte Frankenthal (Pfalz) 89.473.000 1.900 196.343.000 4.169 146.497.000 3.110 47.100
Kreisfreie Städte Kaiserslautern 221.383.000 2.272 821.443.000 8.431 825.814.000 8.475 97.436
Kreisfreie Städte Koblenz 298.862.000 2.816 291.728.000 2.749 271.567.000 2.559 106.125
Kreisfreie Städte Landau in der Pfalz 89.085.000 2.070 92.616.000 2.152 91.775.000 2.133 43.035
Kreisfreie Städte Ludwigshafen 453.737.000 2.774 932.020.000 5.699 1.019.083.000 6.231 163.541
Kreisfreie Städte Mainz 463.277.000 2.340 473.054.000 2.389 1.373.034.000 6.935 197.993
Kreisfreie Städte Neustadt a.d.W. 100.755.000 1.861 111.588.000 2.061 93.515.000 1.727 54.155
Kreisfreie Städte Pirmasens 111.196.000 2.667 187.851.000 4.506 303.807.000 7.287 41.692
Kreisfreie Städte Speyer 105.869.000 2.087 153.962.000 3.035 228.306.000 4.500 50.731
Kreisfreie Städte Trier 249.694.000 2.399 380.568.000 3.657 529.119.000 5.084 104.079
Kreisfreie Städte Worms 154.388.000 1.879 165.088.000 2.009 269.722.000 3.282 82.178
Kreisfreie Städte Zweibrücken 80.671.000 2.331 87.293.000 2.522 173.671.000 5.017 34.615
Landkreis Landkreis Ahrweiler 121.592.000 944 125.253.000 972 66.251.000 514 128.824
Landkreis Landkreis Altenkirchen 110.294.000 821 111.104.000 827 67.352.000 502 134.277
Landkreis Landkreis Alzey-Worms 102.595.000 818 106.820.000 851 139.410.000 1.111 125.464
Landkreis Landkreis Bad Dürkheim 112.632.000 839 140.376.000 1.046 116.250.000 866 134.190
Landkreis Landkreis Bad Kreuznach 136.187.000 867 152.214.000 970 132.016.000 841 156.992
Landkreis Landkreis Bernkastel-Wittlich 125.105.000 1.109 120.344.000 1.067 53.025.000 470 112.840
Landkreis Landkreis Birkenfeld 92.398.000 1.076 112.798.000 1.313 83.561.000 973 85.902
Landkreis Landkreis Cochem-Zell 56.564.000 874 63.258.000 978 77.081.000 1.192 64.685
Landkreis Donnersbergkreis 66.757.000 860 86.911.000 1.120 65.282.000 841 77.585
Landkreis Eifelkreis Bitburg-Prüm 94.339.000 991 103.250.000 1.085 79.910.000 840 95.187
Landkreis Landkreis Germersheim 101.250.000 805 115.546.000 919 70.194.000 558 125.715
Landkreis Landkreis Kaiserslautern 92.189.000 856 123.199.000 1.144 137.668.000 1.278 107.700
Landkreis Landkreis Kusel 70.768.000 949 69.634.000 934 100.826.000 1.353 74.536
Landkreis Landkreis Mainz-Bingen 226.693.000 1.124 241.243.000 1.196 23.084.000 114 201.631
Landkreis Mayen-Koblenz 173.142.000 814 188.794.000 888 155.936.000 733 212.600
Landkreise Landkreis Neuwied 147.204.000 804 166.277.000 908 188.083.000 1.027 183.082
Landkreis Rhein-Hunsrück-Kreis 91.121.000 876 97.314.000 935 40.284.000 387 104.050
Landkreise Rhein-Lahn-Kreis 109.872.000 874 122.484.000 974 88.302.000 702 125.783
Landkreise Rhein-Pfalz-Kreis 122.184.000 819 121.225.000 812 59.612.000 399 149.231
Landkreise Landkreis Südliche Weinstraße 132.607.000 1.206 102.987.000 936 55.541.000 505 109.994
Landkreise Landkreis Südwestpfalz 105.568.000 1.044 112.721.000 1.115 0 0 101.101
Landkreise Landkreis Trier-Saarburg 116.478.000 826 123.122.000 873 64.774.000 459 140.979
Landkreise Landkreis Vulkaneifel 73.210.000 1.171 74.840.000 1.197 68.355.000 1.093 62.511
Landkreise Westerwaldkreis 156.167.000 776 162.910.000 809 51.988.000 258 201.284
Verbandsfreie Gemeinden Altrip 9.997.000 1.278 9.623.000 1.230 5.656.000 723 7.822
Verbandsfreie Gemeinden Alzey 23.696.000 1.323 22.622.000 1.263 31.904.000 1.781 17.916
Verbandsfreie Gemeinden Andernach 51.300.000 1.729 56.743.000 1.913 67.462.000 2.274 29.669
Verbandsfreie Gemeinden Bad Dürkheim 37.412.000 1.987 34.587.000 1.837 21.390.000 1.136 18.832
Verbandsfreie Gemeinden Bad Kreuznach 90.871.000 2.081 104.146.000 2.384 110.637.000 2.533 43.677
Verbandsfreie Gemeinden Bad Neuenahr-Ahrweiler 42.486.000 1.544 44.734.000 1.626 11.563.000 420 27.518
Verbandsfreie Gemeinden Bendorf 18.699.000 1.079 19.510.000 1.126 40.582.000 2.342 17.327
Verbandsfreie Gemeinden Bingen am Rhein 52.845.000 2.155 57.169.000 2.332 65.438.000 2.669 24.519
Verbandsfreie Gemeinden Bitburg 25.890.000 2.003 25.406.000 1.965 26.412.000 2.043 12.928
Verbandsfreie Gemeinden Bobenheim-Roxheim 10.687.000 1.070 13.462.000 1.348 3.822.000 383 9.988
Verbandsfreie Gemeinden Böhl-Iggelheim 11.735.000 1.113 10.826.000 1.027 6.333.000 601 10.546
Verbandsfreie Gemeinden Boppard 24.220.000 1.518 29.349.000 1.839 17.418.000 1.091 15.959
Verbandsfreie Gemeinden Budenheim 13.725.000 1.602 13.208.000 1.541 21.954.000 2.562 8.569
Verbandsfreie Gemeinden Cochem 12.636.000 2.507 14.120.000 2.801 13.217.000 2.622 5.041
Verbandsfreie Gemeinden Germersheim 29.645.000 1.419 31.010.000 1.484 14.887.000 713 20.893
Verbandsfreie Gemeinden Grafschaft 13.592.000 1.235 14.466.000 1.314 22.160.000 2.013 11.010
Verbandsfreie Gemeinden Grünstadt 22.745.000 1.716 24.609.000 1.856 26.515.000 2.000 13.257
Verbandsfreie Gemeinden Haßloch 22.031.000 1.069 21.335.000 1.035 30.739.000 1.491 20.618
Verbandsfreie Gemeinden Herdorf 8.125.000 1.142 7.391.000 1.039 20.439.000 2.872 7.116
Verbandsfreie Gemeinden Idar-Oberstein 54.737.000 1.741 58.850.000 1.872 126.040.000 4.010 31.434
Verbandsfreie Gemeinden Ingelheim am Rhein 160.685.000 6.615 150.525.000 6.197 45.958.000 1.892 24.290
Verbandsfreie Gemeinden Kirn 13.250.000 1.567 13.361.000 1.580 20.559.000 2.431 8.458
Verbandsfreie Gemeinden Lahnstein 22.308.000 1.234 32.820.000 1.816 42.794.000 2.368 18.075
Verbandsfreie Gemeinden Lambsheim 7.034.000 1.118 6.664.000 1.059 11.855.000 1.884 6.292
Verbandsfreie Gemeinden Limburgerhof 16.449.000 1.516 15.076.000 1.390 16.747.000 1.544 10.850
Verbandsfreie Gemeinden Mayen 39.518.000 2.070 40.146.000 2.103 55.898.000 2.929 19.087
Verbandsfreie Gemeinden Morbach 19.918.000 1.815 20.833.000 1.899 10.266.000 936 10.973
Verbandsfreie Gemeinden Mutterstadt 14.762.000 1.171 14.619.000 1.159 8.430.000 669 12.610
Verbandsfreie Gemeinden Neuhofen (Pfalz) 12.354.000 1.720 10.082.000 1.404 4.109.000 572 7.181
Verbandsfreie Gemeinden Neuwied 91.818.000 1.410 133.691.000 2.053 224.197.000 3.444 65.105
Verbandsfreie Gemeinden Osthofen 9.148.000 1.107 8.360.000 1.011 6.161.000 745 8.267
Verbandsfreie Gemeinden Remagen 23.209.000 1.446 22.526.000 1.403 43.622.000 2.717 16.055
Verbandsfreie Gemeinden Römerberg (Pfalz) 9.862.000 1.074 9.511.000 1.035 7.368.000 802 9.185
Verbandsfreie Gemeinden Schifferstadt 28.649.000 1.477 24.551.000 1.266 38.338.000 1.976 19.398
Verbandsfreie Gemeinden Sinzig 22.127.000 1.255 20.595.000 1.168 16.781.000 952 17.634
Verbandsfreie Gemeinden Wittlich 35.629.000 2.003 28.089.000 1.579 37.296.000 2.097 17.787
Verbandsfreie Gemeinden Wörth am Rhein 23.085.000 1.324 36.281.000 2.082 4.600.000 264 17.430
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Adenau 7.769.000 566 7.895.000 575 35.437.000 2.582 13.727
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Alsenz-Obermoschel 4.021.000 559 5.318.000 739 24.225.000 3.365 7.199
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Altenahr 4.836.000 423 4.768.000 417 22.652.000 1.983 11.424
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Altenglan 4.621.000 448 5.918.000 574 34.288.000 3.323 10.317
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Altenkirchen 16.532.000 711 16.250.000 699 60.154.000 2.588 23.245
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Alzey-Land 8.567.000 351 9.190.000 377 31.759.000 1.302 24.394
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels 8.256.000 483 6.489.000 379 15.765.000 922 17.106
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Arzfeld 5.919.000 607 9.875.000 1.013 44.842.000 4.600 9.749
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Asbach 11.429.000 506 12.525.000 555 53.611.000 2.376 22.567
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Bad Bergzabern 10.400.000 427 11.535.000 474 21.725.000 892 24.357
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Bad Breisig 8.662.000 663 7.451.000 571 34.962.000 2.678 13.055
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Bad Ems 9.157.000 545 10.007.000 596 29.911.000 1.782 16.789
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Bad Hönningen 6.490.000 547 6.305.000 531 21.393.000 1.802 11.873
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Bad Kreuznach 2.893.000 320 2.845.000 314 10.210.000 1.129 9.047
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Bad Marienberg 8.501.000 437 7.994.000 411 24.657.000 1.267 19.460
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Bad Münster am Stein-Ebernburg 5.856.000 523 6.149.000 549 43.774.000 3.909 11.198
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Bad Sobernheim 11.153.000 614 10.688.000 588 36.432.000 2.005 18.171
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Baumholder 6.677.000 663 4.813.000 478 12.134.000 1.205 10.072
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Bellheim 5.665.000 415 6.012.000 441 1.586.000 116 13.641
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues 9.915.000 433 11.412.000 498 45.567.000 1.988 22.916
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Betzdorf 8.590.000 542 10.026.000 633 30.234.000 1.908 15.847
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Birkenfeld 12.056.000 601 19.400.000 967 52.980.000 2.640 20.072
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Bitburg-Land 8.490.000 506 8.237.000 491 53.358.000 3.183 16.762
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Bodenheim 7.553.000 410 7.515.000 408 15.338.000 833 18.410
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Braubach 4.590.000 594 4.450.000 576 21.022.000 2.721 7.727
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Brohltal 7.622.000 414 7.900.000 429 37.113.000 2.017 18.401
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau 4.453.000 427 5.099.000 489 21.525.000 2.064 10.428
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Cochem-Land 5.036.000 479 5.072.000 483 19.224.000 1.829 10.509
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Daaden 4.499.000 380 4.849.000 409 20.704.000 1.747 11.849
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Dahner Felsenland 7.579.000 496 8.062.000 528 52.999.000 3.469 15.277
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim 5.725.000 441 5.700.000 439 2.301.000 177 12.970
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Daun 10.714.000 454 12.474.000 529 54.157.000 2.295 23.602
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Deidesheim 6.196.000 526 5.633.000 479 24.168.000 2.053 11.770
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Dierdorf 7.874.000 709 6.111.000 550 15.577.000 1.402 11.111
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Diez 10.733.000 420 9.911.000 388 51.426.000 2.015 25.527
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Dudenhofen 5.318.000 471 5.103.000 452 8.034.000 712 11.287
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Edenkoben 8.587.000 436 7.889.000 401 24.036.000 1.222 19.674
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Eich 4.592.000 365 5.750.000 457 14.820.000 1.177 12.593
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Eisenberg 6.606.000 485 6.553.000 481 27.573.000 2.025 13.614
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Emmelshausen 6.711.000 459 6.381.000 437 15.437.000 1.056 14.615
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn 6.775.000 523 6.747.000 521 11.608.000 896 12.949
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Flammersfeld 7.698.000 646 7.847.000 659 52.640.000 4.418 11.914
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Freinsheim 8.817.000 568 9.376.000 603 21.004.000 1.352 15.536
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Gau-Algesheim 8.316.000 519 10.321.000 645 22.849.000 1.427 16.011
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Gebhardshain 6.681.000 599 6.746.000 605 18.473.000 1.657 11.151
Verbandsgemeinden Gerolstein 7.220.000 515 7.803.000 557 37.267.000 2.660 14.012
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Glan-Münchweiler 4.813.000 495 4.898.000 504 12.685.000 1.306 9.716
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Göllheim 7.058.000 587 6.349.000 528 26.850.000 2.232 12.032
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Grünstadt-Land 9.807.000 486 10.664.000 528 24.232.000 1.201 20.179
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Guntersblum 4.979.000 525 4.693.000 495 11.776.000 1.243 9.476
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Hachenburg 10.362.000 427 10.356.000 427 27.313.000 1.126 24.263
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Hagenbach 4.625.000 429 4.537.000 421 3.435.000 319 10.774
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Hahnstätten 3.956.000 409 4.440.000 459 23.090.000 2.385 9.681
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Hamm 8.137.000 626 8.144.000 626 39.372.000 3.029 12.999
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Hauenstein 5.228.000 571 5.514.000 603 17.593.000 1.923 9.151
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Heidesheim am Rhein 4.586.000 468 4.993.000 510 11.201.000 1.144 9.790
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Hermeskeil 14.304.000 969 15.326.000 1.038 29.238.000 1.981 14.760
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Herrstein 10.511.000 630 10.731.000 643 36.705.000 2.200 16.681
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Herxheim 5.544.000 375 5.196.000 352 8.194.000 555 14.776
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Heßheim 3.541.000 366 3.529.000 365 3.841.000 397 9.676
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Hettenleidelheim 6.649.000 604 7.506.000 682 20.084.000 1.825 11.002
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Hillesheim 5.608.000 639 5.324.000 606 24.330.000 2.771 8.781
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Hochspeyer 3.799.000 547 4.953.000 714 21.827.000 3.145 6.940
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen 5.166.000 373 5.171.000 373 24.301.000 1.753 13.863
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Irrel 4.687.000 532 10.932.000 1.240 41.029.000 4.652 8.819
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Jockgrim 6.349.000 383 6.283.000 379 3.549.000 214 16.572
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Kaisersesch 6.030.000 471 5.908.000 462 22.295.000 1.743 12.792
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd 4.555.000 413 4.755.000 431 22.845.000 2.071 11.029
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Kandel 6.056.000 390 6.229.000 401 9.525.000 613 15.541
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Kastellaun 7.793.000 524 8.168.000 549 10.805.000 726 14.873
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Katzenelnbogen 4.880.000 510 5.004.000 523 21.911.000 2.291 9.565
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Kelberg 3.611.000 492 3.600.000 491 18.759.000 2.557 7.335
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Kell am See 5.014.000 523 5.419.000 565 28.044.000 2.922 9.596
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Kirchberg (Hunsrück) 10.214.000 505 10.571.000 523 20.411.000 1.010 20.208
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg) 7.781.000 316 9.240.000 375 40.383.000 1.639 24.634
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden 10.764.000 550 11.252.000 575 35.286.000 1.805 19.554
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Kirn-Land 3.423.000 331 4.684.000 452 10.601.000 1.024 10.351
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Konz 15.298.000 495 16.810.000 544 67.727.000 2.192 30.902
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf 3.988.000 449 4.173.000 469 20.450.000 2.300 8.892
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Kusel 8.391.000 617 8.924.000 656 33.131.000 2.437 13.594
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Kyllburg 6.129.000 775 7.611.000 962 25.755.000 3.255 7.913
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Lambrecht 6.056.000 466 9.222.000 710 45.718.000 3.521 12.983
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Landau-Land 6.003.000 429 6.675.000 477 5.912.000 422 14.001
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Landstuhl 9.192.000 579 10.413.000 656 40.757.000 2.569 15.867
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Langenlonsheim 6.578.000 491 7.326.000 547 18.057.000 1.349 13.387
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Lauterecken 5.154.000 455 5.028.000 444 23.125.000 2.042 11.322
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Lingenfeld 7.964.000 496 7.798.000 486 26.106.000 1.626 16.060
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Linz am Rhein 7.476.000 402 6.905.000 371 37.957.000 2.042 18.588
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Loreley 10.351.000 1.043 6.612.000 666 28.496.000 2.870 9.928
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Maifeld 9.938.000 410 8.936.000 369 41.500.000 1.712 24.246
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Maikammer 4.381.000 547 4.308.000 538 5.642.000 705 8.006
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Manderscheid 5.117.000 660 3.824.000 493 24.797.000 3.197 7.757
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Maxdorf 4.626.000 364 5.201.000 409 24.663.000 1.941 12.708
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Meisenheim 5.519.000 672 6.014.000 733 21.607.000 2.632 8.208
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Mendig 4.524.000 335 4.873.000 360 20.762.000 1.535 13.522
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Monsheim 5.000.000 493 5.278.000 521 12.378.000 1.222 10.132
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Montabaur 18.955.000 490 18.856.000 488 48.870.000 1.264 38.678
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Nassau 7.696.000 653 7.796.000 661 38.071.000 3.229 11.790
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Nastätten 6.579.000 394 6.536.000 391 30.069.000 1.800 16.701
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Neuerburg 5.581.000 579 5.480.000 568 33.789.000 3.503 9.645
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Neumagen-Dhron 2.970.000 516 3.380.000 588 11.650.000 2.026 5.751
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Nieder-Olm 15.702.000 507 13.090.000 422 27.342.000 882 30.987
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim 13.732.000 451 12.533.000 412 31.439.000 1.033 30.441
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Obere Kyll 6.044.000 688 11.635.000 1.325 18.552.000 2.113 8.781
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Offenbach an der Queich 5.811.000 481 6.059.000 502 11.604.000 961 12.074
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Otterbach 4.602.000 475 4.468.000 462 22.340.000 2.308 9.681
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Otterberg 3.877.000 407 4.104.000 431 15.508.000 1.627 9.530
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Pellenz 11.893.000 731 10.937.000 672 15.765.000 968 16.278
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Pirmasens-Land 6.788.000 528 6.149.000 479 15.672.000 1.220 12.848
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Prüm 10.782.000 503 9.684.000 452 40.609.000 1.896 21.421
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Puderbach 9.373.000 631 9.438.000 636 36.837.000 2.481 14.849
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach 10.630.000 620 10.470.000 610 6.476.000 377 17.157
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach 7.160.000 488 7.330.000 500 21.121.000 1.440 14.669
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Rengsdorf 9.055.000 550 7.808.000 474 39.405.000 2.393 16.465
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Rennerod 6.533.000 383 5.758.000 337 23.595.000 1.382 17.074
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Rhaunen 4.254.000 557 4.568.000 598 15.304.000 2.002 7.643
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Rhein-Nahe 6.134.000 403 6.010.000 395 33.768.000 2.219 15.218
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Rheinböllen 6.472.000 634 7.035.000 689 9.467.000 927 10.212
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Rhens 3.177.000 363 10.021.000 1.146 11.538.000 1.320 8.741
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Rockenhausen 8.612.000 745 9.066.000 784 51.461.000 4.452 11.559
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Rodalben 5.449.000 360 5.414.000 358 11.839.000 782 15.135
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Rüdesheim 7.971.000 317 8.100.000 322 18.048.000 718 25.132
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Rülzheim 6.080.000 411 7.449.000 503 5.350.000 361 14.804
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Ruwer 8.062.000 451 8.219.000 460 14.979.000 838 17.872
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Saarburg 10.391.000 484 10.782.000 502 36.969.000 1.723 21.459
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Sankt Goar-Oberwesel 4.430.000 463 4.265.000 446 9.312.000 973 9.573
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Schönenberg-Kübelberg 6.871.000 541 6.920.000 545 15.162.000 1.195 12.689
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße 9.998.000 401 9.999.000 402 31.695.000 1.273 24.902
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Selters 7.627.000 454 7.501.000 447 45.800.000 2.729 16.783
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Simmern (Hunsrück) 8.640.000 464 9.628.000 517 25.878.000 1.391 18.610
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Speicher 5.727.000 720 5.206.000 655 12.778.000 1.607 7.950
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Sprendlingen-Gensingen 6.062.000 436 5.753.000 413 8.794.000 632 13.920
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Stromberg 4.334.000 463 4.547.000 486 11.464.000 1.224 9.363
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen 4.415.000 394 4.664.000 416 13.419.000 1.197 11.214
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Thalfang am Erbeskopf 3.688.000 497 6.757.000 911 26.293.000 3.544 7.419
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Traben-Trarbach 4.816.000 505 5.229.000 549 12.341.000 1.295 9.530
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Treis-Karden 4.160.000 464 4.224.000 471 19.197.000 2.141 8.966
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Trier-Land 7.543.000 351 8.018.000 373 39.981.000 1.861 21.488
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Ulmen 5.736.000 522 5.858.000 533 16.329.000 1.486 10.985
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Unkel 5.089.000 388 5.337.000 407 34.430.000 2.628 13.101
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Untermosel 6.870.000 370 6.797.000 366 27.573.000 1.485 18.565
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Vallendar 6.405.000 420 6.357.000 417 17.220.000 1.129 15.252
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Vordereifel 6.443.000 378 6.613.000 388 43.677.000 2.563 17.039
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Wachenheim an der Weinstraße 7.413.000 740 6.515.000 651 11.479.000 1.146 10.013
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Waldbreitbach 5.231.000 555 5.261.000 558 16.978.000 1.802 9.423
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben 4.927.000 386 5.371.000 420 12.217.000 956 12.779
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Waldmohr 5.178.000 629 6.022.000 731 21.104.000 2.563 8.233
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Waldsee 2.727.000 313 2.727.000 313 3.981.000 457 8.718
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Wallhalben 4.220.000 555 2.988.000 393 5.226.000 688 7.597
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Wallmerod 6.219.000 422 5.697.000 386 41.134.000 2.791 14.740
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Weilerbach 6.019.000 426 6.336.000 449 6.212.000 440 14.119
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Weißenthurm 15.410.000 469 14.615.000 445 21.450.000 652 32.874
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Westerburg 11.402.000 495 10.756.000 467 54.754.000 2.378 23.021
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Westhofen 5.018.000 418 5.561.000 463 12.572.000 1.046 12.019
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Winnweiler 8.905.000 653 9.372.000 688 25.973.000 1.906 13.627
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Wirges 8.701.000 464 9.716.000 519 31.254.000 1.668 18.733
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Wissen 9.719.000 626 8.915.000 574 36.745.000 2.367 15.522
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Wittlich-Land 7.227.000 331 7.462.000 342 32.757.000 1.502 21.815
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Wolfstein 5.973.000 689 6.678.000 771 26.816.000 3.095 8.665
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Wöllstein 4.814.000 403 5.502.000 461 12.055.000 1.009 11.946
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Wörrstadt 14.236.000 505 13.831.000 491 29.060.000 1.031 28.197
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Zell 6.713.000 410 7.212.000 440 26.989.000 1.646 16.392
Verbandsgemeinden Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land 6.926.000 405 6.646.000 389 10.780.000 630 17.100
