Gottschalk Live
Seriendaten | |
---|---|
Originaltitel | Gottschalk Live |
Produktionsland | Deutschland |
Originalsprache | Deutsch |
Produktionsjahr | 2012 |
Produktions- unternehmen | Grundy Light Entertainment |
Länge | 30 Minuten |
Episoden | 70 in 1 Staffel |
Ausstrahlungs- turnus | Montag bis Donnerstag |
Genre | Talkshow |
Titellied | The Dandy Warhols – Bohemian Like You |
Moderation | Thomas Gottschalk |
Erstausstrahlung | 23. Januar 2012 auf Das Erste |
Gottschalk Live ist eine Talksendung mit Thomas Gottschalk, die montags bis donnerstags vom Fernsehsender Das Erste ausgestrahlt wird. Die erste Sendung fand am 23. Januar 2012 statt, die letzte Sendung wird am 7. Juni desselben Jahres ausgestrahlt werden.[1]
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Gästeliste und Einschaltquoten
In den folgenden Listen werden sämtliche Quoten und Gäste von „Gottschalk Live“ nach Monaten aufgelistet.
Folge | Datum | Zuschauer in Mio.[2] | Marktanteil in Prozent[2] | Gäste |
---|---|---|---|---|
1 | Jan. 2012 | 23.4,34 | 14,6 | |
2 | Jan. 2012 | 24.2,43 | 8,6 | |
3 | Jan. 2012 | 25.2,20 | 7,8 |
Valeria Eisenbart, Quirin Oettl, Justus Schlingensiepen, Neele Marie Nickel, Anna Netrebko, Erwin Schrott |
4 | Jan. 2012 | 26.1,83 | 6,7 | |
5 | Jan. 2012 | 30.1,93 | 6,9 | |
6 | Jan. 2012 | 31.1,40 | 5,0 |
Folge | Datum | Zuschauer in Mio.[2] | Marktanteil in Prozent[2] | Gäste |
---|---|---|---|---|
7 | Feb. 2012 | 1.1,60 | 5,8 | |
8 | Feb. 2012 | 2.1,42 | 5,1 | |
9 | Feb. 2012 | 6.1,89 | 6,6 | |
10 | Feb. 2012 | 7.1,20 | 4,3 | |
11 | Feb. 2012 | 8.1,35 | 4,8 | |
12 | Feb. 2012 | 9.0,93 | 3,4 | |
13 | Feb. 2012 | 13.1,50 | 5,3 | |
14 | Feb. 2012 | 14.1,36 | 4,9 |
Katharina Slomski, Peter Slomski (Ehepaar; Valentinstag) |
15 | Feb. 2012 | 16.1,15 | 4,1 | |
16 | Feb. 2012 | 20.1,65 | 5,8 | |
17 | Feb. 2012 | 21.1,38 | 4,9 |
Silke Burmester (Autorin), Vadim Belon (Taxifahrer) |
18 | Feb. 2012 | 22.1,30 | 4,8 | |
19 | Feb. 2012 | 27.1,45 | 5,2 |
Frank Plasberg, Amina Thrun (Bügelmeisterin) |
20 | Feb. 2012 | 28.1,14 | 4,1 |
Sebastian Krumbiegel, Konrad Schöbel (Chorknabe d. Thomanerchors) |
21 | Feb. 2012 | 29.1,24 | 4,7 |
Folge | Datum | Zuschauer in Mio.[2] | Marktanteil in Prozent[2] | Gäste |
---|---|---|---|---|
22 | Mär. 2012 | 1.1,09 | 4,1 | |
23 | Mär. 2012 | 5.1,35 | 5,0 | |
24 | Mär. 2012 | 6.1,10 | 4,2 |
Gayle Tufts, Else Buschheuer, Antje Rietz (Trompeterin) |
25 | Mär. 2012 | 7.1,20 | 4,3 |
Christine Neubauer, Mike Kraus, Peter Kraus, Ulrich Deppendorf |
26 | Mär. 2012 | 12.1,34 | 4,9 | |
27 | Mär. 2012 | 13.0,99 | 3,8 | |
28 | Mär. 2012 | 14.1,11 | 4,2 | |
29 | Mär. 2012 | 15.0,98 | 3,7 | |
30 | Mär. 2012 | 19.1,41 | 5,2 | |
31 | Mär. 2012 | 20.1,21 | 4,6 | |
32 | Mär. 2012 | 21.1,22 | 4,6 | |
33 | Mär. 2012 | 22.1,06 | 4,2 | |
34 | Mär. 2012 | 26.1,31 | 5,5 | |
35 | Mär. 2012 | 27.1,25 | 5,4 | |
36 | Mär. 2012 | 28.1,07 | 4,6 | |
37 | Mär. 2012 | 29.0,92 | 3,7 |
Folge | Datum | Zuschauer in Mio.[2] | Marktanteil in Prozent[2] | Gäste |
---|---|---|---|---|
38 | Apr. 2012 | 2.1,09 | 4,6 | |
39 | Apr. 2012 | 3.1,03 | 4,3 | |
40 | Apr. 2012 | 4.1,19 | 4,9 |
Maxi Arland, Anne Klinge (Theatermacherin) |
41 | Apr. 2012 | 5.1,24 | 5,3 | |
42 | Apr. 2012 | 10.1,10 | 4,5 |
Johanna Quaas (Turnerin), Bud Spencer |
43 | Apr. 2012 | 11.1,13 | 4,6 |
Tom Buhrow, Hagen Brüggemann (Gitarrist) |
44 | Apr. 2012 | 12.0,97 | 4,0 |
Kai Pflaume, Christiane Schnabel (Beziehungsexpertin) |
45 | Apr. 2012 | 16.1,31 | 5,3 | |
46 | Apr. 2012 | 17.1,04 | 4,3 | |
47 | Apr. 2012 | 18.1,17 | 4,9 | |
48 | Apr. 2012 | 19.0,97 | 4,2 |
Pamela Anderson, Heidi Klum (via Live-Schalte) |
49 | Apr. 2012 | 23.1,20 | 5,0 | |
50 | Apr. 2012 | 24.0,91 | 3,7 |
Maybrit Illner, Uwe-Karsten Heye, Andreas Fritzenkötter |
51 | Apr. 2012 | 25.1,06 | 4,5 | |
52 | Apr. 2012 | 26.0,83 | 3,6 | |
53 | Apr. 2012 | 30.Best-of-Sendung |
Folge | Datum | Zuschauer in Mio.[2] | Marktanteil in Prozent[2] | Gäste |
---|---|---|---|---|
54 | Mai 2012 | 2.|||
55 | Mai 2012 | 3.|||
56 | Mai 2012 | 7.- | ||
57 | Mai 2012 | 8.- | ||
58 | Mai 2012 | 9.- | ||
59 | Mai 2012 | 10.- | ||
60 | Mai 2012 | 14.- | ||
61 | Mai 2012 | 15.- | ||
62 | Mai 2012 | 16.- | ||
63 | Mai 2012 | 21.- | ||
64 | Mai 2012 | 23.- | ||
65 | Mai 2012 | 24.- | ||
66 | Mai 2012 | 29.- | ||
67 | Mai 2012 | 30.- |
2 Links und Quellen
2.1 Siehe auch
2.2 Weblinks
- Webseite von Gottschalk Live
- Gottschalk Live in der englischen Version der Internet Movie Database
- Gottschalk Live in der Das Erste Mediathek
2.2.1 Bilder / Fotos
2.3 Quellen
2.4 Literatur
2.6 Einzelnachweise
- ↑ Gottschalk Live wird abgesetzt; letzte Sendung am 7. Juni 2012 (Abgerufen am 18. April 2012)
- ↑ 2,00 2,01 2,02 2,03 2,04 2,05 2,06 2,07 2,08 2,09 2,10 2,11 Einschaltquoten vom Ersten. Das Erste. Abgerufen am 15. Februar 2012.
3 Andere Lexika
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.