Vergleich von Netzkwerküberwachungssystemen
Ein Netzwerküberwachungsystem stellt in der Regel ein Stück Software dar, welche es dem Benutzer ermöglicht, in seinem Computer-Netzwerk (Intranet) verschiedene Geräte (Computer, Drucker, Router usw.) auf Unregelmäßigkeiten hin zu überwachen.
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Einführung
Netzwerküberwachungssyteme finden ihren Nutzen oft in größeren EDV-Abteilungen. Dort ist es notwendig, so schnell wie möglich auf Fehler oder Unregelmäßigkeiten in einem System zu reagieren. Normalerweise wird eine solche Überwachung mittels sogenannter Agents durchgeführt, die einen bestimmten Zweck erfüllen, wie zum Beispiel das Überwachen der CPU-Temperatur. In einem Fehlerfall stehen je nach Softwareprodukt dann mehrere Möglichkeiten der Benachrichtigung zur Verfügung (SMS, E-Mail, Instant Messenger, usw.)
2 Beispiele Überwachungsmöglichkeiten
Diese Beispiele repräsentieren die häufigsten Anwendungsgebiete. Zu beachten ist hierbei, dass nicht jedes Netzwerküberwachungssystem all diese Optionen beherrschen muss.
Anwendung | Erklärung |
---|---|
Drucker | Die meisten Drucker bieten über eine SNMP-Schnittstelle viele Möglichkeiten von Überwachungen (Tonerstand, Papierstau,usw.) |
CPU-Temperatur | Bei Host-Computern ist es wichtig, die Temperatur der CPU im Auge zu behalten, um Probleme bei der Belüftung oder Kühlung zu erkennen und rechtzeitig einen Systemabsturz zu vermeiden. |
CPU-Auslastung | Die Auslastungs-Anzeige von Geräten kann eventuell helfen, Engpässe zu erkennen. |
Heartbeat | Mittels des Befehls Ping lässt sich die Erreichbarkeit von wichtigen Netzwerkgeräten überprüfen. |
Auch hier bieten sich oft viele Möglichkeiten, wie die E-Mail-Warteschlangen eines E-Mail-Servers zu überwachen, oder Differenzzeiten zwischen Absenden und Ankommen einer E-Mail zu berechnen. | |
S.M.A.R.T. | Den Zustand von Festplatten im Auge zu behalten, kann eventuell rechtzeitig vor Festplattenausfällen warnen. |
Webserver | Prüfen der Erreichbarkeit von Webseiten, oder das Abfragen dieser auf bestimmte Statuscodes. |
Logdateien | Mittels Logdateienüberwachungen lassen sich Informationen aus vielen Programmen abrufen, wie von einer Antiviren-Software, Firewall oder von Router-Software. |
3 Vergleich der bekanntesten Netzwerküberwachungssysteme
Diese Liste soll helfen, einen Überblick zu bekommen über verfügbare Überwachungssysteme für Netzwerke und welche Funktionalitäten das jeweilige besitzt.
Name | grafische Darstellung | SLA | Logische Gruppierung | Trendanalyse | Trendvorhersage | Auto Discovery | Agent [1] | SNMP | Syslog | Externe Skripte [2] | Plugins [3] | Pluginerstellung [4] | Triggers / Alarme [5] | WebApp [6] | Verteiltes Überwachen | Bestandsliste | Methode der Datenspeicherung | License | Maps [7] | Zugangskontrolle [8] | Ereignisse [9] | Programmiersprache | Benutzeranalyse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdRem NetCrunch | Ja | No | Ja | No | No | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | N/V | Ja | Ja | No | No | SQL | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | |||
Advanced Host Monitor | Ja | No | Ja | No | No | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Medium | Ja | Ja | Ja | No | flache Datei, ODBC | No Kommerziell | No | Ja | Ja | |||
AggreGate Network Manager | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mittel | Ja | Ja | Ja | No | SQL | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | Java | ||
Argus | Ja | Ja | Ja | No | No | No | Ja | Ja | No | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Teilweise | Unbekannt | Berkeley DB | frei Artistic License | No | Ja | Ja | |||
Cacti | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja (mittels Plugin) | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Ja | RRDtool, MySQL | GPL | Ja (mittels Plugin : Weathermap) | Unbekannt | Unbekannt | PHP (Anforderungen) | ||
CA eHealth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja | Ja | mit SystemEDGE agent | mit SystemEDGE agent | No | nicht verfügbar | Ja | Ja (Reporte, eingeschränkte Konfiguration) | Ja | No | Oracle | No Kommerziell | No | Ja | Ja | |||
CiscoWorks LMS | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | No | Ja | No | Ja | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
collectd | Teilweise (beigetragene Skripts) | No | No | No | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach - Schwer (hängt von der Art ab) | Ja | Teilweise (beigetragene Skripts) | Ja | No | RRDtool, CSV, in Speicher, Plugins | GPLv2 | No | Teilweise (Apache ACLfla) | No | C | ||
DigitalEdge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | SQL | No (Kommerzieller Überwachungsdienst) | No | Ja | Ja | |||
dopplerVUE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | .NET assemblies | Ja | Ja | Ja | Ja | SQL | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | |||
Entuity | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Mittel | Ja | Ja | Ja | Ja | MySQL | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | |||
Everest | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Ja | MySQL, MSSQL | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | Python, C | ||
FireScope BSM: BE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | SQL | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | |||
FreeNATS | Ja | Ja | Ja | No | No | Ja | Ja | No | Ja (mittels Plugin) | Ja (mittels Plugin) | Ja | Mittel | Ja | Ja | No | No | MySQL | Ja GPL | No | Ja | Ja | PHP | ||
Ganglia | Ja | No | Ja | Ja | No | Ja (mittels "gmond check in") | Ja | Ja (mittels Plugin) | No | Ja | Ja | Mittel | No | Teilweise(nur Anzeigen) | Ja | Unbekannt | RRDtool, in Speicher | BSD | Ja | No | No | C | ||
GFI MAX | Ja | No | Ja | Ja | No | No | Ja | Ja | No | No | No | N/A | Ja | Ja | Ja | Ja | Monatliche Kosten | Ja | Ja | Ja | N/A | |||
GroundWork Community | Ja | No | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mittel | Ja | Ja | No | Unbekannt | MySQL | GPL | No | Unbekannt | Unbekannt | |||
GroundWork Enterprise | Ja | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mittel | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | MySQL | Ja-Nein ([1] Kommerzielle Nutzung abhängig von Funktionalität) | No | Unbekannt | Unbekannt | |||
Heroix Longitude | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Schwer | Ja | Ja | Ja | No | MaxDB | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | Java | ||
Hyperic | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Ja | PostgreSQL, MySQL, Oracle | Ja-Nein (GPL; kommerzielle (Enterprise edition) verfügbar) | Ja | Ja | Ja | Java, JBOSS | ||
i-enable rmf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | MySQL, Berkeley DB | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | |||
Intellipool Network Monitor | Ja | Ja | Ja | No | No | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja | Ja | Ja | FirebirdSQL | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | C++ | ||
Intermapper | Ja | No | Ja | No | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Teilweise(nur Anzeigen) | Ja | No | PostgresSQL | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | |||
IPHost Network Monitor | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja | No | Ja | No | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | No | No | FirebirdSQL | No Kommerziell | No | No | Ja | |||
IPSentry Network Monitor | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Fortgeschritten | Ja | Ja | No | No | XML, MDB, SQL | No Kommerziell | No | No | Ja | |||
LoriotPro | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Flat file, SQL | Ja-Nein Kommerziell/frei | Ja aktive Ansicht | Ja | Ja | ||||
ManageEngine OpManager | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eeinfach | Ja | Ja | Ja | Ja | MySQL, MSSQL [2] | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | Java | ||
MonitorSNMP | Ja | Ja | Ja | No | No | No | Ja | Ja | No | No | No | No | Ja | Ja | Ja | No | Datenbank | freier Service | No | No | No | Java, C | ||
Munin | Ja | No | No | Ja | Unbekannt | No | Ja | Ja | No | Ja | Ja | Mittel | Teilweise | Teilweise ([3] nur Anzeigen, sehr einfach) | Unbekannt | Unbekannt | RRDtool | GPL | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Perl | ||
Nagios | Ja | Ja (mittels Plugin) | Ja | Ja | No | Ja (mittels Plugin) | Ja | Ja (mittels Plugin) | Ja (mittels Plugin) | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Ja (mittels Plugin) | flache Datei, SQL | GPL | Ja | Ja | Ja | C | No | |
NeDi | Ja | Unbekannt | No | Ja | No | Ja | No | Ja | No | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | Ja | Unbekannt | Unbekannt | MySQL [4] | GPL | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Perl, PHP (requirements) | ||
Netcordia NetMRI | Ja | No | Ja | Ja | No | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Mittels | Ja | No | Ja | Ja | MySQL | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | |||
NetQoS Performance Center | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | No Kommerziell | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||
Netscope | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | nicht verfügbar | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | SQL | No Kommerziell | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||
Nimsoft | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mittel | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | SQL | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | |||
NMIS | Ja | No | Ja | Ja | No | Unbekannt | Ja | Ja | Ja | No | No | Unbekannt | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | RRDtool | GPL | Ja | Ja | Ja | Perl | ||
op5 Monitor | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja (mittels Plugin) | Ja | Ja | Ja (mittels Plugin) | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | SQL | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | C, PHP | ||
OpenNMS | Ja | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach bis schwer - abhängig von Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | JRobin, PostgreSQL [5] | GPL | Ja | Ja | Ja | Java | ||
OPNET ACE Live | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | No Kommerziell | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||
Opsview | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | No | SQL | frei GPL | Ja | Ja | Ja | Perl, C | ||
Osmius | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Framework | Ja | Ja | Ja | Ja | MySQL [6] | GPL | Ja | Ja | Ja | Java, C++ (requirements) | ||
PacketTrap | Ja | No | Ja | Ja | Unbekannt | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mittels | Ja | JaAnzeigen und Reporte | Ja | Unbekannt | SQL | No Kommerziell | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||
Pandora FMS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Ja | MySQL [7] | Ja-Nein (GPL; Enterprise edition verfügbar) | Ja | Ja | Ja | Perl, PHP, (requirements) | ||
Performance Co-Pilot | Ja | No | Ja | Ja | No | No | Ja | No | No | Ja | Ja | Mittel | Ja | No | Ja | No | flache Datei | GPL, LGPL | No | No | No | C, Perl, Python | ||
phpmonitoring | Ja | No | No | No | No | No | No | No | No | Ja | Ja | sehr einfach | Ja | Ja | No | No | MySQL | LGPL | No | No | No | 100% PHP | ||
Polymon | Ja | No | Ja | Ja | No | Ja | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Mittel | Ja | No | No | No | SQL | Open Source | No | No | No | |||
Server-Eye 3 | Ja | No | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Sehr einfach | Ja | Ja | Ja | No | SaaS | Ja-Nein: frei(3 Agents),Kommerziell(Vollversion) | Ja | Ja | Ja | Java, C# | ||
SevenLayer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Ja | MySQL, MSSQL | No kommerziell | Ja | Ja | Ja | .NET | ||
SevOne | Ja | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Ja | No | Ja | No | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | MySQL | No kommerziell | Unbekannt | Ja | Ja | |||
Sintrex Management Solution | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mittel | Ja | Ja | No | Ja | MySQL | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | |||
SNM | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | Ja | Unbekannt | Ja | Perl Modul | Ja | Ja | Unbekannt | Unbekannt | RRDtool | GPL | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Perl | ||
Plixer Scrutinizer | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Ja | MySQL | No Kommerziell und frei | Ja | Ja | Ja | Perl | Ja | |
SolarWinds Orion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Ja | SQL | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | C | No | |
The Dude | Ja | Ja | Ja | No | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | No | nicht verfügbar | Ja | Ja | Ja | Ja | frei | Ja | Ja | Ja | C | |||
uptime software inc. | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mittel | Ja | Ja | Ja | Ja | MSSQL MySQL Oracle | No Kommerziell | No | Ja | Ja | |||
Wormly | Ja | Unbekannt | No | Ja | No | No | Ja | No | No | Ja | No | nicht verfügbar | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Unbekannt | No Kommerziell | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | |||
Xymon (ehemals Hobbit) | Ja | Ja | Ja | Ja | No | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach | Ja | JaAnzeigen, Bestätigen, limitierte Konfiguration | Ja | No | flache Datei, RRDtool | GPL | No | No | Ja | C (Anforderungen) | ||
Zabbix | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Ja | Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQLite | GPL | Ja | Ja | Ja | C, PHP | ||
ZeNeinss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Ja | ZODB, MySQL, RRDtool | Ja-Nein (GPL ZeNeinss Core; kostenpflichtige Pro und Enterprise Editionen [8]) | Ja | Ja | Ja | Python, Zope | ||
Zyrion Traverse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Einfach | Ja | Ja | Ja | Ja | SQL | No Kommerziell | Ja | Ja | Ja | Java, C | ||
Name | grafische Darstellung | SLA | Logische Gruppierung | Trendanalyse | Trendvorhersage | Auto Discovery | Agent [1] | SNMP | Syslog | Externe Skripte [2] | Plugins [3] | Pluginerstellung [4] | Triggers / Alarme [5] | WebApp [6] | Distributed Monitoring | Inventory | Verteiltes Überwachen | License | Maps [7] | Zugangskontrolle [8] | Ereignisse [9] | Programmiersprache |
4 Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Ein Agent stellt ein Programm dar, welches auf dem Host eine bestimmte Überwachungsarbeit durchführt. "Unterstützt" bedeutet das Agents benutzt werden können, dies aber nicht zwingen ist. Ein SNMP daemon zählt dabei nicht als Agent.
- ↑ 2,0 2,1 Die Möglichkeit mittels eigener Skripte in das Programm einzugreifen
- ↑ 3,0 3,1 Offizielle oder vom Benutzer erstellte Erweiterungen, welche neue Funktionalitäten ermöglichen.
- ↑ 4,0 4,1 Das Erstellen von Plugins kann ein wichtiger Aspekt sein, wenn der Benutzer eine Erweiterung der Produktfähigkeiten benötigt.
- ↑ 5,0 5,1 Triggers stellen Regeln da,die überprüfen ob der Systemstatus mit den Benutzereingaben übereinstimmt.
- ↑ 6,0 6,1 Webapplikationen, welche für das Anzeigen von Graphen, des Systemstatuses oder auch dem Editieren von Parametern wie, den zu überwachenden Geräten, oder Alarmierungen benutzt werden können.
- ↑ 7,0 7,1 Maps sind die grafische Representierung der Komponenten die überwacht werden.
- ↑ 8,0 8,1 Die Zugangskontrolle stellt die Möglichkeit dar, eine sichere Überwachung über mehrere Detaillevels durchführen zu können( Basierend auf einem Passwort oder anderen Sicherheitsmechanismen)Bedenken Sie dabei, das selbst wenn keine Zugangskontrolle unterstützt wird, sich mittels dem Apache Webserver bestimmte Seiten immer noch blockieren lassen.
- ↑ 9,0 9,1 Ereignisse stellen die Fähigkeit dar, Aktionen zu bestätigen oder aufzuzeichnen
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.