Sperrreport/Sperrtabelle (Wikipedia)
Dies ist eine Kopie einer Zusammenstellung des Online-Lexikons wikipedia.de, die sich zur Zeit Wikipedia:WikiProjekt Sperrreport/Sperrtabelle nennt. Da die wikipedia-Software auf externen Seiten "Wikipedia:" mit der englischen wikipedia gleichsetzt, mußte das Lemma geringfügig geändert werden. Hier die Fassung vom 25. März 2010. (Hoffentlich unnötig extra zu erwähnen, dass es sich hier ausschließlich um wikipedia-Nicks handelt?)
- Wer in der folgenden Liste einige prominente Fälle vermisst, der sei auf die Disk verwiesen. (Hier übrigens auch Hinweise, dass nicht alle gelöschten Artikel (Redlinks) in den Lösch-Logs auftauchen). Mindestens 2 Ergänzungen wurden als "uninteressant" empfunden und entsorgt: [1] und [2]. Siehe auch Allererste (wilde) Sperrungen.
Ab hier die Kopie vom 8. Juni 2010:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
__NOINDEX__
Inhaltsverzeichnis
- 1 Tabellen – Unbefristete Sperren stimmberechtigter Benutzeraccounts
- 2 Detailliertes Sampling eines kurzen Zeitraums
- 3 Quellenangabe
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Tabellen – Unbefristete Sperren stimmberechtigter Benutzeraccounts
1.1 Erläuterung zu den Tabellenspalten
- Benutzernamen sind durch Abkürzung anonymisiert, wenn zu befürchten war, dass der Nick einem Klarnamen entsprechen könnte.
- Zeitpunkt (Monat) der infiniten Sperre entspricht nicht immer dem Zeitpunkt des letzten Eintrags im Sperrlog; Abweichungen z.B. durch Softwareupdates, durch die Benutzersperren und Logeinträge aufgehoben wurden, oder durch Freigabe eines Accounts zur Stellungnahme in Verfahren.
- aktuelle Beitragszahlen (Edits) können abweichen, wenn Artikel oder andere Seiten gelöscht werden.
- Sperrbegründung bezieht sich bei BS-Verfahren auf Antragsformulierungen, bei SG-Entscheidungen auf die Begründungen der Schiedsrichter, ansonsten auf Logeinträge, VM-Meldungen oder CU-Anfragen.
- Anmerkungen sind in Einzelfällen kurze, rein formale Hinweise auf weitere Zusammenhänge.
1.1.1 Kodierung der Sperrbegründungen
ART=Verstöße gegen WP:ART | KPA=Verstöße gegen WP:KPA | NPOV=Verstöße gegen WP:NPOV |
URV=Verstöße gegen WP:URV | WEB=Verstöße gegen WP:WEB | WAR=Verstöße gegen WP:WAR |
SOP/SOP-CU=Verstöße gegen WP:SOP/mit WP:CU nachgewiesen | VAND=Verstöße gegen WP:VAND | BEN=Verstöße gegen WP:AM#Hinweise zur Wahl des Benutzernamens |
ANON=Verstöße gegen WP:ANON | NOR=Verstöße gegen WP:NOR | ENZ=fehlender Wille zu enzyklopädischer Mitarbeit entsprechend WP:GP#Zentrale Grundprinzipien der Wikipedia(P.1) |
1.2 Sperren nach Community-Entscheidung (WP:BS)
Nr. | Benutzer | 1. Edit Jahr/Monat |
Sperre Jahr/Monat |
Aktivität in Monaten |
Edits Artikel |
Edits insgesamt |
Sperrbegründung entsprechend Antrag |
Anmerkungen (formal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomasx1 | 2004/02 | 2004/04 | 2 | 306 | 508 | NPOV | |
2 | Herbye | 2004/02 | 2004/05 | 3 | 812 | 1721 | WEB | |
3 | AshSert | 2004/04 | 2004/08 | 4 | 738 | 1180 | NPOV, WAR | |
4 | Rrr | 2004/05 | 2004/10 | 5 | 225 | 846 | ENZ | |
6 | Thomas7 | 2004/06 | 2005/03 | 9 | 1949 | 3992 | NPOV, ENZ | |
7 | Soziallotse | 2004/09 | 2005/03 | 6 | 217 | 756 | KPA, ENZ | |
8 | Wikibär | 2004/12 | 2005/05 | 5 | 470 | 1481 | KPA, URV | |
9 | Katty | 2005/07 | 2005/11 | 4 | 8212 | 9327 | ART | |
10 | Keigauna | 2005/07 | 2006/11 | 16 | 1604 | 6480 | KPA, ENZ | |
11 | H.T. (Abk.) | 2006/01 | 2006/11 | 10 | 313 | 1599 | KPA, NPOV | |
12 | Vergina | 2003/06 | 2006/11 | 44 | 387 | 905 | NPOV, ENZ | |
13 | Lechhansl | 2006/05 | 2007/03 | 10 | 1334 | 3475 | KPA, NPOV | |
14 | Bertram | 2004/10 | 2007/07 (2009/11)* |
32* | 4519* | 1408* | SOP-CU, NPOV | *2009/10 wurde in einem BSV die administr. Entscheidung von 2007/07 bestätigt |
- Hinweis: 2008 gab es keine infinite BS-Sperre
1.3 Sperren nach Schiedsgericht-Entscheidung (WP:SG)
Nr. | Benutzer | 1. Edit Jahr/Monat |
Sperre Jahr/Monat |
Aktivität in Monaten |
Edits Artikel |
Edits insgesamt |
Sperrbegründung entsprechend SG-Entscheidung |
Anmerkungen (formal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mms | 2005/01 | 2008/02 | 37 | 881 | 1976 | KPA, NPOV |
1.4 Sperren nach Admin-Entscheidung
1.4.1 2004
Nr. | Benutzer | 1. Edit Jahr/Monat |
Sperre Jahr/Monat |
Aktivität Monate |
Edits Artikel |
Edits gesamt |
Sperrbegründung entspr. Log |
Anmerkungen (formal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sky82 | 2004/04 | 2004/10 | 6 | 500 | 637 | KPA | BS-Verfahren nach 1 Tag durch Sperre abgebrochen |
2 | Observer | 2004/09 | 2004/12 | 3 | 678 | 1336 | KPA | BS-Verfahren nach 1 Tag durch Sperre abgebrochen |
1.4.2 2005
Nr. | Benutzer | 1. Edit Jahr/Monat |
Sperre Jahr/Monat |
Aktivität Monate |
Edits Artikel |
Edits gesamt |
Sperrbegründung entspr. Log |
Anmerkungen (formal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolos | 2004/03 | 2005/06 | 15 | 2368 | 3517 | URV, SOP | |
2 | Epikur | 2004/03 | 2005/08 | 17 | 283 | 953 | SOP-CU | |
3 | Zollstock | 2005/05 | 2005/11 | 6 | 541 | 1144 | WAR, KPA, VAND | |
4 | Cogito2 | 2005/07 | 2005/11 | 4 | 348 | 1083 | VAND, KPA | |
5 | Duti99 | 2005/09 | 2005/11 | 2 | 656 | 703 | ART |
1.4.3 2006
Nr. | Benutzer | 1. Edit Jahr/Monat |
Sperre Jahr/Monat |
Aktivität Monate |
Artikel- edits |
Gesamt- edits |
Sperrbegründung entspr. Log |
Anmerkungen (formal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RX-8 | 2005/07 | 2006/04 | 9 | 635 | 843 | KPA | |
2 | Ekkenekepen | 2004/03 | 2006/04 | 25 | 580 | 1839 | KPA, ANON | |
3 | Postmann Michael | 2004/02 | 2006/05 | 27 | 6246 | 7143 | NPOV | |
4 | Coolgretchen | 2005/07 | 2006/05 | 10 | 1523 | 2687 | KPA | |
5 | PaulchenPanther | 2006/02 | 2006/06 | 4 | 393 | 698 | SOP-CU | |
6 | Fsswsb | 2006/02 | 2006/06 | 4 | 525 | 783 | VAND | |
7 | Hans Bug | 2004/12 | 2006/05 | 17 | 919 | 4011 | KPA, ENZ | BS-Verfahren Mai 2006 bestätigt Sperre |
8 | Partaner Time | 2006/04 | 2006/07 | 3 | 731 | 1686 | SOP-CU, VAND | |
9 | KraMuc | 2006/04 | 2006/08 | 4 | 280 | 351 | KPA | |
10 | Hinrich | 2003/11 | 2006/08 | 33 | 1433 | 2241 | KPA | |
11 | Elmrunner | 2005/07 | 2006/08 | 13 | 351 | 413 | WAR, ENZ, SOP | |
12 | S.-U. (Abk.) | 2004/12 | 2006/09 | 21 | 1249 | 1662 | KPA | |
13 | Wst | 2002/07 | 2006/10 | 51 | 45022 | 56766 | WAR, SOP | Entsperrverfahren Dezember 2008 scheitert |
14 | Sabine0111 | 2006/01 | 2006/11 | 10 | 465 | 978 | ENZ, KPA | Entsperrverfahren November 2006 scheitert |
15 | Gurgelgonzo | 2005/06 | 2006/11 | 16 | 1383 | 1695 | SOP | |
16 | A.m. (Abk.) | 2006/06 | 2006/11 | 4 | 675 | 844 | KPA | |
17 | LuisDeLirio | 2003/10 | 2006/11 | 37 | 1494 | 2685 | KPA, VAND | |
18 | Schigo | 2005/08 | 2006/11 | 15 | 327 | 393 | ENZ, KPA | |
19 | Debauchery | 2005/02 | 2006/12 | 22 | 1630 | 3653 | KPA, SOP, VAND | |
20 | Denis1992 | 2006/02 | 2006/12 | 10 | 462 | 832 | URV |
1.4.4 2007
Nr. | Benutzer | 1. Edit Jahr/Monat |
Sperre Jahr/Monat |
Aktivität Monate |
Edits Artikel |
Edits gesamt |
Sperrbegründung entspr. Log |
Anmerkungen (formal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | König Alfons der Viertelvorzwölfte | 2005/07 | 2007/01 | 18 | 8753 | 10157 | KPA, SOP-CU | |
2 | Optimismus | 2006/01 | 2007/01 | 12 | 387 | 1146 | KPA | |
3 | Mephisto-Munic | 2005/04 | 2007/01 | 21 | 1418 | 1647 | URV | |
4 | Der Eberswalder | 2004/03 | 2007/02 | 35 | 1249 | 1840 | SOP-CU | |
5 | Lokalpatriot-Tegel | 2006/10 | 2007/02 | 4 | 366 | 825 | WAR, SOP | |
6 | RV | 2006/11 | 2007/02 | 3 | 525 | 910 | WAR, SOP | |
7 | Checka14 | 2006/08 | 2007/02 | 6 | 226 | 318 | WAR, KPA | |
8 | Tritonus05 | 2005/12 | 2007/02 | 14 | 1012 | 1313 | KPA, SOP | |
9 | Marietta | 2005/08 | 2007/02 | 18 | 2191 | 3442 | SOP-CU, WAR | |
10 | S. B. (Abk.) | 2006/08 | 2007/03 | 7 | 225 | 276 | SOP | Abstimmaccount; Hauptaccount war nie stimmberechtigt |
11 | Besserwisserhochdrei | 2005/11 | 2007/03 | 16 | 314 | 1260 | ENZ, KPA | |
12 | Hanno der Niedersachse | 2006/10 | 2007/03 | 5 | 229 | 412 | URV | |
13 | Greenhouse-JPBerlin | 2005/06 | 2007/03 | 21 | 508 | 526 | WEB | |
14 | AnalytikerIn | 2006/03 | 2007/04 | 13 | 364 | 543 | SOP, ENZ | |
15 | Palü | 2006/07 | 2007/04 | 9 | 430 | 619 | KPA, SOP | |
16 | Achatos | 2006/09 | 2007/04 | 7 | 207 | 408 | NPOV, WAR. SOP | |
17 | PotzBlitz | 2005/03 | 2007/04 | 25 | 211 | 681 | ANON | |
18 | AnBa | 2007/02 | 2007/05 | 3 | 416 | 424 | URV | |
19 | DickeDudus | 2006/04 | 2007/05 | 13 | 288 | 590 | KPA | |
20 | M. K. (Abk.) | 2006/01 | 2007/05 | 16 | 623 | 895 | WAR, SOP | |
21 | Kubura | 2005/07 | 2007/05 | 22 | 313 | 361 | NPOV, ART | |
22 | Glasreiniger | 2005/02 | 2007/05 | 27 | 252 | 1069 | ENZ | |
23 | JEW | 2005/08 | 2007/05 | 21 | 7633 | 9481 | URV, NOR | durch SG-Entscheidung November 2007 bestätigt |
24 | S. B. (Abk.) | 2006/03 | 2007/06 | 15 | 890 | 2075 | KPA | |
25 | M. M. (Abk.) | 2005/05 | 2007/06 | 25 | 465 | 583 | KPA | |
26 | Mycroft Holmes | 2007/03 | 2007/06 | 3 | 413 | 706 | SOP-CU, KPA | Hauptkonto "Rosa Liebknecht" war nie stimmberechtigt |
27 | Wait4Weekend | 2006/12 | 2007/06 | 6 | 668 | 1192 | KPA, SOP | |
28 | Zita | 2006/08 | 2007/06 | 10 | 2265 | 5154 | ENZ, SOP-CU | |
29 | Hansele | 2004/08 | 2007/07 | 35 | 21228 | 33572 | WAR, KPA, SOP-CU | |
30 | Mitteleuropäer | 2006/02 | 2007/07 | 17 | 424 | 1546 | WAR, KPA, NPOV | |
31 | T. C. (Abk.) | 2003/09 | 2007/07 | 46 | 420 | 525 | VAND, KPA | |
32 | Bertram | 2004/11 | 2007/07 | 32 | 1408 | 4519 | SOP-CU | Durch BSV 2009/11 bestätigt |
33 | BeWL | 2007/01 | 2007/07 | 7 | 391 | 432 | SOP | Erstkonto Manfred Riebe war nie stimmberechtigt |
34 | Maloney8032 | 2006/04 | 2007/08 | 16 | 704 | 822 | VAND | |
35 | LangeNacht | 2007/03 | 2007/08 | 5 | 377 | 432 | VAND | |
36 | Callipides | 2006/09 | 2007/08 | 11 | 705 | 2209 | ENZ, SOP-CU | |
37 | R. I. (Abk.) | 2007/05 | 2007/08 | 3 | 261 | 264 | KPA | |
38 | Luzita | 2007/04 | 2007/08 | 4 | 369 | 499 | ENZ | |
39 | Feldwebel | 2004/12 | 2007/09 | 33 | 457 | 767 | WEB, NPOV | |
40 | Pegeltrinker | 2007/05 | 2007/09 | 4 | 207 | 327 | KPA | |
41 | Johannes XXIII. | 2006/12 | 2007/09 | 9 | 227 | 401 | KPA | |
42 | Kamikazi | 2005/12 | 2007/09 | 21 | 418 | 635 | WAR, NPOV | |
43 | Stomp | 2006/01 | 2007/10 | 21 | 250 | 307 | SOP | Abstimmaccount |
44 | A.FPb. (Abk.) | 2007/07 | 2007/10 | 3 | 1164 | 1492 | URV, KPA | |
45 | K.u.k. Fan | 2007/08 | 2007/10 | 2 | 660 | 692 | ART | |
46 | Pumpie | 2003/12 | 2007/10 | 58 | 1737 | 1800 | ART | |
47 | Berliner76 | 2006/06 | 2007/10 | 16 | 1350 | 3298 | NOR, NPOV, SOP | |
48 | A.m. (Abk.) | 2007/05 | 2007/10 | 5 | 293 | 398 | ENZ | |
49 | Der Stachel | 2006/06 | 2007/10 | 16 | 2584 | 6194 | WAR, KPA | Entsperrverfahren Oktober 2007 gescheitert |
50 | Huebi | 2004/06 | 2007/11 | 41 | 2002 | 6379 | KPA, ENZ | |
51 | Occulos | 2007/06 | 2007/12 | 6 | 330 | 616 | KPA, WAR |
1.4.5 2008
Nr. | Benutzer | 1. Edit Jahr/Monat |
Sperre Jahr/Monat |
Aktivität Monate |
Edits Artikel |
Edits gesamt |
Sperrbegründung entspr. Log |
Anmerkungen (formal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smoking Joe | 2007/02 | 2008/01 | 11 | 2271 | 4588 | URV, KPA, WAR, SOP | Sperre durch SG Mai 2008 bestätigt |
2 | Hermes31 | 2007/08 | 2008/01 | 5 | 445 | 1013 | KPA | |
3 | Feldhase | 2007/09 | 2008/01 | 4 | 317 | 715 | NPOV | |
4 | Titatitatitatita | 2007/12 | 2008/02 | 2 | 2749 | 2784 | KPA, VAND | |
5 | Botswana | 2005/10 | 2008/02 | 28 | 308 | 657 | KPA, SOP | |
6 | Perun | 2004/08 | 2008/02 | 42 | 4764 | 6243 | KPA, NPOV, WAR | |
7 | Technosenior | 2008/01 | 2008/03 | 2 | 587 | 753 | ENZ | |
8 | F. K. (Abk.) | 2008/01 | 2008/03 | 2 | 526 | 1133 | WAR, SOP | |
9 | Ejka | 2008/01 | 2008/03 | 2 | 1210 | 1615 | KPA, WAR, SOP | |
10 | Lamento5 | 2007/08 | 2008/03 | 7 | 308 | 863 | KPA | |
11 | Die Barkarole | 2007/03 | 2008/03 | 12 | 501 | 1126 | ENZ | |
12 | Landei | 2004/07 | 2008/03 | 44 | 840 | 929 | ENZ | Abstimmaccount |
13 | Nixred | 2005/11 | 2008/03 | 27 | 12897 | 13850 | VAND | |
14 | Mandavi | 2005/01 | 2008/03 | 38 | 4759 | 7899 | WAR, SOP-CU | |
15 | EZB | 2007/08 | 2008/03 | 7 | 399 | 965 | SOP-CU | |
16 | KünstlerKolonie | 2006/04 | 2008/03 | 23 | 266 | 421 | KPA | |
17 | Ahmadi | 2004/08 | 2008/03 | 43 | 2263 | 4051 | KPA, SOP-CU | |
18 | Chey | 2007/03 | 2008/04 | 13 | 235 | 265 | ENZ, VAND | |
19 | Andrea1984 | 2005/09 | 2008/04 | 33 | 2127 | 3132 | WAR, KPA | |
20 | Pausetaste | 2007/10 | 2008/04 | 6 | 546 | 900 | WAR, VAND | |
21 | Krähenfüßchen | 2007/11 | 2008/04 | 5 | 229 | 616 | KPA, WAR | |
22 | NL | 2004/04 | 2008/04 | 48 | 321 | 1388 | WAR, SOP | |
23 | Trintheim | 2007/08 | 2008/04 | 8 | 1659 | 2293 | WAR, SOP-CU | |
24 | Lehrer Lämpel | 2007/08 | 2008/05 | 9 | 235 | 384 | NPOV, ART | |
25 | Sd5 | 2003/01 | 2008/05 | 64 | 6098 | 7272 | ENZ | Abstimmaccount |
26 | Maus781 | 2006/07 | 2008/05 | 22 | 3311 | 5297 | URV | |
27 | Pressi 89 | 2006/05 | 2008/05 | 24 | 415 | 807 | KPA | |
28 | Goleador | 2007/10 | 2008/05 | 7 | 1707 | 3151 | WAR, URV, KPA | |
29 | Satmap | 2006/07 | 2008/05 | 22 | 1280 | 1681 | WAR | |
30 | Wikigerman | 2007/01 | 2008/05 | 16 | 843 | 1060 | ENZ, WAR | |
31 | Tressco | 2007/01 | 2008/06 | 17 | 223 | 242 | NPOV | |
32 | BORG | 2004/10 | 2008/06 | 44 | 213 | 447 | ENZ | |
33 | Wiki-nightmare | 2007/10 | 2008/06 | 8 | 221 | 537 | WAR, SOP | |
34 | S.sch. (Abk.) | 2004/07 | 2008/06 | 47 | 545 | 1046 | NPOV | |
35 | Fräggel | 2006/05 | 2008/06 | 25 | 1890 | 4789 | KPA, WAR, SOP-CU | |
36 | Negerfreund | 2005/11 | 2008/07 | 32 | 1124 | 1792 | BEN | 1. Sperre Februar 2006 durch Entsperrverfahren aufgehoben |
37 | Alter Sockenmann | 2007/01 | 2008/07 | 18 | 524 | 803 | SOP-CU, VAND | |
38 | Kyber | 2005/07 | 2008/07 | 36 | 4343 | 6158 | ENZ, URV, VAND | |
39 | Bourgeois | 2005/06 | 2008/07 | 37 | 234 | 366 | WAR, NPOV | |
40 | Jens1973 | 2006/08 | 2008/08 | 24 | 292 | 330 | VAND | |
41 | WernerE | 2004/11 | 2008/09 | 46 | 1785 | 2220 | KPA | |
42 | P. m. (Abk.) | 2007/01 | 2008/09 | 19 | 459 | 872 | ENZ | |
43 | Libertär-Links | 2007/06 | 2008/10 | 16 | 813 | 1092 | KPA | |
44 | Fun222 | 2008/03 | 2008/10 | 7 | 237 | 243 | NPOV | |
45 | C. S. (Abk.) | 2008/02 | 2008/10 | 8 | 678 | 862 | WAR, VAND, SOP | |
46 | MarioCRO | 2007/03 | 2008/11 | 20 | 364 | 905 | ENZ, KPA | |
47 | Rotkap | 2008/09 | 2008/12 | 3 | 895 | 1235 | WAR, SOP | Erstkonto Babbel war nie stimmberechtigt. |
48 | Jesololido | 2008/08 | 2008/12 | 4 | 588 | 1535 | SOP, KPA, ART | |
49 | B. F. (Abk.) | 2004/11 | 2008/12 | 49 | 12643 | 26819 | KPA, WAR, SOP | |
50 | Lustiger Landmann | 2008/03 | 2008/12 | 9 | 398 | 2155 | ANON | |
51 | Der alte Jäger | 2008/06 | 2008/12 | 6 | 1319 | 1425 | VAND, SOP | |
52 | Strandräuber | 2005/11 | 2008/12 | 37 | 627 | 806 | SOP-CU |
1.4.6 2009
Nr. | Benutzer | 1. Edit Jahr/Monat |
Sperre Jahr/Monat |
Aktivität Monate |
Edits Artikel |
Edits gesamt |
Sperrbegründung entspr. Log |
Anmerkungen (formal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grashüpfer | 2004/08 | 2009/01 | 53 | 678 | 1161 | SOP | |
2 | JörgDraegerFan | 2007/02 | 2009/01 | 23 | 1106 | 2262 | KPA | |
3 | Treue | 2005/09 | 2009/01 | 40 | 3313 | 6025 | NPOV, ENZ | |
4 | Kanapee | 2007/03 | 2009/01 | 22 | 303 | 368 | WAR | |
5 | Knorxx | 2005/08 | 2009/02 | 42 | 199 | 397 | ENZ | Abstimmaccount, zum Zeitpunkt der Sperre knapp > 200 edits, jetzt wegen Löschung von diesem drunter. |
6 | Livani | 2007/05 | 2009/02 | 21 | 5308 | 8574 | SOP, WAR | |
7 | Asentreu | 2006/10 | 2009/02 | 28 | 2716 | 3211 | NPOV, ENZ | |
8 | TZV | 2006/12 | 2009/02 | 26 | 4091 | 8227 | ART, URV | |
9 | Eleazar | 2005/12 | 2009/04 | 38 | 556 | 3767 | ENZ, KPA | |
10 | Zoelomat | 2004/06 | 2009/04 | 58 | 608 | 1094 | VAND, SOP | Mehrfachaccount Fetter Ekelbert |
11 | RoswithaC | 2005/07 | 2009/05 | 46 | 6632 | 12498 | SOP-CU | missbräuchlich eingesetzte Mehrfachaccounts: Johanna R., Lady Suppenhuhn, Ercas |
12 | Nachtwächter90 | 2008/07 | 2009/05 | 10 | 457 | 715 | NPOV, KPA, WAR | |
13 | F.K. (Abk.) | 2004/11 | 2009/09 | 58 | 52649 | 62273 | SOP, ENZ | |
14 | Schalwa | 2008/06 | 2009/06 | 12 | 208 | 518 | WAR, ENZ | |
15 | Steffen85 | 2005/1 | 2009/5 | 64 | 1632 | 4483 | SOP-CU | Stellte mit Socken BS gegen sich selbst. Auch SG-Anfrage. |
16 | MARK | 2006/02 | 2009/06 | 40 | 12987 | 24148 | SOP | 11 stimmberechtigte Socken; Nach CU/A eingestanden |
17 | Anonymous Verschwindibus Desperadus | 2006/02 | 2009/06 | 40 | 1108 | 1942 | KPA | |
18 | A.G. (Abk.) | 2005/6 | 2009/12 | 54 | 7402 | 11737 | KPA, WAR, SOP | |
19 | Crime2bebroke | 2008/12 | 2009/03 | 4 | 211 | 231 | SOP, KPA | |
20 | Bachforelle | 2007/7 | 2009/9 | 26 | 457 | 578 | ENZ | |
21 | Bundeswehr | 2007/10 | 2009/07 | 21 | 246 | 598 | ENZ, KPA | |
22 | DaSch | 2005/11 | 2009/11 | 48 | 2513 | 4453 | SOP-CU | |
23 | Dersimli | 2004/11 | 2009/3 | 52 | 459 | 988 | ENZ, VAND | |
24 | J.B. (Abk.) | 2007/6 | 2009/10 | 28 | 272 | 304 | VAND | |
25 | Division Libertaria | 2009/8 | 2009/10 | 2 | 223 | 397 | ART, URV | |
26 | Dr. V. W. (Abk.) | 2004/3 | 2009/5 | 62 | 604 | 890 | KPA | positiver CU 2006; BSV 2006: 4 Monate; unbeschränkt 2007; entsperrt OTRS 2008 |
27 | FeldwebelPrinzvonGarschenberg | 2009/08 | 2009/12 | 4 | 205 | 298 | ENZ | |
28 | Garnichtsoeinfach | 2008/09 | 2009/10 | 13 | 4754 | 7690 | KPA | |
29 | GEKW | 2009/02 | 2009/10 | 8 | 365 | 393 | ENZ, NPOV, URV | |
30 | GLGermann | 2006/06 | 2009/11 | 41 | 7861 | 15974 | Verstoß gegen SG-Auflagen | |
31 | Johannisbeerchen | 2008/01 | 2009/06 | 17 | 775 | 917 | URV | |
32 | 力 北 方 | 2009/05 | 2009/12 | 7 | 613 | 1344 | SOP-CU | vorher Li Beifong |
33 | Lascivi | 2005/12 | 2009/05 | 41 | 865 | 1088 | NPOV | |
34 | Legohaus | 2005/12 | 2009/05 | 41 | 252 | 303 | ENZ, URV, VAND | |
35 | Nuclear-energy | 2009/02 | 2009/05 | 3 | 498 | 936 | WAR, ENZ | |
36 | Pyxlyst | 2005/05 | 2009/07 | 50 | 1656 | 2295 | URV | |
37 | Ruedi90 | 2009/04 | 2009/06 | 2 | 216 | 547 | VAND | |
38 | Sergius | 2005/05 | 2009/12 | 55 | 1894 | 2641 | KPA | |
39 | Sooonnniii | 2008/11 | 2009/07 | 8 | 1314 | 2601 | SOP, ENZ, URV | |
40 | Tram fan | 2006/01 | 2009/06 | 41 | 1073 | 1872 | SOP-CU | |
41 | DerKanoniker | 2008/07 | 2009/03 | 8 | 828 | 932 | SOP | |
42 | Eleazar | 2005/12 | 2009/04 | 40 | 556 | 3765 | ENZ, KPA | |
43 | Geräusch | 2008/09 | 2009/11 | 14 | 434 | 1231 | VAND, ENZ, SOP | vorher Lancy |
1.4.7 2010
Nr. | Benutzer | 1. Edit Jahr/Monat |
Sperre Jahr/Monat |
Aktivität Monate |
Edits Artikel |
Edits gesamt |
Sperrbegründung entspr. Log |
Anmerkungen (formal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Porphyrion | 2008/04 | 2010/01 | 20 | 434 | 588 | EW, POV | Siehe SG-Fall zu Nachfolgeaccount Bocksberg, dazu AN |
2 | Taxiarchos228 | 2004/08 | 2010/02 | 66 | 29822 | 73074 | SOP-CU | |
3 | Die Winterreise | 2005/04 | 2010/04 | 60 | 3156 | 11414 | SOP-CU | |
3 | Liberaler Humanist | 2005/12 | 2010/06 | 60 | 2043 | 5295 | SOP |
1.5 Gesperrte Mehrfachaccounts / 2004-2009
Hier alle gesperrten Benutzerkonten, die zwar rein formal ebenfalls die oben genannten Kriterien zum Untersuchungsgegenstand erfüllen, aber eindeutig als missbräuchlich eingesetzte Mehrfachaccounts („Sockenpuppen“) angemeldeter Benutzer identifiziert wurden und als solche nicht stimmberechtigt waren.
Mutmaßliche „Sockenpuppen“, für die kein Betreiber zu ermitteln war, sind wie Hauptkonten gesperrter Benutzer einsortiert, ebenso das älteste stimmberechtigte Mehrfachkonto von Benutzern, bei denen das ermittelte Erst-/Hauptkonto gesperrt wurde, ehe es die Stimmberechtigung erreichte.
1.5.1 SOP 2004
- Netguru, Dezember 2004 (PA, Mehrfachaccount von Benutzer:Observer)
1.5.2 SOP 2005
- XXX, März 2005 (PA, missbräuchlich eingesetzter Mehrfachaccount, Benutzer:Dolos)
- Konsul, August 2005 (SOP-CU, Benutzer:Epikur)
- Jersey, September 2005 (missbräuchlich eingesetzter Mehrfachaccount, Benutzer:Thomas7)
1.5.3 SOP 2006
- Wolley, März 2006 (Sperrumgehung: Thomas7)
- NN-NZ, Mai 2006 (Sperrumgehung: Manfred Riebe)
- Schaunwermal, Juli 2006 (SOP, Benutzer:Optimismus)
- Samuel Sprachforscher, August 2006 (missbräuchlich eingesetzter Mehrfachaccount, Benutzer:König Alfons der Viertelvorzwölfte)
- Enten, September 2006 (CU: Sperrumgehung, Benutzer:RX-8)
- Sowie, November 2006 (Sperrumgehung, Benutzer:Manfred Riebe)
- Weiße Rose, November 2006 (Editwar, PA, Sperrumgehung), früherer Account eines gesperrten Benutzers:Der Stachel (WR, Beblawie), vgl. 2007
- KrischanBW, November 2006 (Sperrumgehung, Benutzer:Hansele)
- Heho, November 2006 (SOP-CU, Benutzer:Optimismus)
- Nihil Kainer, November 2006 (Sperrumgehung, Benutzer:Hans Bug)
- Pinpointer, Dezember 2006 (SOP, Benutzer:KraMuc)
1.5.4 SOP 2007
- Pigpanter, Januar 2007 (CU: Sperrumgehung, Benutzer:Perun)
- Bigbrother, Januar 2007 (CU: Sperrumgehung, Benutzer:Perun)
- Morken, Februar 2007 (CU: missbräuchlich eingesetzter Mehrfachaccount, Benutzer:Der Eberswalder)
- Der Marquis von Prosa, März 2007 (missbräuchlich eingesetzter Mehrfachaccount, Benutzer:Marietta)
- Baroque, März 2007 (missbräuchlich eingesetzter Mehrfachaccount, Benutzer:Mephisto-Munic)
- Qualitiygirly, April 2007 (missbräuchlich eingesetzter Mehrfachaccount, AnalytikerIn)
- Alter Fuxx, April 2007 (missbräuchlich eingesetzter Mehrfachaccount, Berlin-Jurist)
- Aasen, Mai 2007 (missbräuchlich eingesetzter Mehrfachaccount, Benutzer:AnalytikerIn)
- Nebukatnezar, Mai 2007 (missbräuchlich eingesetzter Mehrfachaccount, Benutzer:Wst)
- Scriborius, Mai 2007 (missbräuchlich eingesetzter Mehrfachaccount, CU: Sperrumgehung, Benutzer:Hansele)
- König Rhampsinitos, Juni 2007 (CU: Mehrfachaccount: Benutzer:Rosa Liebknecht)
- Αχιλλεύς, Juni 2007 (CU: missbräuchlich eingesetzter Mehrfachaccount, Benutzer:Zita)
- Document, Juni 2007 (CU: missbräuchlich eingesetzter Mehrfachaccount, Benutzer:Zita)
- PEadTidBRD-Helferlein, Juli 2007 (CU: missbräuchlich eingesetzter Mehrfachaccount Benutzer:Marietta)
