Saison 2009
Aus PlusPedia
Dieser Artikel listet Erfolge und Mannschaft des Teams Caisse d'Epargne in der Saison 2009 auf.
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Saison 2009
1.1 Erfolge beim UCI World Calendar
Datum | Rennen | Fahrer |
---|---|---|
14. März | 4. Etappe Tirreno-Adriatico | Joaquín Rodríguez |
14. März | 7. Etappe Paris-Nizza | Luis León Sánchez |
8.-15. März | Gesamtwertung Paris-Nizza | Luis León Sánchez |
6. April | 1. Etappe Vuelta al País Vasco | Luis León Sánchez |
20. Mai | 3. Etappe Volta Ciclista a Catalunya | Alejandro Valverde |
18.-24. Mai | Gesamtwertung Volta Ciclista a Catalunya | Alejandro Valverde |
7.-14. Juni | Gesamtwertung Critérium du Dauphiné Libéré | Alejandro Valverde |
11. Juli | 8. Etappe Tour de France | Luis León Sánchez |
29. August-20. September | Gesamtwertung Vuelta a España | Alejandro Valverde |
1.2 Erfolge in der Continental Tour
Datum | Rennen | Kat. | Fahrer |
---|---|---|---|
11. Februar | 2. Etappe Tour Méditerranéen | 2.1 | Mannschaftszeitfahren |
11.-15. Februar | Gesamtwertung Tour Méditerranéen | 2.1 | Luis León Sánchez |
21. Februar | 1. Etappe Tour du Haut Var | 2.1 | Luis León Sánchez |
25. März | 3. Etappe Vuelta a Castilla y León | 2.1 | Alejandro Valverde |
27. März | 5. Etappe Vuelta a Castilla y León | 2.1 | Alejandro Valverde |
12. April | Klasika Primavera | 1.1 | Alejandro Valverde |
5.-10. Mai | Gesamtwertung Quatre Jours de Dunkerque | 2.HC | Rui Costa |
6. August | 2. Etappe Vuelta a Burgos | 2.HC | Joaquín Rodríguez |
5.-9. August | Gesamtwertung Vuelta a Burgos | 2.HC | Alejandro Valverde |
10. August | 2. Etappe Tour de l'Ain | 2.1 | José Joaquín Rojas |
20. August | 3. Etappe Tour du Limousin | 2.1 | David Arroyo |
18.-21. August | Gesamtwertung Tour du Limousin | 2.1 | Mathieu Perget |
7. Oktober | 3. Etappe Vuelta a Chihuahua | 2.1 | Rui Costa |
8. Oktober | 4. Etappe Vuelta a Chihuahua | 2.1 | Daniel Moreno |
1.3 Abgänge - Zugänge
Zugänge | Abgänge | ||
---|---|---|---|
Rui Costa | Benfica | Joan Horrach | Team Katusha |
Wassil Kiryjenka | Tinkoff Credit Systems | RUS Wladimir Karpez | Team Katusha |
Arnold Jeannesson | Auber 93 | Fabien Patanchon | Entente Sud Gascogne |
Andrey Amador | Neoprofi | José Rujano | Gobernación del Zulia |
Ángel Madrazo | Neoprofi |
1.4 Mannschaft
2 Siehe auch
- Caisse d'Epargne/Saison 2008
- Caisse d'Epargne/Saison 2007
- Caisse d'Epargne-Illes Balears/Saison 2006
- Illes Balears-Caisse d'Epargne/Saison 2005
3 Andere Wikipedia Sprachen
4 Init-Quelle
Entnommen aus der:
Erster Autor: EdgarvonSchleck angelegt am 31.08.2010 um 15:52
5 Andere Lexika
- Dieser Artikel wurde in der Wikipedia gelöscht.
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.