Nummer-eins-Hits in Großbritannien in den 2000er-Jahren
Die UK Top 40 sind eine wöchentliche Single-Hitparade, die von The Official Charts Company (OCC) veröffentlicht wird. Die Chartwoche läuft von Sonntag bis Samstag und die Top 40 Singles werden bei BBC Radio 1 veröffentlicht. Bevor es Musik Downloads gab, basierten die Charts auf Physikalischen Einheiten, wie zum Beispiel CDs, aber seit 2005 basieren die Charts permanent auf digitalen Downloads.[1][2]
Während der 2000er erreichten 277 Songs die Spitze der Charts. In diesem Jahrzehnt war Westlife die erfolgreichste Gruppe mit 11 Nummer-eins-Hits. Rihanna und Jay-Zs Song „Umbrella“ stand 10 Wochen auf Platz 1 im Jahr 2007 und ist somit der längste Nummer-eins-Hit des Jahrzehnts und der längste seit Wet Wet Wets Hit „Love Is All Around“ das 1994 15 Wochen auf Platz 1 stand. Mitte des Jahrzehnts wurde das Internet am bedeutendsten für die Charts, dar die Charts seit 2004 auf reine downloadzahlen basieren.[3][4] Gnarls Barkleys „Crazy“ war der erste Song der nur alleine durch Downloadzahlen den ersten Platz der Charts erreichte im Jahr 2006, wo es für 9 Wochen an der Spitze stand.[5][6] Lily Allen wurde durch das Internet berrühmt und erreichte dadurch mit ihrer Debütsingle „Smile“ den ersten platz der Charts.
TV Shows produzierten während des Jahrzehnts erfolgreiche Künstler. Hear’Say gewannen die erste Staffel von Popstars im Jahr 2000 und erreichten mit ihrer Debütsingle „Pure and Simple“ Platz 1. Daraus wurde ein Trend, die Pop Idol Gewinner Will Young (2002) und Michelle McManus (2003), und die zweiten Gareth Gates und Sam & Mark; 2002 der Fame Academy Gewinner David Sneddon und die Gewinner der ersten Staffel von The X Factor, Steve Brookstein (2005) erreichten Platz 1 der Charts.
Der erste Nummer-eins-Hit des Jahrzehnts war die Doppel-A-Seiten Single „I Have a Dream“ / „Seasons in the Sun“ von Westlife, welche schon Ende 1999 auf Platz 1 stand. „The Climb“ von Joe McElderry war der letzte Nummer-eins-Hit des Jahrzehnts.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Geschichte
- 2 2000
- 3 2001
- 4 2002
- 5 2003
- 6 2004
- 7 2005
- 8 2006
- 9 2007
- 10 2008
- 11 2009
- 12 Künstler mit den meisten Nummer-eins-Hits
- 13 Künstler mit den meisten Wochen auf Platz 1
- 14 Millionenseller
- 15 Siehe auch
- 16 Einzelnachweise
- 17 Weblinks
- 18 Andere Wikipedia Sprachen
- 19 Init-Quelle
- 20 Andere Lexika
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Geschichte
Im Jahr 2000 erreichten 42 Songs die Spitze der Britschen Charts (nicht enthalten ist Westlifes „I Have a Dream“ / „Seasons in the Sun“ welches als erstes Ende 1999 die Spitze erreichte), das ist ein Rekord für die meisten Nummer-eins-Hits in einem Jahr.[7]
2007 erreichten 18 verschiedene Songs die Spitze der Charts, die wenigsten in diesem Jahrzehnt. 2009 hatten 9 Künstler zwei oder mehrere Nummer-eins-Hits, Lady Gaga und die Black Eyed Peas hatten 3 Nummer-eins-Hits.
Rihanna stand am längsten auf Platz 1 in diesem Jahrzehnt, ihr Welthit „Umbrella“ featuring Jay-Z stand 2007 ganze 10 Wochen auf Platz 1. Sie erreichte die Spitze noch mit „Take A Bow“ und „Run This Town“ featuring Jay-Z und Kanye West.
Sechs Songs standen mehrmals mit Unterbrechung auf Platz 1. Diese waren; „Don't Stop Movin'“ von S Club 7 (2001), „Gotta Get thru This“ von Daniel Bedingfield (2001–2002), „Call on Me“ von Eric Prydz (2004), „Hips Don't Lie“ von Shakira featuring Wyclef Jean (2006) und „Boom Boom Pow“ (2009) sowie „I Gotta Feeling“ (2009) von den Black Eyed Peas. Lady Gagas „Bad Romance“ war Ende Dezember 2009 auf Platz 1 und nochmals Anfang Januar 2010.
Legende:
- Bestverkaufter Song des Jahres
- Weihnachts Nummer-eins
- Beides
- Bestverkaufter Song des Jahrzehnts
- Längster Nummer-eins-Hit des Jahrzehnts
2 2000
3 2001
Künstler | Song | Erreichte Platz 1 am | Wochen |
---|---|---|---|
Rui da Silva | „Touch Me“ | Jan. 7 | 2001.1 |
Jennifer Lopez | „Love Don't Cost a Thing“ | Jan. 14 | 2001.1 |
Limp Bizkit | „Rollin' (Air Raid Vehicle)“ | Jan. 21 | 2001.2 |
Atomic Kitten | „Whole Again“ | Feb. 4 | 2001.4 |
Shaggy | „It Wasn't Me“ | Mär. 4 | 2001.1 |
Westlife | „Uptown Girl“ | Mär. 11 | 2001.1 |
Hear’Say | „Pure and Simple“ | Mär. 18 | 2001.3 |
Emma Bunton | „What Took You so Long?“ | Apr. 8 | 2001.2 |
Destiny's Child | „Survivor“ | Apr. 22 | 2001.1 |
S Club 7 | „Don't Stop Movin'“ | Apr. 29 | 2001.1 |
Geri Halliwell | „It's Raining Men“ | Mai 6 | 2001.2 |
S Club 7 | „Don't Stop Movin'“ | Mai 20 | 2001.1 |
DJ Pied Piper | „Do You Really Like It?“ | Mai 27 | 2001.1 |
Shaggy | „Angel“ | Juni 3 | 2001.3 |
Christina Aguilera, Lil' Kim, Mýa und P!nk | „Lady Marmalade“ | Juni 24 | 2001.1 |
Hear’Say | „The Way to Your Love“ | Juli 1 | 2001.1 |
Roger Sanchez | „Another Chance“ | Juli 8 | 2001.1 |
Robbie Williams | „Eternity/The Road to Mandalay“ | Juli 15 | 2001.2 |
Atomic Kitten | „Eternal Flame“ | Juli 29 | 2001.2 |
So Solid Crew | „21 Seconds“ | Aug. 12 | 2001.1 |
Five | „Let's Dance“ | Aug. 19 | 2001.2 |
Blue | „Too Close“ | Sep. 2 | 2001.1 |
Bob the Builder | „Mambo No. 5“ | Sep. 9 | 2001.3 |
DJ Ötzi | „Hey! Baby“ | Sep. 16 | 2001.1 |
Kylie Minogue | „Can't Get You out of My Head“ | Sep. 23 | 2001.4 |
Afroman | „Because I Got High“ | Okt. 21 | 2001.3 |
Westlife | „Queen of My Heart“ | Nov. 11 | 2001.1 |
Blue | „If You Come Back“ | Nov. 18 | 2001.1 |
S Club 7 | „Have You Ever“ | Nov. 25 | 2001.1 |
Daniel Bedingfield | „Gotta Get Thru This“ | Dez. 2 | 2001.2 |
Robbie Williams und Nicole Kidman | „Somethin' Stupid“ | Dez. 16 | 2001.3 |
4 2002
Künstler | Song | Erreichte Platz 1 am | Wochen |
---|---|---|---|
Daniel Bedingfield | "Gotta Get Thru This" | Jan. 6 | 2002.1 |
Aaliyah | "More Than a Woman" | Jan. 13 | 2002.1 |
George Harrison | "My Sweet Lord" | Jan. 20 | 2002.1 |
Enrique Iglesias | "Hero" | Jan. 27 | 2002.4 |
Westlife | "World of Our Own" | Feb. 24 | 2002.1 |
Will Young | "Anything Is Possible" / "Evergreen" | Mär. 3 | 2002.3 |
Gareth Gates | "Unchained Melody" | Mär. 24 | 2002.4 |
Oasis | "The Hindu Times" | Apr. 21 | 2002.1 |
Sugababes | "Freak Like Me" | Apr. 28 | 2002.1 |
Holly Valance | "Kiss Kiss" | Mai 5 | 2002.1 |
Ronan Keating | "If Tomorrow Never Comes" | Mai 12 | 2002.1 |
Liberty X | "Just a Little" | Mai 19 | 2002.1 |
Eminem | "Without Me" | Mai 26 | 2002.1 |
Will Young | "Light My Fire" | Juni 2 | 2002.2 |
Elvis vs. JXL | "A Little Less Conversation" | Juni 16 | 2002.4 |
Gareth Gates | "Anyone of Us (Stupid Mistake)" | Juli 14 | 2002.3 |
Darius | "Colourblind" | Aug. 4 | 2002.2 |
Sugababes | "Round Round" | Aug. 18 | 2002.1 |
Blazin' Squad | "Crossroads" | Aug. 25 | 2002.1 |
Atomic Kitten | "The Tide Is High (Get the Feeling)" | Sep. 1 | 2002.3 |
P!nk | "Just Like a Pill" | Sep. 22 | 2002.1 |
Will Young und Gareth Gates | "The Long and Winding Road" / "Suspicious Minds" / "I Get the Sweetest Feeling" | Sep. 29 | 2002.2 |
Las Ketchup | "The Ketchup Song (Aserje)" | Okt. 13 | 2002.1 |
Nelly und Kelly | "Dilemma" | Okt. 20 | 2002.2 |
DJ Sammy und Yanou featuring Do | "Heaven" | Nov. 3 | 2002.1 |
Westlife | "Unbreakable" | Nov. 10 | 2002.1 |
Christina Aguilera | "Dirrty" | Nov. 17 | 2002.2 |
Daniel Bedingfield | "If You're Not the One" | Dez. 1 | 2002.1 |
Eminem | "Lose Yourself" | Dez. 8 | 2002.1 |
Blue featuring Elton John | "Sorry Seems to Be the Hardest Word" | Dez. 15 | 2002.1 |
Girls Aloud | "Sound of the Underground" | Dez. 22 | 2002.4 |
5 2003
Künstler | Song | Erreichte Platz 1 am | Wochen |
---|---|---|---|
David Sneddon | "Stop Living the Lie" | Jan. 19 | 2003.2 |
t.A.T.u. | "All the Things She Said" | Feb. 2 | 2003.4 |
Christina Aguilera | "Beautiful" | Mär. 2 | 2003.2 |
Gareth Gates und The Kumars | "Spirit in the Sky" | Mär. 16 | 2003.2 |
Room 5 featuring Oliver Cheatham | "Make Luv" | Mär. 30 | 2003.4 |
Busted | "You Said No" | Apr. 27 | 2003.1 |
Tomcraft | "Loneliness" | Mai 4 | 2003.1 |
R. Kelly | "Ignition (Remix)" | Mai 11 | 2003.4 |
Evanescence | "Bring Me to Life" | Juni 8 | 2003.4 |
Beyoncé featuring Jay-Z | "Crazy in Love" | Juli 6 | 2003.3 |
Daniel Bedingfield | "Never Gonna Leave Your Side" | Juli 27 | 2003.1 |
Blu Cantrell featuring Sean Paul | "Breathe" | Aug. 3 | 2003.4 |
Elton John | "Are You Ready for Love" | Aug. 31 | 2003.1 |
Black Eyed Peas | "Where Is the Love?" | Sep. 7 | 2003.6 |
Sugababes | "Hole in the Head" | Okt. 19 | 2003.1 |
Fatman Scoop | "Be Faithful" | Okt. 26 | 2003.2 |
Kylie Minogue | "Slow" | Nov. 9 | 2003.1 |
Busted | "Crashed the Wedding" | Nov. 16 | 2003.1 |
Westlife | "Mandy" | Nov. 23 | 2003.1 |
Will Young | "Leave Right Now" | Nov. 30 | 2003.2 |
Kelly Osbourne und Ozzy Osbourne | "Changes" | Dez. 14 | 2003.1 |
Michael Andrews and Gary Jules | "Mad World" | Dez. 21 | 2003.3 |
6 2004
Künstler | Song | Erreichte Platz 1 am | Wochen |
---|---|---|---|
Michelle McManus | "All This Time" | Jan. 11 | 2004.3 |
LMC vs. U2 | "Take Me to the Clouds Above" | Feb. 01 | 2004.2 |
Sam & Mark | "With a Little Help from My Friends" | Feb. 15 | 2004.1 |
Busted | "Who's David?" | Feb. 22 | 2004.1 |
Peter Andre featuring Bubbler Ranx | "Mysterious Girl" | Feb. 29 | 2004.1 |
Britney Spears | "Toxic" | Mär. 07 | 2004.1 |
DJ Casper | "Cha Cha Slide (Part 2)" | Mär. 14 | 2004.1 |
Usher featuring Ludacris und Lil Jon | "Yeah!" | Apr. 04 | 2004.2 |
McFly | "Five Colours In Her Hair" | Apr. 04 | 2004.2 |
Eamon | "Fuck It (I Don't Want You Back)" | Apr. 18 | 2004.4 |
Frankee | "F.U.R.B. (Fuck You Right Back)" | Mai 16 | 2004.3 |
Mario Winans featuring P. Diddy und Enya | "I Don't Wanna Know" | Juni 06 | 2004.2 |
Britney Spears | "Everytime" | Juni 20 | 2004.1 |
McFly | "Obviously" | Juni 27 | 2004.1 |
Usher | "Burn" | Juli 04 | 2004.2 |
Shapeshifters | "Lola's Theme" | Juli 18 | 2004.1 |
The Streets | "Dry Your Eyes" | Juli 25 | 2004.1 |
Busted | "Thunderbirds/3am" | Aug. 01 | 2004.2 |
3 Of A Kind | "Baby Cakes" | Aug. 15 | 2004.1 |
Natasha Bedingfield | "These Words" | Aug. 22 | 2004.2 |
Nelly | "My Place/Flap Your Wings" | Sep. 05 | 2004.1 |
Brian McFadden | "Real to Me" | Sep. 12 | 2004.1 |
Eric Prydz | "Call On Me" | Sep. 19 | 2004.3 |
Robbie Williams | "Radio" | Okt. 10 | 2004.1 |
Eric Prydz | "Call On Me" | Okt. 17 | 2004.2 |
Ja Rule featuring R. Kelly und Ashanti | "Wonderful" | Okt. 31 | 2004.1 |
Eminem | "Just Lose It" | Nov. 07 | 2004.1 |
U2 | "Vertigo" | Nov. 14 | 2004.1 |
Girls Aloud | "I'll Stand by You" | Nov. 21 | 2004.2 |
Band Aid 20 | "Do They Know It's Christmas?" | Dez. 05 | 2004.4 |
7 2005
Künstler | Song | Erreichte Platz 1 am | Wochen |
---|---|---|---|
Steve Brookstein | "Against All Odds" | Jan. 02 | 2005.1 |
Elvis Presley | "Jailhouse Rock" | Jan. 09 | 2005.1 |
Elvis Presley | "One Night/I Got Stung" | Jan. 16 | 2005.1 |
Ciara featuring Petey Pablo | "Goodies" | Jan. 23 | 2005.1 |
Elvis Presley | "It's Now or Never" | Jan. 30 | 2005.1 |
Eminem | "Like Toy Soldiers" | Feb. 06 | 2005.1 |
U2 | "Sometimes You Can't Make It on Your Own" | Feb. 13 | 2005.1 |
Jennifer Lopez | "Get Right" | Feb. 20 | 2005.1 |
Stereophonics | "Dakota" | Mär. 06 | 2005.1 |
McFly | "All About You/You've Got a Friend" | Mär. 13 | 2005.1 |
Tony Christie featuring Peter Kay | "Is This the Way to Amarillo" | Mär. 20 | 2005.7 |
Akon | "Lonely" | Mai 08 | 2005.2 |
Oasis | "Lyla" | Mai 22 | 2005.1 |
Crazy Frog | "Axel F" | Mai 29 | 2005.4 |
2Pac featuring Elton John | "Ghetto Gospel" | Juni 26 | 2005.3 |
James Blunt | "You're Beautiful" | Juli 17 | 2005.5 |
McFly | "I'll Be OK" | Aug. 21 | 2005.1 |
Oasis | "The Importance of Being Idle" | Aug. 28 | 2005.1 |
Gorillaz featuring Shaun Ryder | "DARE" | Sep. 04 | 2005.1 |
Pussycat Dolls featuring Busta Rhymes | "Don't Cha" | Sep. 11 | 2005.3 |
Sugababes | "Push the Button" | Okt. 02 | 2005.3 |
Arctic Monkeys | "I Bet You Look Good on the Dancefloor" | Okt. 23 | 2005.1 |
Westlife | "You Raise Me Up" | Okt. 30 | 2005.2 |
Madonna | "Hung Up" | Nov. 13 | 2005.3 |
Pussycat Dolls | "Stickwitu" | Dez. 04 | 2005.2 |
Nizlopi | "JCB" | Dez. 18 | 2005.1 |
Shayne Ward | "That's My Goal" | Dez. 25 | 2005.3 |
8 2006
künstler | Song | Erreichte Platz 1 am | Wochen |
---|---|---|---|
Arctic Monkeys | "When the Sun Goes Down" | Jan. 22 | 2006.1 |
The Notorious B.I.G. featuring Diddy, Nelly, Jagged Edge und Avery Storm | "Nasty Girl" | Jan. 29 | 2006.2 |
Meck featuring Leo Sayer | "Thunder In My Heart Again" | Feb. 12 | 2006.2 |
Madonna | "Sorry" | Feb. 26 | 2006.1 |
Chico | "It's Chico Time" | Mär. 05 | 2006.2 |
Orson | "No Tomorrow" | Mär. 19 | 2006.1 |
Ne-Yo | "So Sick" | Mär. 26 | 2006.1 |
Gnarls Barkley | "Crazy" | Apr. 02 | 2006.9 |
Sandi Thom | "I Wish I Was a Punk Rocker (With Flowers in My Hair)" | Juni 04 | 2006.1 |
Nelly Furtado | "Maneater" | Juni 11 | 2006.3 |
Shakira featuring Wyclef Jean | "Hips Don't Lie" | Juli 02 | 2006.1 |
Lily Allen | "Smile" | Juli 09 | 2006.2 |
McFly | "Don't Stop Me Now/Please, Please" | Juli 23 | 2006.1 |
Shakira featuring Wyclef Jean | "Hips Don't Lie" | Juli 30 | 2006.4 |
Beyoncé featuring Jay-Z | "Deja Vu" | Aug. 27 | 2006.1 |
Justin Timberlake | "SexyBack" | Sep. 03 | 2006.1 |
Scissor Sisters | "I Don't Feel Like Dancin'" | Sep. 10 | 2006.4 |
Razorlight | "America" | Okt. 08 | 2006.1 |
My Chemical Romance | "Welcome to the Black Parade" | Okt. 15 | 2006.2 |
McFly | "Star Girl" | Okt. 29 | 2006.1 |
Fedde Le Grand | "Put Your Hands Up For Detroit" | Nov. 05 | 2006.1 |
Westlife | "The Rose" | Nov. 12 | 2006.1 |
Akon featuring Eminem | "Smack That" | Nov. 19 | 2006.1 |
Take That | "Patience" | Nov. 26 | 2006.4 |
Leona Lewis | "A Moment Like This" | Dez. 24 | 2006.4 |
9 2007
Künstler | Song | Erreichte Platz 1 am | Wochen |
---|---|---|---|
Mika | "Grace Kelly" | Jan. 21 | 2007.5 |
Kaiser Chiefs | "Ruby" | Feb. 25 | 2007.1 |
Take That | "Shine" | Mär. 04 | 2007.2 |
Sugababes vs. Girls Aloud | "Walk This Way" | Mär. 18 | 2007.1 |
The Proclaimers featuring Brian Potter und Andy Pipkin | "I'm Gonna Be (500 Miles)" | Mär. 25 | 2007.3 |
Timbaland featuring Nelly Furtado und Justin Timberlake | "Give It to Me" | Apr. 15 | 2007.1 |
Beyoncé & Shakira | "Beautiful Liar" | Apr. 22 | 2007.3 |
McFly | "Baby's Coming Back/Transylvania" | Mai 13 | 2007.1 |
Rihanna featuring Jay-Z | "Umbrella" | Mai 20 | 2007.10 |
Timbaland featuring Keri Hilson und D.O.E. | "The Way I Are" | Juli 29 | 2007.2 |
Robyn mit Kleerup | "With Every Heartbeat" | Aug. 12 | 2007.1 |
Kanye West | "Stronger" | Aug. 19 | 2007.2 |
Sean Kingston | "Beautiful Girls" | Sep. 02 | 2007.4 |
Sugababes | "About You Now" | Sep. 30 | 2007.4 |
Leona Lewis | "Bleeding Love" | Okt. 28 | 2007.7 |
Katie Melua und Eva Cassidy | "What A Wonderful World" | Dez. 16 | 2007.1 |
Leon Jackson | "When You Believe" | Dez. 23 | 2007.3 |
10 2008
Künstler | Song | Erreichte Plat 1 am | Wochen |
---|---|---|---|
Basshunter featuring DJ Mental Theo's Bazzheadz und Sebastian Westwood | "Now You're Gone" | Jan. 13 | 2008.5 |
Duffy | "Mercy" | Feb. 17 | 2008.5 |
Estelle featuring Kanye West | "American Boy" | Mär. 23 | 2008.4 |
Madonna featuring Justin Timberlake und Timbaland | "4 Minutes" | Apr. 20 | 2008.4 |
The Ting Tings | "That's Not My Name" | Mai 18 | 2008.1 |
Rihanna | "Take a Bow" | Mai 25 | 2008.2 |
Mint Royale | "Singin' in the Rain" | Juni 08 | 2008.2 |
Coldplay | "Viva la Vida" | Juni 22 | 2008.1 |
Ne-Yo | "Closer" | Juni 29 | 2008.1 |
Dizzee Rascal featuring Calvin Harris und Chrome | "Dance Wiv Me" | Juli 06 | 2008.4 |
Kid Rock | "All Summer Long" | Aug. 03 | 2008.1 |
Katy Perry | "I Kissed a Girl" | Aug. 10 | 2008.5 |
Kings of Leon | "Sex on Fire" | Sep. 14 | 2008.3 |
P!nk | "So What" | Okt. 05 | 2008.3 |
Girls Aloud | "The Promise" | Okt. 26 | 2008.1 |
The X Factor Finalists 2008 | "Hero" | Nov. 02 | 2008.3 |
Beyoncé | "If I Were a Boy" | Nov. 23 | 2008.1 |
Take That | "Greatest Day" | Nov. 30 | 2008.1 |
Leona Lewis | "Run" | Dez. 07 | 2008.2 |
Alexandra Burke | "Hallelujah" | Dez. 21 | 2008.3 |
11 2009
Künstler | Song | Erreichte Platz 1 am | Wochen |
---|---|---|---|
Lady Gaga featuring Colby O'Donis | "Just Dance" | Jan. 11 | 2009.3 |
Lily Allen | "The Fear" | Feb. 01 | 2009.4 |
Kelly Clarkson | "My Life Would Suck Without You" | Mär. 01 | 2009.1 |
Flo Rida featuring Ke$ha | "Right Round" | Mär. 08 | 2009.1 |
Vanessa Jenkins und Bryn West featuring Sir Tom Jones und Robin Gibb | "Islands in the Stream" | Mär. 15 | 2009.1 |
Lady Gaga | "Poker Face" | Mär. 22 | 2009.3 |
Calvin Harris | "I'm Not Alone" | Apr. 12 | 2009.2 |
Tinchy Stryder featuring N-Dubz | "Number 1" | Apr. 26 | 2009.3 |
Black Eyed Peas | "Boom Boom Pow" | Mai 17 | 2009.1 |
Dizzee Rascal und Armand Van Helden | "Bonkers" | Mai 24 | 2009.2 |
Black Eyed Peas | "Boom Boom Pow" | Juni 07 | 2009.1 |
Pixie Lott | "Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)" | Juni 14 | 2009.1 |
David Guetta featuring Kelly Rowland | "When Love Takes Over" | Juni 21 | 2009.1 |
La Roux | "Bulletproof" | Juni 28 | 2009.1 |
Cascada | "Evacuate the Dancefloor" | Juli 05 | 2009.2 |
JLS | "Beat Again" | Juli 19 | 2009.2 |
Black Eyed Peas | "I Gotta Feeling" | Aug. 02 | 2009.1 |
Tinchy Stryder featuring Amelle | "Never Leave You" | Aug. 09 | 2009.1 |
Black Eyed Peas | "I Gotta Feeling" | Aug. 16 | 2009.1 |
David Guetta featuring Akon | "Sexy Bitch" | Aug. 23 | 2009.1 |
Dizzee Rascal | "Holiday" | Aug. 30 | 2009.1 |
Jay-Z featuring Rihanna und Kanye West | "Run This Town" | Sep. 06 | 2009.1 |
Pixie Lott | "Boys and Girls" | Sep. 13 | 2009.1 |
Taio Cruz | "Break Your Heart" | Sep. 20 | 2009.3 |
Chipmunk featuring Dayo Olatunji | "Oopsy Daisy" | Okt. 11 | 2009.1 |
Alexandra Burke featuring Flo Rida | "Bad Boys" | Okt. 18 | 2009.1 |
Cheryl Cole | "Fight for This Love" | Okt. 25 | 2009.2 |
JLS | "Everybody In Love" | Nov. 08 | 2009.1 |
Black Eyed Peas | "Meet Me Halfway" | Nov. 15 | 2009.1 |
The X Factor Finalists 2009 | "You Are Not Alone" | Nov. 22 | 2009.1 |
Peter Kay | "The Official BBC Children in Need Medley" | Nov. 29 | 2009.2 |
Lady Gaga | "Bad Romance" | Dez. 13 | 2009.1 |
Rage Against the Machine | "Killing in the Name" | Dez. 20 | 2009.1 |
Joe McElderry | "The Climb" | Dez. 27 | 2009.1 |
12 Künstler mit den meisten Nummer-eins-Hits
Die folgenden Künstler hatten 4 oder mehr Nummer-eins-Hits in den 2000er. Einige Künstler haben Solo Nummer-eins-Hits und als Teil einer Kollaboration. Bei Madonnas Timbalands und Justin Timberlakes Song „4 Minutes“ zum Beispiel, ist der Song für alle 3 Künstler ein Nummer-eins-Hit. Die einzelnen Künstler von Band Aid 20s „Do They Know It's Christmas?“ werden nicht aufgelistet .
Künstler | Nummer-eins-Hits |
---|---|
Westlife | 11 |
Eminem | 7 |
McFly | 7 |
Sugababes | 7 |
Black Eyed Peas | 5 |
Madonna | 5 |
Robbie Williams | 5 |
Will Young | 5 |
Cheryl Cole | 5 |
Girls Aloud | 4 |
Britney Spears | 4 |
Daniel Bedingfield | 4 |
13 Künstler mit den meisten Wochen auf Platz 1
Künstler | Wochen |
---|---|
Sugababes | 15 |
Jay-Z | 15 |
Westlife | 14 |
Leona Lewis | 13 |
Rihanna | 13 |
Peter Kay | 12 |
Will Young | 12 |
Peter Kay | 12 |
Black Eyed Peas | 11 |
Gareth Gates | 11 |
Robbie Williams | 10 |
Madonna | 10 |
Dizzee Rascal | 11 |
Cheryl Cole | 10 |
Atomic Kitten | 9 |
Busted | 9 |
Girls Aloud | 8 |
Lady Gaga | 8 |
Shakira | 8 |
McFly | 8 |
14 Millionenseller
Seit 2000 wurden 10 Nummer-eins-Hits in Großbritannien über eine Million Mal verkauft. 5 Songs waren von Casting-Shows Gewinner; 2 „Do They Know It's Christmas“ und „(Is This The Way To) Amarillo“ waren Charity Songs; und „Can We Fix It?“, war eine Soundtrack Aufnahme.[8]
Jahr der Veröffentlichung | Song | Künstler |
---|---|---|
2000 | „Can We Fix It?“ | Bob the Builder |
2001 | „Can't Get You Out of My Head“ | Kylie Minogue |
„It Wasn't Me“ | Shaggy | |
„Pure and Simple“ | Hear'Say | |
2002 | „Evergreen“ / „Anything Is Possible“ | Will Young |
„Unchained Melody“ | Gareth Gates | |
2004 | „Do They Know It's Christmas?“ | Band Aid 20 |
2005 | „That's My Goal“ | Shayne Ward |
„(Is This the Way to) Amarillo“ | Tony Christie featuring Peter Kay | |
2008 | „Hallelujah“ | Alexandra Burke |
15 Siehe auch
16 Einzelnachweise
- ↑ David Roberts: Guinness World Records: British Hit Singles and Albums (18th edition), S. 14, Guinness World Records Limited 2005, ISBN 1-9049-9400-8
- ↑ New singles formats to save the charts. BBC News (16 October 2003). Abgerufen am 22 December 2008.
- ↑ How downloads will change the chart. BBC News (12 April 2005). Abgerufen am 16 January 2009.
- ↑ Davies, Rob (18 May 2008). Legal downloads fail to revive record sales. Telegraph Online. Abgerufen am 20 January 2009.
- ↑ Digital hit seals chart revolution. BBC News (3 April 2006). Abgerufen am 16 January 2009.
- ↑ Downloads boost 2008 single sales. BBC News (7 January 2009). Abgerufen am 16 January 2009.
- ↑ Record Breakers and trivia. everyHit.com. Abgerufen am 7 February 2009.
- ↑ Alexandra Burke's 'Hallelujah' joins 'million-selling' singles. NME (9 January 2009). Abgerufen am 19 January 2009.
17 Weblinks
- All the number 1 singles. The Official Charts Company. Abgerufen am 15 February 2009.
- Roberts, David (Hrsg.): Guinness World Records: British Hit Singles and Albums (18th edition)
18 Andere Wikipedia Sprachen
- WPSprache{en}: List of number-one singles from the 2000s (UK)
- WPSprache{vi}: Danh sách đĩa đơn quán quân năm 2008 (Liên hiệp Anh)
19 Init-Quelle
Entnommen aus der:
Erster Autor: 82.26.19.194 angelegt am 17.01.2010 um 17:10,
Alle Autoren: Freedom Wizard, YMS, Harro von Wuff, Androl, VolkovBot, DerHexer, Umweltschützen, Kingofears, WIKImaniac, Lipstar, Cirdan, Wantyouback, Twew1, Commons, AnemoneProjectors, Msalmon, 82.43.119.44, Ryan3896490, 82.26.19.194
20 Andere Lexika
- Dieser Artikel wurde in der Wikipedia gelöscht.
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.