Städte in den Vereinigten Staaten
Aus PlusPedia
Die 20 größten Städte in den Vereinigten Staaten wurden nach Einwohnerzahl im Jahr 2016 gemäß einer Schätzung des United States Census Bureau sowie nach den Ergebnissen der Volkszählungen (VZ) von 1980, 1990, und 2000 ermittelt.[1] Demnach liegen die meisten größten Städte in Texas.
Rang | Name | VZ 1980 | VZ 1990 | VZ 2000 | VZ 2010 | FS 2016 | Bundesstaat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | New York City | 7.071.639 | 7.322.564 | 8.009.185 | 8.174.962 | 8.537.673 | New York |
2. | Los Angeles | 2.968.528 | 3.485.398 | 3.694.646 | 3.792.662 | 3.976.322 | Kalifornien |
3. | Chicago | 3.005.072 | 2.783.726 | 2.896.044 | 2.695.598 | 2.704.958 | Illinois |
4. | Houston | 1.595.138 | 1.630.553 | 1.973.648 | 2.109.372 | 2.303.482 | Texas |
5. | Phoenix | 789.704 | 983.403 | 1.321.894 | 1.447.624 | 1.615.017 | Arizona |
6. | Philadelphia | 1.688.210 | 1.585.577 | 1.517.550 | 1.526.006 | 1.567.872 | Pennsylvania |
7. | San Antonio | 785.940 | 935.933 | 1.159.833 | 1.327.407 | 1.492.510 | Texas |
8. | San Diego | 875.538 | 1.110.549 | 1.223.418 | 1.307.402 | 1.406.630 | Kalifornien |
9. | Dallas | 904.599 | 1.006.877 | 1.188.589 | 1.197.816 | 1.317.929 | Texas |
10. | San José | 629.400 | 782.248 | 903.937 | 952.555 | 1.025.350 | Kalifornien |
11. | Austin | 345.890 | 465.622 | 670.654 | 811.456 | 947.890 | Texas |
12. | Jacksonville | 540.920 | 635.230 | 735.606 | 821.784 | 880.619 | Florida |
13. | San Francisco | 678.974 | 723.959 | 776.733 | 805.235 | 870.887 | Kalifornien |
14. | Columbus | 565.021 | 632.910 | 712.863 | 787.033 | 860.090 | Ohio |
15. | Indianapolis | 700.807 | 731.327 | 781.864 | 820.445 | 855.164 | Indiana |
16. | Fort Worth | 385.164 | 447.619 | 541.641 | 741.206 | 854.113 | Texas |
17. | Charlotte | 315.474 | 395.934 | 566.933 | 735.770 | 842.051 | North Carolina |
18. | Seattle | 493.846 | 516.259 | 563.375 | 608.660 | 704.352 | Washington |
19. | Denver | 492.686 | 467.610 | 553.690 | 599.860 | 693.060 | Colorado |
20. | El Paso | 425.259 | 515.342 | 563.900 | 649.121 | 683.080 | Texas |
1 Andere Lexika
Wikipedia kennt dieses Lemma (Städte in den Vereinigten Staaten) vermutlich nicht.
---
2 Einzelnachweise
- ↑ U.S. Census Bureau: cities & towns (Archivversion vom 3. September 2004) Abruf 2019-04-27
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.