Städte in den Vereinigten Staaten

Aus PlusPedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die 20 größten Städte in den Vereinigten Staaten wurden nach Einwohnerzahl im Jahr 2016 gemäß einer Schätzung des United States Census Bureau sowie nach den Ergebnissen der Volkszählungen (VZ) von 1980, 1990, und 2000 ermittelt.[1] Demnach liegen die meisten größten Städte in Texas.

Rang Name VZ 1980 VZ 1990 VZ 2000 VZ 2010 FS 2016 Bundesstaat
1. New York City 000000007071639.00000000007.071.639 000000007322564.00000000007.322.564 000000008009185.00000000008.009.185 000000008174962.00000000008.174.962 8.537.673 New York
2. Los Angeles 000000002968528.00000000002.968.528 000000003485398.00000000003.485.398 000000003694646.00000000003.694.646 000000003792662.00000000003.792.662 3.976.322 Kalifornien
3. Chicago 000000003005072.00000000003.005.072 000000002783726.00000000002.783.726 000000002896044.00000000002.896.044 000000002695598.00000000002.695.598 2.704.958 Illinois
4. Houston 000000001595138.00000000001.595.138 000000001630553.00000000001.630.553 000000001973648.00000000001.973.648 000000002109372.00000000002.109.372 2.303.482 Texas
5. Phoenix 000000000789704.0000000000789.704 000000000983403.0000000000983.403 000000001321894.00000000001.321.894 000000001447624.00000000001.447.624 1.615.017 Arizona
6. Philadelphia 000000001688210.00000000001.688.210 000000001585577.00000000001.585.577 000000001517550.00000000001.517.550 000000001526006.00000000001.526.006 1.567.872 Pennsylvania
7. San Antonio 000000000785940.0000000000785.940 000000000935933.0000000000935.933 000000001159833.00000000001.159.833 000000001327407.00000000001.327.407 1.492.510 Texas
8. San Diego 000000000875538.0000000000875.538 000000001110549.00000000001.110.549 000000001223418.00000000001.223.418 000000001307402.00000000001.307.402 1.406.630 Kalifornien
9. Dallas 000000000904599.0000000000904.599 000000001006877.00000000001.006.877 000000001188589.00000000001.188.589 000000001197816.00000000001.197.816 1.317.929 Texas
10. San José 000000000629400.0000000000629.400 000000000782248.0000000000782.248 000000000903937.0000000000903.937 000000000952555.0000000000952.555 1.025.350 Kalifornien
11. Austin 000000000345890.0000000000345.890 000000000465622.0000000000465.622 670.654 811.456 947.890 Texas
12. Jacksonville 000000000540920.0000000000540.920 000000000635230.0000000000635.230 000000000735606.0000000000735.606 000000000821784.0000000000821.784 880.619 Florida
13. San Francisco 000000000678974.0000000000678.974 000000000723959.0000000000723.959 000000000776733.0000000000776.733 000000000805235.0000000000805.235 870.887 Kalifornien
14. Columbus 000000000565021.0000000000565.021 000000000632910.0000000000632.910 000000000712863.0000000000712.863 000000000787033.0000000000787.033 860.090 Ohio
15. Indianapolis 000000000700807.0000000000700.807 000000000731327.0000000000731.327 000000000781864.0000000000781.864 000000000820445.0000000000820.445 855.164 Indiana
16. Fort Worth 000000000385164.0000000000385.164 000000000447619.0000000000447.619 000000000541641.0000000000541.641 000000000741206.0000000000741.206 854.113 Texas
17. Charlotte 000000000315474.0000000000315.474 000000000395934.0000000000395.934 000000000566933.0000000000566.933 735.770 842.051 North Carolina
18. Seattle 000000000493846.0000000000493.846 000000000516259.0000000000516.259 000000000563375.0000000000563.375 000000000608660.0000000000608.660 704.352 Washington
19. Denver 000000000492686.0000000000492.686 000000000467610.0000000000467.610 000000000553690.0000000000553.690 599.860 693.060 Colorado
20. El Paso 000000000425259.0000000000425.259 000000000515342.0000000000515.342 000000000563900.0000000000563.900 000000000649121.0000000000649.121 683.080 Texas

1 Andere Lexika

Wikipedia kennt dieses Lemma (Städte in den Vereinigten Staaten) vermutlich nicht.

---



2 Einzelnachweise

  1. U.S. Census Bureau: cities & towns (Archivversion vom 3. September 2004) Abruf 2019-04-27

Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular

PlusPedia Impressum
Diese Seite mit Freunden teilen:
Mr Wong Digg Delicious Yiggit wikio Twitter
Facebook




Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.

Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.


Typo3 Besucherzähler - Seitwert blog counter
java hosting vpn norway