Sitzverteilung in den Beiräten von Bremen
Die Sitzverteilung in den Beiräten von Bremen ergibt sich aufgrund der Beiratswahlen, die seit 1991 parallel zu den Wahlen zur Bremischen Bürgerschaft stattfinden.
In der Stadtgemeinde Bremen werden zur Wahrnehmung bestimmter regionaler Aufgaben in 22 Orts- und Stadtteilen sogenannte Beiräte gewählt. Diese Beiräte sind jeweils ein Parlament und können über eigene finanzielle Mittel entscheiden. Die Zahl der zu wählenden Mitglieder richtet sich nach der Einwohnerzahl des Beiratsbereich.
Blockland | Blumenthal | Borgfeld | Burglesum | Findorff | Gröpelingen | Hemelingen | Horn-Lehe | Huchting | Mitte | Neustadt | Oberneuland | Obervieland | Osterholz | Östliche Vorstadt | Schwachhausen | Seehausen | Strom | Vahr | Vegesack | Walle | Woltmershausen
Folgende Tabelle zeigt die Sitzverteilung in den 22 Beiräten nach der Wahl am 26. Mai 2019:[1]
Nr. | Name | Einheit | CDU | SPD | GRÜNE | Linke | FDP | AfD | BIW | Partei | FW | LiV | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Blockland | Ot | 4 | 2 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 7 |
02 | Blumenthal | St | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 17 |
03 | Borgfeld | Ot | 6 | 2 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | 13 |
04 | Burglesum | St | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | 17 |
05 | Findorff | St | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 15 |
06 | Gröpelingen | St[Anmerkung 1] | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | – | – | – | 19 |
07 | Hemelingen | St | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | 1 | – | – | 19 |
08 | Horn-Lehe | St | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | 15 |
09 | Huchting | St | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 17 |
10 | Mitte | St | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 15 |
11 | Neustadt | St | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | – | – | 1 | 1 | – | 19 |
12 | Oberneuland | St | 7 | 2 | 2 | – | 2 | – | – | – | – | – | 13 |
13 | Obervieland | St | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | – | 1 | – | – | – | 19 |
14 | Östliche Vorstadt | St | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 17 |
15 | Osterholz | St | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | – | 19 |
16 | Schwachhausen | St | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | – | – | 1 | – | – | 19 |
17 | Seehausen | Ot | 4 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
18 | Strom | Ot | 5 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 |
19 | Vahr | St | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | – | 2 | 1 | – | – | 17 |
20 | Vegesack | St | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 17 |
21 | Walle | St[Anmerkung 2] | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – | 17 |
22 | Woltmershausen | St[Anmerkung 3] | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | – | 13 |
S | Alle Beiräte zus. | 98 | 90 | 65 | 34 | 21 | 12 | 8 | 7 | 1 | 1 | 337 |
Gebietseinheit
- Ot = Ortsteil
- St = Stadtteil
1 Einzelnachweise
- ↑ http://www.wahlen-bremen.de/Wahlen/2019_05_26/04011000/html5/Beiratswahl_Bremen_24_Uebersicht_ortst.html
2 Anmerkungen
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.