Martin Kesici
Aus PlusPedia
😃 Profil: Kesici, Martin | ||
---|---|---|
Namen | eMKay | |
Beruf | deutsch - türkischer [1] Rockmusiker | |
Persönliche Daten | ||
Geburtsdatum | 29. April 1973 | |
Geburtsort | Berlin |
Martin Kesici (* 29. April 1973 in Berlin) ist ein deutsch-türkischer [2]Rockmusiker und Radiomoderator. Er wurde 2003 als einer der Gewinner der Casting-Show Star Search bekannt.
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Vita
1.1 Privates
1.1.1 Mitgliedschaften
1.1.2 Ehrungen
1.2 Ausbildung
1.3 Beruflicher Werdegang
2 Auftritte
2.1 Dschungelcamp 2012
- Martin Kesici verließ die Show sehr bald freiwillig (Nachdem ihm wohl ein Großteil der Gage sicher war). Er fiel durch Rülpsen und Furzen auf und scheiterte an vielen Prüfungen.[3]
3 Links und Quellen
3.1 Siehe auch
3.2 Weblinks
3.2.1 Bilder / Fotos
3.3 Quellen
3.4 Literatur
3.5 Einzelnachweise
- ↑ Bericht im Tagesspiegel
- ↑ Bericht im Tagesspiegel
- ↑ Dschungelcamp: Martin Kesici wirft hin - Berliner Zeitung, 20. Januar 2012
Teilnehmer bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - 6. Staffel 2012
Brigitte Nielsen | Kim Debkowski | Rocco Stark | Micaela Schäfer | Vincent Raven | Aílton | Radost Bokel | Jazzy | Ramona Leiß | Daniel Lopes | Martin Kesici |
Martin Kesici | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chartplatzierungen | |||||
Singles | |||||
Angel of Berlin | |||||
DE | 1 | 08.09.2003 | (11 Wo.) | ||
AT | 8 | 07.09.2003 | (10 Wo.) | ||
CH | 11 | 07.09.2003 | (12 Wo.) | ||
Losing Game | |||||
DE | 37 | 03.11.2003 | (9 Wo.) | ||
AT | 56 | 02.11.2003 | (3 Wo.) | ||
CH | 70 | 23.11.2003 | (3 Wo.) | ||
All for Love (Wohlfahrt, Wurst, Kesici & Die Berliner Symphoniker) | |||||
DE | 25 | 24.11.2003 | (8 Wo.) | ||
CH | 71 | 14.12.2003 | (5 Wo.) | ||
Hang On | |||||
DE | 21 | 26.04.2004 | (8 Wo.) | ||
AT | 67 | 25.04.2004 | (3 Wo.) | ||
CH | 57 | 25.04.2004 | (3 Wo.) | ||
Egotrippin’ | |||||
DE | 64 | 04.10.2004 | (4 Wo.) | ||
Leaving You for Me (mit Tarja Turunen) | |||||
DE | 19 | 14.02.2005 | (8 Wo.) | ||
AT | 46 | 13.02.2005 | (4 Wo.) | ||
CH | 44 | 13.02.2005 | (5 Wo.) | ||
Alben | |||||
Em Kay | |||||
DE | 2 | 29.09.2003 | (10 Wo.) | ||
AT | 46 | 13.02.2005 | (4 Wo.) | ||
CH | 30 | 05.10.2003 | (6 Wo.) | ||
So What …?! | |||||
DE | 44 | 07.03.2005 | (2 Wo.) |
4 Andere Lexika
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.