Ewige Tabelle des Profifußballs
Die Ewige Tabelle des Profifußballs[1] ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Bundesliga seit ihrer Gründung 1963 und der zweiten Fußball-Bundesliga seit 1974. Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Bisher enthält die Tabelle 123 Mannschaften, von denen 36 (fettgedruckt) bis 2010/11 in beiden Bundesligen spielten. Relegationsspiele gehen nicht in die Tabelle ein.
Rang | Verein | Jah- re |
Spie- le |
S | U | N | Tore | Ge- gen- tore |
Tor- diffe- renz |
Punk- te |
Ø-Punk- te |
Liga in der Saison 2010/11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München** | 45 | 1534 | 865 | 362 | 307 | 3254 | 1781 | +1.473 | 2957 | 1.93 | 1. Bundesliga |
2. | SV Werder Bremen | 47 | 1602 | 718 | 391 | 493 | 2785 | 2208 | +577 | 2545 | 1.59 | 1. Bundesliga |
3. | VfB Stuttgart | 47 | 1602 | 693 | 390 | 519 | 2767 | 2261 | +506 | 2469 | 1.54 | 1. Bundesliga |
4. | Hamburger SV** | 47 | 1594 | 662 | 431 | 496 | 2636 | 2215 | +421 | 2432 | 1.53 | 1. Bundesliga |
5. | 1. FC Köln | 47 | 1594 | 670 | 404 | 520 | 2721 | 2295 | +426 | 2414 | 1.51 | 1. Bundesliga |
6. | FC Schalke 04 | 47 | 1614 | 644 | 419 | 551 | 2439 | 2272 | +167 | 2351 | 1.46 | 1. Bundesliga |
7. | Borussia Dortmund | 45 | 1534 | 641 | 408 | 485 | 2636 | 2233 | +403 | 2341 | 1.53 | 1. Bundesliga |
8. | 1. FC Kaiserslautern[2] | 47 | 1594 | 633 | 408 | 553 | 2544 | 2414 | +130 | 2304 | 1.45 | 1. Bundesliga |
9. | Borussia Mönchengladbach | 45 | 1534 | 618 | 422 | 494 | 2671 | 2233 | +438 | 2276 | 1.48 | 1. Bundesliga |
10. | Eintracht Frankfurt[3] | 47 | 1594 | 609 | 410 | 575 | 2565 | 2412 | +154 | 2235 | 1.4 | 1. Bundesliga |
11. | Hannover 96 | 44 | 1562 | 562 | 426 | 574 | 2441 | 2385 | +56 | 2112 | 1.35 | 1. Bundesliga |
12. | Hertha BSC[4] | 42 | 1466 | 561 | 390 | 515 | 2220 | 2101 | +119 | 2070 | 1.41 | 2. Bundesliga |
13. | MSV Duisburg | 44 | 1528 | 528 | 421 | 579 | 2164 | 2285 | -121 | 2005 | 1.31 | 2. Bundesliga |
14. | 1. FC Nürnberg[5] | 41 | 1416 | 543 | 357 | 526 | 2054 | 2066 | -12 | 1950 | 1.38 | 1. Bundesliga |
15. | Karlsruher SC | 40 | 1386 | 507 | 356 | 523 | 2083 | 2177 | -94 | 1877 | 1.35 | 2. Bundesliga |
16. | Bayer 04 Leverkusen | 35 | 1210 | 497 | 344 | 369 | 2002 | 1636 | +366 | 1835 | 1.52 | 1. Bundesliga |
17. | VfL Bochum | 39 | 1334 | 452 | 343 | 539 | 1917 | 2074 | -157 | 1699 | 1.27 | 2. Bundesliga |
18. | SC Freiburg | 32 | 1052 | 437 | 307 | 408 | 1663 | 1632 | +31 | 1638 | 1.56 | 1. Bundesliga |
19. | TSV 1860 München | 33 | 1136 | 440 | 292 | 404 | 1759 | 1620 | +139 | 1612 | 1.42 | 2. Bundesliga |
20. | Alemannia Aachen | 30 | 1088 | 430 | 269 | 389 | 1589 | 1570 | +19 | 1559 | 1.43 | 2. Bundesliga |
21. | DSC Arminia Bielefeld[6] | 30 | 1052 | 390 | 271 | 391 | 1511 | 1494 | +17 | 1437 | 1.37 | 2. Bundesliga |
22. | Eintracht Braunschweig | 31 | 1084 | 380 | 276 | 428 | 1487 | 1595 | -108 | 1416 | 1.31 | 3. Liga |
23. | SC Fortuna Köln | 27 | 1004 | 380 | 271 | 353 | 1635 | 1511 | +124 | 1409 | 1.4 | NRW-Liga (fünftklassig) |
24. | SV Waldhof Mannheim 07 | 27 | 974 | 358 | 275 | 341 | 1401 | 1363 | +38 | 1349 | 1.39 | Regionalliga West (viertklassig) |
25. | Stuttgarter Kickers | 25 | 936 | 370 | 231 | 335 | 1494 | 1331 | +163 | 1341 | 1.43 | Regionalliga Süd (viertklassig) |
26. | Fortuna Düsseldorf | 29 | 1010 | 338 | 276 | 396 | 1500 | 1663 | -163 | 1290 | 1.28 | 2. Bundesliga |
27. | FC St. Pauli | 26 | 925 | 328 | 278 | 319 | 1315 | 1325 | -10 | 1262 | 1.36 | 1. Bundesliga |
28. | SG Wattenscheid 09 | 24 | 888 | 306 | 253 | 329 | 1354 | 1404 | -50 | 1171 | 1.32 | Westfalenliga (sechstklassig) |
29. | KFC Uerdingen 05 | 25 | 876 | 308 | 236 | 332 | 1270 | 1343 | -73 | 1160 | 1.32 | Niederrheinliga (sechstklassig) |
30. | SpVgg Greuther Fürth* | 22 | 786 | 317 | 207 | 262 | 1185 | 1012 | +173 | 1158 | 1.47 | 2. Bundesliga |
31. | 1. FC Saarbrücken | 24 | 864 | 302 | 238 | 324 | 1235 | 1333 | -98 | 1144 | 1.32 | 3. Liga |
32. | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 811 | 293 | 244 | 274 | 1157 | 1119 | +38 | 1123 | 1.38 | 1. Bundesliga |
33. | VfL Osnabrück* | 22 | 826 | 288 | 212 | 326 | 1230 | 1334 | -104 | 1076 | 1,30 | 2. Bundesliga |
34. | Kickers Offenbach [7] | 21 | 756 | 285 | 186 | 285 | 1247 | 1260 | -13 | 1039 | 1.37 | 3. Liga |
35. | Rot-Weiss Essen[8] | 22 | 800 | 261 | 227 | 312 | 1247 | 1359 | -112 | 1010 | 1.26 | Regionalliga West (viertklassig) |
36. | VfL Wolfsburg | 20 | 704 | 254 | 187 | 263 | 1039 | 1091 | -52 | 949 | 1.35 | 1. Bundesliga |
37. | FC 08 Homburg | 18 | 672 | 251 | 178 | 243 | 998 | 965 | +33 | 931 | 1.39 | Oberliga Südwest (fünftklassig) |
38. | Rot-Weiß Oberhausen | 21 | 750 | 229 | 192 | 330 | 988 | 1243 | -255 | 879 | 1.17 | 2. Bundesliga |
39. | FC Hansa Rostock | 19 | 666 | 222 | 174 | 270 | 841 | 936 | -95 | 840 | 1.26 | 3. Liga |
40. | 1. FC Union Solingen* | 14 | 536 | 175 | 145 | 216 | 762 | 910 | -148 | 670 | 1,25 | Niederrheinliga (sechstklassig) |
41. | SpVgg Bayreuth* | 12 | 458 | 174 | 100 | 184 | 727 | 741 | -14 | 622 | 1,36 | Bayernliga (fünftklassig) |
42. | SpVgg Unterhaching | 13 | 458 | 152 | 127 | 179 | 547 | 596 | -49 | 583 | 1.16 | 3. Liga |
43. | FC Energie Cottbus | 13 | 441 | 148 | 109 | 185 | 550 | 632 | -82 | 553 | 1.25 | 2. Bundesliga |
44. | SC Preußen Münster | 10 | 376 | 146 | 102 | 128 | 550 | 536 | -14 | 540 | 1.44 | Regionalliga West (viertklassig) |
45. | SV Meppen* | 11 | 404 | 124 | 139 | 141 | 495 | 547 | -52 | 511 | 1,26 | Oberliga Nieder- sachsen West (fünftklassig)**** |
46. | SV Darmstadt 98 | 19 | 718 | 284 | 176 | 258 | 1143 | 1086 | -57 | 479 | 0.67 | Regionalliga Süd (viertklassig) |
47. | Tennis Borussia Berlin | 11 | 406 | 124 | 107 | 175 | 570 | 693 | -123 | 479 | 1.18 | Regionalliga Nord (viertklassig) |
48. | FC Augsburg* | 11 | 402 | 133 | 102 | 167 | 574 | 646 | -72 | 501 | 1.25 | 2. Bundesliga |
49. | KSV Hessen Kassel* | 8 | 304 | 129 | 74 | 101 | 457 | 408 | +49 | 461 | 1,52 | Regionalliga Süd (viertklassig) |
50. | Wuppertaler SV Borussia | 10 | 376 | 113 | 101 | 162 | 529 | 610 | -81 | 440 | 1.17 | Regionalliga West (viertklassig) |
51. | SSV Ulm 1846 | 9 | 332 | 105 | 85 | 142 | 463 | 554 | -91 | 400 | 1.03 | Regionalliga Süd (viertklassig) |
52. | Blau-Weiß 90 Berlin | 8 | 294 | 101 | 97 | 96 | 441 | 426 | +15 | 400 | 0.62 | [9] (achtklassig) | Bezirksliga Berlin Staffel 3
53. | FSV Frankfurt* | 10 | 370 | 111 | 81 | 178 | 493 | 708 | -215 | 414 | 1.91 | 2. Bundesliga |
54. | SV Eintracht Trier 05* | 8 | 294 | 102 | 69 | 123 | 416 | 448 | -32 | 375 | 1,28 | Regionalliga West (viertklassig) |
55. | FC Carl Zeiss Jena* | 8 | 286 | 85 | 92 | 109 | 360 | 424 | -64 | 347 | 1,21 | 3. Liga |
56. | Chemnitzer FC* | 7 | 252 | 81 | 73 | 98 | 289 | 358 | -69 | 316 | 1,25 | Regionalliga Nord (viertklassig) |
57. | VfB Leipzig | 7 | 248 | 81 | 69 | 98 | 303 | 354 | -51 | 312 | 1.26 | Staffel Süd[10] (fünftklassig) | Oberliga Nordost,
58. | Rot Weiss Ahlen* | 8 | 272 | 87 | 62 | 123 | 341 | 439 | -98 | 323 | 1.19 | 3. Liga |
59. | VfR Wormatia Worms* | 6 | 230 | 84 | 50 | 96 | 326 | 372 | -46 | 302 | 1,31 | Regionalliga West (viertklassig) |
60. | VfB Leipzig* | 6 | 214 | 78 | 58 | 78 | 271 | 285 | -14 | 292 | 1,36 | (2004 aufgelöst) |
61. | Freiburger FC* | 5 | 192 | 64 | 45 | 83 | 322 | 392 | -70 | 237 | 1,23 | Verbandsliga Südbaden |
62. | SG Dynamo Dresden[11] | 6 | 208 | 59 | 57 | 92 | 219 | 309 | -90 | 230 | 1.11 | 3. Liga |
63. | FC Erzgebirge Aue* | 5 | 170 | 61 | 43 | 66 | 229 | 225 | +4 | 226 | 1,33 | 2. Bundesliga |
64. | SpVgg Bayern Hof* | 4 | 152 | 61 | 35 | 56 | 231 | 217 | +14 | 218 | 1,43 | Bayernliga (fünftklassig) |
65. | FC Gütersloh 2000*[12] | 5 | 178 | 58 | 46 | 74 | 234 | 268 | -34 | 217 | 1,22 | NRW-Liga (fünftklassig) |
66. | SC Westfalia Herne* | 4 | 152 | 59 | 39 | 54 | 255 | 236 | +19 | 216 | 1,42 | NRW-Liga (fünftklassig) |
67. | SV Wacker Burghausen* | 5 | 170 | 54 | 54 | 62 | 223 | 247 | -24 | 216 | 1,27 | 3. Liga |
68. | VfB Oldenburg* | 5 | 192 | 52 | 59 | 81 | 268 | 338 | -70 | 215 | 1,12 | sachsen West (fünftklassig) | Oberliga Nieder-
69. | Borussia Neunkirchen | 6 | 212 | 51 | 41 | 120 | 249 | 465 | -216 | 194 | 0.92 | Oberliga Südwest (fünftklassig) |
70. | Schwarz-Weiß Essen* | 4 | 152 | 52 | 36 | 64 | 226 | 268 | -42 | 192 | 1,26 | NRW-Liga (fünftklassig) |
71. | FC Remscheid* | 5 | 192 | 47 | 51 | 94 | 232 | 358 | -126 | 192 | 1,00 | Niederrheinliga (sechstklassig) |
72. | SC Göttingen 05* | 4 | 156 | 50 | 39 | 67 | 247 | 285 | -38 | 189 | 1,21 | Bezirksoberliga Braunschweig[13] |
73. | SV Röchling Völklingen* | 4 | 154 | 52 | 29 | 73 | 224 | 291 | -67 | 185 | 1,20 | Saarlandliga |
74. | VfR Bürstadt* | 4 | 154 | 50 | 30 | 74 | 207 | 258 | -51 | 180 | 1,17 | Kreis Bergstraße | Kreisliga A,
75. | SC Herford* | 4 | 156 | 46 | 40 | 70 | 209 | 255 | -46 | 178 | 1,14 | falen, Staffel 1 | Bezirksliga West-
76. | FV 04 Würzburg* | 4 | 154 | 46 | 37 | 71 | 183 | 278 | -95 | 175 | 1,14 | Landesliga Bayern, Staffel Nord[14] (sechstklassig) |
77. | SV Arminia Hannover* | 4 | 152 | 48 | 29 | 75 | 223 | 297 | -74 | 173 | 1,14 | Bezirksoberliga Niedersachsen (sechstklassig)**** |
78. | SC Paderborn 07* | 5 | 174 | 51 | 46 | 77 | 203 | 276 | -73 | 199 | 1.14 | 2. Bundesliga |
79. | VfB Lübeck* | 4 | 136 | 43 | 34 | 59 | 170 | 205 | -35 | 163 | 1,20 | Regionalliga Nord (viertklassig) |
80. | 1. FC Union Berlin* | 4 | 136 | 45 | 43 | 48 | 182 | 187 | -5 | 178 | 1.31 | 2. Bundesliga |
81. | SCB Viktoria Köln* | 3 | 118 | 40 | 39 | 39 | 197 | 191 | +6 | 159 | 1,35 | Verbandsliga Mittelrhein |
82. | Rot-Weiss Lüdenscheid* | 4 | 156 | 39 | 38 | 79 | 207 | 337 | -130 | 155 | 0,99 | falen, Staffel 2 | Landesliga West-
83. | FSV Zwickau* | 4 | 136 | 39 | 37 | 60 | 137 | 201 | -64 | 154 | 1,13 | Staffel Süd (fünftklassig) | Oberliga Nordost,
84. | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 101 | 43 | 27 | 31 | 166 | 130 | +36 | 156 | 1.54 | 1. Bundesliga |
85. | SC Wacker 04 Berlin* | 4 | 152 | 41 | 30 | 81 | 181 | 316 | -135 | 153 | 1,01 | Staffel 2[15] | Landesliga Berlin,
86. | SSV Reutlingen 05*[16] | 4 | 140 | 44 | 22 | 74 | 195 | 261 | -66 | 148 | 1,06 | Oberliga Baden- Württemberg (fünftklassig) |
87. | FK Pirmasens* | 4 | 152 | 38 | 30 | 84 | 209 | 345 | -136 | 144 | 0,95 | Oberliga Südwest (fünftklassig) |
88. | 1. FC Schweinfurt 05* | 4 | 148 | 36 | 33 | 79 | 171 | 296 | -125 | 141 | 0,95 | Bayernliga (fünftklassig) |
89. | Holstein Kiel* | 3 | 118 | 38 | 23 | 57 | 149 | 210 | -61 | 137 | 1,16 | Regionalliga Nord (viertklassig) |
90. | TuS Koblenz* [17] | 4 | 136 | 41 | 37 | 58 | 164 | 209 | -45 | 151 | 1.11 | 3. Liga |
91. | KSV Baunatal* | 3 | 114 | 36 | 21 | 57 | 168 | 229 | -61 | 129 | 1,13 | Oberliga Hessen (fünftklassig) |
92. | Viktoria Aschaffenburg* | 3 | 114 | 32 | 29 | 53 | 151 | 191 | -40 | 125 | 1,10 |
Oberliga Hessen (fünftklassig) |
93. | SpVgg Erkenschwick* | 3 | 118 | 26 | 28 | 64 | 140 | 230 | -90 | 106 | 0,90 | Westfalenliga, Staffel 1 |
94. | SSV Jahn Regensburg* | 3 | 110 | 24 | 31 | 55 | 127 | 212 | -85 | 103 | 0,94 | 3. Liga |
95. | DSC Wanne-Eickel* | 2 | 76 | 26 | 19 | 31 | 129 | 137 | -8 | 97 | 1,28 | Staffel 2 | Westfalenliga,
96. | 1. FC Bocholt* | 2 | 80 | 27 | 16 | 37 | 131 | 140 | -9 | 97 | 1,21 | Niederrhein | Landesliga
97. | ESV Ingolstadt* | 2 | 78 | 27 | 11 | 40 | 119 | 181 | -62 | 92 | 1,18 | [18] | 3. Liga
98. | MTV Ingolstadt* | 2 | 78 | 27 | 10 | 41 | 120 | 163 | -43 | 91 | 1,17 | [18] | 3. Liga
99. | 1. FC Mülheim* | 2 | 76 | 22 | 22 | 32 | 101 | 140 | -39 | 88 | 1,16 | rhein, Gruppe 8 | Bezirksliga Nieder-
100. | OSC Bremerhaven* | 2 | 76 | 21 | 17 | 38 | 113 | 167 | -54 | 80 | 1,05 | Oberliga Bremen (fünftklassig) |
101. | OSV Hannover* | 2 | 80 | 20 | 15 | 45 | 96 | 187 | -91 | 75 | 0,94 | nover, Staffel 2 | Bezirksliga Han-
102. | SV Wehen Wiesbaden* | 2 | 68 | 16 | 23 | 29 | 75 | 102 | -27 | 71 | 1,04 | 3. Liga |
103. | FC Rot-Weiß Erfurt* | 2 | 66 | 12 | 16 | 38 | 70 | 135 | -65 | 52 | 0,79 | 3. Liga |
104. | Bonner SC* | 1 | 38 | 14 | 5 | 19 | 53 | 72 | -19 | 47 | 1,24 | Regionalliga West (viertklassig) |
105. | FC Hanau 93* | 1 | 38 | 11 | 7 | 20 | 72 | 98 | -26 | 40 | 1,05 | Kreisoberliga Hanau |
106. | VfR Heilbronn* | 1 | 38 | 10 | 10 | 18 | 51 | 78 | -27 | 40 | 1,05 | berg, Staffel 1[19] | Landesliga Württem-
107. | SC Charlottenburg* | 1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49 | 68 | -19 | 39 | 1,03 | Berlin-Liga |
108. | TSR Olympia Wilhelmshaven* | 1 | 38 | 10 | 7 | 21 | 54 | 81 | -27 | 37 | 0,97 | Wilhelmshaven[20] | 1. Kreisklasse, Kreis
109. | Hallescher FC* | 1 | 32 | 7 | 13 | 12 | 35 | 47 | -12 | 34 | 1,06 | Regionalliga Nord (viertklassig) |
110. | VfR Mannheim* | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 43 | 85 | -42 | 34 | 0,89 | Württemberg (fünftklassig) | Oberliga Baden-
111. | FC Ingolstadt 04* | 1 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 54 | -16 | 31 | 0,91 | 2. Bundesliga |
112. | FC Stahl Brandenburg* | 1 | 32 | 8 | 7 | 17 | 37 | 53 | -16 | 31 | 0,97 | burg, Staffel Nord | Landesliga Branden-
113. | Sportfreunde Siegen* | 1 | 34 | 8 | 7 | 19 | 35 | 54 | -19 | 31 | 0,91 | NRW-Liga (fünftklassig) |
114. | Eintracht Bad Kreuznach* | 1 | 38 | 8 | 7 | 23 | 49 | 83 | -34 | 31 | 0,82 | Oberliga Südwest (fünftklassig) |
115. | VfB Eppingen* | 1 | 38 | 7 | 8 | 23 | 44 | 86 | -42 | 29 | 0,76 | Rhein-Neckar | Landesliga
116. | HSV Barmbek-Uhlenhorst* | 1 | 38 | 6 | 8 | 24 | 34 | 86 | -52 | 26 | 0,68 | Oberliga Hamburg (fünftklassig) |
117. | TSV Havelse* | 1 | 38 | 6 | 7 | 25 | 44 | 82 | -38 | 25 | 0,66 | sachsen West (fünftklassig) | Oberliga Nieder-
118. | FSV Salmrohr* | 1 | 38 | 4 | 13 | 21 | 48 | 94 | -46 | 25 | 0,66 | Rheinlandliga |
119. | Würzburger Kickers* | 1 | 38 | 4 | 9 | 25 | 38 | 93 | -55 | 21 | 0,55 | Staffel Nord (sechstklassig) | Landesliga Bayern,
120. | BSV 07 Schwenningen* | 1 | 38 | 4 | 7 | 27 | 31 | 102 | -71 | 19 | 0,50 | Schwarzwald | Bezirksliga
121. | SV Babelsberg 03* | 1 | 34 | 4 | 6 | 24 | 39 | 82 | -43 | 18 | 0,53 | 3. Liga |
122. | Spandauer SV* | 1 | 38 | 2 | 4 | 32 | 33 | 115 | -82 | 10 | 0,26 | Oberliga Nordost, Staffel Nord (fünftklassig) |
123. | SC Tasmania 1900 Berlin** | 1 | 34 | 2 | 4 | 28 | 15 | 108 | -93 | 10 | 0.29 | [21] (neuntklassig) | Bezirksliga Berlin
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Anmerkungen
Stand: nach der Saison 2009/10
- = Verein war noch nie in der 1. Bundesliga.
- = Verein war noch nie in der 2. Bundesliga.
- = Abstieg noch möglich (Saison 2009/10)
- = Aufstieg noch möglich (Saison 2009/10)
- = Abstieg noch möglich (Saison 2009/10)
- = Verein war noch nie in der 2. Bundesliga.
2 Siehe auch
FC Augsburg | Hertha BSC | Werder Bremen | Borussia Dortmund | Eintracht Frankfurt | SC Freiburg | Hamburger SV | Hannover 96 | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | FC Schalke 04 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg
3 Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ Der Begriff Profifußball wurde gewählt, weil er auf die meisten Vereine zutrifft
- ↑ In der Saison 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen.
- ↑ In der Saison 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt zwei Punkte abgezogen.
- ↑ In der Saison 1995/96 wurden Hertha BSC 3 Punkte abgezogen.
- ↑ In der Saison 1995/96 wurden 1. FC Nuernberg 6 Punkte abgezogen.
- ↑ In der Saison 1971/1972 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld nur für den Gegner gewertet. In der Saison 2009/10 wurden Bielefeld vier Punkte wegen Verstoß gegen das Lizenzierungsverfahren abgezogen.
- ↑ In der Saison 1984/85 wurden Kickers Offenbach 2 Punkte abgezogen.
- ↑ In der Saison 1993/94 wurden die Spiele von RW Essen nur fuer den Gegener gewertet.
- ↑ Verein existierte bis 1992, im selben Jahr Neugründung als SV Blau Weiss Berlin
- ↑ Verein existierte bis 2004, im selben Jahr Neugründung als 1. FC Lokomotive Leipzig
- ↑ In der Saison 1993/1994 wurden Dynamo Dresden vier Punkte abgezogen.
- ↑ In der Saison 1996/97 wurden dem FC Gütersloh 3 Punkte abgezogen.
- ↑ als RSV Göttingen 05
- ↑ als Würzburger FV
- ↑ als BFC Alemannia 90 Wacker
- ↑ In der Saison 2002/03 wurden dem SSV Reutlingen 05 6 Punkte abgezogen.
- ↑ In der Saison 2007/08 wurden TuS Koblenz 6, in der Saison 2008/09 3 Punkte abgezogen.
- ↑ 18,0 18,1 als FC Ingolstadt 04
- ↑ als FC Heilbronn
- ↑ als FC Olympia 09 Wilhelmshaven
- ↑ Verein existierte bis 1973, im selben Jahr Neugründung als SV Tasmania Gropiusstadt 73
4 Vergleich zu Wikipedia
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.