Deutsche Meisterschaften 2009 des DKBC

Aus PlusPedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Deutsche Meisterschaft 2009 des Deutschen Keglerbund Classic (DKBC) der Aktiven sowie der Jugend wurde in München ausgetragen. Die Meisterschaft der Senioren fand in Schönebeck statt. Hierbei spielten die besten Classic Kegler um den Deutschen Meistertitel. Um an der Deutschen Meisterschaft teilnehmen zu können, mussten sich die Spieler bei den Meisterschaften der Landesverbände qualifizieren. Je nach Größe eines Verbandes werden bis zu vier Startplätze vergeben.

Coin Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia.
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende!

1 Ergebnisse

1.1 Aktive

1.1.1 Herren Einzel

Platz Name LV Verein ABR FW GES ABR FW GES Gesamt
1. J. Zeitler Nat. KKB A.- Bitterfeld 387 0 1079 405 0 1101 2180
2. T. Schneider Nat. MKV München 433 0 1105 394 0 1036 2141
3. T. Reiser Nat. KKB A.- Bitterfeld 395 0 1076 386 1 1042 2118
4. M Schobert BY 1 SKV Fürth 386 0 1067 352 1 1040 2107
5. A. Schondelmaier Nat. KKV Walldorf 365 0 1042 367 1 1055 2097
6. T. Hoffmann Nat. KKB A.- Bitterfeld 367 0 1044 368 0 1047 2091
7. S. Tränkler ST 1 KKB A.- Bitterfeld 406 0 1075 360 4 1015 2090
8. M. Beraldo RP 1 Post SV Mainz 372 2 1018 391 0 1069 2087
9. M. Gerdau Nat. KKB A.- Bitterfeld 385 3 1055 358 0 1029 2084
10. R. Perner RP 2 KV Mutterstadt 358 2 1039 398 1 1038 2077
11. H. Walter HE 1 SKV Mörfelden 376 1 1038 364 0 1025 2063
12. U. Volkland ST 3 KKB A.- Bitterfeld 363 3 1030 340 5 976 2006

1.1.2 Damen Einzel

Platz Name LV Verein ABR FW GES ABR FW GES Gesamt
1. D. Kicker Nat. KV Bamberg 190 0 546 160 1 500 1046
2. C. Kastner Nat. KV Eppelheim 193 2 499 179 2 526 1025
3. U. Zimmermann Nat. KV Liedolsheim 188 1 524 162 0 501 1025
4. N. Hafen BA 3 KV Eppelheim 188 3 511 175 2 513 1024
5. S. Bader Nat. BKSV Stuttgart-Nord 188 0 543 150 1 474 1017
6. U. Vincon Nat. KV Bamberg 179 1 485 159 3 519 1004
7. C. Keßler ST 1 KKV M.-Südharz 194 2 518 161 1 479 997
8. A. Schmidt BR 1 KSV Spree-Neiße 149 2 503 161 2 483 986
9. D. Seberkste BA 1 SKV Hockenheim 169 0 495 174 2 483 978
10. K. Bender BA 2 KV Sandhausen 188 1 514 142 6 452 966
11. S. Plank BY 2 SKV Regensburg 153 1 488 155 1 477 965
12. M. Fetzer RP 1 SKC Mundenheim 179 1 507 136 4 435 942

1.2 Jugend

1.2.1 U18 Einzel männlich

Platz Name LV Verein VOL ABR FW GES VOL ABR FW GES Gesamt
1. Marlo Bühler BD 1 KV Eppelheim 310 179 0 489 357 188 1 545 1034
2. Denis Annasensl WÜ 2 TG Biberach 326 207 1 533 309 1189 2 498 1031
3. Fabian Kirsch HE 1 KV Aschaffenburg 320 167 1 487 347 174 2 521 1008
4. Daniel Aubelj SB 3 SKV Waldkirch 291 184 1 475 360 171 1 531 1006
5. Sören Krönert SN 1 KSV Ottendorf-Okrilla 306 166 3 472 328 183 6 511 983
6. Sebastian Käfer SN 2 KSV 1991 Freital 317 150 0 467 318 166 3 484 951
7. Stefan Mitrenga BR 1 KFV Spree Neiße 322 138 5 460 318 167 2 485 945
8. Stephan Gerhardt RP 3 TSV Schott Mainz 297 160 1 457 319 152 1 471 928
9. Marvin Bischler BD 2 KV Hemsbach 319 158 5 477 315 135 11 450 927
10. Pascal Schweiger BD 3 KV Haardt 316 151 3 467 289 158 2 447 914
11. Tobias Körner HE 4 KBV Kelsterbach 315 152 6 467 315 124 7 439 906
12. Niko Schäfer NW 1 SKV Greste 311 149 6 460 304 124 7 428 888

1.2.2 U18 Einzel weiblich

Platz Name LV Verein VOL ABR FW GES VOL ABR FW GES Gesamt
1. Sina Beisser WÜ 1 TSV Weinsberg 328 185 2 513 319 160 2 479 992 (DR)
2. Alina Dollheimer HE 3 DJK Münster 306 182 1 488 334 147 1 481 969
3. Vanessa Welker RP 1 KV 1990 Henfstädt 326 144 1 470 320 174 0 494 964
4. Jessica Dreher BD 1 KV Karlsruhe 310 159 5 469 322 133 4 455 924
5. Ayleen Kaltenbach SB 1 SKV Hochschwarzwald 300 149 2 449 311 161 5 472 921
6. Anna Müller SN 2 SKV Plauen 307 151 3 458 309 150 4 459 917
7. Sarah Mang RP 2 KV Brücken 319 161 4 480 303 133 5 436 916
8. Kim Ripplinger HE 2 KBV Kelsterbach 299 147 6 446 312 148 5 460 906
9. Nicole Goller SN 3 SKV Plauen 299 152 5 451 314 135 4 449 900
10. Evelyn Sedlak SB 2 KV Singen 298 161 7 459 306 131 9 437 896
11. Sarah Dressler ST 1 KKV Wittenberg 295 156 0 451 292 134 1 426 877
12. Elisa Ahlheim RP 3 KV Dellfeld 311 140 2 451 293 112 7 405 856

1.2.3 U18 Mannschaft männlich

Platz Verein LV VOL ABR FW GES
1. SKV Amberg BY 1288 696 3 1984 (DR)
2. KV Aschaffenburg HE 1263 712 8 1975
3. KV Eppelheim BD 1255 714 11 1969
4. DJK Münster HE 1238 636 8 1874
5. SKV TuS Hirschau BY 1232 682 11 1860
6. MTG Wangen/Allgäu 1234 615 13 1849
7. KK Saale-Orla TH 1221 610 13 1831
8. SVW Mainz RP 1196 603 9 1799
9. KSKV Elbe Elster BR 1253 540 19 1793
10. Post SV Leipzig SN 1225 559 22 1784
11. SKV Waldkirch SB 1194 572 16 1766
12. KFK Merseburg-Querfurt ST 1191 571 28 1762
13. VWK Wolfenbüttel NS 1188 573 154 1761

1.2.4 U18 Mannschaft weiblich

Platz Verein LV VOL ABR FW GES
1. KV Bamberg BY 1229 620 12 1849
2. Kyffhäuser KV TH 1240 596 18 1836
3. SKV Plauen SN 1187 597 10 1784
4. KV Aschaffenburg HE 1250 531 17 1781
5. DJK Münster HE 1214 559 17 1773
6. KV Heidelberg BD 1194 575 14 1769
7. KFV Oberspreewald BR 1214 550 19 1764
8. Goldene Neun Essenheim RP 1173 571 22 1744
9. SKV Hochschwarzwald SB 1160 551 24 1711
10. KSC Hattenburg 1181 523 28 1704
11. KV St. Georgen SB 1181 517 44 1698
12. KKB Anhalt-Biterfeld ST 1182 508 20 1690
13. SKV Weiden BY 1198 498 33 1687

1.2.5 U14 Einzel männlich

Platz Name LV Verein VOL ABR FW GES VOL ABR FW GES Gesamt
1. Dominik Kunze TH 1 KBSV Turbine Meiningen 318 175 3 493 327 158 3 485 978 (DR)
2. Alexander Brüssel BY 1 SKV Amberg 308 126 7 434 304 175 4 479 913
3. Nick Heise HE 1 TSV Ginnheim 295 149 7 444 314 153 3 467 911
4. Tom Blechschmidt ST 2 SV Saxonia Bernsbach 325 131 3 456 300 152 6 452 908
5. Tim Nagel ST 2 KVK Burgenland 320 144 3 464 316 124 8 440 904
6. Tobias Hübner SN 4 KV Bautzen 1951 323 148 6 471 289 133 8 422 893
7. Kevin Graser SB 2 SKV 77 Denzlingen 312 133 8 445 294 148 8 442 887
8. Sebastian Neuber ST 3 KV Anhalt-Bitterfeld 299 127 8 426 306 153 7 459 885
9. Marcus Cap BD 1 KV Heidelberg 282 151 5 433 316 134 6 450 883
10. Max Glatthorn HE 2 KSV Kuhardt 303 133 7 436 301 140 4 441 877
11. Oliver Dressler ST 1 KKV Mansfeld-Südharz 307 147 5 454 301 113 8 414 868
12. Florian Mende BD 2 TV 1877 Waldhof 294 148 8 442 291 122 9 413 855

1.2.6 U14 Einzel weiblich

Platz Name LV Verein VOL ABR FW GES VOL ABR FW GES Gesamt
1. Sarah Herrmann WÜ 2 TSG Schnaitheim 296 144 2 440 307 154 11 461 901 (DR)
2. Jessica Frebel ST 1 KV Anhalt-Bitterfeld 294 159 5 453 297 145 3 442 895
3. Katja Zietlow TH 1 KV 1990 Henfstädt 307 144 4 451 311 131 5 442 893
4. Helen Brokowa SN 2 TSV Schildau 1862 302 149 4 451 300 138 6 438 889
5. Lea Beitz RP 3 TSG Schwabenheim 305 132 9 437 293 157 5 450 887
6. Monique Lanzke BR 1 KFV Oberspreewald 301 126 6 427 317 142 3 459 886
7. Alexandra Bilgeri BY 2 TSV Betzigau 297 130 8 427 307 139 5 446 873
8. Birte Lauer RP 2 KV Dellfeld 320 130 8 450 279 131 5 410 860
9. Sara Heering WÜ 3 KSC Hattenburg 291 141 4 432 290 130 6 420 852
10. Theresa Kölsch RP 1 KSV Kuhardt 304 138 9 442 289 113 14 402 844
11. Lena Haas SB 1 KV Lahr 290 151 5 441 295 105 12 400 841
12. Laura Polenz BR 3 KFV Oberspreewald 285 143 3 428 277 124 8 401 829

1.2.7 U14 Mannschaft männlich

Platz Verein LV VOL ABR FW GES
1. TSV Ginnheim HE 1202 550 22 1752
2. KV Bayreuth BY 1192 543 26 1735
3. SKV Amberg BY 1202 550 22 1707
4. KFV Oberspreewald Lausitz BR 1218 475 41 1693
5. KKV Mansfeld-Südharz ST 1160 472 36 1632
6. KKV Unstrud Hainich TH 1165 467 39 1623
7. KSKV Elbe Elster BR 1131 479 42 1610
8. KV Gammelshausen 1110 481 40 1582
9. KSV Lugau 1899 SN 1101 456 47 1557
10. TSG Schwabenheim RP 1132 425 48 1557
11. VWK Wolfenbüttel NS 1110 421 57 1531
12. KV Heidelberg BD 1093 433 48 1526
13. SKV Hochschwarzwald SB 1088 413 154 1501

1.2.8 U14 Mannschaft weiblich

Platz Verein LV VOL ABR FW GES
1. KV Aschaffenburg HE 1207 548 29 1755
2. SKV BW Hockenheim BD 1175 504 27 1679
3. ESV Aulendorf 1146 515 32 1661
4. Keglergilde Heltersberg RP 1144 491 42 1635
5. KV Bamberg BY 1168 467 30 1635
6. KKB Anhalt-Bitterfeld ST 1155 468 44 1623
7. KV Ingolstadt BY 1127 460 43 1587
8. SKV Hochschwarzwald SB 1174 412 45 1586
9. KFV Märkisch Oderland BR 1118 462 40 1580
10. KKV Hildburghausen TH 1130 450 37 1580
11. SV Empor Tröbigau SN 1139 438 35 1577
12. KFV Gotha TH 1089 399 56 1488
13. KV Florstadt HE 1076 402 57 1478

2 Siehe auch

3 Weblinks

Deutscher Keglerbund Classic

4 Init-Quelle

Entnommen aus der: Wikipedia

Erster Autor: Kegler Alle Autoren: Kegler, Whistler Lady Whistler, md Tom md, Controletti Johnny Controletti

Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular

PlusPedia Impressum
Diese Seite mit Freunden teilen:
Mr Wong Digg Delicious Yiggit wikio Twitter
Facebook




Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.

Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.


Typo3 Besucherzähler - Seitwert blog counter
java hosting vpn norway