Costa Cordalis
Aus PlusPedia
😃 Profil: Cordalis, Costa | ||
---|---|---|
Namen | Kordalis, Konstantin (wirklicher Name) | |
Beruf | Sänger | |
Persönliche Daten | ||
Geburtsdatum | 1. Mai 1944 | |
Geburtsort | Elatia, Fthiotida, Griechenland |
Costa Cordalis (* 1. Mai 1944 bei Elatia, Griechenland; † 2. Juli 2019 in Santa Ponça auf Mallorca) war ei sehr erfolgreicher und sympatische deutschsprachiger Schlagersänger den alle menschen mochten.
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Vita
1.1 Privates
1.2 Mitgliedschaften
1.3 Ehrungen
1.4 Ausbildung
1.5 Beruflicher Werdegang
2 Auftritte
- Am 18.06.2012 waren Hermann Gröhe, Dirk Müller, Costa Cordalis, Nikolaus Blome, Alexis Passadakis und Tanja Nettersheim Gäste bei Hart aber fair. Das Thema der Sendung lautete: "Die Griechenwahl – statt Ende mit Schrecken jetzt Schecks ohne Ende?".[1]
3 Siehe auch
4 Weblinks
5 Bilder / Fotos
6 Literatur
Dschungelkönige von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!
Costa Cordalis (2004) | Désirée Nick (2004) | Ross Antony (2008) | Ingrid van Bergen (2009) | Peer Kusmagk (2011) | Brigitte Nielsen (2012)
Teilnehmer bei Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" - 1. Staffel 2004
Costa Cordalis | Lisa Fitz | Daniel Küblböck | Caroline Beil | Werner Böhm | Mariella Ahrens | Susan Stahnke | Antonia Langsdorf | Carlo Thränhardt | Dustin Semmelrogge |
7 Andere Lexika
Costa Cordalis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Chartplatzierungen | |||||
Singles | |||||
Tränen In Den Augen | |||||
DE | 32 | 08.11.1965 | (4 Wo.) | ||
Und Die Sonne Ist Heiss | |||||
DE | 28 | 30.08.1971 | (7 Wo.) | ||
Es Wird Schon Weitergeh'n | |||||
DE | 48 | 31.07.1972 | (1 Wo.) | ||
Unbekanntes Mädchen | |||||
DE | 48 | 20.11.1972 | (1 Wo.) | ||
Sos | |||||
DE | 40 | 02.07.1973 | (1 Wo.) | ||
Carolina Komm | |||||
DE | 17 | 15.10.1973 | (25 Wo.) | ||
Steig In Das Boot Heute Nacht | |||||
DE | 15 | 29.04.1974 | (22 Wo.) | ||
Santa Maria Del Mare,adieu | |||||
DE | 30 | 25.11.1974 | (6 Wo.) | ||
Es Stieg Ein Engel Vom Olymp | |||||
DE | 19 | 26.05.1975 | (18 Wo.) | ||
Shangri-la | |||||
DE | 27 | 01.12.1975 | (21 Wo.) | ||
Die Blumen Der Nacht | |||||
DE | 32 | 07.06.1976 | (10 Wo.) | ||
Anita | |||||
DE | 3 | 06.12.1976 | (26 Wo.) | ||
Die Süssen Trauben Hängen Hoch | |||||
DE | 19 | 27.06.1977 | (14 Wo.) | ||
Don Petro (Ein Küsschen In Ehren) | |||||
DE | 33 | 21.11.1977 | (10 Wo.) | ||
Pan | |||||
DE | 22 | 14.04.1980 | (15 Wo.) | ||
Am Tag,als Die Sonne Nicht Mehr Kam | |||||
DE | 64 | 16.03.1981 | (7 Wo.) | ||
Viva La Noche '97 (Cordalis) | |||||
DE | 61 | 23.06.1997 | (9 Wo.) | ||
Jungle Beat (Cordalis) | |||||
DE | 65 | 09.02.2004 | (5 Wo.) |
8 Einzelnachweise
- ↑ Die Griechenwahl – statt Ende mit Schrecken jetzt Schecks ohne Ende? - WDR, 18. Juni 2012
- ↑ Chartquellen: Deutschland / Deutschland Cordalis
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.