Vorlage:Infobox Brücke/Doku
Aus PlusPedia
Diese Seite ist die Dokumentations-Unterseite der Vorlage:Infobox Brücke. |
1 Verwendung
Einfügen der nachfolgenden Ausfüllvorlage durch Copy and paste:
{{Infobox Brücke |BEZEICHNUNG= |BILD= |BILDTEXT= |OFFIZIELLERNAME= |NUTZUNG= |ÜBERFÜHRT= |QUERUNG= |UNTERFÜHRT= |ORT= |UNTERHALT= |ID= |KONSTRUKTION= |LÄNGE= |BREITE= |ÖFFNUNGEN= |SPANNE= |PFEILERACHSABSTAND= |LICHTEWEITE= |PFEILHÖHE= |PFEILERSTÄRKE= |BOGENDICKE= |PFEILVERHÄLTNIS= |DURCHFLUSSPROFIL= |BOGENSCHLANKHEIT= |KONSTRUKTIONSHÖHE= |HÖHE= |TRAGFÄHIG= |DURCHFAHRT= |LICHTEHÖHE= |VERKEHR= |BAUKOSTEN= |BAUBEGINN= |FERTIGSTELLUNG= |ERÖFFNUNG= |BAUZEIT= |PLANER= |SCHLIESSUNG= |ZUSTAND= |MAUT= |EXTRA= |POSKARTE= |BREITENGRAD= |LÄNGENGRAD= |REGION-ISO= |MEERESHÖHE= |MEERESHÖHE-BEZUG= |BILD-KARTE= |BILD-KARTE-TITEL= |BILD-KARTE-BREITE= |BILD-KARTE-BESCHREIBUNG= }} |
2 Parameterbeschreibungen
Wichtig: Leere Felder werden in der Infobox ausgeblendet, d. h. Variablen für fehlende Daten einfach frei lassen.
Parameter | Typ | Erklärung |
---|---|---|
BEZEICHNUNG | Text | Üblicher Name der Brücke |
BILD | Dateiname | Dateiname der Bilddatei; die Bildbreite wird auf 300 px begrenzt, falls die Ausgangsgröße diese Breite überschreitet. Mit dem Sonderwert „none“ kann der bei fehlenden Bild erzeugte Bilderwunsch unterdrückt werden. |
BILDTEXT | Text | Bildbeschreibung |
OFFIZIELLERNAME | Text | Offizieller Name der Brücke (wird nur angegeben, falls der offizielle Name vom üblichen Namen abweicht, Beispiel: Tappan Zee Bridge) |
NUTZUNG | Text | Was führt/fährt/geht über die Brücke (Bsp.: nur Fußgänger oder Bundesautobahn 5) |
ÜBERFÜHRT | Text | Alternativ zu Nutzung Straße oder Eisenbahnlinie offizieller Sprachgebrauch in Deutschland |
QUERUNG | Text | Was wird überquert (meist ein Fluss oder ein Tal) nicht zu verwenden bei Brücken in Deutschland |
UNTERFÜHRT | Text | Alternativ zu Querung offizieller Sprachgebrauch in Deutschland |
ORT | Text | Angabe, wo sich die Brücke befindet |
UNTERHALT | Text | Welche Behörde unterhält die Brücke |
ID | Text | Bauwerknummer im Brückenverzeichnis der unterhaltenden Behörde |
KONSTRUKTION | Text | Brückentyp (Beispiel: Bogenbrücke oder Gerberträgerbrücke) |
LÄNGE | Text | Gesamtlänge der Brücke |
BREITE | Text | Breite der Brücke |
ÖFFNUNGEN | Text | Anzahl der Öffnungen |
SPANNE | Text | Maximale Stützweite |
PFEILERACHSABSTAND | Text | Abstand zwischen Achsen der Brückenpfeiler |
LICHTEWEITE | Text | Lichte Weite des Bauwerks |
PFEILHÖHE | Text | Pfeilhöhe: Abstand zwischen Kämpferlinie und Scheitelpunkt eines Bogens |
PFEILERSTÄRKE | Text | Pfeilerdicke quer zur Flussrichtung |
BOGENDICKE | Text | Bogendicke gemessen im Scheitelpunkt |
PFEILVERHÄLTNIS | Text | Pfeilverhältnis: Verhältnis der lichten Weite zur Pfeilhöhe |
DURCHFLUSSPROFIL | Text | Durchflussprofil: Verhältnis der lichten Weite zur Pfeilerstärke |
BOGENSCHLANKHEIT | Text | Bogenschlankheit: Verhältnis der lichten Weite zur Bogendicke |
KONSTRUKTIONSHÖHE | Text | Höhe des Brückenüberbaus |
HÖHE | Text | Höhe der Brücke über Tal |
TRAGFÄHIG | Text | Tragfähigkeit der Brücke |
DURCHFAHRT | Text | Konstruktionsbedingte Durchfahrtshöhe für Fahrzeuge, welche die Brücke befahren |
LICHTEHÖHE | Text | Maximaler Abstand zwischen Grund und Brückenunterkante |
VERKEHR | Text | Durchschnittliche tägliche Verkehrszahlen |
BAUKOSTEN | Text | Baukosten in der Landeswährung, Währung mit angeben, Kaufkraft zum Zeitpunkt der Erbauung, ggf. auch Umrechnung |
BAUBEGINN | Text | Datum des Beginns der Bauarbeiten |
FERTIGSTELLUNG | Text | Datum der Abschlusses der Bauarbeiten (steht in D an den neuen Brücken dran) |
BAUZEIT | Text | Zur Angabe eines Zeitraumes, wenn genaue Jahreszahlen nicht angegeben werden können (etwa bei Bauwerken aus der Antike) |
ERÖFFNUNG | Datum | Datum der Verkehrsfreigabe |
PLANER | Text | Name des Planers oder Bauherrn, siehe Parameter PLANER-BEZEICHNUNG |
PLANER-BEZEICHNUNG | Wikisyntax | Dient zur abweichenden Feldbenennung des Parameter-Eintrages PLANER. Wird der Parameter nicht gesetzt, bleibt es bei der Standardbenennung des Feldes als Planer mit der Verlinkung auf den Artikel Planung. |
SCHLIESSUNG | Datum | Datum der Brückenschließung |
ZUSTAND | Text | Sollte nur bei Brücken verwendet werden, die nicht genutzt werden ("Verfallen", "Zerstört", "Außer Betrieb", "In Reparatur" oder ähnliche Gründe angeben) |
MAUT | Text | Höhe der Maut (nur bei einer mautpflichtigen Brücke), Angabe in Landeswährung |
EXTRA | Text | Freies Textfeld über die ganze Breite ganz am Ende der Infobox, das beliebig genutzt werden kann |
EXTRA-TITEL | Text | Überschrift, die über dem frei nutzbaren Textfeld angezeigt wird. Angabe ist nur sinnvoll, wenn der Parameter EXTRA besetzt ist. Der Parameter kann schon angegeben werden, wird aber erst nach Implementierung der Vorlagenerweiterung angezeigt. |
BILD-KARTE | Dateiname | Angabe des Dateinamens einer Karte, einer technischen Zeichnung oder Abbildung |
BILD-KARTE-TITEL | Text | Überschrift, die über der Karte angezeigt wird. Angabe ist nur sinnvoll, wenn der Parameter BILD-KARTE besetzt ist. |
BILD-KARTE-BESCHREIBUNG | Text | Bildbeschreibung |
BILD-KARTE-BREITE | Text | Angabe der Größe in Pixel (maximal 300 Pixel) |
POSKARTE | Wikisyntax | Angabe einer Positionskarte oder none. Nur bei expliziter Angabe wird eine Positionskarte in die Box eingefügt. |
BREITENGRAD | Wikisyntax | Breitengrad, Eingabe nach Vorlage:Coordinate#NS und EW. Die Angabe dient auch der Anzeige im Artikelkopf. Wird der Breitengrad angegeben, müssen auch die Parameter LÄNGENGRAD und REGION-ISO angegeben werden. Die Angabe von "-" unterdrückt die Generierung eines Lagewunsches (z.B. bei Spezialfällen wie Reichsbrücke mit mehrfachen Infoboxen im Artikel). |
LÄNGENGRAD | Wikisyntax | Längengrad, Eingabe siehe Vorlage:Coordinate#NS und EW. Wird der Breitengrad angegeben, müssen auch die Parameter BREITENGRAD und REGION-ISO angegeben werden. |
REGION-ISO | ISO-Code | ISO 3166-2-Code, siehe auch Kategorie:ISO 3166-2. Die Angabe ist nur sinnvoll, wenn die Parameter LÄNGENGRAD und BREITENGRAD angegeben werden. |
MEERESHÖHE | Metrische Zahl | Höhe über dem Meeresspiegel |
MEERESHÖHE-BEZUG | Code | Höhen-Bezugssystem, vgl. Vorlage:Höhe |
3 Beispiel
In diesem Beispiel werden alle Parameter vergeben, damit man sich ein Bild von der Funktionalität der Infobox machen kann.
Koordinaten: 52° 24′ 0″ N, 13° 24′ 0″ O
Flussbrücke Adorf | |
---|---|
test | |
Offizieller Name | Adorfer Flussbrücke |
Nutzung | test |
Überführt | Bundesstraße 12 |
Querung von | test |
Unterführt | Rhein |
Ort | Adorf |
Unterhalten durch | Adorfer Straßenbauamt |
Bauwerknummer | 123456789 |
Konstruktion | Bogenbrücke aus Beton |
Gesamtlänge | 333 m |
Breite | 12 m |
Längste Stützweite | 2x 165 m |
Pfeilerachsabstand | 12,75 m |
Lichte Weite | 10,65 m |
Pfeilhöhe | 2 m |
Pfeilerstärke | 2,10 m |
Bogendicke (Scheitel) | 1,25 m |
Pfeilverhältnis | 6:1 |
Durchflussprofil | 75:1 |
Bogenschlankheit | 50:1 |
Konstruktionshöhe | 48 m |
Höhe | 47 m |
Tragfähigkeit | 44 t |
Durchfahrtshöhe | 4,5 m |
Lichte Höhe | 40 m |
Fahrzeuge pro Tag | 4000 Fahrzeuge täglich |
Baukosten | 1,5 Mio. Euro |
Baubeginn | 2004 |
Fertigstellung | 2005 |
Freigabe | 1. Apri 2005 |
Bauzeit | 2004–2005 |
Zustand | eingestürzt |
Baumeister | Max Mustermann |
Schließung | 2007 |
Maut | 1,50 € für Lastwagen |
Höhe über dem Meeresspiegel | 123 m ü. NHN |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur, sadipisci velit |
{{Infobox Brücke |BEZEICHNUNG=Flussbrücke Adorf |BILD=Limyra Bridge Arch.svg |BILDTEXT=test |OFFIZIELLERNAME=Adorfer Flussbrücke |NUTZUNG=test |ÜBERFÜHRT=[[Bundesstraße 12]] |QUERUNG=test |UNTERFÜHRT=[[Rhein]] |ORT=Adorf |UNTERHALT=Adorfer Straßenbauamt |ID=123456789 |KONSTRUKTION=[[Bogenbrücke]] aus Beton |LÄNGE=333 m |SPANNE=2x 165 m |BREITE=12 m |PFEILERACHSABSTAND=12,75 m |LICHTEWEITE=10,65 m |PFEILHÖHE=2 m |PFEILERSTÄRKE=2,10 m |BOGENDICKE=1,25 m |PFEILVERHÄLTNIS=6:1 |DURCHFLUSSPROFIL=75:1 |BOGENSCHLANKHEIT=50:1 |KONSTRUKTIONSHÖHE=48 m |HÖHE=47 m |TRAGFÄHIG=44 t |DURCHFAHRT=4,5 m |LICHTEHÖHE=40 m |VERKEHR=4000 Fahrzeuge täglich |BAUKOSTEN=1,5 Mio. Euro |BAUBEGINN=2004 |BAUZEIT=2004–2005 |FERTIGSTELLUNG=2005 |ERÖFFNUNG=1. Apri 2005 |PLANER=Max Mustermann |SCHLIESSUNG=2007 |ZUSTAND=eingestürzt |MAUT=1,50 € für Lastwagen |EXTRA=Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur, sadipisci velit |POSKARTE= |BREITENGRAD=52.4 |LÄNGENGRAD=13.4 |REGION-ISO=DE-BE |MEERESHÖHE=123 |MEERESHÖHE-BEZUG=DE-NHN |BILD-KARTE= |BILD-KARTE-TITEL=test |BILD-KARTE-BREITE=250px |BILD-KARTE-BESCHREIBUNG=test |BILD1= |BILD1-BREITE=200px |BILD1-BESCHREIBUNG=test1 |BILD2= |BILD2-BREITE=100px |BILD2-BESCHREIBUNG=test2 }}
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.