Vorlage:Imagemap Höhlen in Österreich
Aus PlusPedia
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Vorschau
2 Parameter
Parameter | Erläuterung | Defaultwert |
---|---|---|
Ausrichtung | Ausrichtung der Vorlage mögliche Werte:
|
center |
Breite | Breite der Vorlage in Pixeln | 800 |
Schriftgröße | Größe der verwendeten Schrift Die üblichen Angaben können verwendet werden, siehe font-size. |
85% |
Bildbeschreibung | Schriftzug unterhalb des Bildes | Höhlen in Österreich |
3 Kopiervorlage
{{Imagemap Höhlen in Österreich | Ausrichtung = | Breite = | Schriftgröße = | Bildbeschreibung = }}
4 Inhalt
Diese Vorlage enthält folgende Höhlen Österreichs, wobei nur die Schauhöhlen angezeigt werden:
Höhlenname | Breitengrad | Längengrad |
---|---|---|
Badlhöhle | 47/13/38/N | 15/20/55/E |
Dachstein-Mammuthöhle | 47/32/7/N | 13/42/35/E |
Dachstein-Rieseneishöhle | 47/32/54/N | 13/42/17/E |
Drachenhöhle bei Mixnitz | 47/19/33/N | 15/22/46/E |
Dreidärrischenhöhle | 48.048.133 | 16.255.133 |
DÖF-Sonnenleiter-Höhlensystem | 47/36/00/N | 14/02/00/O |
Eggerloch | ||
Einhornhöhle (Österreich) | 47/51/27/N | 16/05/23/E |
Eisensteinhöhle | 47/49/51/N | 16/08/36/E |
Eiskogelhöhle | 47/29/42/N | 13/17/22/E |
Eisriesenwelt | 47/30/10/N | 13/11/23/E |
Entrische Kirche | 47/16/45/N | 13/05/4/E |
Frauenmauerhöhle | 47/33/0/N | 14/58/0/E |
Gasselhöhle | 47/49/25/N | 13/50/34/E |
Grasslhöhle | 47/14/42/N | 15/32/59/E |
Griffener Tropfsteinhöhle | 46/42/14/N | 14/43/47/E |
Grubstein-Westwandhöhle | ||
Gudenushöhle | 48/26/50/N | 15/23/45/E |
Hermannshöhle (Niederösterreich) | 47/37/1/N | 15/58/56/E |
Hirlatzhöhle | 47/32/42.7/N | 13/37/56.6/E |
Hochkarschacht | 47/43/1/N | 14/54/54/E |
Hundalm-Eishöhle | 47/32/42/N | 12/1/45/E |
Hüttstatthöhle | ||
Katerloch | 47/15/9.91/N | 15/32/58.38/E |
Klarahöhle (Oberösterreich) | ||
Kolkbläser-Monsterhöhle-System | ||
Koppenbrüllerhöhle | 47/34/1/N | 13/42/49/E |
Kraushöhle | 47/40/04.30/N | 14/48/14.21/E |
Lamprechtsofen | 47/31/34/N | 12/44/21/E |
Loferer Schacht | ||
Lurgrotte | 47/13/37.28/N | 15/22/46.54/E |
Nixhöhle | 47/58/28/N | 15/18/31/E |
Obir-Tropfsteinhöhlen | 46/30/34/N | 14/32/54/E |
Odelsteinhöhle | 47/31/27.1/N | 14/36/42.88/E |
Ötscher-Tropfsteinhöhle | 47/54/36/N | 15/11/23/E |
Prax-Eishöhle | ||
Ramesch-Knochenhöhle | ||
Repolusthöhle | 47/13/44/N | 15/20/51/E |
Rettenwandhöhle | 47/28/4.68/N | 15/15/8.14/E |
Scheukofen | ||
Schlenken-Durchgangshöhle | 47/40/55/N | 13/13/24/O |
Schneckenlochhöhle | 47/22/30/N | 10/4/12/E |
Schwarzmooskogel-Höhlensystem | ||
Schönberg-Höhlensystem | ||
Seegrotte | 48/5/9N | 16/15/27E |
Spannagelhöhle | 47/4/49/N | 11/40/18/E |
Südwandhöhle | ||
Tantalhöhle | 47/29/45/N | 13/04/55/E |
Tischofer Höhle | ||
Tropfsteinhöhle Alland | 48/03/12/N | 16/04/33/E |
Trübbachhöhle | 47/12/9/N | 09/56/5/E |
Wassermannsloch |
Quelle: Wikipedia
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.