Vaio P Serie
Aus PlusPedia
Die VAIO P Serie ist eine Notebookreihe,[1][2] die seit Januar 2009 als "lifestyle PC"[2] vermarktet wurde. Der Hersteller Sony klassifizierte sie nicht als Notebook, da sie kleiner ist als meisten Geräte der Konkurrenz. Die Serie bietet einen "Instant Mode" an, der auf Linux basiert und mit Sonys XrossMediaBar (XMB) als grafische Oberfläche den Zugriff mit einer Bootzeit von 20 Sekunden[3] ermöglicht. Seit Juni 2009 stellte Sony außerdem Treiber für Microsoft Windows XP zur Verfügung, die ein Downgrade von Microsoft Windows Vista ermöglichen.
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Spezifikationen
- Abmessungen: 120 x 19,8 x 245 (H x T x B) [mm]
- Gewicht: 594 - 638 [g]
- Prozessor: Intel Atom Z520-Z550 (modellabhängig).
- Grafikkarte: Intel GMA 500 mit bis zu 760 MB Grafikspeicher.
- Arbeitsspeicher: 1/2GB DRR2 SDRAM (onboard) mit 533 MHz.
- Festplatte: 60/80 GB SATA HDD, 32/64/128/256 GB SSD.
- Konnektivität:
- GPS
- Display: 8" 1600x768 UWXGA X-black LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung
- Speicherkartensteckplätze: Memory Stick, SD/MMC
- Schnittstellen: 2x USB 2.0, Gleichstrom, Display/LAN Adapter, Stereo-Kopfhöreranschluss
2 Modelle
Modell (Farbe) | Tastaturlayout | Prozessor | Taktrate | Arbeitsspeicher | Festplatte | Betriebssystem | Besonderheit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VGN-P11Z/(W,R,Q,G) | QWERTZ / QWERTY (uk) | Intel Atom Z520 | 1.33 GHz | 2 GB | 60 GB HDD | Windows Vista Home Premium | - |
VGN-P13TH/(W,Q) | cn/QWERTY (cn) | Intel Atom Z520 | 1.33 GHz | 2 GB | 60 GB HDD | Windows Vista Home Premium | - |
VGN-P15T/(W,R,Q,G) | cn/QWERTY (cn) | Intel Atom Z530 | 1.6 GHz | 2 GB | 64 GB SSD | Windows Vista Home Premium | - |
VGN-P19WN/(Q) | QWERTY (uk) | Intel Atom Z520 | 1.33 GHz | 2 GB | 60 GB HDD | Windows Vista Business | - |
VGN-P19VN/(Q) | QWERTY (uk) | Intel Atom Z530 | 1.6 GHz | 2 GB | 128 GB SSD | Windows Vista Business | - |
VGN-P21S/(W) | QWERTZ | Intel Atom Z520 | 1.33 GHz | 1 GB | 60 GB HDD | Windows XP Home | - |
VGN-P21Z/(W,R,Q,G) | QWERTZ | Intel Atom Z520 | 1.33 GHz | 2 GB | 80 GB HDD | Windows Vista Home Premium | - |
VGN-P23T/(W,Q) | cn/QWERTY (cn) | Intel Atom Z530 | 1.6 GHz | 1 GB | 80 GB HDD | Windows XP Home | - |
VGN-P25G/(W,R,Q,G,N) | QWERTY (us) | Intel Atom Z540 | 1.86 GHz | 2 GB | 64 GB SSD | Windows Vista Home Premium | - |
VGN-P25T/(W,R,Q,G,N) | cn/QWERTY (cn) | Intel Atom Z540 | 1.86 GHz | 2 GB | 64 GB SSD | Windows Vista Home Premium | - |
VGN-P29VN/(Q) | QWERTZ | Intel Atom Z530 | 1.6 GHz | 2 GB | 128 GB SSD | Windows Vista Business | - |
VGN-P530H/(W,R,Q,G) | QWERTY (us) | Intel Atom Z520 | 1.33 GHz | 2 GB | 60 GB HDD | Windows Vista Home Basic | - |
VGN-P530N/(W,R,Q,G) | QWERTY (us) | Intel Atom Z520 | 1.33 GHz | 2 GB | 60 GB HDD | Windows Vista Business | - |
VGN-P588E/(W,R,Q,G,N) | QWERTY (us) | Intel Atom Z520 | 1.33 GHz | 2 GB | 64 GB SSD | Windows Vista Home Premium | - |
VGN-P598E/(R,Q) | QWERTY (us) | Intel Atom Z530 | 1.6 GHz | 2 GB | 128 GB SSD | Windows Vista Home Premium | - |
VGN-P599E/(Q) | QWERTY (us) | Intel Atom Z540 | 1.86 GHz | 2 GB | 256 GB SSD | Windows Vista Home Premium | - |
VGN-P50/(R,G,W) | (jp) | Intel Atom Z520 | 1.33 GHz | 1 GB | 80 GB HDD | Windows XP Home Edition | - |
VGN-P70H/(W,R,G) | (jp) | Intel Atom Z520 | 1.33 GHz | 2 GB | 60 GB HDD | Windows Vista Home Basic | DVBT dafür kein WWAN kein GPS |
VGN-P80H/(W) | (jp) | Intel Atom Z520 | 1.33 GHz | 2 GB | 60 GB HDD | Windows Vista Home Basic | - |
VGN-P61S (W,R,Q,G,N,W2,R2,G2) | (jp) / QWERTY (jp) | Intel Atom Z550/Z530/Z520 | 2.0/1.6/1.33 GHz | 1 GB | 32 GB SSD / 60/80 GB HDD | Windows Vista Home Basic | DVBT oder WWAN+GPS, Tastaturfarbe alternativ in "dark brown" |
VGN-P90HS P90S P90NS (W,R,Q,G) | (jp) / QWERTY (jp) | Intel Atom Z540/Z530/Z520 | 1.86/1.6/1.33 GHz | 2 GB | 64/128 GB SSD / 60 GB HDD | Windows Vista Business / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Home Basic | DVBT oder WWAN+GPS, noise-canceling (optional), Bluetooth (Option), WebCam (Option) |
VGN-P91NS P91S P91HS (W,R,Q,G,N,W2,R2,G2) | (jp) / QWERTY (jp) | Intel Atom Z550/Z530/Z520 | 2.0/1.6/1.33 GHz | 1 GB | 64/128/256 GB SSD / 60/80 GB HDD | Windows Vista Business / Windows Vista Home Premium / Windows Vista Home Basic | DVBT oder WWAN+GPS, Tastaturfarbe alternativ in "dark brown", noise-canceling (optional), WiMAX 802.16e-2005 (13mbit) + 802.11a/b/g/Draft-N als Alternative zu 802.11b/g/Draft-N, Bluetooth (Option), WebCam (Option) |
Farben | |
---|---|
W | Dove White |
R | Sangria Red |
Q | Glossy Black |
G | Emerald Green |
N | Pyrite Gold |
W2 | Frozen White |
R2 | Mesh Red |
G2 | Peridot Green |
3 Weblinks
4 Quellen
- ↑ http://www.engadget.com/2009/01/06/sonys-vaio-p-ultraportable-revealed
- ↑ 2,0 2,1 http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/CategoryDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&categoryId=8198552921644608896 Referenzfehler: Ungültiges
<ref>
-Tag. Der Name „sonystyle“ wurde mehrere Male mit einem unterschiedlichen Inhalt definiert. - ↑ http://www.pcworld.com/article/156462/a_sexy_new_notebook_from_sony.html?tk=rel_news
5 Andere Lexika
- Dieser Artikel wurde in der Wikipedia gelöscht.
Erster Autor: Excogitation, weitere Autoren: Hhdw1, Jergen
- Text in der englischen Wikipedia
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.