Swetlana Sawizkaja
Aus PlusPedia
😃 Profil: Sawizkaja, Swetlana Jewgenjewna | ||
---|---|---|
Namen | Савицкая, Светлана Евгеньевна | |
Beruf | sowjetische Kosmonautin | |
Persönliche Daten | ||
Geburtsdatum | 8. August 1948 | |
Geburtsort | Moskau, Sowjetunion |
Swetlana Sawizkaja | |
---|---|
Land (Organisation): | UdSSR () |
Datum der Auswahl: | 30. Juli 1980 |
Anzahl der Raumflüge: | 2 |
Start erster Raumflug: | 19. August 1982 |
Landung letzter Raumflug: | 29. Juli 1984 |
Gesamtdauer: | 19d 17h 6min |
EVA-Einsätze: | 1 |
EVA-Gesamtdauer: | 3h 35min |
Ausgeschieden: | 27. Oktober 1993 |
Raumflüge | |
Saljut 7 EP-2 (Sojus T-5/Sojus T-7 (1982) Saljut 7 EP-4 (Sojus T-12/Sojus T-11 (1984) |
Swetlana Sawizkaja (* 8. August 1948 in Moskau) ist eine russische Kosmonautin. 1980 wurde sie als Kosmonautin ausgebildet. Mit zwei Raumflügen verbrachte sie 20 Tage im Weltall.
Mit ihrem Sojus T-7 Flug von 1982 wurde sie nach Walentina Tereschkowa die zweite Frau im Weltall.
Während einer Sojus T-12 Mission am 25. Juli. 1984 wurde sie jedoch die erste Frau die sich im Weltall frei bewegte.
Sawizkaja ist die einzige Frau, die zweimal als Held der Sowjetunion ausgezeichnet wurde.
1 FAI-Weltrekorde
Swetlana Sawitzkaja stellte folgende Flugrekorde auf die vom internationalen Weltluftsportverband FAI offiziell anerkannt sind:
Datum | Klasse | Disziplin | Flugzeug | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
6. Juni 1974 | Turbo-Jet | Steigflug auf 6000 m | MiG E-33 | 1:20.4 min | |
6. Juni 1974 | Turbo-Jet | Steigflug auf 9000 m | MiG E-33 | 1:46.7 min | |
7. Juni 1974 | Turbo-Jet | Steigflug auf 12000 m | MiG E-33 | 2:35.1 min | |
7. Juni 1974 | Turbo-Jet | Steigflug auf 3000 m | MiG E-33 | 0:59.1 min | |
15. November 1974 | Raketenflugzeug | Steigflug auf 12000 m | MiG E-66B | 1:59.3 min | |
15. November 1974 | Raketenflugzeug | Steigflug auf 3000 m | MiG E-66B | 0:41.2 min | |
15. November 1974 | Raketenflugzeug | Steigflug auf 9000 m | MiG E-66B | 1:21 min | |
2. Juni 1975 | Turbo-Jet | Geschwindigkeit über 15/25 km | MiG-25 (E-266) | 2683.45 km/h | |
31. August 1977 | Turbo-Jet | Höhe in Horizontalflug | MiG-25 (E-266) | 21209.9 m | - |
21. Oktober 1977 | Turbo-Jet | Geschwindigkeit auf Rundkurs von 500 km | MiG-25 (E-266) | 2466.31 km/h | - |
12. April 1978 | Turbo-Jet | Geschwindigkeit auf Rundkurs von 1000 km | MiG-25 (E-266) | 2333 km/h | - |
17. Januar 1979 | Verbrennungsmotor | Steigflug auf 3000 m | Jak-50 | 4:21.4 min | |
23. April 1981 | Turbo-Jet, Abfluggewicht 16-20 Tonnen | Nutzlast auf 2000 m Höhe | Jak-40K | 5012 kg | |
24. April 1981 | Turbo-Jet, Abfluggewicht 12-16 Tonnen | Nutzlast auf 2000 m Höhe | Jak-40K | 4084 kg |
2 Weblinks
3 Andere Lexika
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.