Philip Reuter
😃 Profil: Reuter, Philip | ||
---|---|---|
Beruf | deutscher Eishockeyspieler | |
Persönliche Daten | ||
Geburtsdatum | 19. Dezember 1985 | |
Geburtsort | West-Berlin, Bundesrepublik Deutschland |
Philip Reuter | |
---|---|
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 19. Dezember 1985 |
Geburtsort | Berlin, Deutschland |
Größe | 173 cm |
Gewicht | 75 kg |
Spielerbezogene Informationen | |
Position | Stürmer |
Nummer | #22 |
Schusshand | Links |
Spielerkarriere | |
2000-2003 | Berlin Young Capitals |
2003-2004 | Berlin Capitals |
2004-2007 | ECC Preussen Berlin |
2007-2008 | EHC Dortmund |
seit 2008/09 | ECC Preussen Berlin |
Philip Reuter (* 19. Dezember 1985 in Berlin) ist ein deutscher Eishockeyspieler, der als Stürmer unter anderem beim Berliner Traditionsverein BSC Preussen Berlin bzw. den Berlin Capitals spielte.
1 Karriere
Er startete seine Karriere beim Nachwuchsverein der Berlin Capitals, die damals in der DEL spielten. Nach dem Zwangsabsteig und dem Neustart in der drittklassigen Oberliga nahm er erstmals in der Abstiegsrunde am Profigeschehen teil. Nach dem die Capitals endgültig Pleite gingen, spielt er drei Jahre für den inoffiziellen Nachfolgeverein ECC Preussen Berlin, die in der viertklassigen Regionalliga starteten. Zur Saison 2007/2008 wechselte er nach Nordrhein-Westfalen zum EHC Dortmund in die dortige Regionalliga, wo er gleich auf Anhieb Meister wurde. Ein Jahr später wechselte er aber nach Berlin zurück, wo er erneut Meister wurde und vor 1500 Zuschauern in der Berliner Deutschlandhalle seinen zweiten Titel feiern konnte.
2 Karrierestatistik
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2000/01 | Berlin Young Capitals | DNL | 37 | 5 | 4 | 9 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | Berlin Young Capitals | DNL | 27 | 5 | 20 | 25 | 8 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Berlin Young Capitals | DNL | 36 | 11 | 10 | 21 | 36 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Berlin Capiatls | OL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | ECC Preussen Juniors Berlin | RL | 18 | 9 | 18 | 27 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2005/06 | ECC Preussen Juniors Berlin | RL | 20 | 4 | 13 | 17 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | ECC Preussen Juniors Berlin | RL | 48 | 24 | 33 | 57 | 0 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | EHC Dortmund | RL | 14 | 11 | 20 | 31 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 Meisterrunde | EHC Dortmund | RL | 12 | 3 | 6 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | ||
2008/09 | ECC Preussen Juniors Berlin | RL | 24 | 12 | 37 | 49 | 20 | – | – | – | – | – |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = Spiele insgesamt; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz)
3 Init-Quelle
Entnommen aus der:
Erster Autor: Cabal17 angelegt am 19.01.2010 um 13:11,
Alle Autoren: Adornix, Hofres, Cabal17, Hyperdieter, Capaci34, Southpark, Vicente2782
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.