NLSA Challenge Cup
Der Newfoundland & Labrador Challenge Cup (Molson Challenge Cup) ist der höchste Fußballwettbewerb der kanadischen Provinz Neufundland & Labrador. Er wird seit 1967 ausgetragen. In Zeitraum von Juni bis August wird eine von Jahr zu Jahr unterschiedliche Anzahl an Spielen im Modus jeder gegen jeden ausgetragen. Der Meister und anschließende Challenge Trophy-Teilnehmer wurde bis 2010 Page-Playoffs ermittelt. Seit 2011 finden stattdessen "normale" Playoffs mit zwei Halbfinals statt.
Rekord Sieger ist St. Lawrence Laurentians mit 24 Titeln.
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Liste der Meister
Jahr | Meister | Challenge Trophy |
1967 | St. Lawrence | |
1968 | St. Lawrence | |
1969 | Feildians | |
1970 | Newfoundland All Stars | |
1971 | St. Lawrence | |
1972 | St. Lawrence | |
1973 | Holy Cross | |
1974 | Grand Bank | |
1975 | St. Lawrence | 2. |
1976 | St. Lawrence | |
1977 | St. Lawrence | 2. |
1978 | St. Lawrence | |
1979 | Holy Cross | |
1980 | St. Lawrence | |
1981 | Holy Cross | 3. |
1982 | St. Lawrence | |
1983 | Holy Cross | |
1984 | Holy Cross | |
1985 | Holy Cross | |
1986 | Holy Cross | |
1987 | Lawn | |
1988 | Holy Cross | 1. |
1989 | Holy Cross | 2. |
1990 | Burin | |
1991 | Burin | |
1992 | Holy Cross | |
1993 | St. Lawrence | |
1994 | Holy Cross | |
1995 | St. Lawrence | |
1996 | St. Lawrence | |
1997 | St. Lawrence | |
1998 | St. Lawrence | |
1999 | St. Lawrence | 3. |
2000 | St. Lawrence | |
2001 | St. Lawrence | |
2002 | St. Lawrence | 2. |
2003 | Mount Pearl | |
2004 | Marystown | |
2005 | St. Lawrence | |
2006 | St. Lawrence | |
2007 | St. Lawrence | 3. |
2008 | St. Lawrence | 7. (Feildians 9.)1 |
2009 | Holy Cross | 6. |
2010 | Holy Cross | 10. |
2011 | Holy Cross | 4. |
2012 | Holy Cross | |
2013 | St. Lawrence | 11. |
2014 | Holy Cross | 5. |
2 2009
2.1 Robin Round
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhätnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holy Cross The Docks | 18 | 13 | 3 | 2 | 47:19 | 48 |
2. | St. Lawrence Labatt Laurentians | 18 | 10 | 5 | 3 | 36:22 | 39 |
3. | Mount Pearl/That Pro/Molson | 18 | 8 | 5 | 5 | 33:24 | 33 |
4. | Western United FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 10:23 | 14 |
5. | Feildians Ernst & Young Orenda | 18 | 1 | 5 | 12 | 5:24 | 8 |
X | Canada Games Team | 18 | 5 | 3 | 10 | 23:36 | 22 |
2.2 Playoffs
Halbfinale (semi-finals) |
Vorschlussrunde (final) |
Finale (grand final) | |||||||||||
1 | Holy Cross | 1 | |||||||||||
2 | St. Lawrence | 2 | St. Lawrence | 0 | |||||||||
Holy Cross | 3 | ||||||||||||
Holy Cross | 1 | ||||||||||||
Mount Pearl | 1 | ||||||||||||
3 | Western United FC | 3 | |||||||||||
4 | Mount Pearl | 3 (4-3 pk) |
2.3 Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Zack Wade | Holy Cross | 12 |
Corey Moore | Holy Cross | 10 |
Paul Slaney | St. Lawrence | 9 |
Rudy Norman | St. Lawrence | 8 |
Justin Pickford | Mount Pearl | 8 |
3 2010
3.1 Robin Round
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhätnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holy Cross Kirby | 23 | 17 | 5 | 1 | 67:16 | 56 |
2. | Mount Pearl/That Pro/Molson | 23 | 15 | 6 | 2 | 53:14 | 51 |
3. | St. Lawrence Laurentians | 23 | 15 | 4 | 4 | 62:19 | 49 |
4. | Feildians Ernst & Young Orenda | 23 | 8 | 3 | 12 | 44:48 | 27 |
5. | CB Auto Strikers FC | 23 | 4 | 3 | 16 | 20:63 | 8 |
6. | Rugged Edge Western United FC | 23 | 3 | 1 | 19 | 20:76 | 10 |
X | St. John's U18's Capital Hyundai | 18 | 4 | 2 | 12 | 25:55 | 14 |
3.2 Playoffs
Halbfinale (semi-finals) |
Vorschlussrunde (final) |
Finale (grand final) | |||||||||||
1 | Holy Cross | 1 | |||||||||||
2 | Mount Pearl | 0 | Holy Cross | 3 | |||||||||
Mount Pearl | 1 (pk) | ||||||||||||
Mount Pearl | 1 | ||||||||||||
St. Lawrence | 1 | ||||||||||||
3 | St. Lawrence | 7 | |||||||||||
4 | Feildians | 1 |
3.3 Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Mike Howlett | St. Lawrence | 19 |
Zack Wade | Holy Cross | 14 |
Scott Woodfine | Holy Cross | 12 |
Justin Pickford | Mount Pearl | 11 |
Matthew Wilkins | Feildians | 8 |
4 2011
4.1 Robin Round
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhätnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holy Cross Kirby | 20 | 18 | 1 | 1 | 79:10 | 55 |
2. | Mount Pearl/That Pro/Molson | 20 | 13 | 3 | 4 | 50:20 | 42 |
3. | St. Lawrence Labatt Laurentians | 20 | 9 | 2 | 9 | 27:30 | 29 |
4. | Feildians Ernst & Young Orenda | 20 | 7 | 2 | 11 | 19:35 | 23 |
5. | CB Auto Strikers FC | 20 | 6 | 4 | 10 | 29:33 | 22 |
X | St. John's U18's Capital Hyundai | 20 | 0 | 2 | 18 | 7:74 | 2 |
4.2 Playoffs
Halbfinale | Finale | |||||||
1 | Holy Cross | 1 | ||||||
4 | Feildians | 0 | ||||||
Holy Cross | 1 (4-3 pk) | |||||||
Mount Pearl | 1 | |||||||
2 | Mount Pearl | 3 n.V. | ||||||
3 | St. Lawrence | 1 |
4.3 Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Jan Howco | Holy Cross | 19 |
Justin Pickford | Mount Pearl | 12 |
Jay Babstock | Feildians | 10 |
Jack Warren | Holy Cross | 10 |
Paul Slaney | St. Lawrence | 8 |
Mike Dunn | Holy Cross | 8 |
Rudy Norman | Mount Pearl | 8 |
5 2012
5.1 Robin Round
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhätnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holy Cross Kirby Group | 19 | 16 | 1 | 2 | 80:15 | 49 |
2. | St. Lawrence Labatt Laurentians | 19 | 11 | 2 | 6 | 55:29 | 35 |
3. | Feildians Ernst & Young Orenda | 19 | 9 | 3 | 7 | 30:28 | 30 |
4. | Mount Pearl/That Pro/Molson | 19 | 7 | 5 | 7 | 33:21 | 26 |
5. | CB Auto Strikers FC | 19 | 5 | 3 | 11 | 28:61 | 22 |
X | St. John's U18's Capital Hyundai | 15 | 0 | 0 | 15 | 6:77 | 0 |
5.2 Playoffs
Halbfinale | Finale | |||||||
1 | Holy Cross | 4 | ||||||
4 | Mount Pearl | 0 | ||||||
Holy Cross | 2 | |||||||
Feildians | 1 | |||||||
2 | Feildians | 2 | ||||||
3 | St. Lawrence | 1 |
5.3 Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Steven DeLong | Holy Cross | 21 |
Sean Edwards | St. Lawrence | 11 |
Paul Slaney | St. Lawrence | 10 |
Zack Wade | Holy Cross | 9 |
Blaise Peters | Feildians | 9 |
6 2013
6.1 Robin Round
Platz | Mannschaft | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Torverhätnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holy Cross Kirby Group | 27 | 19 | 5 | 3 | 94:26 | 62 |
2. | St. Lawrence Labatt Laurentians | 27 | 15 | 7 | 5 | 66:22 | 35 |
3. | Mount Pearl/That Pro/Molson | 27 | 12 | 4 | 11 | 35:38 | 40 |
4. | Feildians Ernst & Young Orenda | 27 | 10 | 9 | 8 | 35:29 | 39 |
5. | Strikers FC | 27 | 1 | 1 | 25 | 7:107 | 4 |
X | Techniplex Canada | 15 | 5 | 0 | 10 | 16:31 | 15 |
6.2 Playoffs
Halbfinale | Finale | |||||||
1 | Holy Cross | 0 | ||||||
4 | Feildians | 1 | ||||||
Feildians | 0 | |||||||
St. Lawrence | 2 | |||||||
2 | St. Lawrence | 4 | ||||||
3 | Mount Pearl | 2 |
6.3 Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|
Tyler Forsey | Holy Cross | 31 |
Steven DeLong | Holy Cross | 16 |
Sean Drews | St. Lawrence | 15 |
Stefab Slaney | St. Lawrence | 12 |
Jake Warren | Holy Cross | 10 |
Jon Hawco | Holy Cross | 10 |
7 2014
7.1 Playoffs
Halbfinale | Finale | |||||||
Holy Cross | 2 | |||||||
St. Lawrence | 0 | |||||||
St. Lawrence | 3 | |||||||
Mount Pearl | 1 |
7.2 All-Star-Team[1]
Torwart
John Douglas - St. Lawrence
Abwehr
Clinton Edwards - St. Lawrence
Andre Le - Holy Cross
Greg Reid - Feildians
Andrew Murphy - Mount Pearl
Mittelfeld
Matt Breen - Holy Cross
Mike Brushett - Holy Cross
Rudy Norman - St. Lawrence
Matthew Hamyln - Mount Pearl
Sturm
Jake Warren - Holy Cross
Tyler Forsey - Feildians
Trainer
Jake Stanford - Holy Cross
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.