Liste von Feuerwehr und Rettungsdienst
Aus PlusPedia
Diese Liste von Feuerwehr und Rettungsdiensten enthält u.a. die Bezeichnung der Fahrzeuge und den Funkrufnamen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Führungskräfte
- 2 Einsatzleit- und Mannschaftstransportfahrzeuge
- 3 Tank- und Pulverlöschfahrzeuge
- 4 Hubrettungsfahrzeuge
- 5 Löschgruppen- und Tragkraftspritzenfahrzeuge
- 6 Rüst- und Gerätewage
- 7 Schlauch- und Wechselbehälter- Fahrzeuge
- 8 Sonstige Feuerwehrfahrezeuge
- 9 Rettungsdienstfahrzeuge
- 10 Besondere Verwendung des Bundes und der Länder
- 11 Ortsfeste Landfunkstelle
- 12 Andere Lexika
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Führungskräfte
Teilkennzeichnung | Bezeichnung | Fahrzeug |
---|---|---|
01 | Leiter der Feuerwehr | |
02 | Stv. Leiter | |
03 | 2. Stv. Leiter | |
07 | Leitender Notarzt | LNA |
08 | OrgL RD (Organisatorischer Leiter Rettungsdienst) |
2 Einsatzleit- und Mannschaftstransportfahrzeuge
Teilkennzeichnung | Bezeichnung | Fahrzeug |
---|---|---|
10 | Kommandowagen | Kdow |
11 | Einsatzleitwagen | ELW1 |
12 | Einsatzleitwagen | ELW2 |
13 | Einsatzleitwagen | ELW3 |
14 | Mobile Besprechungseinheit | LuK |
18 | Personenkraftwagen (diverse) | PKW |
19 | Mannschaftstransportfahrzeuge | MTF |
3 Tank- und Pulverlöschfahrzeuge
Teilkennzeichnung | Bezeichnung | Fahrzeug |
---|---|---|
20 | Frei verfügbar (IM) | |
21 | Tanklöschfahrzeug | TLF8/18 + TLF16/24 |
23 | Tanklöschfahrzeug | TLF16/25 |
24 | Tanklöschfahrzeug | TLF24/50 + TLF24/48 |
27 | Trocken-Tanklöschfahrzeug | TroTLF |
28 | Trockenlöschfahrzeug | TroLF |
29 | Sonstige |
4 Hubrettungsfahrzeuge
Teilkennzeichnung | Bezeichnung | Fahrzeug |
---|---|---|
30 | Frei verfügbar (IM) | |
31 | Drehleiter | DL16/4 + DLK16/4 + DL12/9 + DLK12/9 |
32 | Drehleiter | DL18/12 + DLK18/12 |
33 | Drehleiter | DL23/12 + DLK23/12 |
35 | Gelenkmast | GM |
36 | Teleskopmast | TM |
39 | Sonstige |
5 Löschgruppen- und Tragkraftspritzenfahrzeuge
Teilkennzeichnung | Bezeichnung | Fahrzeug |
---|---|---|
40 | Frei verfügbar (IM) | |
41 | Löschgruppenfahrzeug | LF8 |
42 | Löschgruppenfahrzeug | LF8/6 |
44 | Löschgruppenfahrzeug | LF16 + LF16/12 |
45 | Löschgruppenfahrzeug | LF16-TS |
46 | Löschgruppenfahrzeug | LF24 |
47 | Tragkraftspritzenfahrzeug | TSF |
48 | Tragkaftspritzenfahrzeug | TSF-W |
49 | Sonstige |
6 Rüst- und Gerätewage
Teilkennzeichnung | Bezeichnung | Fahrzeug |
---|---|---|
50 | Vorraus-Rüstwagen | VRW |
51 | Rüstwagen | RW1 |
52 | Rüstwagen | RW2 |
53 | Rüstwagen | RW3 |
54 | Gerätewagen-Gefahrgut | GW-G + GW-G2 |
55 | Gerätewagen-Öl | GW-Öl + GW-G1 |
56 | Gerätewagen-Atemschutz | GW-A |
57 | Gerätewagen-Strahlenschutz | GW-Str |
58 | Gerätewagen-Wasserrettung | GW-W |
59 | Sonstige |
7 Schlauch- und Wechselbehälter- Fahrzeuge
Teilkennzeichnung | Bezeichnung | Fahrzeug |
---|---|---|
60 | Frei verfügbar (IM) | |
61 | Schlauchwagen | SW1000 |
62 | Schlauchwagen | SW2000 |
63 | Schlauchwagen | SW2000Tr |
64 | Schlauchtransportwagen | STW |
65 | Wechsellader-Fahrzeug | WLF |
69 | Sonstige |
8 Sonstige Feuerwehrfahrezeuge
Teilkennzeichnung | Bezeichnung | Fahrzeug |
---|---|---|
70 | Frei verfügbar (IM) | |
71 | Feuerwehr-Kran | FWK |
72 | Kleineinsatzfahrzeug | KEF + KLAF |
73 | Kombi "Soziale Betreuung" EE | |
74 | Lastkraftwagen | LKW |
75 | Gerätewagen-Licht | GW-Li |
76 | Krad | |
77 | Tankwagen/Tankzug | |
78 | Löschboot | LB |
79 | Mehrzeweckboot | MZB |
9 Rettungsdienstfahrzeuge
Teilkennzeichnung | Bezeichnung | Fahrzeug |
---|---|---|
81 | Notarztwagen | NAW |
82 | Notarzt-Einsatzfahrzeug | NEF |
83 | Rettungswagen | RTW |
84 * | Notfall-Krankentransportwagen | N-KTW |
85 | Krankentrangsportfahrzeug | KTW |
86 | Krankentransportwagen 4-Tragen | KTW-4 |
87 | Großraum RTW oder KTW | GRTW + GKTW |
88 | Rettungsboot | RTB |
89 | Sonstige |
10 Besondere Verwendung des Bundes und der Länder
Teilkennzeichnung | Bezeichnung | Fahrzeug |
---|---|---|
91 | Gerätewagen-Gefahrgut (3,5) | GWG |
92 | Gerätewagen-Meßtechnik | GW-Meß |
93 | ABC-Erkundungskraftwagen | ABC-ErkKW |
94 | DekontaminationsmehrzweckFzg | DMF + Dekon-P |
95 | Dekontaminations-LKW-Gerät | Dekon-G |
11 Ortsfeste Landfunkstelle
Teilkennzeichnung | Bezeichnung | Fahrzeug |
---|---|---|
00 | Funkstelle Feuerwehr/Gerätehaus/Kreisleitstelle |
12 Andere Lexika
- Dieser Artikel wurde in der Wikipedia gelöscht.
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.