Liste der UKW-Hörfunksender in Schleswig-Holstein
Aus PlusPedia
Die Liste der Hörfunksender in Schleswig-Holstein führt alle Hörfunksender in Schleswig-Holstein auf.
Frequenz (MHz) | Standort | Koordinaten ( Östliche Länge, Nördliche Breite) | Fusspunkthöhe (Meter) | Antennenhöhe (Meter) | Effektivhöhe (Meter) | Programm | RDS_PS | RDS_PI | ERP (KW) | maxERP (KW) | geplant (kW) | Polarisation | Strahlungsdiagramm | Hauptstrahlungsrichtung (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,30 | Sylt (DTAG Westerland) | 8°18 28"O 54°54 46 | 4 | 54 | 58 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Rundstrahlung | ||
103,90 | Sylt (DTAG Westerland) | 8°18 28"O 54°54 46 | 4 | 54 | 58 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Rundstrahlung | ||
102,80 | Sylt (DTAG Westerland) | 8°18 28"O 54°54 46 | 4 | 54 | 58 | R.SH - Schleswig-Nordsee | __RSH___ / RSH-NORD | D3E8 / D4E8 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
104,80 | Sylt (DTAG Westerland) | 8°18 28"O 54°54 46 | 4 | 54 | 58 | delta radio - Reg. Nord | _DELTA__ | D3E9 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 350-40 90-210 | |
89,10 | Sylt (DTAG Westerland) | 8°18 28"O 54°54 46 | 4 | 54 | 58 | Radio Nora - Reg. Nord | __NORA__ | D3EA | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 20-50 100-200 230-350 | |
89,80 | Sylt (DTAG Westerland) | 8°18 28"O 54°54 46 | 4 | 54 | 58 | Klassik Radio | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 240-80 130-210 | |||
90,90 | Sylt (Morsum-Nösse) | 8°28 16"O 54°52 24 | 10 | 75 | 85 | NDR 1 Welle Nord - Reg. Nord | NDR_1_SH | D5E1 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 150-320 | |
98,70 | Sylt (Morsum-Nösse) | 8°28 16"O 54°52 24 | 10 | 75 | 85 | NDR 2 - Reg. Schleswig-Holstein | _NDR_2__ | D382 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 150-320 | |
94,30 | Sylt (Morsum-Nösse) | 8°28 16"O 54°52 24 | 10 | 75 | 85 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 150-320 | |
92,70 | Sylt (Morsum-Nösse) | 8°28 16"O 54°52 24 | 10 | 75 | 85 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 150-320 | |
95,60 | Sylt (Morsum-Nösse) | 8°28 16"O 54°52 24 | 10 | 75 | 85 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 150-200 230-320 | |
91,50 | Niebüll (Süderlügum) | 8°55 18"O 54°51 53 | 18 | 90 | 103 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 110-160 240-320 | |
104,20 | Niebüll (Süderlügum) | 8°55 18"O 54°51 53 | 18 | 85 | 98 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,630 | 0,630 | horizontal | Richtstrahlung | 140-290 | |
107,20 | Niebüll (Süderlügum) | 8°55 18"O 54°51 53 | 18 | 80 | 97 | Radio Nora - Reg. Nord | __NORA__ | D3EA | 0,160 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 110-250 | |
94,70 | Niebüll (Süderlügum) | 8°55 18"O 54°51 53 | 18 | 80 | 96 | Klassik Radio | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 110-250 | |||
92,10 | Flensburg (Harrislee-Wassersleben) | 9°24 36"O 54°50 06 | 35 | 38 | 70 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 110-160 | |
88,50 | Flensburg (Harrislee-Wassersleben) | 9°24 36"O 54°50 06 | 35 | 55 | 78 | Radio Nora - Reg. Nord | __NORA__ | D3EA | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 60-290 330-340 | |
106,50 | Flensburg (Harrislee-Wassersleben) | 9°24 36"O 54°50 06 | 35 | 55 | 78 | Klassik Radio | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 120-280 | |||
89,60 | Flensburg (Engelsby-Fuchsberg) | 9°30 13"O 54°47 28 | 62 | 201 | 250 | NDR 1 Welle Nord - Reg. Nord | NDR_1_SH | D5E1 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
93,20 | Flensburg (Engelsby-Fuchsberg) | 9°30 13"O 54°47 28 | 62 | 201 | 250 | NDR 2 - Reg. Schleswig-Holstein | _NDR_2__ | D382 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
96,10 | Flensburg (Engelsby-Fuchsberg) | 9°30 13"O 54°47 28 | 62 | 201 | 250 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 25,000 | 25,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
87,70 | Flensburg (Engelsby-Fuchsberg) | 9°30 13"O 54°47 28 | 62 | 140 | 189 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 10,000 | 10,000 | horizontal | Richtstrahlung | 200-210 260-290 | |
91,00 | Flensburg (Engelsby-Fuchsberg) | 9°30 13"O 54°47 28 | 62 | 140 | 189 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 140-290 | |
103,30 | Flensburg (Freienwill-Kl.Wolstrup) | 9°30 32"O 54°44 21 | 71 | 129 | 171 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D220 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
101,40 | Flensburg (Freienwill-Kl.Wolstrup) | 9°30 32"O 54°44 21 | 71 | 133 | 175 | R.SH - Schleswig-Nordsee | __RSH___ / RSH-NORD | D3E8 / D4E8 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 90-140 | |
105,60 | Flensburg (Freienwill-Kl.Wolstrup) | 9°30 32"O 54°44 21 | 71 | 174 | 217 | delta radio - Reg. Nord | _DELTA__ | D3E9 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 80-290 | |
92,40 | Schleswig (Königsweg) | 9°31 49"O 54°31 43 | 54 | 140 | 186 | Radio Nora - Reg. Nord | __NORA__ | D3EA | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 10-120 210-240 | |
100,80 | Schleswig (Königsweg) | 9°31 49"O 54°31 43 | 54 | 95 | 142 | Klassik Radio | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 20-80 120-190 220-290 | |||
105,00 | Schleswig (Borgwedel-Güby) | 9°39 44"O 54°28 57 | 58 | 65 | 115 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 110-170 230-290 | |
93,90 | Schleswig (Borgwedel-Güby) | 9°39 44"O 54°28 57 | 58 | 65 | 115 | Klassik Radio | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 80-110 240-30 | |||
98,10 | Bredstedt (Margarethenberg-Stollberg) | 8°56 43"O 54°38 45 | 42 | 108 | 149 | Radio Nora - Reg. Nord | __NORA__ | D3EA | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 240-190 | |
93,70 | Husum (Industriestr.) | 9°04 36"O 54°29 19 | 14 | 46 | 59 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | 60-90 150-10 | |
101,00 | Husum (Industriestr.) | 9°04 36"O 54°29 19 | 14 | 46 | 59 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 130-0 | |
92,00 | Husum (Industriestr.) | 9°04 36"O 54°29 19 | 14 | 46 | 59 | Radio Nora - Reg. Nord | __NORA__ | D3EA | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 100-10 | |
98,80 | Husum (Industriestr.) | 9°04 36"O 54°29 19 | 14 | 46 | 59 | Offener Kanal Westküste | 0,030 | 0,030 | horizontal | Richtstrahlung | 100-270 340-10 | |||
90,10 | Garding/Eiderstedt (Siek) | 8°47 24"O 54°20 03 | 4 | 70 | 73 | NDR 1 Welle Nord - Reg. Nord | NDR_1_SH | D5E1 | 0,250 | 0,250 | * | horizontal | Rundstrahlung | |
89,20 | Garding/Eiderstedt (Siek) | 8°47 24"O 54°20 03 | 4 | 70 | 73 | NDR 2 - Reg. Schleswig-Holstein | _NDR_2__ | D382 | 0,050 | 0,050 | * | horizontal | Rundstrahlung | |
105,80 | Garding/Eiderstedt (Siek) | 8°47 24"O 54°20 03 | 4 | 70 | 73 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 0,080 | 0,080 | * | horizontal | Rundstrahlung | |
107,00 | Garding/Eiderstedt (Siek) | 8°47 24"O 54°20 03 | 4 | 70 | 73 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 0,200 | 0,200 | * | horizontal | Rundstrahlung | |
88,80 | Garding/Eiderstedt (Siek) | 8°47 24"O 54°20 03 | 4 | 105 | 108 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 10 60-90 190-240 270-340 | |
102,30 | Garding/Eiderstedt (Siek) | 8°47 24"O 54°20 03 | 4 | 93 | 96 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 220-170 | |
101,70 | Garding/Eiderstedt (Siek) | 8°47 24"O 54°20 03 | 4 | 93 | 96 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 40-160 190-200 230-340 | |
94,10 | Garding/Eiderstedt (Siek) | 8°47 24"O 54°20 03 | 4 | 93 | 97 | Radio Nora - Reg. Nord | __NORA__ | D3EA | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 30-40 90-310 | |
91,70 | Garding/Eiderstedt (Siek) | 8°47 24"O 54°20 03 | 4 | 80 | 83 | Klassik Radio | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 50-130 | |||
97,60 | Garding/Eiderstedt (Siek) | 8°47 24"O 54°20 03 | 4 | 93 | 97 | Offener Kanal Westküste | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 10-70 110-140 180-340 | |||
88,90 | Helgoland (Oberland) | 7°53 03"O 54°10 55 | 54 | 76 | 120 | NDR 1 Welle Nord - Reg. West | NDR_1_SH | D6E1 | 0,010 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 300-50 | |
93,40 | Helgoland (Oberland) | 7°53 03"O 54°10 55 | 54 | 76 | 120 | NDR 2 - Reg. Schleswig-Holstein | _NDR_2__ | D382 | 0,010 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 300-20 50-100 | |
97,00 | Helgoland (Oberland) | 7°53 03"O 54°10 55 | 54 | 76 | 120 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 0,010 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 300-60 | |
92,50 | Helgoland (Oberland) | 7°53 03"O 54°10 55 | 54 | 76 | 120 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 0,010 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 300-20 50-110 | |
91,50 | Helgoland (Oberland) | 7°53 03"O 54°10 55 | 54 | 76 | 120 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,050 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 300-10 60-100 | |
107,40 | Helgoland (Oberland) | 7°53 03"O 54°10 55 | 54 | 76 | 120 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | 300-110 | |
103,00 | Helgoland (Oberland) | 7°53 03"O 54°10 55 | 54 | 76 | 120 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | 300-110 | |
100,00 | Helgoland (Oberland) | 7°53 03"O 54°10 55 | 54 | 76 | 120 | R.SH - West-Heide | __RSH___ / RSH-WEST | D3E8 / D8E8 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | 300-110 | |
103,50 | Helgoland (Oberland) | 7°53 03"O 54°10 55 | 54 | 76 | 120 | delta radio - Reg. Nord | _DELTA__ | D3E9 | 0,050 | 0,050 | horizontal | Richtstrahlung | 300-110 | |
101,60 | Helgoland (Oberland) | 7°53 03"O 54°10 55 | 54 | 48 | 92 | Radio Nora - Reg. Nord | __NORA__ | D3EA | 0,160 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 250-220 | |
89,80 | Helgoland (Oberland) | 7°53 03"O 54°10 55 | 54 | 48 | 92 | Klassik Radio | 0,150 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 60-160 250-30 | |||
96,50 | Helgoland (Oberland) | 7°53 03"O 54°10 55 | 54 | 76 | 120 | 0,050 | 0,050 | x | horizontal | Richtstrahlung | 30 | |||
96,90 | Heide / Dithmarschen (Waldstr.) | 9°05 55"O 54°12 33 | 15 | 99 | 112 | Radio Nora - Reg. Nord | __NORA__ | D3EA | 0,300 | 0,300 | horizontal | Richtstrahlung | 290-70 150-250 | |
92,20 | Heide / Dithmarschen (Waldstr.) | 9°05 55"O 54°12 33 | 15 | 99 | 112 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 80-120 160-180 220-340 | |
105,20 | Heide / Dithmarschen (Waldstr.) | 9°05 55"O 54°12 33 | 15 | 99 | 112 | Offener Kanal Westküste | 0,050 | 0,050 | horizontal | Rundstrahlung | ||||
90,50 | Heide / Dithmarschen (Welmbüttel) | 9°14 58"O 54°11 48 | 66 | 141 | 203 | NDR 1 Welle Nord - Reg. West | NDR_1_SH | D6E1 | 15,000 | 15,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
96,30 | Heide / Dithmarschen (Welmbüttel) | 9°14 58"O 54°11 48 | 66 | 141 | 203 | NDR 2 - Reg. Schleswig-Holstein | _NDR_2__ | D382 | 15,000 | 15,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,40 | Heide / Dithmarschen (Welmbüttel) | 9°14 58"O 54°11 48 | 66 | 141 | 203 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 15,000 | 15,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
87,90 | Heide / Dithmarschen (Welmbüttel) | 9°14 58"O 54°11 48 | 66 | 105 | 152 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 15,000 | 15,000 | horizontal | Richtstrahlung | 260-320 | |
94,90 | Heide / Dithmarschen (Welmbüttel) | 9°14 58"O 54°11 48 | 66 | 100 | 147 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 260-320 | |
104,40 | Heide / Dithmarschen (Welmbüttel) | 9°14 58"O 54°11 48 | 66 | 100 | 147 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,400 | 0,400 | horizontal | Richtstrahlung | 260-320 | |
103,80 | Heide / Dithmarschen (Welmbüttel) | 9°14 58"O 54°11 48 | 66 | 189 | 209 | R.SH - West-Heide | __RSH___ / RSH-WEST | D3E8 / D8E8 | 15,000 | 15,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
100,40 | Heide / Dithmarschen (Welmbüttel) | 9°14 58"O 54°11 48 | 66 | 189 | 209 | delta radio - Reg. Nord | _DELTA__ | D3E9 | 15,000 | 15,000 | horizontal | Richtstrahlung | 60-0 | |
95,20 | Rendsburg (Suhmsberg) | 9°37 48"O 54°19 26 | 10 | 48 | 53 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,250 | 0,250 | horizontal | Richtstrahlung | 40-50 80-290 | |
93,60 | Rendsburg (Suhmsberg) | 9°37 48"O 54°19 26 | 10 | 48 | 53 | Radio Nora - Reg. Nord | __NORA__ | D3EA | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 50-340 | |
92,90 | Rendsburg (Suhmsberg) | 9°37 48"O 54°19 26 | 10 | 48 | 53 | Klassik Radio | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 10-50 80-110 140-320 | |||
91,30 | Kiel (Kronshagen-Heischberg) | 10°04 07"O 54°20 03 | 28 | 186 | 202 | NDR 1 Welle Nord - Reg. Mitte | NDR_1_SH | D4E1 | 15,000 | 15,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
98,30 | Kiel (Kronshagen-Heischberg) | 10°04 07"O 54°20 03 | 28 | 186 | 202 | NDR 2 - Reg. Schleswig-Holstein | _NDR_2__ | D382 | 15,000 | 15,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,70 | Kiel (Kronshagen-Heischberg) | 10°04 07"O 54°20 03 | 28 | 186 | 202 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,70 | Kiel (Kronshagen-Heischberg) | 10°04 07"O 54°20 03 | 28 | 186 | 202 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 0,400 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
94,50 | Kiel (Kronshagen-Heischberg) | 10°04 07"O 54°20 03 | 28 | 186 | 202 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 15,000 | 15,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
104,70 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | 10°07 11"O 54°18 08 | 37 | 132 | 157 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,160 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 40-310 | |
102,40 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | 10°07 11"O 54°18 08 | 37 | 216 | 220 | R.SH - Kiel-Mittelholstein | __RSH___ / RSH-KIEL | D3E8 / D5E8 | 15,000 | 15,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
105,90 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | 10°07 11"O 54°18 08 | 37 | 216 | 220 | delta radio - Reg. Nord | _DELTA__ | D3E9 | 15,000 | 15,000 | horizontal | Richtstrahlung | 70-340 | |
97,00 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | 10°07 11"O 54°18 08 | 37 | 228 | 253 | Radio Nora - Reg. Nord | __NORA__ | D3EA | 0,100 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 280-250 | |
97,40 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | 10°07 11"O 54°18 08 | 37 | 157 | 192 | Klassik Radio | 0,160 | 0,160 | horizontal | Richtstrahlung | 80-230 260-30 | |||
101,20 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | 10°07 11"O 54°18 08 | 37 | 150 | 185 | Kiel FM | Kiel_FM_ | 0,075 | 0,075 | horizontal | Richtstrahlung | 340-70 | ||
107,00 | Kiel (Innenstadt-Amselsteig) | 10°07 11"O 54°18 08 | 37 | 132 | 157 | (Veranstaltungsradio) | 0,160 | 0,160 | T | horizontal | Richtstrahlung | 20-110 140-320 | ||
88,40 | Kiel (Prieser Strand) | 10°09 46"O 54°23 16 | 3 | 30 | 33 | BFBS Radio 1 / BFBS Radio 2 | 0,040 | 0,040 | horizontal | Rundstrahlung | ||||
97,80 | Bungsberg/Eutin (NDR Turm) | 10°43 13"O 54°13 06 | 136 | 154 | 280 | NDR 1 Welle Nord - Reg. Ost | NDR_1_SH | D7E1 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 100-300 | |
91,90 | Bungsberg/Eutin (NDR Turm) | 10°43 13"O 54°13 06 | 136 | 154 | 280 | NDR 2 - Reg. Schleswig-Holstein | _NDR_2__ | D382 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 100-300 | |
89,90 | Bungsberg/Eutin (NDR Turm) | 10°43 13"O 54°13 06 | 136 | 154 | 280 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 100-300 | |
96,60 | Bungsberg/Eutin (NDR Turm) | 10°43 13"O 54°13 06 | 136 | 154 | 286 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 120-290 | |
99,00 | Bungsberg/Eutin (NDR Turm) | 10°43 13"O 54°13 06 | 136 | 185 | 285 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 20-130 220-290 | |
101,90 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | 10°43 32"O 54°12 40 | 155 | 161 | 307 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 95,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 50-350 | |
103,10 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | 10°43 32"O 54°12 40 | 155 | 125 | 248 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 160-120 | |
100,20 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | 10°43 32"O 54°12 40 | 155 | 161 | 307 | R.SH - Ostsee-Mecklenburg | __RSH___ / RSH-OST_ | D3E8 / D6E8 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 60-350 | |
104,10 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | 10°43 32"O 54°12 40 | 155 | 161 | 307 | delta radio - Reg. Nord | _DELTA__ | D3E9 | 50,000 | 50,000 | horizontal | Richtstrahlung | 100-300 | |
106,20 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | 10°43 32"O 54°12 40 | 155 | 160 | 283 | Radio Nora - Reg. Süd | __NORA__ | D3EA | 0,125 | 0,125 | horizontal | Richtstrahlung | 40-160 220-350 | |
97,20 | Bungsberg/Eutin (Elisabethturm) | 10°43 32"O 54°12 40 | 155 | 140 | 264 | Klassik Radio | 0,200 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 20-80 140-200 | |||
91,50 | Lübeck (Stockelsdorf) | 10°38 36"O 53°54 31 | 26 | 112 | 128 | Radio Nora - Reg. Süd | __NORA__ | D3EA | 0,320 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 110 | |
98,80 | Lübeck (Stockelsdorf) | 10°38 36"O 53°54 31 | 26 | 112 | 128 | Offener Kanal Lübeck | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 70-90 140 170-240 | |||
93,10 | Lübeck (Wallanlagen) | 10°41 23"O 53°51 35 | 14 | 64 | 70 | NDR 1 Welle Nord - Reg. Ost | NDR_1_SH | D7E1 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Rundstrahlung | ||
90,70 | Lübeck (Wallanlagen) | 10°41 23"O 53°51 35 | 14 | 64 | 70 | NDR 2 - Reg. Schleswig-Holstein | _NDR_2__ | D382 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Rundstrahlung | ||
88,00 | Lübeck (Wallanlagen) | 10°41 23"O 53°51 35 | 14 | 64 | 70 | NDR Kultur | NDR_KULT | D383 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Rundstrahlung | ||
95,90 | Lübeck (Wallanlagen) | 10°41 23"O 53°51 35 | 14 | 64 | 70 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
94,00 | Lübeck (Wallanlagen) | 10°41 23"O 53°51 35 | 14 | 64 | 70 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 0-330 | |
101,50 | Mölln (Berkenthin-Klosterberg) | 10°42 21"O 53°44 40 | 65 | 108 | 163 | R.SH - Ostsee-Mecklenburg | __RSH___ / RSH-OST_ | D3E8 / D6E8 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
107,90 | Mölln (Berkenthin-Klosterberg) | 10°42 21"O 53°44 40 | 65 | 108 | 163 | delta radio - Reg. Süd | _DELTA__ | D3E9 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
93,60 | Mölln (Berkenthin-Klosterberg) | 10°42 21"O 53°44 40 | 65 | 89 | 142 | Klassik Radio | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 130-170 320-20 | |||
104,50 | Mölln (Talkau-Lehmberg) | 10°32 34"O 53°34 34 | 57 | 148 | 180 | NDR 1 Welle Nord - Reg. Ost | NDR_1_SH | D7E1 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
90,90 | Mölln (Talkau-Lehmberg) | 10°32 34"O 53°34 34 | 57 | 148 | 182 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 70-190 220-280 | |
102,50 | Lauenburg (Büchener Weg) | 10°33 30"O 53°22 34 | 48 | 55 | 98 | R.SH - Ostsee-Mecklenburg | __RSH___ / RSH-OST_ | D3E8 / D6E8 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
105,60 | Lauenburg (Büchener Weg) | 10°33 30"O 53°22 34 | 48 | 55 | 98 | delta radio - Reg. Süd | _DELTA__ | D3E9 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
97,40 | Lauenburg (Büchener Weg) | 10°33 30"O 53°22 34 | 48 | 55 | 98 | Radio Nora - Reg. Süd | __NORA__ | D3EA | 0,250 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 100-160 200-80 | |
95,80 | Lauenburg (Büchener Weg) | 10°33 30"O 53°22 34 | 48 | 55 | 98 | 0,100 | 0,100 | x | horizontal | Richtstrahlung | 30-40 70-160 280-320 | |||
94,70 | Lauenburg (Echem) | 10°31 18"O 53°20 26 | 5 | 55 | 55 | NDR 1 Welle Nord - Reg. Ost | NDR_1_SH | D7E1 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Richtstrahlung | 320-70 100-240 | |
96,80 | Lauenburg (Echem) | 10°31 18"O 53°20 26 | 5 | 55 | 55 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Richtstrahlung | 320-100 140-240 | |
99,80 | Lauenburg (Echem) | 10°31 18"O 53°20 26 | 5 | 55 | 55 | N-Joy | _N-JOY__ | D385 | 0,300 | 0,300 | horizontal | Richtstrahlung | 340-240 | |
96,50 | Ahrensburg (Schmalenbeck-Wiggers-Berg) | 10°15 53"O 53°38 39 | 54 | 78 | 105 | delta radio - Reg. Süd | _DELTA__ | D3E9 | 2,000 | 2,000 | horizontal | Richtstrahlung | 220-300 | |
105,50 | Kaltenkirchen (Kisdorf-Kisdorfer Wohld) | 10°02 37"O 53°48 50 | 83 | 90 | 153 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 50-100 190-250 290-300 | |
101,10 | Kaltenkirchen (Kisdorf-Kisdorfer Wohld) | 10°02 37"O 53°48 50 | 83 | 84 | 147 | Radio Nora - Reg. Süd | __NORA__ | D3EA | 20,000 | 20,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
102,90 | Kaltenkirchen (Kisdorf-Kisdorfer Wohld) | 10°02 24"O 53°48 49 | 82 | 100 | 165 | R.SH - Hamburg-Holstein | __RSH___ / RSH-SUED | D3E8 / D7E8 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 150-50 | |
107,40 | Kaltenkirchen (Kisdorf-Kisdorfer Wohld) | 10°02 24"O 53°48 49 | 82 | 100 | 165 | delta radio - Reg. Süd | _DELTA__ | D3E9 | 16,000 | 16,000 | horizontal | Richtstrahlung | 200-210 230-240 270-50 | |
107,80 | Neumünster-Nordwest | 9°58 33"O 54°05 10 | 25 | 83 | 95 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 60-100 150-220 270-310 | |
88,90 | Neumünster-Nordwest | 9°58 33"O 54°05 10 | 25 | 71 | 83 | Radio Nora - Reg. Süd | __NORA__ | D3EA | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 40-250 300-350 | |
106,40 | Neumünster (Armstedt-Hasenkrug) | 9°51 04"O 53°58 53 | 27 | 141 | 180 | NDR 1 Welle Nord - Reg. Süd | NDR_1_SH | D8E1 | 20,000 | 20,000 | horizontal | Richtstrahlung | 100-290 | |
90,80 | Neumünster (Armstedt-Hasenkrug) | 9°51 04"O 53°58 53 | 27 | 141 | 180 | NDR Info | NDR_Info | D384 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 140-230 250-300 | |
