Liste der UKW-Hörfunksender im Saarland
Aus PlusPedia
Frequenz (MHz) | Standort | Koordinaten (Östliche Länge, Nördliche Breite) | Fusspunkt- höhe (Meter) |
Antennen- höhe (Meter) |
Effektiv- höhe (Meter) |
Programm | RDS_PS | RDS_PI | ERP (KW) | maxERP (KW) | geplant (kW) | Polarisation | Strahlungs- diagramm |
Hauptstrahlungsrichtung (Grad) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91,90 | Moseltal (Oberperl-Hammelsberg) | 6°23 51"O 49°28 03 | 350 | 45 | 234 | SR 1 Europawelle Saar | SR1_SAAR | D3B1 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 300-60 | |
88,60 | Moseltal (Oberperl-Hammelsberg) | 6°23 51"O 49°28 03 | 350 | 45 | 234 | SR 2 KulturRadio | __SR2___ _Kultur_ _Radio__ | D3B2 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 300-60 | |
96,10 | Moseltal (Oberperl-Hammelsberg) | 6°23 51"O 49°28 03 | 350 | 45 | 234 | SR 3 Saarlandwelle | SR3_SAAR | D3B3 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 300-60 | |
106,20 | Moseltal (Oberperl-Hammelsberg) | 6°23 51"O 49°28 03 | 350 | 45 | 234 | Deutschlandradio Kultur | DKULTUR_ | D220 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 300-60 | |
100,30 | Moseltal (Oberperl-Hammelsberg) | 6°23 51"O 49°28 03 | 350 | 45 | 234 | Radio Salü | _RADIO__ __SALUE_ | D3B8 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Richtstrahlung | 300-60 | |
89,30 | Merzig (Hilbringen-Nackberg) | 6°35 50"O 49°26 05 | 330 | 28 | 135 | SR 1 Europawelle Saar | SR1_SAAR | D3B1 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 20-90 | |
92,10 | Merzig (Hilbringen-Nackberg) | 6°35 50"O 49°26 05 | 330 | 28 | 135 | SR 2 KulturRadio | __SR2___ _Kultur_ _Radio__ | D3B2 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 20-90 | |
98,00 | Merzig (Hilbringen-Nackberg) | 6°35 50"O 49°26 05 | 330 | 28 | 135 | SR 3 Saarlandwelle | SR3_SAAR | D3B3 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 20-90 | |
103,00 | Merzig (Hilbringen-Nackberg) | 6°35 50"O 49°26 05 | 330 | 28 | 135 | Radio Salü | _RADIO__ __SALUE_ | D3B8 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 20-90 | |
105,10 | Merzig (Hilbringen-Nackberg) | 6°35 50"O 49°26 05 | 330 | 28 | 135 | Antenne West | ANTENNE_ | 13A2 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 20-90 | |
92,60 | Merzig (Hilbringen-Nackberg) | 6°35 50"O 49°26 05 | 330 | 18 | 125 | JAM FM | _JAM_FM_ | 10B2 | 0,500 | 0,500 | horizontal | Richtstrahlung | 20-90 | |
98,60 | Mettlach (St. Gangolf) | 6°35 10"O 49°29 24 | 290 | 46 | 147 | SR 1 Europawelle Saar | SR1_SAAR | D3B1 | 0,010 | 0,010 | horizontal | Richtstrahlung | 20-80 | |
88,50 | Mettlach (St. Gangolf) | 6°35 10"O 49°29 24 | 290 | 46 | 147 | SR 2 KulturRadio | __SR2___ _Kultur_ _Radio__ | D3B2 | 0,010 | 0,010 | horizontal | Richtstrahlung | 20-80 | |
96,00 | Mettlach (St. Gangolf) | 6°35 10"O 49°29 24 | 290 | 46 | 147 | SR 3 Saarlandwelle | SR3_SAAR | D3B3 | 0,010 | 0,010 | horizontal | Richtstrahlung | 20-80 | |
104,20 | Mettlach (St. Gangolf) | 6°35 10"O 49°29 24 | 290 | 46 | 147 | Radio Salü | _RADIO__ __SALUE_ | D3B8 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 20-80 | |
106,10 | Mettlach (St. Gangolf) | 6°35 10"O 49°29 24 | 290 | 46 | 147 | Antenne West | ANTENNE_ | 13A2 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 20-80 | |
107,90 | Lebach (Hoxberg) | 6°52 59"O 49°23 29 | 389 | 50 | 223 | Deutschlandradio Kultur | _D-Radio | D220 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 80-200 | |
96,30 | Saarlouis (Roden) | 6°46 14"O 49°20 17 | 205 | 30 | 23 | Deutschlandradio Kultur | _D-Radio | D220 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Rundstrahlung | ||
99,00 | Saarlouis-Mitte | 6°45 10"O 49°19 07 | 188 | 50 | 32 | 0,500 | 0,500 | c | horizontal | Richtstrahlung | 300-0 | |||
88,60 | Völklingen (Werden-Hoheberg) | 6°49 10"O 49°14 37 | 285 | 45 | 145 | Deutschlandradio Kultur | _D-Radio | D220 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 20-160 | |
107,50 | Saarbrücken (Winterberg) | 7°00 13"O 49°13 18 | 300 | 60 | 150 | Deutschlandfunk | __DLF___ | D210 | 0,100 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 300-90 | |
90,10 | Saarbrücken (Winterberg) | 7°00 13"O 49°13 18 | 300 | 60 | 151 | 1,000 | 1,000 | c | horizontal | Richtstrahlung | 30-90 | |||
92,90 | Saarbrücken (Winterberg) | 7°00 13"O 49°13 18 | 300 | 60 | 151 | 1,000 | 1,000 | x | horizontal | Richtstrahlung | 40 70-90 210-230 | |||
98,20 | Saarbrücken (Halberg) | 7°02 00"O 49°13 26 | 276 | 66 | 113 | SR 1 Europawelle Saar | SR1_SAAR | D3B1 | 0,010 | 0,010 | horizontal | Richtstrahlung | 290-0 | |
94,20 | Saarbrücken (Halberg) | 7°02 00"O 49°13 26 | 276 | 66 | 113 | JAM FM | _JAM_FM_ | 10B2 | 1,000 | 1,000 | horizontal | Richtstrahlung | 290-0 | |
99,60 | Saarbrücken (Rotenbühl-Schwarzenberg) | 7°02 39"O 49°15 00 | 367 | 50 | 211 | JAM FM | _JAM_FM_ | 10B2 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 220-350 | |
99,60 | Saarbrücken (Rotenbühl-Schwarzenberg) | 7°02 39"O 49°15 00 | 367 | 50 | 211 | (Privatfunksender) | 0,100 | 0,100 | * | horizontal | Richtstrahlung | 220-350 | ||
97,10 | Saarbrücken (Rotenbühl-Schwarzenberg) | 7°02 39"O 49°15 00 | 367 | 50 | 211 | 0,100 | 0,100 | * | horizontal | Richtstrahlung | 280-350 | |||
103,70 | Saarbrücken (Riegelsberg-Schoksberg) | 6°55 20"O 49°17 33 | 370 | 220 | 422 | Unser Ding (SR) / DasDing (SWR) | __UNSER_ __DING__ | D3B5 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 120-130 280-40 | |
101,70 | Saarbrücken (Riegelsberg-Schoksberg) | 6°55 20"O 49°17 33 | 370 | 220 | 422 | Radio Salü | _RADIO__ __SALUE_ | D3B8 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 330-130 | |
88,00 | Göttelborner Höhe/Saarbrücken | 7°01 03"O 49°20 30 | 435 | 197 | 383 | SR 1 Europawelle Saar | SR1_SAAR | D3B1 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 280-130 | |
91,30 | Göttelborner Höhe/Saarbrücken | 7°01 03"O 49°20 30 | 435 | 197 | 383 | SR 2 KulturRadio | __SR2___ _Kultur_ _Radio__ | D3B2 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 280-130 | |
95,50 | Göttelborner Höhe/Saarbrücken | 7°01 03"O 49°20 30 | 435 | 197 | 383 | SR 3 Saarlandwelle | SR3_SAAR | D3B3 | 100,000 | 100,000 | horizontal | Richtstrahlung | 280-130 | |
100,60 | Sankt Ingbert (Reinhold-Becker-Str.) | 7°07 40"O 49°16 54 | 272 | 50 | 75 | (Privatfunksender) | 0,100 | 0,100 | * | horizontal | Rundstrahlung | |||
96,80 | Sulzbach (Friedrichsthal) | 7°06 24"O 49°19 43 | 375 | 60 | 178 | JAM FM | _JAM_FM_ | 10B2 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 250-190 | |
90,30 | Sankt Wendel (Bosenberg) | 7°12 04"O 49°28 35 | 485 | 70 | 248 | Unser Ding (SR) / DasDing (SWR) | __UNSER_ __DING__ | D3B5 | 0,100 | 0,100 | horizontal | Richtstrahlung | 220-160 | |
105,00 | Neunkirchen / Saarland (Kuchenberg) | 7°11 37"O 49°21 44 | 371 | 50 | 166 | Deutschlandradio Kultur | _D-Radio | D220 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
94,60 | Neunkirchen / Saarland (Wellesweilerstr.) | 7°11 09"O 49°21 07 | 249 | 70 | 65 | JAM FM | _JAM_FM_ | 10B2 | 0,630 | 0,630 | horizontal | Richtstrahlung | 190-320 | |
98,60 | Homburg | 7°20 21"O 49°18 59 | 230 | 50 | 24 | Unser Ding (SR) / DasDing (SWR) | __UNSER_ __DING__ | D3B5 | 0,200 | 0,200 | horizontal | Richtstrahlung | 330-40 | |
92,30 | Bliestal (Blieskastel/Webenheim-Hahnen) | 7°16 50"O 49°14 51 | 330 | 45 | 135 | SR 1 Europawelle Saar | SR1_SAAR | D3B1 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
98,00 | Bliestal (Blieskastel/Webenheim-Hahnen) | 7°16 50"O 49°14 51 | 330 | 45 | 135 | SR 2 KulturRadio | __SR2___ _Kultur_ _Radio__ | D3B2 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
89,10 | Bliestal (Blieskastel/Webenheim-Hahnen) | 7°16 50"O 49°14 51 | 330 | 45 | 135 | SR 3 Saarlandwelle | SR3_SAAR | D3B3 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Rundstrahlung | ||
100,00 | Bliestal (Blieskastel/Webenheim-Hahnen) | 7°16 50"O 49°14 51 | 330 | 45 | 135 | Radio Salü | _RADIO__ __SALUE_ | D3B8 | 5,000 | 5,000 | horizontal | Rundstrahlung |
Andere Lexika
- Dieser Artikel wurde in der Wikipedia gelöscht.
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.