Kindertageseinrichtungen in Ottobrunn
Das Betreuungsangebot der Kindertageseinrichtungen in Ottobrunn ist das größte aller Gemeinden im Landkreis München.[1] Es kommt 1065 Kindern (Stand: 1. März 2010) zugute.[2]
Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht aller Kindertageseinrichtungen in Ottobrunn. Erwähnt werden auch zwei Einrichtungen im benachbarten Riemerling (Gemeinde Hohenbrunn): der von den Gemeinden Hohenbrunn, Putzbrunn und Ottobrunn gemeinschaftlich geförderte Waldkindergarten und der zur Ottobrunner Pfarrei St. Magdalena gehörende, erste Waldkinderhort Deutschlands.[3]
Art | Bemerkung | Name | Straße | Übergeordnete Infrastruktur | Träger | Kategorie des Trägers |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinderkrippe | Albert-Schweitzer-Straße | Evangelisches Haus für Kinder | Kindergarten der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ottobrunn | EVANG | ||
Kinderkrippe | Einsteinstraße | Kindergarten der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ottobrunn | EVANG | |||
Kinderkrippe | Salberghaus | Putzbrunner Straße | Katholische Jugendfürsorge der Erzdiözese München und Freising e. V. | KATH | ||
Großtagespflege | Spatzennest | Einsteinstraße | Kulturkreis Ottobrunn e. V. | GNDL | ||
Großtagespflege | Spatzennest | Friedenstraße | Kulturkreis Ottobrunn e. V. | GNDL | ||
Großtagespflege | Das Tollhaus e. V. | Gartenstraße | Elterninitiative Das Tollhaus e. V. | EI | ||
Kindergarten | Albert-Schweitzer-Straße | Katholische Kindertagesstätte St. Albertus Magnus | Katholische Kirchenstiftung St. Albertus Magnus | KATH | ||
Kindergarten | Albert-Schweitzer-Straße | Evangelisches Haus für Kinder | Kindergarten der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ottobrunn | EVANG | ||
Kindergarten | Pfiffikus | Einsteinstraße | Kulturkreis Ottobrunn e. V. | GNDL | ||
Kindergarten | Pusteblume | Einsteinstraße | Kindergarteninitiative Ottobrunn e.V. | EI | ||
Kindergarten | Katholischer Kindergarten St. Otto | Friedenstraße | Kirchenstiftung St. Otto | KATH | ||
Kindergarten | Die Knöpfe | Gartenstraße | Haus für Kinder | Kulturkreis Ottobrunn e. V. | GNDL | |
Kindergarten | Villa Kunterbunt | Gustav-Freytag-Straße | Haus für Kinder | Kulturkreis Ottobrunn e. V. | GNDL | |
Kindergarten | Sonnenschein | Haidgraben | Kulturkreis Ottobrunn e. V. | GNDL | ||
Kindergarten | WP | Waldorf-Kindergarten | Haidgraben | Förderverein für Waldorfpädagogik e.V. | EI | |
Kindergarten | Hermann-Löns-Straße | Haus für Kinder | Kirchenstiftung St. Magdalena | KATH | ||
Kindergarten | WP | Goldtröpfchen | Rembrandtstraße | Kulturkreis Ottobrunn e. V. | GNDL | |
Kindergarten | Regenbogen | Rembrandtstraße | Kulturkreis Ottobrunn e. V. | GNDL | ||
Kindergarten (Wald) | Die Waldmeister | Friedrich-Hofmann-Straße (Riemerling) | Arbeiterwohlfahrt, Kreisverband München-Land | FWP | ||
Schulkindergarten | Gartenstraße | Haus für Kinder | Kulturkreis Ottobrunn e. V. | GNDL | ||
Kinderhort | Albert-Schweitzer-Straße | Katholische Kindertagesstätte St. Albertus Magnus | Katholische Kirchenstiftung St. Albertus Magnus | KATH | ||
Kinderhort | Albert-Schweitzer-Straße | Evangelisches Haus für Kinder | Kindergarten der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Ottobrunn | EVANG | ||
Kinderhort | Die Strolche | Einsteinstraße | Kulturkreis Ottobrunn e. V. | GNDL | ||
Kinderhort | Gartenstraße | Haus für Kinder | Kulturkreis Ottobrunn e. V. | GNDL | ||
Kinderhort | Villa Kunterbunt | Gustav-Freytag-Straße | Haus für Kinder | Kulturkreis Ottobrunn e. V. | GNDL | |
Kinderhort | Hermann-Löns-Straße | Haus für Kinder | Kirchenstiftung St. Magdalena | KATH | ||
Kinderhort (Wald) | Outback | Friedrich-Hofmann-Straße (Riemerling) | Kirchenstiftung St. Magdalena | KATH |
• EI = Elterninitiative
• EVANG = Organisation der evangelisch-lutherischen Kirche
• FWP = Organisation der Freien Wohlfahrtspflege
• KATH = Organisation der römisch-katholischen Kirche
• GNDL = gemeinnütziger Dienstleister
• WP = waldorfpadagogisch arbeitend
1 Einzelnachweise
- ↑ Internetpräsenz Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung: GENESIS-Online Datenbank: Tabellen-Code 22541-001 (Tageseinrichtungen für Kinder: Gemeinden, Plätze, Kinder, Stichtag)
- ↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (Hrsg.): Statistik kommunal 2010. Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten für die Gemeinde Ottobrunn, Januar 2011, S. 15
- ↑ Gemeinde Ottobrunn (Hrsg.): OTTIS. Ein Wegweiser für Familien in Ottobrunn. 6. Auflage, Selbstverlag, Ottobrunn 2010, S. 1–33
2 Init-Quelle
Entnommen aus der:
Erster Autor: LepoRello angelegt am 15.08.2011 um 15:35,
Alle Autoren: Jón, Eingangskontrolle, LepoRello
3 Andere Lexika
- Dieser Artikel wurde in der Wikipedia gelöscht.
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.