Jaguar X351
Aus PlusPedia
Jaguar | |
---|---|
X351 | |
Hersteller: | Jaguar |
Verkaufsbezeichnung: | Jaguar XJ von Vorne |
Produktionszeitraum: | seit 2009 |
Klasse: | Oberklasse |
Karosserieversionen: | Stufenheck, viertürig |
Motoren: | Ottomotoren: 5,0 Liter (283–375 kW) Dieselmotor: 3,0 Liter, 202 kW |
Länge: | 5122–5247 mm |
Breite: | 2110 mm |
Höhe: | 1448 mm |
Radstand: | 3032–3157 mm |
Leergewicht: | 1755–1813 kg |
Vorgängermodell: | Jaguar X350 |
Nachfolgemodell: | keines |
Der Jaguar X351 ist eine Oberklasselimousine der XJ-Reihe des britischen Automobilherstellers Jaguar Cars. Er wurde auf der Automobilausstellung Auto Shanghai 2009 gezeigt.
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Links und Quellen
1.1 Siehe auch
1.2 Weblinks
1.3 Quellen
1.4 Literatur
1.5 Einzelnachweise
Jaguar-Modelle
Aktuelle Modelle: XF | XJ (X351) | XK (X150)
Ab 1945: 1 ½ litre | 2 ½ litre | 3 ½ litre | Mark V | XK120 | Mark VII | C-Type | D-Type | XK140 | 2.4 Litre | Mark VIII | XK-SS | 3.4 Litre | XK 150 | Mark IX | Mark II | E-Type | Mark X und 420 G | S-Type | XJ 13 | 420 | 240 | 340 | XJ Serie I-III | XJS | XJ (XJ40) | XJR-15 | XJ 220 | XJ (X300) | XK (X100) | XJ (X308) | X-Type | S-Type
1931–1940: S.S. 1 | S.S. 2 | S.S. 90 | S.S. 100 | S.S. 1 ½ litre | S.S. 2 ½ litre | S.S. 3 ½ litre
Zeitleiste bis 1970
Zeitleiste der Jaguar-Modelle von 1945 bis 1970 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ \ Jahrgang | Unabhängig | BMH | British Leyland | |||||||||||||||||||||||
1940er | 1950er | 1960er | ||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
Obere Mittelklasse | 2.4 Litre / 3.4 Litre (Mark I) | Mark 2 2.4/3.4/3.8 | 240/340 | |||||||||||||||||||||||
1 ½ Litre | S-Type (3.4 S & 3.8 S) | |||||||||||||||||||||||||
Oberklasse | 2 ½ Litre | Mark V 2 ½ | 420 | XJ 6 (Serie 1)… | ||||||||||||||||||||||
3 ½ Litre | Mark V 3 ½ | Mark VII | Mark VIII | Mark IX | Mark X | 420 G | ||||||||||||||||||||
Sportwagen | XK 120 | XK 140 | XK 150 | E-Type 3.8 | E-Type 4.2 (Serie 1) | E-Type 4.2 (Ser.2) | ||||||||||||||||||||
Hochleistungssportwagen | XK-SS | |||||||||||||||||||||||||
Rennwagen | C-Type | D-Type | E-Type | XJ 13 |
Zeitleiste ab 1970
Zeitleiste der Jaguar- und Daimler-Modelle von 1970 bis heute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguar: | British Leyland | Unabhängig | Ford | Tata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daimler: | British Leyland | Jaguar | Ford („a division of Jaguar Cars“) | Tata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ \ Jahrgang | 1970er | 1980er | 1990er | 2000er | 2010er | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mittelklasse | X-Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obere Mittelklasse | S-Type | XF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberklasse | …XJ 6 (Serie 1) |
XJ 6 (Serie 2) |
XJ 6 (Serie 3) |
XJ 6 (XJ 40) |
XJ 6 (X 300) |
XJ 8/XJR (X 308) |
XJ (X 350) |
XJ (X 351) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sovereign 2.8/3.4/4.2 / Vanden Plas 4.2 (Series 1/2/3) |
3.6/4.0 (XJ 40) |
Six (X 300) |
V8 (X 308) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XJC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
…420 G | XJ 12 (Serie 1) |
XJ 12 (Serie 2) |
XJ 12 (Serie 3) |
XJ 12 (XJ 81) |
XJ 12 (X 305) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Double-Six (Series 1/2) |
Double Six (Series 3) |
Double Six (XJ 81) |
Double Six (X 305) |
Super V8 (X 308) |
Super Eight (X 350) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Limousine | …DS 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportwagen | …E-Type 4.2 (Serie 2) | E-Type V12 | XJ-S | XJ-S HE/XJ-S 3.6 | XJS | XK8/XKR (X 100) |
XK/XKR (X 150) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochleistungssportwagen | XJ 220 | XJR-15 | XJ 220 V6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rennwagen | XJR-5 bis 17 | 220 C | R1/2/3/4/5 |
Diesen Artikel melden!
Verletzt dieser Artikel deine Urheber- oder Persönlichkeitsrechte?
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.