Dancing Stars (8. Staffel)
Am 1. März 2013 startete die achte Staffel von Dancing Stars.
Inhaltsverzeichnis
Übrigens: Die PlusPedia ist NICHT die Wikipedia. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, PlusPedia ist werbefrei. Wir freuen uns daher über eine kleine Spende! |
1 Einzelne Tanzwochen
Die Punkteanzahlen werden nach der Jury Reihenfolge von links nach rechts aufgelistet: Balázs Ekker, Nicole Burns-Hansen, Thomas Schäfer-Elmayer, und Hannes Nedbal.
-
- Ausgeschiedenes Paar in der jeweiligen Woche
-
- 1. Platz
-
- Weitergekommen ohne Präsentation eines Tanzes
1.1 1. Tanzwoche
In der 1. Tanzwoche wurden nur die prominenten Herren beurteilt, während die prominenten Damen lediglich einen Mambo als Gruppentanz zeigen mussten.
In dieser Sendung gab es keine Abwahl!
Tanzpaar | Punkte | Tanz | Musik |
---|---|---|---|
Gerald & Roswitha | 15 (2,5,4,4) | Cha-Cha-Cha | "When Love Takes Over" – David Guetta |
Lukas & Kathrin | 25 (6,7,6,6) | Langsamer Walzer | "Nothing Else Matters" – Metallica |
Gregor & Lenka | 19 (2,6,6,5) | Cha-Cha-Cha | "Something In The Water" – Brooke Fraser |
Rudi & Babsi | 14 (4,4,3,3) | Langsamer Walzer | "Blue Velvet" – Bobby Vinton |
Rainer & Manuela | 27 (7,7,7,6) | Cha-Cha-Cha | "Pumped Up Kicks" – Foster the People |
Biko & Maria | 10 (2,4,2,2) | Langsamer Walzer | "Fly Me to the Moon" – Frank Sinatra |
Angelika & Thomas Katharina & Christoph Susanna & Vadim Monika & Florian Doris & Gerhard Marjan & Willi |
N/A | Mambo | "Mambo italiano" – Dean Martin |
1.2 2. Tanzwoche
In der zweiten Tanzwoche wurden nur die prominenten Damen bewertet, während die prominenten Herren ebenfalls nur einen Mambo als Gruppentanz zeigen mussten.
Auch in dieser Sendung gab es keine Abwahl!
Tanzpaar | Punkte | Tanz | Musik |
---|---|---|---|
Susanna & Vadim | 28 (7,7,7,7) | Quickstepp | "Single Ladies" – Beyoncé |
Angelika & Thomas | 23 (5,6,6,6) | Rumba | "Set Fire to the Rain" – Adele |
Katharina & Christoph | 21 (5,6,5,5) | Quickstepp | "Suddenly I See" – KT Tunstall |
Monika & Florian | 12 (2,4,3,3) | Rumba | "Feel" – Robbie Williams |
Doris & Gerhard | 16 (2,5,4,5) | Quickstepp | "Valerie" – Amy Winehouse |
Marjan & Willi | 28 (6,7,8,7) | Rumba | "I Won't Let You Go" – James Morrison |
Rainer & Manuela Rudi & Babsi Biko & Maria Gerald & Roswitha Lukas & Kathrin Gregor & Lenka |
N/A | Mambo | "Papa Loves Mambo" – Perry Como |
1.3 3. Tanzwoche
Ab dieser Woche werden nun alle Paare gewertet, ein Paar musste in dieser Sendung die Show verlassen. Neu war, dass sechs verschiedene Tänze an einem Abend gezeigt werden. Dies setzt sich bis zum Finale fort.
Rudi & Babsi tanzten in dieser Sendung nicht, da Roubinek unter einem grippalen Infekt litt. Das Paar durfte in der nächsten Sendung laut Regeln der BBC trotzdem wieder mittanzen.
Katharina Gutensohn und Christoph Santner mussten die Show als erstes Paar verlassen.
Tanzpaar | Punkte | Tanz | Musik |
---|---|---|---|
Katharina & Christoph | 17 (4,5,4,4) | Jive | "Je Veux" – Zaz |
Lukas & Katharina | 29 (7,8,8,6) | Jive | "Hey Ya" – Outkast |
Monika & Florian | 13 (2,4,4,3) | Slowfox | "Cheek to Cheek" – Frank Sinatra |
Gregor & Lenka | 21 (4,5,7,5) | Slowfox | "Fever" – Peggy Lee |
Susanna & Vadim | 27 (6,7,7,7) | Paso doble | "Bring Me to Life" – Evanescence |
Biko & Maria | 12 (3,4,3,2) | Paso doble | "The Rock" – |
Angelika & Thomas | 24 (5,6,7,6) | Wiener Walzer | "I’ll Never Break Your Heart" – Backstreet Boys |
Gerald & Roswitha | 17 (4,6,4,3) | Wiener Walzer | "Mr. Bojangles" – The Nitty Gritty Dirt Band |
Rudi & Babsi | N/A | Samba | "Quando, Quando, Quando" – Tony Renis |
Doris & Gerhard | 16 (3,4,5,4) | Samba | "Volare – Gipsy Kings |
Marjan & Willi | 28 (6,7,8,7) | Tango | "Viva la Vida" – Coldplay |
Rainer & Manuela | 30 (7,8,8,7) | Tango | "Somebody I Used to Know" – Gotye |
1.4 4. Tanzwoche
Die vierte Sendung fand aufgrund der Osterfeiertage am Samstag statt.
Doris Schretzmayer und Gerhard Egger mussten die Sendung verlassen.
Tanzpaar | Punkte | Tanz | Musik |
---|---|---|---|
Angelika & Thomas | 24 (5,7,6,6) | Jive | "Don’t Stop Me Now" – Queen |
Rainer & Manuela | 29 (6,8,8,7) | Jive | "Marry You" – Bruno Mars |
Doris & Gerhard | 22 (4,6,6,6) | Tango | "Epoca" – Gotan Project |
Lukas & Katharina | 27 (7,6,8,6) | Tango | "Back to Black" – Amy Winehouse |
Monika & Florian | 14 (2,4,4,4) | Samba | "Crickets Sing for Anamaria" – Emma Bunton |
Gerald & Roswitha | 18 (3,5,5,5) | Samba | "Soul Bossa Nova" – Quincy Jones |
Susanna & Vadim | 29 (7,8,7,7) | Slowfox | "Sweet About Me" – Gabriella Cilmi |
Biko & Maria | 13 (3,4,3,3) | Slowfox | "King of the Road" – Roger Miller |
Marjan & Willi | 30 (6,9,8,7) | Paso doble | "Misirlou" – Dick Dale |
Gregor & Lenka | 23 (4,6,7,6) | Paso doble | "It’s My Life" – Bon Jovi |
Rudi & Babsi | 17 (4,4,5,4) | Wiener Walzer | "It’s A Man’s Man’s Man’s World" – James Brown |
1.5 5. Tanzwoche
Rudi Roubinek und Babsi Koitz-Baumann mussten die Sendung verlassen.
Tanzpaar | Punkte | Tanz | Musik |
---|---|---|---|
Rudi & Babsi | 17 (4,5,4,4) | Jive | "You Never Can Tell" – Chuck Berry |
Marjan & Willi | 27 (7,7,7,6) | Wiener Walzer | "What's New Pussycat" – Tom Jones |
Lukas & Kathrin | 29 (6,8,8,7) | Paso doble | "Right Here Right Now" – Fatboy Slim |
Angelika & Thomas | 30 (6,8,8,8) | Slowfox | "Raindrops Keep Fallin' on My Head" – B. J. Thomas |
Biko & Maria | 13 (2,5,3,3) | Samba | "Conga – Miami Sound Machine |
Gregor & Lenka | 27 (7,7,7,6) | Tango | "Jalousie" – Jacob Gade |
Susanna & Vadim | 31 (8,9,7,7) | Samba | "Angelina" – Harry Belafonte |
Rainer & Manuela | 30 (7,8,8,7) | Wiener Walzer | "Kommissar Maigret" – Gerhard Trede |
Monika & Florian | 16 (3,5,4,4) | Tango | "Eleanor Rigby" – The Beatles |
Gerald & Roswitha | 19 (5,6,4,4) | Slowfox | "Pink Panther" – Henry Mancini |
1.6 6. Tanzwoche
In dieser Sendung schieden Gerald Pichowetz und Roswitha Wieland aus.
Tanzpaar | Punkte | Tanz | Musik |
---|---|---|---|
Marjan & Willi | 28 (6,8,8,6) | Samba | "Copacabana" – Barry Manilow |
Gregor & Lenka | 30 (7,7,8,8) | Jive | "Candyman" – Christina Aguilera |
Angelika & Thomas | 28 (7,7,7,7) | Paso doble | "Frozen" – Madonna |
Gerald & Roswitha | 14 (4,4,3,3) | Rumba | "Sign Your Name" – Terence Trent D’Arby |
Lukas & Kathrin | 30 (8,7,8,7) | Quickstepp | "Sing, Sing, Sing" – Louis Prima |
Susanna & Vadim | 33 (9,8,8,8) | Langsamer Walzer | "You Light Up My Life" – Joseph Brooks |
Biko & Maria | 12 (2,4,3,3) | Tango | "Dance With Me" – Debelah Morgan |
Rainer & Manuela | 35 (8,9,9,9) | Paso doble | "The 5th" – David Garrett |
Monika & Florian | 15 (3,4,4,4) | Cha-Cha-Cha | "Sway" – Michael Bublé |
1.7 7. Tanzwoche
In der 7. Tanzwoche wurden Monika Salzer und Florian Gschaider vom Publikum rausgewählt.
Tanzpaar | Punkte | Tanz | Musik |
---|---|---|---|
Susanna & Vadim | 30 (7,7,8,8) | Rumba | "You Know I'm No Good" – Amy Winehouse |
Gregor & Lenka | 25 (7,6,6,6) | Wiener Walzer | "Lara’s Theme" – Dr. Schiwago |
Angelika & Thomas | 23 (5,6,6,6) | Quickstepp | "Pon de Replay" – Rihanna |
Rainer & Manuela | 30 (9,8,7,6) | Slowfox | "My Baby Just Cares For Me" – Nina Simone |
Monika & Florian | 19 (4,5,5,5) | Langsamer Walzer | "You Don’t Know Me by Now" – Harold Melvin and the Blue Notes |
Lukas & Kathrin | 28 (8,7,7,6) | Rumba | "Apologize" – OneRepublic |
Marjan & Willi | 32 (7,9,9,7) | Langsamer Walzer | "Three Times a Lady" – Lionel Richie |
Biko & Maria | 13 (2,4,4,3) | Cha-Cha-Cha | "Sex Bomb" – Tom Jones |
1.8 8. Tanzwoche
In dieser Woche moderierte Klaus Eberhartinger die Sendung alleine, da Mirjam Weichselbraun zeitgleich für den Deutschen Filmpreis im ZDF engagiert war. Außerdem wurde in dieser Sendung ein American Smooth als Gruppentanz gezeigt.
Als Showact trat das Ensemble vom Musical Natürlich blond auf.
Gregor Glanz und Lenka Pohoralek mussten in der 8. Tanzwoche die Show verlassen.
Tanzpaar | Punkte | Tanz | Musik |
---|---|---|---|
Gregor & Lenka | 25 (6,6,7,6) | Samba | "Kiss Kiss" – Stella Soleil |
Susanna & Vadim | 29 (7,8,7,7) | Cha-Cha-Cha | "Summertime Sadness" – Lana Del Rey |
Angelika & Thomas | 27 (6,7,7,7) | Cha-Cha-Cha | "The Shoop Shoop Song (It's in His Kiss)" – Betty Everett |
Biko & Maria | 17 (3,5,5,4) | Wiener Walzer | "Geschichten aus dem Wienerwald" |
Rainer & Manuela | 31 (7,8,8,8) | Rumba | "Hero" – Enrique Iglesias |
Marjan & Willi | 30 (7,7,9,7) | Jive | "SOS" – Rihanna |
Lukas & Kathrin | 34 (8,9,9,8) | Slowfox | "Magic Moments" – Perry Como |
Biko & Maria Angelika & Thomas Marjan & Willi Rainer & Manuela Gregor & Lenka Lukas & Kathrin Susanna & Vadim |
N/A | American Smooth | "L-O-V-E" – Nat King Cole |
1.9 9. Tanzwoche
In dieser Sendung wurde ein Charleston als Gruppentanz gezeigt. Außerdem trat Natália Kelly mit ihrem Lied Shine als Showact auf, mit welchem sie beim Eurovision Song Contest 2013 in Malmö für Österreich an den Start geht.
Biko Botowamungu und Maria Jahn mussten die Sendung verlassen.
Tanzpaar | Punkte | Tanz | Musik |
---|---|---|---|
Rainer & Manuela | 26 (6,7,7,6) | Langsamer Walzer | "Fascination" – Nat King Cole |
Susanna & Vadim | 31 (8,8,8,7) | Jive | "It's Raining Men" – Weather Girls |
Angelika & Thomas | 31 (6,8,9,8) | Tango | "I've Seen That Face Before" – Grace Jones |
Marjan & Willi | 34 (7,10,9,8) | Slowfox | "Sunny" – Bobby Hebb |
Biko & Maria | 14 (2,5,4,3) | Rumba | "GoldenEye" – Tina Turner |
Lukas & Kathrin | 29 (7,7,8,7) | Cha-Cha-Cha | "Forget You" – Cee Lo Green |
Biko & Maria Angelika & Thomas Marjan & Willi Rainer & Manuela Lukas & Kathrin Susanna & Vadim |
N/A | Charleston | "We No Speak Americano" – Yolanda Be Cool |
1.10 10. Tanzwoche
Ab dieser Woche muss jedes Paar zwei Einzeltänze lernen. Des Weiteren, wird jedes Paar einen Discofox zum Besten geben, welcher in bisher keiner Staffel jemals getanzt wurde.
Susanna Hirschler und Vadim Garbuzov mussten die Sendung verlassen. Außerdem gab Mirjam Weichselbraun am Schluss der Sendung bekannt, schwanger zu sein.
Paar | Punkte | Tanz | Musik |
---|---|---|---|
Marjan & Willi | 34 (9,8,9,8) | Cha-Cha-Cha | "Smooth" – Santana feat. Rob Thomas |
36 (9,9,9,9) | Discofox | "Don’t Stop ’til You Get Enough" – Michael Jackson | |
Lukas & Kathrin | 34 (8,9,9,8) | Wiener Walzer | "Chim Chim Cher-ee – Cliff Richard |
30 (7,8,8,7) | Discofox | "Stayin' Alive" – Bee Gees | |
Angelika & Thomas | 33 (8,8,9,8) | Samba | "Half a Minute" – Matt Bianco |
27 (6,7,7,7) | Discofox | "Reach Out I’ll Be There" – The Four Tops | |
Susanna & Vadim | 31 (7,7,10,7) | Wiener Walzer | "Kiss from a Rose" – Seal |
31 (8,9,7,7) | Discofox | "Gimme Gimme Gimme" – ABBA | |
Rainer & Manuela | 27 (6,7,7,7) | Samba | "Mas que Nada" – Sérgio Mendes |
24 (6,6,6,6) | Discofox | "Y.M.C.A." – Village People |
1.11 11. Tanzwoche
Im Halbfinale musste jedes Paar ebenfalls zwei Einzeltänze tanzen, darunter ein Jitterbug, welcher in noch keiner Staffel getanzt wurde.
Im Semifinale mussten Angelika Ahrens und Thomas Kraml die Sendung verlassen und belegten somit den vierten Platz.
Paar | Punkte | Tanz | Musik |
---|---|---|---|
Rainer & Manuela | 33 (9,9,8,7) | Quickstepp | "Part Time Lover" – Stevie Wonder |
38 (10,10,9,9) | Jitterbug | "In The Mood" – Glenn Miller | |
Angelika & Thomas | 32 (7,8,9,8) | Langsamer Walzer | "Somewhere over the Rainbow" – Judy Garland |
30 (7,8,7,8) | Jitterbug | "Wake Me Up Before You Go-Go" – Wham! | |
Marjan & Willi | 32 (8,9,8,7) | Quickstepp | "I’m Yours" – Jason Mraz |
36 (9,9,9,9) | Jitterbug | "At The Hop" – Danny & The Juniors | |
Lukas & Kathrin | 33 (8,8,9,8) | Samba | "Black Horse & The Cherry Tree" – KT Tunstall |
34 (9,9,8,8) | Jitterbug | "Rama Lama Ding Dong" – The Edsels |
1.12 Einzelne Tanzbewertungen
Paar | Durchschnitt | Bester Tanz | Schlechtester Tanz |
---|---|---|---|
Marjan & Willi | 31,3 | Discofox & Jitterbug (36) | Wiener Walzer (27) |
Lukas & Kathrin | 30,2 | Slowfox, Wiener Walzer & Jitterbug (34) | Langsamer Walzer (25) |
Rainer & Manuela | 30,0 | Jitterbug (38) | Discofox (24) |
Angelika & Thomas | 27,6 | Samba (33) | Rumba & Quickstepp (23) |
Susanna & Vadim | 30,0 | Langsamer Walzer (33) | Paso Doble (27) |
Biko & Maria | 13,0 | Wiener Walzer (17) | Langsamer Walzer (10) |
Gregor & Lenka | 24,3 | Jive (30) | Cha-Cha-Cha (19) |
Monika & Florian | 14,8 | Langsamer Walzer (19) | Rumba (12) |
Gerald & Roswitha | 16,6 | Slowfox (19) | Cha-Cha-Cha (15) |
Rudi & Babsi | 16,0 | Wiener Walzer & Jive (17) | Langsamer Walzer (14) |
Doris & Gerhard | 18,0 | Tango (22) | Quickstepp & Samba (16) |
Katharina & Christoph | 19,0 | Quickstepp (21) | Jive (17) |
Hast du einen Löschwunsch oder ein anderes Anliegen? Dann nutze bitte unser Kontaktformular
PlusPedia Impressum
Bitte Beachte:
Sämtliche Aussagen auf dieser Seite sind ohne Gewähr.
Für die Richtigkeit der Aussagen übernimmt die Betreiberin keine Verantwortung.
Nach Kenntnissnahme von Fehlern und Rechtsverstößens ist die Betreiberin selbstverständlich bereit,
diese zu beheben.
Verantwortlich für jede einzelne Aussage ist der jeweilige Erstautor dieser Aussage.
Mit dem Ergänzen und Weiterschreiben eines Artikels durch einen anderen Autor
werden die vorhergehenden Aussagen und Inhalte nicht zu eigenen.
Die Weiternutzung und Glaubhaftigkeit der Inhalte ist selbst gegenzurecherchieren.